Printing Help

[Print Report]   


TNC Amusements
P.O. Box 307
Darien, WI 53114
WWW.01CRICKET.COM

Player Standings Report for TFRB26 - Thursday Fall Remote B 26

Report Date: 1/08/2026 4:40 PM

Division B, 301 Open In/Open Out games, Week 9, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Hunter Magill Tight Flights 26.14 4 1 3 0 0 0 4 0 0 0 0
Todd Benson Poor Aim Pals 24.95 4 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0
Nate Wachal Sports Page 22.92 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Scott Herman Triple Ones 22.15 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
Luke Logsdon Oops 21.63 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Jordan Barr Poor Aim Pals 20.88 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Logan Knull Poor Aim Pals 19.63 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Trevor Swaney Flightless 18.79 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Steve Meller Oops 18.55 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Jessica Johnson Poor Aim Pals 17.75 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ryan Wrobel Tight Flights 17.65 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sam Nelson Triple Ones 17.25 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Chris Williams Sports Page 16.74 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mikey Barr Triple Ones 16.55 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Blake Lancour Tight Flights 16.54 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Glen Reed Flightless 16.40 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kathy Decubellis Sports Page 15.97 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judi Meller Oops 15.96 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Logan Lindloff Tight Flights 15.60 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOE Decubellis Sports Page 15.49 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jacqui Logsdon Oops 15.48 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Laneikwa Patterson Flightless 14.18 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Sami Vanderkooi Flightless 13.57 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Christa Olson Triple Ones 12.92 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

----page break here when printed----

Division B, All Cricket games, Week 9, sorted by MPD:


Player Team MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
Scott Herman Triple Ones 3.41 4 2 2 0 0 2 4 3 0 0
Luke Logsdon Oops 3.03 4 1 3 0 0 3 1 0 0 1
Todd Benson Poor Aim Pals 2.70 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Nate Wachal Sports Page 2.48 4 3 0 2 0 5 0 1 0 0
Hunter Magill Tight Flights 2.45 4 3 0 0 0 4 0 0 0 0
Logan Knull Poor Aim Pals 2.33 4 0 1 0 0 1 3 3 0 0
Jordan Barr Poor Aim Pals 2.27 4 0 1 0 0 3 1 0 0 0
Kathy Decubellis Sports Page 2.20 4 1 2 0 0 1 0 1 0 0
Trevor Swaney Flightless 2.12 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Judi Meller Oops 2.01 4 2 2 0 0 1 1 1 0 0
Blake Lancour Tight Flights 1.94 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Jacqui Logsdon Oops 1.88 4 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Steve Meller Oops 1.82 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Wrobel Tight Flights 1.64 4 0 1 0 0 1 0 1 0 0
Sam Nelson Triple Ones 1.54 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mikey Barr Triple Ones 1.52 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Logan Lindloff Tight Flights 1.43 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0
JOE Decubellis Sports Page 1.38 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jessica Johnson Poor Aim Pals 1.35 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Laneikwa Patterson Flightless 1.26 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Sami Vanderkooi Flightless 1.26 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Glen Reed Flightless 1.10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christa Olson Triple Ones 1.06 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Chris Williams Sports Page 0.98 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

----page break here when printed----

Division B, 501 Open In/Open Out games, Week 9, sorted by PPD:


Player Team PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO
Luke Logsdon Oops 27.60 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nate Wachal Sports Page 26.43 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Hunter Magill Tight Flights 26.25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Todd Benson Poor Aim Pals 26.25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Knull Poor Aim Pals 24.13 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Scott Herman Triple Ones 22.58 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Jessica Johnson Poor Aim Pals 22.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blake Lancour Tight Flights 21.83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Jordan Barr Poor Aim Pals 21.67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Kathy Decubellis Sports Page 20.30 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mikey Barr Triple Ones 19.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trevor Swaney Flightless 18.35 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glen Reed Flightless 17.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sami Vanderkooi Flightless 16.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Wrobel Tight Flights 15.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JOE Decubellis Sports Page 15.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Judi Meller Oops 14.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Christa Olson Triple Ones 14.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Meller Oops 14.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacqui Logsdon Oops 13.87 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Logan Lindloff Tight Flights 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laneikwa Patterson Flightless 13.47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam Nelson Triple Ones 12.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Williams Sports Page 9.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader