[Printing Help]   [Print Report]   


I.F. LaFleur & Sons Inc
P.O. Box 892
Devils Lake, ND 58301
 
1-800-726-8975
www.iflafleur.com

 

Dartboard Standings File for BURKE - Burke County Dart League

Report Date: 11/20/2026 11:15 PM


League: BURKE, Burke County Dart League

Report Date: 11/20/2026 11:15 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

---------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Whats The Point     |  80.9 |    68 |   55 |     13 |        0 |
 A2Z                 |  72.9 |    85 |   62 |     23 |        0 |
 Flight Less         |  71.8 |    85 |   61 |     24 |        0 |
 Derelicts           |  57.6 |    85 |   49 |     36 |        0 |
 Caddy Crew          |  54.4 |    68 |   37 |     31 |        0 |
 Who Darted          |  49.4 |    85 |   42 |     43 |        0 |
 Flights             |  48.2 |    85 |   41 |     44 |        0 |
 Golden Girls        |  47.1 |    85 |   40 |     45 |        0 |
 Lady And The Tramps |  44.7 |    85 |   38 |     47 |        0 |
 JV League           |  40.0 |    85 |   34 |     51 |        0 |
 Talk Darty To Me    |  22.4 |    85 |   19 |     66 |        0 |
 The Big Ds          |  17.6 |    85 |   15 |     70 |        0 |
---------------------+-------+-------+------+--------+----------+

Last Match Results

---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                | Against             | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Whats The Point     | Lady And The Tramps | 11/18/2026 |    5 |    17 |   16 |      1 |        0 |
 Flights             | The Big Ds          | 11/18/2026 |    5 |    17 |   15 |      2 |        0 |
 Flight Less         | JV League           | 11/18/2026 |    5 |    17 |   15 |      2 |        0 |
 A2Z                 | Golden Girls        | 11/18/2026 |    5 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 Derelicts           | Talk Darty To Me    | 11/18/2026 |    5 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 Who Darted          | Caddy Crew          | 11/18/2026 |    5 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 Caddy Crew          | Who Darted          | 11/18/2026 |    5 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 Talk Darty To Me    | Derelicts           | 11/18/2026 |    5 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 Golden Girls        | A2Z                 | 11/18/2026 |    5 |    17 |    3 |     14 |        0 |
 JV League           | Flight Less         | 11/18/2026 |    5 |    17 |    2 |     15 |        0 |
 The Big Ds          | Flights             | 11/18/2026 |    5 |    17 |    2 |     15 |        0 |
 Lady And The Tramps | Whats The Point     | 11/18/2026 |    5 |    17 |    1 |     16 |        0 |
---------------------+---------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team / Player:

--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Player             | PPD   | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | SSPRE |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 A2Z                |
 GABE               | 17.40 |     7 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    1 | 1.143 |
 GADER              | 21.33 |     7 |    5 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |    0 |    4 | 2.857 |
 Amanda Arnold      | 16.35 |    28 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    4 | 0.536 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Player             | PPD   | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | SSPRE |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Reid Arnold        | 21.85 |    35 |   13 |   0 |   0 |   0 |   1 |   6 |    3 |   28 | 3.343 |
 Bryan Zepp         | 24.32 |    35 |   20 |   0 |   0 |   1 |   4 |   6 |    5 |   26 | 4.486 |
 Gabby Zepp         | 19.99 |    28 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    0 |   13 | 1.357 |
 Team Totals:       | 20.60 |   140 |   45 |   0 |   0 |   1 |   6 |  14 |   10 |   76 | 2.536 |
                    |
 Caddy Crew         |
 Casey Beeter       | 14.54 |    28 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 | 0.071 |
 Nolan Beeter       | 20.01 |    21 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |   16 | 1.952 |
 Brandon Bryant     | 19.67 |    28 |   11 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    1 |   19 | 2.357 |
 Colton Gandrud     | 18.42 |    28 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   4 |    1 |   15 | 2.071 |
 Colton Maruskie    | 17.34 |     7 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    1 | 1.143 |
 Team Totals:       | 17.99 |   112 |   30 |   0 |   0 |   0 |   0 |   7 |    3 |   51 | 1.563 |
                    |
 Derelicts          |
 Dustin Degenstein  | 17.07 |    35 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    1 |   13 | 1.286 |
 Justin Goetzka     | 16.84 |    35 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    2 |    9 | 1.286 |
 Alison Howatt      | 17.50 |    35 |   14 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    0 |   14 | 1.543 |
 Kenadee Merritt    | 15.08 |    35 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |    5 | 0.743 |
 Team Totals:       | 16.60 |   140 |   39 |   0 |   0 |   0 |   0 |   6 |    5 |   41 | 1.214 |
                    |
 Flight Less        |
 Rob Altringer      | 19.00 |    35 |   16 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |    2 |   18 | 2.200 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Player             | PPD   | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | SSPRE |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 JEFF B             | 21.21 |    35 |   17 |   0 |   0 |   2 |   2 |   4 |    3 |   25 | 3.657 |
 Jason Durick       | 18.50 |    35 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    2 |   15 | 1.400 |
 Jay Stevens        | 16.00 |    35 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    8 | 0.657 |
 Team Totals:       | 18.61 |   140 |   45 |   0 |   0 |   2 |   3 |   7 |    7 |   66 | 1.979 |
                    |
 Flights            |
 Josh               | 13.90 |     7 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.286 |
 MN                 | 18.13 |    35 |   10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |    0 |    7 | 0.914 |
 Casey Baumann      | 18.42 |    35 |    9 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |    1 |   15 | 1.571 |
 Derek Johnson      | 18.37 |    28 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |   11 | 1.179 |
 Eldon Swenson      | 15.36 |     7 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.286 |
 Joe Yurkowski      | 17.61 |    28 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    9 | 1.036 |
 Team Totals:       | 17.77 |   140 |   31 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |    3 |   44 | 1.093 |
                    |
 Golden Girls       |
 Mitch              | 20.61 |     7 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    0 |    5 | 3.714 |
 MK                 | 12.65 |     7 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.571 |
 Janet Baumann      | 15.71 |     7 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.286 |
 Callie Fair        | 20.22 |    35 |   18 |   0 |   0 |   1 |   1 |   6 |    7 |   24 | 4.000 |
 Cheryl Fair        | 20.00 |    35 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    4 |   22 | 2.343 |
 Deb Selby          | 13.34 |    14 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.214 |
 Brenda Strong      | 13.29 |    35 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    2 | 0.171 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Player             | PPD   | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | SSPRE |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Team Totals:       | 17.04 |   140 |   33 |   0 |   0 |   1 |   1 |  12 |   11 |   56 | 1.879 |
                    |
 JV League          |
 Haley Beeter       | 15.46 |     7 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    3 | 1.143 |
 Brittney Colbenson | 15.53 |    21 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |    4 | 0.714 |
 Kirsten Hass       | 15.41 |    14 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |    3 | 0.929 |
 Jen Nelson         | 15.46 |    14 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.143 |
 Janelle Peterson   | 13.57 |    28 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    4 | 0.393 |
 Beca Ryan          | 15.47 |    21 |    7 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |    0 |    7 | 1.571 |
 Abby Sundley       | 13.52 |    21 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    2 | 0.333 |
 Rebekah Wangler    | 15.02 |    14 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |    4 | 1.071 |
 Team Totals:       | 14.71 |   140 |   24 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |    0 |   28 | 0.743 |
                    |
 Lady And The Tramps |
 Patrick Ashker     | 15.89 |    21 |    9 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    3 | 0.714 |
 BreAnn Blakenship  | 14.33 |    21 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    1 | 0.286 |
 KEVIN F            | 15.33 |     7 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    2 | 0.571 |
 Jeremy Gandrud     | 17.97 |    28 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |   14 | 1.429 |
 TOBY H             | 14.72 |    14 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    3 | 0.500 |
 Jason Hysjulien    | 15.16 |    35 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    8 | 0.629 |
 V Jeremy           | 16.68 |     7 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    2 | 0.714 |
 Zyl Van            | 16.33 |     7 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 | 0.286 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Player             | PPD   | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | SSPRE |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Team Totals:       | 15.78 |   140 |   31 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |   33 | 0.721 |
                    |
 Talk Darty To Me   |
 Chris              | 22.13 |     7 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    6 | 2.857 |
 Mk                 | 15.75 |    14 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    6 | 1.071 |
 Kerri Abraham      | 15.33 |    28 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |   11 | 1.107 |
 Amy Belitski       | 12.63 |    35 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    5 | 0.314 |
 Cathi Douglas      | 13.55 |    35 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    2 | 0.200 |
 Cathy Mcdonald     | 14.30 |    21 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    2 | 0.190 |
 Team Totals:       | 14.37 |   140 |   15 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    1 |   32 | 0.629 |
                    |
 The Big Ds         |
 WYATT              | 15.27 |     7 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    0 | 0.000 |
 Austin Deckert     | 13.86 |    35 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    5 | 0.343 |
 Madison Deckert    | 15.11 |    35 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |    5 | 0.286 |
 Garret Jepson      | 15.76 |    28 |    4 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |    0 |    6 | 0.893 |
 Nick Lunie         | 16.43 |    35 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |   10 | 0.857 |
 Team Totals:       | 15.29 |   140 |   11 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |    1 |   26 | 0.550 |
                    |
 Whats The Point    |
 AARON              | 26.01 |     7 |    5 |   0 |   0 |   1 |   0 |   4 |    1 |    8 | 7.143 |
 Jeff Abraham       | 21.99 |    28 |   13 |   0 |   0 |   0 |   2 |   4 |    3 |   26 | 3.929 |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Player             | PPD   | Games | Wins | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hats | LTon | SSPRE |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+
 Brad Belitski      | 17.67 |    28 |    5 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    1 |    7 | 0.857 |
 Dylan Spence       | 18.58 |    21 |    6 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |    0 |   11 | 1.857 |
 Ryan Turner        | 23.97 |    28 |   14 |   0 |   0 |   0 |   3 |   7 |    5 |   26 | 5.000 |
 Team Totals:       | 20.91 |   112 |   43 |   0 |   0 |   1 |   6 |  16 |   10 |   78 | 3.241 |
                    |
 Who Darted         |
 Eric Deruyck       | 20.51 |    35 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    2 |   16 | 1.514 |
 Darcy Poole        | 19.05 |    35 |    6 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    2 |   15 | 1.371 |
 Ryan Wallington    | 21.33 |    35 |   10 |   0 |   0 |   1 |   0 |   3 |    2 |   20 | 2.457 |
 Shanon Wallington  | 17.68 |    35 |    7 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |    0 |    8 | 0.971 |
 Team Totals:       | 19.61 |   140 |   30 |   0 |   0 |   1 |   1 |   5 |    6 |   59 | 1.579 |
                    |
--------------------+-------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+------+-------+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Hats | Assists | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 A2Z                |
 GABE               | 1.95 |     2 |    1 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GADER              | 2.93 |     2 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Hats | Assists | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Amanda Arnold      | 1.34 |     8 |    2 |    0 |       4 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Reid Arnold        | 2.30 |    10 |    4 |    0 |       5 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Bryan Zepp         | 2.70 |    10 |    7 |    0 |       3 |      0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Gabby Zepp         | 1.95 |     8 |    3 |    1 |       3 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.11 |    40 |   18 |    1 |      16 |      0 |  14 |   5 |   2 |   0 |   0 |
                    |
 Caddy Crew         |
 Casey Beeter       | 1.32 |     8 |    0 |    0 |       2 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Nolan Beeter       | 1.86 |     6 |    3 |    1 |       1 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Brandon Bryant     | 1.96 |     8 |    1 |    0 |       2 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Colton Gandrud     | 1.59 |     8 |    3 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Colton Maruskie    | 1.43 |     2 |    0 |    0 |       1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.65 |    32 |    7 |    1 |       7 |      0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Derelicts          |
 Dustin Degenstein  | 1.56 |    10 |    3 |    0 |       2 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Justin Goetzka     | 1.78 |    10 |    3 |    0 |       2 |      0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 Alison Howatt      | 1.69 |    10 |    3 |    0 |       4 |      0 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |
 Kenadee Merritt    | 1.10 |    10 |    1 |    0 |       2 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.53 |    40 |   10 |    0 |      10 |      0 |   2 |   7 |   1 |   1 |   0 |
                    |
 Flight Less        |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Hats | Assists | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Rob Altringer      | 1.77 |    10 |    4 |    0 |       4 |      0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 JEFF B             | 2.68 |    10 |    4 |    0 |       5 |      0 |   3 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Jason Durick       | 1.92 |    10 |    5 |    0 |       2 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Jay Stevens        | 1.93 |    10 |    3 |    0 |       5 |      0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   1 |
 Team Totals:       | 2.04 |    40 |   16 |    0 |      16 |      0 |   8 |   3 |   5 |   0 |   2 |
                    |
 Flights            |
 Josh               | 1.22 |     2 |    2 |    0 |       0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MN                 | 1.80 |    10 |    2 |    0 |       4 |      0 |   0 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 Casey Baumann      | 1.67 |    10 |    1 |    0 |       3 |      0 |   2 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Derek Johnson      | 1.72 |     8 |    3 |    0 |       1 |      0 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Eldon Swenson      | 1.06 |     2 |    0 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Joe Yurkowski      | 1.53 |     8 |    2 |    0 |       2 |      0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.63 |    40 |   10 |    0 |      10 |      0 |   6 |   6 |   3 |   0 |   0 |
                    |
 Golden Girls       |
 Mitch              | 1.71 |     2 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MK                 | 1.30 |     2 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Janet Baumann      | 1.23 |     2 |    0 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Callie Fair        | 2.05 |    10 |    2 |    0 |       1 |      0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   1 |
 Cheryl Fair        | 1.73 |    10 |    2 |    0 |       1 |      0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Deb Selby          | 0.98 |     4 |    0 |    0 |       0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Hats | Assists | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Brenda Strong      | 1.37 |    10 |    1 |    0 |       3 |      0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.59 |    40 |    7 |    0 |       7 |      0 |  15 |   2 |   2 |   0 |   1 |
                    |
 JV League          |
 Haley Beeter       | 2.29 |     2 |    1 |    0 |       0 |      0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Brittney Colbenson | 1.31 |     6 |    0 |    0 |       1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kirsten Hass       | 1.63 |     4 |    2 |    0 |       1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jen Nelson         | 1.14 |     4 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Janelle Peterson   | 1.15 |     8 |    3 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Beca Ryan          | 1.98 |     6 |    1 |    0 |       3 |      0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Abby Sundley       | 1.22 |     6 |    2 |    0 |       2 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Rebekah Wangler    | 1.86 |     4 |    1 |    0 |       1 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.46 |    40 |   11 |    0 |       9 |      0 |   5 |   3 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Lady And The Tramps |
 Patrick Ashker     | 1.40 |     6 |    1 |    0 |       2 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 BreAnn Blakenship  | 1.42 |     6 |    1 |    0 |       2 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN F            | 1.10 |     2 |    0 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jeremy Gandrud     | 1.36 |     8 |    2 |    0 |       1 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TOBY H             | 1.61 |     4 |    0 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jason Hysjulien    | 1.21 |    10 |    2 |    0 |       1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 V Jeremy           | 1.50 |     2 |    1 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Hats | Assists | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Zyl Van            | 1.45 |     2 |    0 |    0 |       0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.36 |    40 |    7 |    0 |       7 |      0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Talk Darty To Me   |
 Chris              | 1.77 |     2 |    0 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Mk                 | 1.26 |     4 |    0 |    0 |       1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kerri Abraham      | 1.70 |     8 |    3 |    0 |       0 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Amy Belitski       | 1.08 |    10 |    0 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cathi Douglas      | 1.06 |    10 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cathy Mcdonald     | 1.19 |     6 |    0 |    0 |       1 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.27 |    40 |    4 |    0 |       4 |      0 |   5 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 The Big Ds         |
 WYATT              | 1.53 |     2 |    0 |    0 |       0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Austin Deckert     | 1.10 |    10 |    0 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Madison Deckert    | 1.28 |    10 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Garret Jepson      | 1.60 |     8 |    1 |    0 |       2 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Nick Lunie         | 1.49 |    10 |    2 |    0 |       0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.35 |    40 |    4 |    0 |       4 |      0 |   4 |   2 |   0 |   0 |   0 |
                    |
 Whats The Point    |
 AARON              | 2.73 |     2 |    1 |    0 |       1 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player             | MPR  | Games | Wins | Hats | Assists | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jeff Abraham       | 1.95 |     8 |    2 |    0 |       2 |      0 |   4 |   0 |   1 |   1 |   0 |
 Brad Belitski      | 1.88 |     8 |    0 |    0 |       5 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dylan Spence       | 1.76 |     6 |    3 |    0 |       2 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Ryan Turner        | 2.43 |     8 |    6 |    1 |       2 |      0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 2.05 |    32 |   12 |    1 |      12 |      0 |  12 |   2 |   2 |   1 |   0 |
                    |
 Who Darted         |
 Eric Deruyck       | 1.87 |    10 |    2 |    0 |       4 |      0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |
 Darcy Poole        | 2.00 |    10 |    4 |    0 |       2 |      0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |
 Ryan Wallington    | 2.45 |    10 |    5 |    0 |       3 |      0 |   3 |   2 |   1 |   1 |   0 |
 Shanon Wallington  | 1.44 |    10 |    1 |    0 |       3 |      0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:       | 1.91 |    40 |   12 |    0 |      12 |      0 |   7 |   5 |   2 |   1 |   0 |
                    |
--------------------+------+-------+------+------+---------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader