[Printing Help]   [Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for S285 - SUNDAY TOP SHOT COMBO

Report Date: 10/19/2026 6:14 PM


League Message
*** MOMA DART TOURNAMENT - January 27-31st, 2027 at Canterbury Park
Entry Form / Fees Due to me by: January 6, 2027!
.
*** PLEASE RESCHEDULE NOW AND PLAY ALL MAKEUP MATCHES:
WK 12 NEISENS BAR vs TOP COP
WK 13 TOP COP VS ARCANE

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Wins Losses Games
Division: A
GUVS RED ROCKETS 93.1 349 26 375
ARCANE 67.7 237 113 350
TOP COP 59.0 177 123 300
BIG FOXY 53.4 187 163 350
NEISENS BAR 18.3 64 286 350
CANDICE N MATT 9.6 36 339 375

Most Improved Players for week 15, 501 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
MIKE RYDEEN GUVS RED ROCKETS 32.56 32.75 0.19
MIKE MARZOTTO NEISENS BAR 16.59 16.76 0.17
Mm {Substitutes} 18.47 18.63 0.16

501 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player Rank PPD 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO LTon HTon Ton80 Hat Wins Gam
SCOTT RICK 1 34.00 0 0 2 8 26 177 12 0 68 44 90
MIKE RYDEEN 2 32.75 0 0 2 4 28 165 6 0 60 42 90
SAM WAUGH 3 30.89 0 0 0 0 0 10 0 0 4 0 6
DAN TOUTANT 4 30.27 0 0 0 1 10 66 0 0 14 16 30
NASHTY 5 29.19 0 0 0 1 1 12 0 0 2 2 6
BRENDAN WESTPHAL 6 28.80 0 0 0 3 12 154 3 0 40 33 84
JONATHAN BRODEN 7 28.58 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 6
ANDREW ERICKSON 8 28.13 0 0 0 2 8 136 3 0 39 37 84
JEREMY LEHN 9 27.95 0 0 0 0 1 13 0 0 0 3 6
TONY GUSE 10 25.97 0 0 0 0 0 12 0 0 1 0 6
JEREMY C 11 25.72 0 0 0 0 1 40 1 0 8 5 30
JONAH TOUTANT 12 25.45 0 0 0 0 0 8 0 0 3 1 6
JOSH GILES 13 25.18 0 0 0 0 4 96 1 0 13 28 60
ROB EGAN 14 24.68 0 0 0 0 0 23 0 0 7 1 18
JEREMY PHILLIPS WC 15 23.02 0 0 0 0 2 86 4 0 8 11 72
MIKE MEWHORTER 16 22.52 0 0 0 0 0 14 0 0 1 4 12
ROXANNE MUDD 17 20.61 0 0 0 0 0 31 0 0 2 5 24
GRADY FOX 18 19.87 0 0 0 0 0 42 2 0 1 2 48
Mm 19 18.63 0 0 0 0 0 10 1 0 0 1 24
EMILY WULFF 20 18.63 0 0 0 0 0 33 0 0 1 1 42
MATT STREETER 21 18.06 0 0 0 0 0 51 0 0 6 7 84
MIKE MARZOTTO 22 16.76 0 0 0 0 0 28 0 0 0 2 84
JASON 23 16.60 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6
CANDICE LEHN 24 15.23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 2 90

Most Improved Players for week 15, 701 Open In/Open Out games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
Mm {Substitutes} 18.16 18.45 0.29
MATT STREETER CANDICE N MATT 17.67 17.81 0.14
MIKE MARZOTTO NEISENS BAR 17.26 17.28 0.02

701 Open In/Open Out games, sorted by PPD:


Player Rank PPD 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO LTon HTon Ton80 Hat Wins Gam
SCOTT RICK 1 33.88 0 0 0 0 0 174 9 0 110 75 135
SAM WAUGH 2 32.72 0 0 0 0 0 11 0 0 5 1 9
DAN TOUTANT 3 30.32 0 0 0 0 0 65 0 0 24 18 45
BRENDAN WESTPHAL 4 30.00 0 0 0 0 0 199 3 3 67 53 126
MIKE RYDEEN 5 29.88 0 0 0 0 0 164 11 0 54 47 135
JONATHAN BRODEN 6 29.75 0 0 0 0 0 11 0 0 3 0 9
ANDREW ERICKSON 7 29.04 0 0 0 0 0 172 10 0 47 45 126
JOSH GILES 8 27.98 0 0 0 0 0 111 8 0 24 31 90
TONY GUSE 9 25.65 0 0 0 0 0 11 1 0 1 3 9
JEREMY PHILLIPS WC 10 25.60 0 0 0 0 0 116 11 0 9 24 108
NASHTY 11 25.11 0 0 0 0 0 9 1 0 1 6 9
JONAH TOUTANT 12 24.38 0 0 0 0 0 10 0 0 1 2 9
JEREMY C 13 23.74 0 0 0 0 0 31 1 0 8 7 45
ROB EGAN 14 23.11 0 0 0 0 0 25 0 0 4 2 27
GRADY FOX 15 22.74 0 0 0 0 0 61 6 0 3 16 72
JEREMY LEHN 16 22.09 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 9
MIKE MEWHORTER 17 21.51 0 0 0 0 0 19 0 0 0 4 18
EMILY WULFF 18 19.97 0 0 0 0 0 34 0 0 7 17 63
Mm 19 18.45 0 0 0 0 0 19 1 0 0 1 36
ROXANNE MUDD 20 18.02 0 0 0 0 0 20 0 0 4 7 36
MATT STREETER 21 17.81 0 0 0 0 0 53 0 0 6 10 126
MIKE MARZOTTO 22 17.28 0 0 0 0 0 54 0 0 1 6 126
JASON 23 15.98 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9
CANDICE LEHN 24 15.10 0 0 0 0 0 31 1 0 2 2 135

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
CANDICE LEHN CANDICE N MATT 1.35 1.38 0.03
MIKE MARZOTTO NEISENS BAR 1.83 1.85 0.02
MATT STREETER CANDICE N MATT 1.99 2.00 0.01

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Rank MPR Whrse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR Hat Assist Wins Gam
SCOTT RICK 1 4.03 5 7 3 58 52 88 12 56 83 150
MIKE RYDEEN 2 3.71 6 7 2 46 45 79 12 83 56 150
BRENDAN WESTPHAL 3 3.50 2 11 3 49 36 104 14 37 58 140
SAM WAUGH 4 3.14 0 1 0 2 4 1 0 0 1 10
JONATHAN BRODEN 5 3.13 1 1 0 1 0 3 1 0 0 10
DAN TOUTANT 6 3.09 0 2 1 9 14 26 2 19 24 50
ANDREW ERICKSON 7 3.04 2 5 1 26 20 64 11 20 52 140
JOSH GILES 8 2.93 1 4 2 25 25 54 5 33 32 100
NASHTY 9 2.79 1 0 0 1 0 8 1 4 4 10
JEREMY PHILLIPS WC 10 2.77 1 1 0 25 24 51 4 37 37 120
TONY GUSE 11 2.76 0 0 0 1 2 4 0 5 5 10
JEREMY C 12 2.69 0 0 0 7 11 9 0 20 2 50
ROB EGAN 13 2.62 0 1 0 4 5 13 5 2 3 30
JEREMY LEHN 14 2.48 0 0 0 0 5 2 0 0 2 10
GRADY FOX 15 2.34 1 0 0 6 14 21 0 27 13 80
MIKE MEWHORTER 16 2.24 0 0 0 3 4 7 0 2 7 20
Mm 17 2.22 0 0 0 4 7 12 0 1 0 40
EMILY WULFF 18 2.08 0 0 1 5 5 17 0 31 8 70
MATT STREETER 19 2.00 0 1 0 10 13 27 1 6 3 140
ROXANNE MUDD 20 1.95 0 0 0 3 9 8 0 4 10 40
MIKE MARZOTTO 21 1.85 0 0 3 5 10 28 2 20 9 140
JONAH TOUTANT 22 1.82 0 0 0 0 0 1 0 1 3 10
JASON 23 1.59 0 0 0 1 0 0 0 7 2 10
CANDICE LEHN 24 1.38 0 0 0 2 6 14 0 5 6 150

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader