Printing Help

[Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for W249 - OPEN THURS TRAVEL REMOTE

Report Date: 7/21/2026 7:25 AM


League Message
*** THE DEADLINE FOR SIGNING UP YOUR TEAM FOR SUMMER DART LEAGUE IS: MAY
18TH, SIGN-UP FORM ARE ON OUR WEBSITE, JUST FILL IT OUT AND SUBMIT IT!
.
*** FINAL STANDINGS....

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Wins Losses Games
Division: A
POINT WHORES 69.0 116 52 168
TBD 67.3 113 55 168
BULLSEYE IN CHINA SH 62.5 105 63 168
PIMP HANDS 58.9 99 69 168
SCURVY KNAVES 56.0 94 74 168
AFRAID OF COMMITMENT 54.8 92 76 168
DREAM A BROKEN DART 53.0 89 79 168
JAYS 49.4 83 85 168
SHOOTING BLANKS 47.0 79 89 168
THE FOUR STOOGES 46.4 78 90 168
DARTY LITTLE SECRETS 42.9 72 96 168
DART NINJAS 39.9 67 101 168
BETTER AT POOL 38.1 64 104 168
TWO STOOGES DALTON 33.9 57 111 168
THE ORIGINALS 31.0 52 116 168

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
JASON TWO STOOGES DALTON 1.51 1.66 0.15
JOE {Substitutes} 1.20 1.35 0.15
CARLOS ZUBIRAN AFRAID OF COMMITMENT 1.65 1.75 0.10

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Rank MPR Whrse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR Hat Assist Wins Gam
MARTY SMITH 1 2.86 1 3 0 14 8 39 2 20 34 72
DANI 2 2.75 0 0 0 2 0 4 0 0 5 6
NICK SATTLER 3 2.64 0 1 1 10 18 29 4 26 28 78
BRENT NELSON 4 2.46 1 1 1 6 13 41 5 29 27 84
DAN LEKAH 5 2.36 0 0 1 7 22 26 0 17 33 78
JAMES RED KILLEEN 6 2.32 0 0 0 8 15 23 1 29 27 84
DAVIS KLUND 7 2.32 0 0 0 7 17 27 3 26 32 90
JOE BRISCOE 8 2.30 0 2 0 6 7 13 0 20 15 48
DENIS FITZGERALD 9 2.30 0 1 1 6 20 27 1 18 31 78
RYAN BAILEY 10 2.28 0 0 0 4 7 28 1 21 21 60
BRIAN KNOKE 11 2.28 0 0 0 1 2 17 2 15 11 42
DOUG SAWYER 12 2.27 0 0 0 0 1 3 0 2 3 6
JASON RIESS 13 2.27 0 0 1 0 2 4 1 4 5 12
CAITLIN TROYER 14 2.24 0 0 0 0 2 2 1 1 1 6
LIAM CORNIEA 15 2.24 0 1 1 6 9 14 0 6 20 48
GORDY JOHNSON 16 2.20 0 0 1 6 9 25 1 14 36 78
ROB MORRISSEY 17 2.18 0 1 2 7 8 24 1 28 34 84
DALTON TIBBETTS 18 2.17 0 0 0 0 0 4 0 2 3 12
CHRIS FISHER 19 2.17 0 0 0 1 4 28 1 21 26 72
DON SCHUSTER 20 2.14 0 1 0 4 9 30 2 20 31 84
BRAYDEN KELLY 21 2.13 1 0 0 5 10 18 2 20 22 72
MATT COHN 22 2.10 0 1 0 8 13 16 3 23 30 84
ERIC GARIN 23 2.09 0 0 0 3 9 28 1 27 19 78
KEVIN MALECHA 24 2.09 2 0 0 4 9 17 2 8 19 72
DAT HOANG 25 2.08 0 0 0 7 7 19 1 24 24 78
AUSTIN ROLANDSON 26 2.07 0 0 0 1 7 23 1 17 27 78
RICH 27 2.06 0 0 0 0 1 3 1 5 5 18
PETER TROYER 28 2.06 0 0 0 4 4 20 0 17 22 66
CHUCK NELSON 29 2.01 0 0 0 1 4 7 2 16 7 48
BEN BJORK 30 1.99 0 0 1 4 7 24 1 19 19 78
BRIAN ULIK 31 1.97 0 0 0 2 12 18 0 20 18 72
TROY VAN LEER 32 1.97 0 1 0 6 6 23 0 20 26 78
SAWYER KANE 33 1.96 0 1 0 5 7 20 0 15 22 72
DAN 34 1.96 0 0 0 1 5 4 0 0 2 12
JOE AMBRIGHT 35 1.95 0 0 0 0 1 2 1 1 6 12
Lee G 36 1.95 0 0 0 1 0 2 0 3 2 12
CARLOS ZUBRIAN 37 1.92 0 0 0 1 2 0 0 1 2 6
DYLAN HEWITT 38 1.91 0 0 1 4 10 22 1 27 21 84
NERRISA 39 1.91 0 0 0 1 0 2 0 2 1 6
DARREN LARSON 40 1.90 0 0 1 2 5 15 2 20 17 60
DILLON DEBOER 41 1.90 0 0 0 1 11 18 0 22 15 60
ALLEN 42 1.89 0 0 0 1 2 7 1 5 5 24
ERIN 43 1.88 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
GRAHAM S 44 1.87 0 0 1 1 0 1 0 2 1 6
Ben 45 1.86 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6
RUSK 46 1.85 0 0 0 1 0 0 0 2 2 6
SEAN 47 1.85 0 0 0 1 0 1 0 0 2 6
JESSE KOWARSCH 48 1.82 0 0 0 0 9 16 1 16 16 72
CHRIS STONE 49 1.81 0 0 0 2 2 8 0 15 6 30
DANIEL RUSK 50 1.81 0 0 0 1 1 0 0 4 0 6
MIKE L 51 1.80 0 1 0 0 1 1 0 7 2 12
EMILY 52 1.80 0 0 0 0 1 4 0 1 1 12
ZACH BUCK 53 1.79 0 0 1 4 11 16 0 20 24 84
TONY LODERMEIER 54 1.77 0 0 0 1 3 15 2 22 17 60
CARLOS ZUBIRAN 55 1.75 0 0 0 0 2 5 0 1 5 18
RYAN SONNACK 56 1.73 0 0 0 0 1 0 0 1 2 6
RICH GREGER 57 1.73 0 0 0 0 0 2 0 1 3 6
MATT 58 1.72 0 0 0 0 0 1 0 2 0 6
MIKE LINDGREN 59 1.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
KEVIN NASH 60 1.71 0 0 0 0 6 2 0 6 15 48
KENT TSUI 61 1.70 0 0 0 1 4 13 0 17 15 60
SIMON EBNET 62 1.68 0 0 0 2 7 10 1 15 17 84
JASON 63 1.66 0 0 0 0 0 3 1 4 1 12
SCOTT FRIEND 64 1.65 0 0 0 3 6 14 0 12 23 78
MIKE ULIK 65 1.65 0 0 0 2 4 17 1 16 22 78
MIKE BAILEY 66 1.65 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6
BUTCH WHITEHEAD 67 1.64 0 0 0 1 3 11 2 16 17 84
EMILY ROKKE 68 1.64 0 1 1 3 5 11 0 25 14 84
NED NELSON 69 1.63 0 1 0 4 8 9 0 21 19 72
ROBB FELDSIEN 70 1.62 0 0 0 0 0 4 0 7 1 12
MATT ALBERS 71 1.62 0 0 0 0 0 6 0 2 2 18
TAYLOR BLAD 72 1.61 0 0 0 1 5 17 1 18 20 78
AUSTIN 73 1.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SEAN WALKER 74 1.56 0 0 0 0 2 5 0 9 2 18
ASH 75 1.56 0 0 0 0 3 3 0 11 4 30
JOEL 76 1.55 0 0 0 0 1 2 0 3 0 6
JOE LARSON 77 1.54 0 0 0 2 6 5 0 10 11 60
RACHELLE TVETER 78 1.53 0 0 0 3 4 7 0 10 17 84
Dan Rusk 79 1.53 0 0 1 1 0 0 0 3 0 12
DOUG HODGSON 80 1.51 0 0 0 3 5 10 0 19 9 72
MADI WALL 81 1.51 0 0 1 1 2 15 0 15 17 84
NICK ROLLWAGEN 82 1.48 0 0 0 0 4 11 0 15 19 84
BRANDON RUSCH 83 1.46 0 0 1 2 1 21 0 21 15 72
TONIA ASLAKSON 84 1.45 0 0 1 1 2 10 0 5 12 54
PETER KENNEDY 85 1.45 0 0 0 1 2 16 0 16 18 84
MADISON SCHMOMAN 86 1.44 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
AUSTIN ULIK 87 1.43 0 0 0 1 7 9 1 23 14 84
DD 88 1.42 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
BREKKE 89 1.41 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6
REX GUSTAFSON 90 1.40 0 1 0 0 5 7 0 14 15 78
ERIC MOORMAN 91 1.38 0 0 1 2 2 6 2 11 12 72
MIKE ANDERSON 92 1.38 0 0 0 1 3 8 1 22 13 84
JP 93 1.37 0 0 0 1 0 8 0 11 5 42
JOE 94 1.35 0 0 0 0 0 2 0 2 1 12
JASON ALLEN 95 1.35 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6
PETE TURINSKAS 96 1.35 0 0 0 0 0 0 0 5 1 12
FRANK ASHTON 97 1.33 0 0 0 0 4 3 0 9 10 66
JEFF GERLACH 98 1.32 0 0 0 1 0 0 0 3 1 12
JEFF ANKENY 99 1.30 0 1 0 0 2 5 0 12 9 54
JIM MOELLER 100 1.29 0 0 0 0 1 6 0 6 4 36
JOHN GRINDAL 101 1.27 0 0 0 0 4 9 0 14 15 72
JAKE 102 1.26 0 0 0 0 0 2 0 4 2 12
JERRY LEE 103 1.25 0 1 0 1 6 11 0 31 2 78
JACQUE RUPPRECHT 104 1.24 0 0 0 1 8 9 0 22 9 84
KATIE BLAD 105 1.19 0 0 0 0 0 5 0 11 7 48
TOM KUHL 106 1.17 0 0 0 0 0 0 0 2 1 12
APRIL LEAVECK 107 1.16 0 0 0 1 1 10 0 15 7 84
JAKE KUNO 108 1.14 0 0 0 0 1 4 0 5 0 30
KENNY 109 1.14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
GAIL 110 1.10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
AL 111 1.05 0 0 0 1 0 1 0 2 0 6
TOM KUNO 112 0.93 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader