Printing Help

[Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for TSS25 - TWO STOOGES MONDAY 8BALL

Report Date: 6/15/2025 5:20 PM

Team Standings, sorted by Percent Round Wins


Team Gam Win % Tot Gams Gam Wins Rnd Win % Tot Rnds Rnd Wins Tot Pts
Division: A
SUMMER SUBS 64.0 50 32 79.2 12 9.5 424
ACAPULCO BLUE 65.0 100 65 75.0 24 18 852
NORTHERN BOYS 62.0 100 62 75.0 24 18 825
SUMMER GOATS 61.0 100 61 70.8 24 17 816
THE SKINNYS 64.0 75 48 69.4 18 12.5 618
SIDEWAYS 66.0 100 66 68.8 24 16.5 830
DROP ZONE 55.0 100 55 66.7 24 16 807
TEAM OH YEAH 56.0 100 56 58.3 24 14 810
STILL TRYIN 44.0 75 33 55.6 18 10 614
SPECTACLES 48.0 100 48 54.2 24 13 785
FULL THROTTLE 48.0 100 48 50.0 24 12 758
8 BALLS 1 RACK 46.0 100 46 50.0 24 12 753
CHALK IS CHEAP 49.0 100 49 45.8 24 11 780
THROWN TOGETHER 46.0 100 46 45.8 24 11 736
TOO MUCH MUSTARD 40.0 100 40 43.8 24 10.5 703
GR8T RACK 48.0 100 48 37.5 24 9 737
STARTING FROM SCRATC 46.0 100 46 33.3 24 8 730
CUES 40.0 75 30 27.8 18 5 553
BANK BANDITS 40.0 75 30 27.8 18 5 540
SPHERIOUS 35.0 100 35 12.5 24 3 702
DUSTY TIPS 31.0 100 31 12.5 24 3 671

8 Ball games, sorted by Average Points:


Player Team Games AvgPts Wins Consec EOB ERO 10-0
BRODY SABIN {Substitutes} 5 10.00 5 5 0 0 2
ROBERT MOUA ACAPULCO BLUE 5 10.00 5 5 0 0 0
TY WILSON SIDEWAYS 20 9.85 19 11 0 2 3
RON WARMEY ACAPULCO BLUE 10 9.40 8 7 0 0 0
1 GHOST {Substitutes} 5 9.40 4 4 0 0 0
BRAD EAGLES THE SKINNYS 5 9.40 4 3 0 1 0
LIZ {Substitutes} 5 9.40 4 2 0 0 0
JIM RICHARDS ACAPULCO BLUE 15 9.33 13 10 0 0 0
SAM WOLLIN SUMMER GOATS 15 9.20 13 9 0 0 0
JOE NILAN THE SKINNYS 10 9.20 8 6 0 0 0
JAMES WHITE STARTING FROM SCRATC 5 9.20 4 4 0 0 0
JUSTIN MEYER THROWN TOGETHER 5 9.20 4 2 0 0 0
DARREN JORDAN SPECTACLES 5 9.20 4 3 0 0 0
STEVE HANCE THE SKINNYS 5 9.20 4 3 0 0 0
RICHARD MAROHN NORTHERN BOYS 15 9.07 11 6 0 1 0
LUKAS BOUCHA NORTHERN BOYS 20 9.00 16 7 0 0 0
STEVE RODRIGUEZ SR STARTING FROM SCRATC 15 9.00 12 5 1 1 1
PATRICK GRAHAM SUMMER SUBS 10 9.00 8 3 0 0 0
RANDY BUSTAD FULL THROTTLE 10 9.00 8 6 0 1 2
SCOTT DELZER STILL TRYIN 5 9.00 4 3 0 0 0
MATT HATFIELD NORTHERN BOYS 5 9.00 4 3 0 0 0
Doug Haken {Substitutes} 5 9.00 4 4 0 0 0
TOU LEE TEAM OH YEAH 15 8.93 11 6 0 1 0
DENNI LUCIANO ACAPULCO BLUE 10 8.90 7 5 0 0 0
KEITH ALMQUIST DROP ZONE 15 8.87 11 5 0 1 1
JEFF WATTS SUMMER SUBS 15 8.80 10 5 0 0 0
AL DUCE THE SKINNYS 10 8.80 7 5 0 0 1
RYAN {Substitutes} 5 8.80 4 4 0 1 1
KALE TINGELSTAD SUMMER SUBS 5 8.80 4 2 0 0 0
CARL LARSEN GR8T RACK 20 8.75 15 4 0 0 1
KEITH CURTIN 8 BALLS 1 RACK 20 8.60 14 6 0 1 0
CHAR LEE {Substitutes} 5 8.60 3 3 0 0 0
RYAN WERMAN {Substitutes} 5 8.60 3 3 0 0 0
AL KUGLER SUMMER SUBS 5 8.60 3 2 0 1 0
Tom T {Substitutes} 5 8.60 3 3 0 0 0
SHAWN VONASEK SIDEWAYS 15 8.53 10 4 0 0 0
KEN DEVINE DROP ZONE 15 8.53 10 5 0 0 0
ANDY ANDERSON CHALK IS CHEAP 20 8.50 11 5 0 0 0
VINNIE HANSEN SUMMER GOATS 20 8.50 12 5 0 0 0
TRENT KUPGISCH GR8T RACK 20 8.50 14 8 0 1 1
JEREMIAH JOHNSON STARTING FROM SCRATC 15 8.47 9 6 0 1 1
TOAN CHU SIDEWAYS 15 8.47 11 5 0 1 0
HAMZA BOUATTAOUEN SUMMER GOATS 20 8.40 14 8 0 0 0
MARTY SNOOK STILL TRYIN 10 8.40 6 5 0 0 1
YOUNES ELIDRISSI CUES 5 8.40 3 2 0 0 0
GHOST 2 {Substitutes} 5 8.40 3 3 0 0 0
STEVEN ADKINS ACAPULCO BLUE 15 8.27 9 5 0 0 0
DAVE GUNDERSON ACAPULCO BLUE 15 8.27 8 4 0 0 1
TONY BUSBY CHALK IS CHEAP 20 8.25 12 6 0 4 2
RON THIESCHAFER SPECTACLES 20 8.25 11 4 0 0 0
DAVE ERICKSON SIDEWAYS 20 8.20 12 4 0 0 1
VINCE SAYKAO TEAM OH YEAH 5 8.20 3 1 0 0 0
MATT LOVE CUES 5 8.20 4 4 0 0 0
WILLIAM LEE TEAM OH YEAH 20 8.15 10 2 0 0 0
EV MATTISON THROWN TOGETHER 10 8.10 8 4 0 0 0
JESSE WHIPPS CUES 10 8.10 6 3 0 0 0
MARK MANTHIE NORTHERN BOYS 15 8.07 9 3 0 0 2
LINDY ELLENBAUM THE SKINNYS 15 8.07 9 4 0 0 1
JERRY KALK STILL TRYIN 15 8.07 8 3 0 0 0
BOB PINGREE DROP ZONE 15 8.07 9 2 0 0 0
MAY YANG TEAM OH YEAH 20 8.00 11 3 0 0 0
MIKE BERTRAND SUMMER SUBS 5 8.00 2 2 0 0 0
MIKE OBRIAN ACAPULCO BLUE 20 7.95 11 3 0 0 0
HARVEY FRANK NORTHERN BOYS 20 7.95 12 5 0 0 0
TONY BULAU BANK BANDITS 15 7.93 9 4 0 0 0
MICHELE RICCI STILL TRYIN 15 7.93 8 4 0 0 0
TOM LUNDGREN SPECTACLES 20 7.85 11 3 0 0 1
BOB BRENNER THE SKINNYS 15 7.80 8 5 0 1 0
PETER S {Substitutes} 5 7.80 3 2 0 0 0
TORY MOGENSEN TOO MUCH MUSTARD 20 7.75 11 8 0 0 0
MATHEW KHANG TEAM OH YEAH 15 7.73 9 5 0 0 0
MARSELIENNA VONESCHEN 8 BALLS 1 RACK 20 7.70 9 4 0 0 0
WAYNE HILL DROP ZONE 20 7.70 8 3 0 0 0
JACK STEVES TOO MUCH MUSTARD 15 7.67 10 5 0 0 1
SHAIN LARSON SUMMER GOATS 10 7.60 6 4 0 0 1
NICK JOHNSON GR8T RACK 10 7.60 5 4 0 0 0
TIM MCBRIDE SUMMER SUBS 5 7.60 2 1 0 0 0
JAMES LININSER {Substitutes} 5 7.60 3 2 0 0 0
Jon Stiegleiter {Substitutes} 5 7.60 2 2 0 0 0
BRYAN OBERT FULL THROTTLE 15 7.53 6 2 0 0 0
SAM SMITH DUSTY TIPS 20 7.50 9 3 0 0 0
JON NELSON CHALK IS CHEAP 20 7.50 10 5 2 0 0
GHOST {Substitutes} 50 7.46 24 7 0 1 0
Tom Tulupen {Substitutes} 10 7.40 5 2 0 0 1
JULES OBEDOZA FULL THROTTLE 5 7.40 2 2 0 0 0
JOE KRNAVEK {Substitutes} 5 7.40 2 1 0 1 0
JOHN RASMUSSEN SUMMER SUBS 5 7.40 2 2 0 0 0
GREG WEIR SUMMER GOATS 20 7.30 9 4 0 0 0
TERRY MADSEN TOO MUCH MUSTARD 10 7.30 4 2 0 0 0
Dan Callahan {Substitutes} 10 7.30 5 3 0 0 0
BEN RIECHERS SIDEWAYS 10 7.30 6 5 0 0 1
PATRICK STARK SPHERIOUS 15 7.27 6 3 0 0 0
BRUCE ELLINGSON SPHERIOUS 20 7.25 8 4 0 0 0
SHAWEN BOURASSA CUES 15 7.20 8 2 0 0 0
PATRICK SCHIEFFER SPHERIOUS 15 7.20 8 4 0 0 0
MIKE DAVIS ACAPULCO BLUE 10 7.20 4 2 0 0 0
MATT TABER SUMMER SUBS 5 7.20 2 1 0 0 0
JAKE MCAREE DUSTY TIPS 20 7.15 9 3 0 0 0
COLIN POST THE SKINNYS 15 7.13 8 3 0 1 2
BECKY WADZINSKI CHALK IS CHEAP 15 7.13 6 4 0 0 0
JARED KNOWLEN 8 BALLS 1 RACK 20 7.10 9 4 0 0 0
MAYNARD SPEECE SPECTACLES 20 7.10 8 2 0 1 0
ERIC MILLER STILL TRYIN 10 7.10 3 1 0 0 0
CHUCK JORDAN SPECTACLES 20 7.05 10 4 0 0 0
RANDY WEESE SIDEWAYS 20 7.05 8 2 0 0 0
JOE ANTON DROP ZONE 20 7.00 7 3 0 0 0
LA BEY SPECTACLES 20 7.00 8 2 0 0 0
JUSTIN POULOIT THROWN TOGETHER 15 7.00 5 3 0 0 0
DJ {Substitutes} 5 7.00 3 2 0 0 0
SAMMIE HARMON {Substitutes} 5 7.00 1 1 0 0 0
DAVE POWELL FULL THROTTLE 15 6.93 8 4 0 0 0
DAN ANDERSON GR8T RACK 10 6.90 3 2 0 0 0
BEE VANG TEAM OH YEAH 15 6.87 6 2 0 0 0
DEREK DEGROSS 8 BALLS 1 RACK 15 6.87 6 2 0 0 1
NICK SCHMIDT NORTHERN BOYS 5 6.80 2 2 0 0 0
CEIL HOWE TOO MUCH MUSTARD 20 6.75 7 4 0 0 0
MIKE DAHLGREN FULL THROTTLE 15 6.67 5 3 0 0 0
SUE GALE SUMMER GOATS 10 6.60 3 2 0 0 0
SABASTIAN GBOR CUES 5 6.60 2 1 0 0 0
GEORGE LAFAVE NORTHERN BOYS 20 6.50 8 3 0 1 1
KASONDRA SIMPSON BANK BANDITS 10 6.50 3 3 0 0 0
KEN SAMUDIO GR8T RACK 20 6.40 7 2 0 0 0
RUSS ERNST 8 BALLS 1 RACK 15 6.40 4 2 0 0 0
MIKE MURPHY THROWN TOGETHER 20 6.35 5 2 0 0 0
MATT MATTESON SPHERIOUS 20 6.25 6 3 0 0 0
JON PERKO STARTING FROM SCRATC 20 6.20 6 3 0 0 0
DAN OLSON CHALK IS CHEAP 15 6.20 6 5 0 0 0
KEN GARDNER STARTING FROM SCRATC 20 6.15 6 2 1 0 0
MICHELLE DUFNER STILL TRYIN 15 6.00 4 2 0 0 0
BOB ERICKSON {Substitutes} 5 6.00 1 1 0 0 0
DAN RALPH SPHERIOUS 20 5.90 5 1 0 0 0
MAX SCHULTENOVER GR8T RACK 10 5.90 3 1 0 0 0
IAN MCAREE DUSTY TIPS 20 5.80 5 2 0 0 0
ETHAN WOODY FULL THROTTLE 20 5.80 6 4 0 0 0
PAUL PETERSON CUES 10 5.70 3 1 0 0 0
Shawn Helmin TOO MUCH MUSTARD 10 5.60 2 2 0 0 0
RICK LAVERDIERE TOO MUCH MUSTARD 10 5.50 3 1 0 0 0
KAI WILKERSON BANK BANDITS 10 5.40 1 1 0 0 0
JEFF POULIOT THROWN TOGETHER 10 5.40 1 1 0 0 0
GARY OLSON SPHERIOUS 5 5.40 1 1 0 0 0
DAROL ZACHARY GR8T RACK 5 5.40 0 0 0 0 0
MARK SWENSON TOO MUCH MUSTARD 15 5.27 3 1 0 0 0
TOYRA WHITE TANNER BANK BANDITS 15 5.20 5 2 0 0 0
DAVE SIBBEN STARTING FROM SCRATC 5 5.20 1 1 0 0 0
GREG ROEN CUES 10 5.00 2 1 0 0 0
DEE SIBBEN STARTING FROM SCRATC 15 4.93 3 1 0 0 0
PATTI JUNK CUES 15 4.93 2 1 5 0 0
NATE SHROEDER DUSTY TIPS 20 4.45 3 1 0 0 0
KEVIN CONVERSE DUSTY TIPS 5 4.20 0 0 0 0 0
SID DAWSON THROWN TOGETHER 5 4.20 1 1 0 0 0
RYAN GEYEN STILL TRYIN 5 3.80 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader