Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for VFWGM1 - VFW GFLD MD 1 9 8 2025

Report Date: 3/07/2026 2:11 AM


League: VFWGM1, VFW GFLD MD 1 9 8 2025

Report Date: 3/07/2026 2:11 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

----------------+-------+-------+------+
 Team           | Win % | Games | Wins |
----------------+-------+-------+------+
 RANDALL CHERIE |  72.6 |   234 |  170 |
 KEVIN CHELSIE  |  57.7 |   234 |  135 |
 SHAWN NIKI     |  55.6 |   234 |  130 |
 GARY ALISHA    |  55.6 |   234 |  130 |
 KEVIN DIANE    |  51.7 |   234 |  121 |
 BRAD ALISA     |  48.3 |   234 |  113 |
 WADE ELIZABETH |  48.3 |   234 |  113 |
 DAKOTA KAYLEE  |  39.7 |   234 |   93 |
 JAMES NICOLE   |  36.2 |   221 |   80 |
 BOB ANGIE      |  32.6 |   221 |   72 |
----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team           | Against        | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 RANDALL CHERIE | DAKOTA KAYLEE  | 1/12/2026 |   13 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 DAKOTA KAYLEE  | BRAD ALISA     | 1/13/2026 |   17 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 WADE ELIZABETH | JAMES NICOLE   | 1/12/2026 |   13 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 SHAWN NIKI     | KEVIN CHELSIE  | 1/12/2026 |   13 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 KEVIN DIANE    | GARY ALISHA    | 1/12/2026 |   13 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 GARY ALISHA    | KEVIN DIANE    | 1/12/2026 |   13 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 KEVIN CHELSIE  | SHAWN NIKI     | 1/12/2026 |   13 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 BRAD ALISA     | DAKOTA KAYLEE  | 1/13/2026 |   17 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 JAMES NICOLE   | WADE ELIZABETH | 1/12/2026 |   13 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 BOB ANGIE      | DAKOTA KAYLEE  | 1/08/2026 |   16 |    13 |    3 |     10 |        0 |
----------------+----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 18, All X01 games:

--------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Player       | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 NIKI JOHNSON | SHAWN NIKI    |        14.84 | 14.98 |            0.14 |
 ALISHA WILLS | GARY ALISHA   |        18.68 | 18.77 |            0.09 |
 CHELSIE WISE | KEVIN CHELSIE |        14.79 | 14.86 |            0.07 |
--------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:

----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Player         | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 JAMES SIGLER   | JAMES NICOLE |         1.84 | 1.86 |            0.02 |
 ALISA PHILLIPS | BRAD ALISA   |         1.53 | 1.54 |            0.01 |
 BRAD Phillips  | BRAD ALISA   |         2.03 | 2.04 |            0.01 |
----------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 KEVIN HOOD        | VFWGM1     | 25.83 |   126 |  36 |    0 |  168 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRAD Phillips     | VFWGM1     | 20.02 |   126 |  13 |    0 |   75 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RANDALL WILKES    | VFWGM1     | 24.02 |   126 |  28 |    0 |  136 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 SHAWN HOUSE       | VFWGM1     | 23.15 |   119 |  23 |    1 |  117 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAKOTA HOOD       | VFWGM1     | 18.38 |   126 |   3 |    0 |   78 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 WADE KENNEDY      | VFWGM1     | 22.54 |   126 |  30 |    1 |  117 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KEVIN PHLUME      | VFWGM1     | 22.40 |   126 |  30 |    1 |  107 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHERIE SIROSKY    | VFWGM1     | 18.85 |   126 |   4 |    0 |   71 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JAMES SIGLER      | VFWGM1     | 17.54 |   119 |   3 |    0 |   68 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGIE ARMSTRONG   | VFWGM1     | 15.58 |   119 |   4 |    0 |   29 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 GARY FIPPEN       | VFWGM1     | 20.00 |    98 |   7 |    3 |   70 |     1 |   0 |   0 |   0 |
 ALISHA WILLS      | VFWGM1     | 18.77 |   126 |   4 |    1 |   69 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DIANE HOOD        | VFWGM1     | 15.22 |   126 |   2 |    1 |   26 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 NIKI JOHNSON      | VFWGM1     | 14.98 |   119 |   0 |    1 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 NICOLE SIGLER     | VFWGM1     | 14.34 |   119 |   0 |    0 |   23 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BOB CHANDLER      | VFWGM1     | 14.23 |   119 |   0 |    0 |   22 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ELIZABETH KENNEDY | VFWGM1     | 15.46 |   126 |   3 |    1 |   28 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ALISA PHILLIPS    | VFWGM1     | 15.35 |   126 |   2 |    0 |   17 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KAYLEE SUND       | VFWGM1     | 14.02 |   126 |   1 |    1 |   25 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHELSIE WISE      | VFWGM1     | 14.86 |   126 |   1 |    0 |   22 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG POWELL       | VFWGM1     | 21.86 |    21 |   2 |    0 |   20 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DENISE RIEGLE     | VFWGM1     | 17.32 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CHRIS WERNER      | VFWGM1     | 22.67 |     7 |   1 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHELLY COLLINS    | VFWGM1     | 16.17 |     7 |   0 |    0 |    6 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 KEVIN HOOD        | VFWGM1     | 2.82 |   108 |   4 |     0 |   5 |   1 |  30 |
 SHAWN HOUSE       | VFWGM1     | 2.43 |   102 |   2 |     0 |   3 |   2 |  13 |
 KEVIN PHLUME      | VFWGM1     | 2.48 |   108 |   6 |     1 |   3 |   0 |  26 |
 RANDALL WILKES    | VFWGM1     | 2.55 |   108 |   6 |     1 |   5 |   1 |  16 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player            | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 WADE KENNEDY      | VFWGM1     | 2.25 |   108 |   2 |     0 |   0 |   2 |   9 |
 CHERIE SIROSKY    | VFWGM1     | 1.99 |   108 |   0 |     0 |   1 |   0 |   3 |
 BRAD Phillips     | VFWGM1     | 2.04 |   108 |   0 |     0 |   1 |   0 |   2 |
 DAKOTA HOOD       | VFWGM1     | 1.88 |   108 |   2 |     0 |   0 |   0 |   9 |
 ALISHA WILLS      | VFWGM1     | 2.04 |   108 |   3 |     0 |   0 |   1 |   8 |
 GARY FIPPEN       | VFWGM1     | 2.09 |    84 |   1 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 JAMES SIGLER      | VFWGM1     | 1.86 |   102 |   1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 DIANE HOOD        | VFWGM1     | 1.62 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   6 |
 ELIZABETH KENNEDY | VFWGM1     | 1.60 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 ALISA PHILLIPS    | VFWGM1     | 1.54 |   108 |   1 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 BOB CHANDLER      | VFWGM1     | 1.39 |   102 |   0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 CHELSIE WISE      | VFWGM1     | 1.33 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 ANGIE ARMSTRONG   | VFWGM1     | 1.41 |   102 |   0 |     0 |   1 |   0 |   6 |
 NIKI JOHNSON      | VFWGM1     | 1.33 |   102 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 NICOLE SIGLER     | VFWGM1     | 1.36 |   102 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG POWELL       | VFWGM1     | 2.10 |    18 |   1 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 KAYLEE SUND       | VFWGM1     | 1.24 |   108 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DENISE RIEGLE     | VFWGM1     | 2.05 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 CHRIS WERNER      | VFWGM1     | 2.34 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHELLY COLLINS    | VFWGM1     | 1.50 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
-------------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader