Printing Help

[Print Report]   


PROUDLY BROUGHT TO YOU BY
BUDWEISER

Please Enjoy Responsibly

Player Standings Report for MX1A18 - MAX SUN 1030AM 4CAP DBLS

Report Date: 4/26/2024 6:42 PM

All X01 games, sorted by Percent Wins:


Week PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO HstOut Game
Team: CANDAS B VERN H
DEVIN MINUK
9 22.07 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 301 O/O
9 16.26 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 301 O/O
9 12.36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 301 O/O
9 12.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 9.87 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 5.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 12.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 301 O/O
9 19.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 301 O/O
9 13.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 301 O/O
9 15.31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
Summary: 13.77 10 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 35
Team: TOMMY L JOEY M
TOMMY LANGLOIS
2 23.13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 16.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 21.82 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 301 O/O
2 16.13 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 8.42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 14.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 14.58 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 301 O/O
2 19.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 17.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 19.60 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 301 O/O
3 20.11 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 49 301 O/O
3 19.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 21.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 21.29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 66 301 O/O
3 8.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 15.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 23.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 19.78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 301 O/O
3 14.45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 301 O/O
3 27.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 18.56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 301 O/O
4 25.69 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 301 O/O
4 21.87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 20.81 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 23.38 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 301 O/O
4 22.42 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57 301 O/O
4 14.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 15.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 9.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 11.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 16.38 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19 301 O/O
5 17.95 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 26.20 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 51 301 O/O
5 18.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 25.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 27.22 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 75 301 O/O
5 15.38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 16.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 301 O/O
5 22.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 19.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 301 O/O
6 18.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 16.57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 301 O/O
6 18.47 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 23.53 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 10.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 17.45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 21.56 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 301 O/O
6 12.17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 301 O/O
6 32.63 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 31 301 O/O
6 16.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 27.85 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 57 301 O/O
7 18.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 15.74 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 51 301 O/O
7 14.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 14.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 25.45 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 301 O/O
7 12.45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 9.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 15.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 15.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 14.43 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 21.29 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 301 O/O
9 21.29 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 56 301 O/O
9 24.13 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 26 301 O/O
9 26.29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 301 O/O
9 24.22 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 301 O/O
9 18.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 28.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 25.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 301 O/O
9 11.64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
10 18.53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
10 18.11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
10 26.14 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 301 O/O
10 15.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
10 18.89 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
10 20.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 301 O/O
10 14.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
10 20.11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 301 O/O
10 33.75 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 40 301 O/O
10 19.86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 301 O/O
11 11.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 21.53 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 301 O/O
11 21.53 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 301 O/O
11 15.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 301 O/O
11 12.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 22.71 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 14.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 20.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 11.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 301 O/O
11 13.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 20.63 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 15 301 O/O
12 14.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 20.58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 18.67 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 301 O/O
12 18.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32 301 O/O
12 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 22.30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 301 O/O
12 15.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 17.42 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 301 O/O
12 14.27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 301 O/O
13 20.88 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 23.83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 19.16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 301 O/O
13 20.94 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 14.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 18.30 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 301 O/O
13 18.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 19.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 27.00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 28 301 O/O
13 15.83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 19.16 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 301 O/O
14 21.41 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 301 O/O
14 24.27 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 59 301 O/O
14 15.83 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 301 O/O
14 16.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 301 O/O
14 15.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 14.82 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 21.70 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 301 O/O
14 16.63 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 20.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
Summary: 18.52 120 52 1 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 2 96
Team: KEN G DON J
DON JAMES
1 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 20.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 18.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 17.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 16.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 301 O/O
1 20.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 19.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 10.36 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 301 O/O
1 23.57 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 301 O/O
1 10.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 17.90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 301 O/O
2 15.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 22.07 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 16.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 26.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 53 301 O/O
2 8.92 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 301 O/O
2 23.33 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 301 O/O
2 11.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 25.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 21.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 14.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 16.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 21.65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 301 O/O
4 13.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 16.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 22.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 20.13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 301 O/O
4 9.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 20.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 15.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 13.42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 13.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 18.24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 18.12 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 19.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 301 O/O
5 19.17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 15.29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 301 O/O
5 22.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
5 31.86 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 301 O/O
5 29.40 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 44 301 O/O
6 13.42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 14.52 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 18.33 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 18.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 12.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 20.80 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 301 O/O
6 21.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 26.43 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 31.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 23.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 301 O/O
7 9.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 19.12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 301 O/O
7 16.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 301 O/O
7 8.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 19.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 15.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 11.75 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 301 O/O
7 33.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16 301 O/O
7 12.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 18.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 21.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 25.08 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 44 301 O/O
8 16.72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 301 O/O
8 21.50 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 44 301 O/O
8 15.86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 301 O/O
8 10.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 14.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 16.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 12.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 15.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 14.72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 13.47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 17.79 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 20 301 O/O
9 14.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 7.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 26.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 15.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 301 O/O
9 13.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 13.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 16.30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 301 O/O
11 9.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 16.27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 301 O/O
11 20.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 17.90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 301 O/O
11 21.75 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 30 301 O/O
11 23.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 16.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 14.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 9.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
11 33.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 15.72 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 15.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 20.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 11.89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 301 O/O
12 30.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 20.17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 89 301 O/O
12 17.71 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 16.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
12 12.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 301 O/O
13 13.27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 23.58 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 16.41 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 18.67 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 8.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 15.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 15.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 8.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 14.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
13 18.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 14.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 16.35 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 301 O/O
14 23.36 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 31 301 O/O
14 13.52 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 18.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 11.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 17.78 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 301 O/O
14 12.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 17.90 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
14 16.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 301 O/O
Summary: 16.84 120 36 0 0 0 0 34 0 0 0 0 1 2 2 89
Team: KRISTA L KATELYN M
KATELYN RETTIE
1 17.93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 18.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 27.36 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 40 301 O/O
1 20.07 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19 301 O/O
1 16.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 40 301 O/O
1 8.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 9.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 18.89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 301 O/O
1 16.11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
1 10.91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 15.39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 15.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 19.20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 15.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 20.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 16.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 9.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 15.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 13.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
2 29.83 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 93 301 O/O
3 18.69 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 14.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 14.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 15.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 7.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 15.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 13.09 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
3 11.27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 301 O/O
3 10.15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 301 O/O
3 14.85 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 11.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 11.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 18.81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 301 O/O
4 15.74 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 15.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 17.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 6.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 301 O/O
4 9.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 22.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
4 7.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 16.06 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 13.82 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 301 O/O
6 14.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 18.73 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 23.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 16.88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 16.55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 301 O/O
6 24.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
6 16.09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 301 O/O
6 13.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 17.18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 15.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 13.15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 11.96 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 20.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 301 O/O
7 11.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 11.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 26.17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 72 301 O/O
7 17.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
7 15.10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 16.72 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 301 O/O
8 18.81 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 301 O/O
8 14.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 13.41 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 9.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 22.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 301 O/O
8 13.70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 301 O/O
8 6.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 5.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
8 22.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
9 15.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 301 O/O
9 23.15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 301 O/O
9 8.24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 O/O
