Printing Help

[Print Report]   


Maximum Darts
Canada's National Dart League

Player Standings Report for MX222C - MAX 5CAP DBLS MON 730PM

Report Date: 3/29/2024 3:54 AM

Cricket / 200 games, sorted by Team / Player:


Week MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO TotalMarks TotalDarts TotalRound LeagueName SPRE SSPRE Game
Team: ANTHONY J MIGUEL A
MIGUEL ARAVENA
1 2.69 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 29 10 MX222C 3.000 6.000 Cricket
1 2.68 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 19 7 MX222C 2.000 5.000 Cricket
1 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
1 3.67 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 22 18 6 MX222C 7.000 14.000 Cricket
1 1.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
2 3.00 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 36 36 12 MX222C 4.500 15.000 Cricket
2 3.00 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 18 6 MX222C 4.250 11.000 Cricket
2 2.78 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 27 9 MX222C 1.500 5.000 Cricket
2 3.23 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 13 5 MX222C 2.000 5.000 Cricket
2 3.12 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 25 24 8 MX222C 4.250 11.000 Cricket
3 3.86 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 36 28 10 MX222C 9.500 16.000 Cricket
3 3.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 MX222C 0.250 0.000 Cricket
3 2.37 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 8 MX222C 2.500 3.000 Cricket
3 2.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 8 MX222C 0.500 0.000 Cricket
3 3.29 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 23 21 7 MX222C 5.750 16.000 Cricket
4 3.39 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 26 23 8 MX222C 8.000 18.000 Cricket
4 2.40 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 24 30 10 MX222C 4.250 8.000 Cricket
4 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
4 2.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
4 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 2.44 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 27 9 MX222C 1.500 5.000 Cricket
5 2.50 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 24 8 MX222C 1.750 5.000 Cricket
5 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 3.12 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 25 24 8 MX222C 3.000 10.000 Cricket
5 3.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 3 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 3.17 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 38 36 12 MX222C 3.500 10.000 Cricket
6 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 24 8 MX222C 1.500 5.000 Cricket
6 2.25 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 24 8 MX222C 2.500 6.000 Cricket
6 1.86 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 21 7 MX222C 1.500 5.000 Cricket
6 2.85 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 20 7 MX222C 2.000 5.000 Cricket
7 2.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 42 14 MX222C 2.000 5.000 Cricket
7 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 3.43 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 24 21 7 MX222C 5.250 12.000 Cricket
7 3.35 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 29 26 9 MX222C 4.500 11.000 Cricket
8 2.57 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 36 42 14 MX222C 2.000 5.000 Cricket
8 2.60 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 15 5 MX222C 2.500 6.000 Cricket
8 2.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
8 2.29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 7 MX222C 0.250 0.000 Cricket
8 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
9 2.86 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 41 43 15 MX222C 11.000 21.000 Cricket
9 2.17 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 21 29 10 MX222C 4.500 8.000 Cricket
9 2.50 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 18 6 MX222C 3.750 7.000 Cricket
9 2.17 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 18 6 MX222C 3.500 7.000 Cricket
9 3.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 20 7 MX222C 2.000 5.000 Cricket
10 2.60 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 15 5 MX222C 1.500 5.000 Cricket
10 2.80 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 30 10 MX222C 1.500 5.000 Cricket
10 3.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 6 MX222C 0.500 0.000 Cricket
10 2.71 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 21 7 MX222C 1.750 5.000 Cricket
10 3.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
Summary: 2.63 50 15 11 3 0 28 13 6 1 1 0 0 973 1111 376 MX222C 2.465 5.720
Team: ANTHONY J MIGUEL A
ANTHONY JACKSON
1 2.84 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 35 37 13 MX222C 6.500 13.000 Cricket
1 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
1 3.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 18 6 MX222C 5.500 12.000 Cricket
1 2.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
1 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
2 2.23 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 29 39 13 MX222C 5.500 9.000 Cricket
2 1.83 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX222C 2.000 5.000 Cricket
2 1.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 26 9 MX222C 0.000 0.000 Cricket
2 2.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 4 MX222C 0.250 0.000 Cricket
2 1.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24 8 MX222C 0.500 0.000 Cricket
3 1.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
3 1.93 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 5 MX222C 0.500 0.000 Cricket
3 1.43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
3 1.35 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 20 7 MX222C 0.250 0.000 Cricket
3 1.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 7 MX222C 0.500 0.000 Cricket
4 2.33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 27 9 MX222C 1.500 5.000 Cricket
4 1.50 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 28 10 MX222C 0.500 0.000 Cricket
4 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
4 2.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 15 5 MX222C 1.500 5.000 Cricket
4 1.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 3 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 1.85 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 37 60 20 MX222C 2.000 5.000 Cricket
5 2.73 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 22 8 MX222C 3.000 6.000 Cricket
5 2.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 1.13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 3 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 2.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 1.62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 2.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 2.43 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 2.500 6.000 Cricket
6 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
7 1.91 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 33 11 MX222C 0.500 0.000 Cricket
7 2.40 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX222C 1.500 5.000 Cricket
7 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 1.71 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 8 MX222C 0.500 0.000 Cricket
7 1.78 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 27 9 MX222C 0.250 0.000 Cricket
8 2.23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 31 11 MX222C 0.500 0.000 Cricket
8 2.20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 15 5 MX222C 2.500 6.000 Cricket
8 1.83 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX222C 1.500 5.000 Cricket
8 2.29 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 21 7 MX222C 2.000 5.000 Cricket
8 2.00 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 3.500 7.000 Cricket
9 2.41 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 33 41 14 MX222C 2.000 5.000 Cricket
9 1.89 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 27 9 MX222C 0.250 0.000 Cricket
9 2.83 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 18 6 MX222C 3.000 6.000 Cricket
9 2.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
9 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
10 1.65 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 60 20 MX222C 0.000 0.000 Cricket
10 2.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 30 10 MX222C 2.500 6.000 Cricket
10 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX222C 0.250 0.000 Cricket
10 2.43 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 3.000 6.000 Cricket
10 3.00 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 12 4 MX222C 4.000 11.000 Cricket
Summary: 2.01 50 17 8 1 0 10 9 3 0 0 0 0 753 1125 381 MX222C 1.220 2.560
Team: FRANCOIS A LUC C
FRANCOIS ALLARD
1 1.78 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 27 9 MX222C 1.500 5.000 Cricket
1 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
1 2.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
1 4.33 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 26 18 6 MX222C 9.250 23.000 Cricket
1 2.80 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 15 5 MX222C 1.750 5.000 Cricket
2 1.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 9 MX222C 0.000 0.000 Cricket
2 4.25 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 12 4 MX222C 4.000 11.000 Cricket
2 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 4 MX222C 0.250 0.000 Cricket
2 2.70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 20 7 MX222C 6.000 9.000 Cricket
2 2.80 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 15 5 MX222C 3.500 7.000 Cricket
3 2.23 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 39 13 MX222C 2.500 3.000 Cricket
3 3.67 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 22 18 6 MX222C 6.250 13.000 Cricket
3 2.67 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
3 2.50 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 18 6 MX222C 2.750 6.000 Cricket
3 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
4 2.84 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 19 7 MX222C 0.500 0.000 Cricket
4 3.20 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16 15 5 MX222C 5.250 12.000 Cricket
4 1.75 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 4 MX222C 0.250 0.000 Cricket
4 2.47 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 17 6 MX222C 0.500 0.000 Cricket
4 4.00 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 12 9 3 MX222C 3.750 7.000 Cricket
5 2.81 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 30 32 11 MX222C 6.000 16.000 Cricket
5 1.88 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 2.71 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 21 7 MX222C 1.500 5.000 Cricket
5 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 2.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 36 12 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 2.16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 25 9 MX222C 0.500 0.000 Cricket
6 3.26 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 23 8 MX222C 0.500 0.000 Cricket
6 2.61 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 23 8 MX222C 5.500 12.000 Cricket
6 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 1.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 2.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 2.57 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 21 7 MX222C 3.000 10.000 Cricket
7 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
8 2.30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30 10 MX222C 0.500 0.000 Cricket
8 5.00 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 20 12 4 MX222C 5.250 12.000 Cricket
8 2.22 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 27 9 MX222C 0.250 0.000 Cricket
8 1.86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
8 2.20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 15 5 MX222C 1.500 5.000 Cricket
9 2.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 27 9 MX222C 0.000 0.000 Cricket
9 3.86 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 14 5 MX222C 3.500 10.000 Cricket
9 2.70 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 20 7 MX222C 0.500 0.000 Cricket
9 2.17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
9 3.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 18 6 MX222C 2.000 5.000 Cricket
10 2.86 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 40 42 14 MX222C 5.000 12.000 Cricket
10 2.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 7 MX222C 0.250 0.000 Cricket
10 2.90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 30 10 MX222C 2.000 5.000 Cricket
10 1.57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
10 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
Summary: 2.45 50 12 14 1 0 20 4 7 1 1 0 1 843 1033 348 MX222C 1.730 3.860
Team: FRANCOIS A LUC C
LUC CARRIER
1 2.31 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 30 39 13 MX222C 4.000 8.000 Cricket
1 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
1 2.67 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 18 6 MX222C 3.500 7.000 Cricket
1 3.18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 6 MX222C 0.500 0.000 Cricket
1 2.14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 5 MX222C 0.500 0.000 Cricket
2 2.79 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 29 10 MX222C 4.000 7.000 Cricket
2 1.75 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
2 6.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 20 10 4 MX222C 7.500 14.000 Cricket
2 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
2 2.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
3 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
3 2.25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 16 6 MX222C 0.500 0.000 Cricket
3 2.67 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 18 6 MX222C 4.500 11.000 Cricket
3 3.56 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 19 16 6 MX222C 4.500 11.000 Cricket
3 2.83 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 18 6 MX222C 3.000 6.000 Cricket
4 2.08 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 25 36 12 MX222C 5.000 8.000 Cricket
4 1.85 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 5 MX222C 0.500 0.000 Cricket
4 4.36 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 11 4 MX222C 4.000 7.000 Cricket
4 2.40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 5 MX222C 0.250 0.000 Cricket
4 3.75 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 8 3 MX222C 2.000 5.000 Cricket
5 2.33 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 28 36 12 MX222C 1.500 5.000 Cricket
5 3.00 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 24 24 8 MX222C 5.500 16.000 Cricket
5 1.83 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 1.57 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
5 3.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 3.38 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 27 24 8 MX222C 11.000 18.000 Cricket
6 2.87 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 24 8 MX222C 1.750 5.000 Cricket
6 1.71 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 21 7 MX222C 0.250 0.000 Cricket
6 2.43 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 3.250 10.000 Cricket
6 3.17 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19 18 6 MX222C 3.000 10.000 Cricket
7 2.60 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 26 30 10 MX222C 4.000 7.000 Cricket
7 2.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 15 5 MX222C 1.500 5.000 Cricket
7 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
7 2.29 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 21 7 MX222C 1.500 5.000 Cricket
7 2.43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
8 1.67 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 52 18 MX222C 0.500 0.000 Cricket
8 3.55 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 11 4 MX222C 2.000 5.000 Cricket
8 1.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 26 9 MX222C 0.500 0.000 Cricket
8 2.29 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 21 7 MX222C 1.500 5.000 Cricket
8 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
9 2.90 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29 30 10 MX222C 3.500 10.000 Cricket
9 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 4 MX222C 0.250 0.000 Cricket
9 3.17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 18 6 MX222C 0.250 0.000 Cricket
9 3.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 16 6 MX222C 2.000 5.000 Cricket
9 3.00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 15 15 5 MX222C 2.750 6.000 Cricket
10 1.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 27 9 MX222C 0.000 0.000 Cricket
10 2.21 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 19 7 MX222C 2.000 5.000 Cricket
10 2.30 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 23 30 10 MX222C 2.000 5.000 Cricket
10 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
10 2.20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
Summary: 2.43 50 21 8 2 0 22 5 5 2 1 0 1 815 1008 343 MX222C 1.900 4.120
Team: LOUIS L FRED T
LOUIS MAXIM LEVESQUE
1 2.50 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 40 48 16 MX222C 4.500 11.000 Cricket
1 3.91 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 30 23 8 MX222C 7.500 14.000 Cricket
1 3.75 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 25 20 7 MX222C 5.500 12.000 Cricket
1 2.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 4 MX222C 0.000 0.000 Cricket
1 3.17 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 19 18 6 MX222C 5.250 12.000 Cricket
2 2.14 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 30 42 14 MX222C 4.000 11.000 Cricket
2 2.43 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 3.750 7.000 Cricket
2 2.85 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 19 20 7 MX222C 4.000 7.000 Cricket
2 2.75 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 24 8 MX222C 5.250 12.000 Cricket
2 3.00 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 15 5 MX222C 3.750 7.000 Cricket
3 1.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
3 2.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 4 MX222C 0.250 0.000 Cricket
3 1.80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 5 MX222C 0.000 0.000 Cricket
3 2.75 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 24 8 MX222C 1.500 5.000 Cricket
3 2.37 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 8 MX222C 0.500 0.000 Cricket
4 2.71 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 19 21 7 MX222C 6.000 10.000 Cricket
4 2.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 30 10 MX222C 0.000 0.000 Cricket
4 1.86 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 21 7 MX222C 0.250 0.000 Cricket
4 3.33 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 20 18 6 MX222C 3.500 10.000 Cricket
4 3.75 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 15 12 4 MX222C 3.250 10.000 Cricket
5 2.27 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 25 33 11 MX222C 4.000 11.000 Cricket
5 2.44 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 27 9 MX222C 3.000 6.000 Cricket
5 3.30 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22 20 7 MX222C 4.500 11.000 Cricket
5 2.37 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 19 24 8 MX222C 2.000 5.000 Cricket
5 3.00 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 17 6 MX222C 2.000 5.000 Cricket
6 2.44 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 39 48 16 MX222C 6.500 14.000 Cricket
6 2.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
6 3.56 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 32 27 9 MX222C 7.500 18.000 Cricket
6 2.59 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25 29 10 MX222C 3.000 6.000 Cricket
6 2.17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 18 6 MX222C 1.500 5.000 Cricket
7 3.10 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 32 31 11 MX222C 3.500 10.000 Cricket
7 2.71 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 7 MX222C 2.500 3.000 Cricket
7 2.14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 21 7 MX222C 0.250 0.000 Cricket
7 2.63 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 24 8 MX222C 3.500 7.000 Cricket
7 3.25 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 12 4 MX222C 1.750 5.000 Cricket
8 2.65 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 26 9 MX222C 0.500 0.000 Cricket
8 2.37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 24 8 MX222C 0.000 0.000 Cricket
8 3.18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 17 6 MX222C 0.500 0.000 Cricket
8 2.43 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 3.000 6.000 Cricket
8 2.63 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 21 24 8 MX222C 1.750 5.000 Cricket
9 2.27 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 34 45 15 MX222C 6.500 17.000 Cricket
9 1.30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 30 10 MX222C 0.000 0.000 Cricket
9 3.50 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 21 18 6 MX222C 5.000 12.000 Cricket
9 2.85 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 20 7 MX222C 0.500 0.000 Cricket
9 2.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 18 6 MX222C 0.000 0.000 Cricket
10 3.14 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 44 42 14 MX222C 8.000 18.000 Cricket
10 1.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 21 7 MX222C 0.000 0.000 Cricket
10 2.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20 30 10 MX222C 2.500 6.000 Cricket
10 2.43 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 21 7 MX222C 2.750 6.000 Cricket
