Printing Help

[Print Report]   



Player Standings Report for MX3C17 - MaxDoubles 6MPR Cap

Report Date: 3/29/2024 7:31 AM

All X01 games, sorted by Percent Wins:


Week PPD Games Wins Hats 3BD Ton80 HTon LTon 6DO 7DO 8DO 9DO 10DO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO HstOut TotalDarts TotalRound TotalPoint LeagueName Game
Team: STUART HAYDEN
STUART BROWN
1 25.86 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 91 72 25 1862 MX3C17 501 O/M
1 21.53 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 57 20 1227 MX3C17 501 O/M
1 25.00 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 4 300 MX3C17 501 O/M
2 23.11 4 2 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 82 76 26 1756 MX3C17 501 O/M
2 31.02 4 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 46 17 1427 MX3C17 501 O/M
2 31.38 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 62 8 3 251 MX3C17 501 O/M
3 23.58 4 1 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 62 73 25 1721 MX3C17 501 O/M
3 23.21 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 47 17 1091 MX3C17 501 O/M
3 31.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 10 4 316 MX3C17 501 O/M
4 21.28 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 26 1660 MX3C17 501 O/M
4 24.66 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 47 16 1159 MX3C17 501 O/M
4 42.78 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 385 MX3C17 501 O/M
6 24.74 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 42 81 29 2004 MX3C17 501 O/M
6 24.32 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 60 47 16 1143 MX3C17 501 O/M
6 31.78 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 88 9 3 286 MX3C17 501 O/M
7 24.57 4 2 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 94 79 27 1941 MX3C17 501 O/M
7 29.30 4 2 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 43 15 1260 MX3C17 501 O/M
7 28.10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 4 281 MX3C17 501 O/M
8 26.36 4 2 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 26 70 24 1845 MX3C17 501 O/M
8 23.36 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 42 14 981 MX3C17 501 O/M
8 40.11 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 361 MX3C17 501 O/M
9 27.23 4 1 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 58 73 25 1988 MX3C17 501 O/M
9 29.90 4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 59 48 17 1435 MX3C17 501 O/M
9 23.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 277 MX3C17 501 O/M
Summary: 25.48 72 38 0 0 9 9 77 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 8 8 94 1058 367 26957 MX3C17
Team: MARK LORI
LORI KELLEY
2 25.68 4 2 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 121 68 24 1746 MX3C17 501 O/M
2 25.43 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 46 16 1170 MX3C17 501 O/M
2 26.82 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 4 295 MX3C17 501 O/M
3 25.15 4 1 0 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 73 25 1836 MX3C17 501 O/M
3 24.46 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 46 16 1125 MX3C17 501 O/M
3 21.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 263 MX3C17 501 O/M
4 24.97 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 78 27 1948 MX3C17 501 O/M
4 21.78 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 50 17 1089 MX3C17 501 O/M
4 27.22 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 245 MX3C17 501 O/M
5 27.53 4 2 0 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 94 72 26 1982 MX3C17 501 O/M
5 26.33 4 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 100 39 14 1027 MX3C17 501 O/M
5 25.83 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 12 4 310 MX3C17 501 O/M
7 23.45 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 83 29 1946 MX3C17 501 O/M
7 24.52 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 46 16 1128 MX3C17 501 O/M
7 34.00 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 408 MX3C17 501 O/M
8 26.00 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 90 71 24 1846 MX3C17 501 O/M
8 25.98 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 45 15 1169 MX3C17 501 O/M
8 29.67 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 267 MX3C17 501 O/M
9 27.19 4 3 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 159 69 24 1876 MX3C17 501 O/M
9 20.10 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 41 15 824 MX3C17 501 O/M
9 18.08 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 217 MX3C17 501 O/M
10 20.99 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 82 28 1721 MX3C17 501 O/M
10 25.24 4 2 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 45 16 1136 MX3C17 501 O/M
10 21.73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 326 MX3C17 501 O/M
Summary: 24.76 72 31 0 2 3 7 71 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 4 5 159 1046 363 25900 MX3C17
Team: BRUCE DON
BRUCE GRAHAM
1 26.37 4 4 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 48 76 27 2004 MX3C17 501 O/M
1 22.18 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 102 51 17 1131 MX3C17 501 O/M
1 17.64 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 194 MX3C17 501 O/M
3 20.24 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60 83 29 1680 MX3C17 501 O/M
3 18.02 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 14 739 MX3C17 501 O/M
3 18.08 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 217 MX3C17 501 O/M
4 25.67 4 3 0 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 78 28 2002 MX3C17 501 O/M
4 23.85 4 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 47 17 1121 MX3C17 501 O/M
4 32.11 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 289 MX3C17 501 O/M
5 21.67 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 81 29 1755 MX3C17 501 O/M
5 17.53 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 12 631 MX3C17 501 O/M
5 12.58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 151 MX3C17 501 O/M
6 20.89 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 32 1964 MX3C17 501 O/M
6 24.76 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 42 15 1040 MX3C17 501 O/M
6 34.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 3 306 MX3C17 501 O/M
9 20.91 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 79 27 1652 MX3C17 501 O/M
9 17.36 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 15 781 MX3C17 501 O/M
9 20.33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 15 5 305 MX3C17 501 O/M
10 23.63 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 81 28 1914 MX3C17 501 O/M
10 23.28 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 43 15 1001 MX3C17 501 O/M
10 15.62 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 13 5 203 MX3C17 501 O/M
Summary: 22.00 63 22 0 7 0 7 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 8 121 958 333 21080 MX3C17
Team: MARK CATHERINE
MARK CHUA
1 22.07 4 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 24 1567 MX3C17 501 O/M
1 18.98 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 57 19 1082 MX3C17 501 O/M
1 18.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 167 MX3C17 501 O/M
2 25.10 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 71 25 1782 MX3C17 501 O/M
2 21.00 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 109 48 16 1008 MX3C17 501 O/M
2 26.08 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 313 MX3C17 501 O/M
3 24.13 4 2 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 58 79 27 1906 MX3C17 501 O/M
3 24.81 4 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 47 16 1166 MX3C17 501 O/M
3 32.00 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 352 MX3C17 501 O/M
5 26.76 4 2 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 36 74 27 1980 MX3C17 501 O/M
5 23.75 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 52 18 1235 MX3C17 501 O/M
5 22.54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 293 MX3C17 501 O/M
6 23.33 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 26 1773 MX3C17 501 O/M
6 17.14 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 15 754 MX3C17 501 O/M
6 22.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 203 MX3C17 501 O/M
7 21.74 4 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 92 32 2000 MX3C17 501 O/M
7 17.44 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 16 837 MX3C17 501 O/M
7 24.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 291 MX3C17 501 O/M
Summary: 22.68 54 15 0 4 1 5 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4 109 825 284 18709 MX3C17
Team: MARK LORI
MARK MCDONALD CD
2 20.61 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 22 1360 MX3C17 501 O/M
2 20.05 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 39 13 782 MX3C17 501 O/M
2 22.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 206 MX3C17 501 O/M
3 21.44 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 68 23 1458 MX3C17 501 O/M
3 18.81 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 43 15 809 MX3C17 501 O/M
3 9.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 85 MX3C17 501 O/M
4 22.86 4 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 72 25 1646 MX3C17 501 O/M
4 21.02 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 42 14 883 MX3C17 501 O/M
4 32.00 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 8 3 256 MX3C17 501 O/M
5 17.54 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 79 27 1386 MX3C17 501 O/M
5 29.90 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 30 10 897 MX3C17 501 O/M
5 21.22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 191 MX3C17 501 O/M
7 18.29 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 86 29 1573 MX3C17 501 O/M
7 22.46 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 39 14 876 MX3C17 501 O/M
7 9.30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 4 93 MX3C17 501 O/M
8 18.44 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 21 1162 MX3C17 501 O/M
8 21.70 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 37 13 803 MX3C17 501 O/M
8 26.50 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 159 MX3C17 501 O/M
9 19.51 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 21 1229 MX3C17 501 O/M
9 19.11 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 13 707 MX3C17 501 O/M
9 23.67 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 12 4 284 MX3C17 501 O/M
10 18.04 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 78 26 1407 MX3C17 501 O/M
10 17.05 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 13 648 MX3C17 501 O/M
10 13.25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 159 MX3C17 501 O/M
Summary: 19.96 72 14 0 0 2 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 80 955 325 19059 MX3C17
Team: GLENN BEAM
GLENN MONAGHAN
1 18.65 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 1399 MX3C17 501 O/M
1 19.69 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 49 17 965 MX3C17 501 O/M
1 28.45 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 11 4 313 MX3C17 501 O/M
2 23.30 4 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 67 74 25 1724 MX3C17 501 O/M
2 14.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 15 630 MX3C17 501 O/M
2 14.17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 85 MX3C17 501 O/M
4 22.63 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 76 26 1720 MX3C17 501 O/M
4 20.45 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 51 17 1043 MX3C17 501 O/M
4 23.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 213 MX3C17 501 O/M
5 24.04 4 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 74 26 1779 MX3C17 501 O/M
5 22.71 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 49 17 1113 MX3C17 501 O/M
5 16.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 250 MX3C17 501 O/M
6 19.05 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 32 1810 MX3C17 501 O/M
6 21.98 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 42 14 923 MX3C17 501 O/M
6 29.44 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 265 MX3C17 501 O/M
7 21.97 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 26 1714 MX3C17 501 O/M
7 26.07 4 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 45 15 1173 MX3C17 501 O/M
7 20.92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 251 MX3C17 501 O/M
9 23.24 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 68 23 1580 MX3C17 501 O/M
9 21.77 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 43 15 936 MX3C17 501 O/M
9 23.75 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 285 MX3C17 501 O/M
Summary: 21.50 63 12 0 0 1 2 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 114 938 318 20171 MX3C17
Team: BRUCE DON
DON GRISBROOK
1 21.67 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 23 1495 MX3C17 501 O/M
1 18.24 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 41 14 748 MX3C17 501 O/M
1 31.89 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 287 MX3C17 501 O/M
3 18.26 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 26 1351 MX3C17 501 O/M
3 24.10 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40 14 964 MX3C17 501 O/M
3 21.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 252 MX3C17 501 O/M
4 23.38 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 24 1683 MX3C17 501 O/M
4 18.60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 14 781 MX3C17 501 O/M
4 30.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 180 MX3C17 501 O/M
5 20.18 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 27 1534 MX3C17 501 O/M
5 31.19 4 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 32 11 998 MX3C17 501 O/M
5 31.56 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 284 MX3C17 501 O/M
6 20.71 4 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 91 31 1885 MX3C17 501 O/M
6 23.72 4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76 36 12 854 MX3C17 501 O/M
6 21.67 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50 9 3 195 MX3C17 501 O/M
9 23.01 4 1 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 46 74 25 1703 MX3C17 501 O/M
9 21.88 4 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 41 14 897 MX3C17 501 O/M
9 16.33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 196 MX3C17 501 O/M
10 20.30 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 26 1543 MX3C17 501 O/M
10 23.39 4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43 38 14 889 MX3C17 501 O/M
10 24.83 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 298 MX3C17 501 O/M
Summary: 21.83 63 10 0 1 2 3 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 76 871 298 19017 MX3C17
Team: GLENN BEAM
BEAM LEDESMA
1 20.74 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 23 1431 MX3C17 501 O/M
1 16.34 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 44 15 719 MX3C17 501 O/M
1 20.89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 188 MX3C17 501 O/M
2 17.28 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 23 1192 MX3C17 501 O/M
2 24.62 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 13 960 MX3C17 501 O/M
2 20.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 124 MX3C17 501 O/M
4 23.18 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 25 1692 MX3C17 501 O/M
4 18.00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 13 702 MX3C17 501 O/M
4 34.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 204 MX3C17 501 O/M
5 19.64 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 26 1493 MX3C17 501 O/M
5 12.27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 15 540 MX3C17 501 O/M
5 15.40 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 231 MX3C17 501 O/M
6 19.40 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 89 30 1727 MX3C17 501 O/M
6 21.03 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 36 13 757 MX3C17 501 O/M
6 25.44 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 229 MX3C17 501 O/M
7 22.58 4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 59 73 25 1648 MX3C17 501 O/M
7 19.26 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76 39 13 751 MX3C17 501 O/M
7 25.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 230 MX3C17 501 O/M
9 21.81 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 21 1374 MX3C17 501 O/M
9 17.59 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 13 686 MX3C17 501 O/M
9 18.18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 200 MX3C17 501 O/M
Summary: 19.93 63 7 0 0 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 76 857 290 17078 MX3C17
Team: MARK CATHERINE
CATHERINE HAYCOCK
1 21.24 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 21 1338 MX3C17 501 O/M
1 15.33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 17 782 MX3C17 501 O/M
1 24.44 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 220 MX3C17 501 O/M
2 18.39 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 22 1214 MX3C17 501 O/M
2 21.68 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 38 13 824 MX3C17 501 O/M
2 14.56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 131 MX3C17 501 O/M
3 16.88 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 26 1300 MX3C17 501 O/M
3 20.25 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 40 36 13 729 MX3C17 501 O/M
3 13.55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 4 149 MX3C17 501 O/M
5 18.84 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 73 26 1375 MX3C17 501 O/M
5 16.20 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 45 15 729 MX3C17 501 O/M
5 13.87 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 15 5 208 MX3C17 501 O/M
6 15.36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 25 1152 MX3C17 501 O/M
6 20.90 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 39 13 815 MX3C17 501 O/M
6 29.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 178 MX3C17 501 O/M
7 18.94 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 28 1591 MX3C17 501 O/M
7 20.50 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 12 738 MX3C17 501 O/M
7 14.78 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 133 MX3C17 501 O/M
Summary: 18.34 54 6 0 1 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 84 742 251 13606 MX3C17
Team: STUART HAYDEN
HAYDEN BROWN
1 22.95 4 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 66 22 1515 MX3C17 501 O/M
