Printing Help

[Print Report]   


North Dakota TOURN DO NOT BILL
11 2nd Ave. E.
Dickinson, ND 58601

Dartboard Standings File for REMI - Remote I

Report Date: 4/19/2024 1:13 PM


League: REMI, Remote I

Report Date: 4/19/2024 1:13 PM



 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 Playoffs will follow the end of the schedule. Only original team            |
 registrants or subs with league office approval and 3 weeks of play on that |
 team are eligible to participate in playoffs.                               |
                                                                             |
 League Substitute Cap is 41.8 PPD combined.                                 |
 When using a SUB, the current player and the subs combined PPD must not     |
 exceed the cap or penalties may apply.                                      |
                                                                             |
 Shot Clocks are on                                                          |
                                                                             |
 8 cricket                                                                   |
 8 301 Open in/Open Out                                                      |
 1 Tic-Tac-Toe                                                               |
                                                                             |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Pour Dec Hawksinson |  67.2 |   351 |  236 |    115 |        0 |
 Kbar ArmednHammered |  65.0 |   323 |  210 |    113 |        0 |
 Boozers             |  52.9 |   331 |  175 |    156 |        0 |
 Tumbleweed Bauer    |  52.6 |   323 |  170 |    153 |        0 |
 City Limits         |  47.9 |   340 |  163 |    177 |        0 |
 Wells Co South      |  47.2 |   320 |  151 |    169 |        0 |
 Corrigidor 1        |  42.9 |   340 |  146 |    194 |        0 |
 DK Aces             |  44.9 |   323 |  145 |    178 |        0 |
 Shawnas Slackers    |  43.0 |   272 |  117 |    155 |       17 |
 Cattlemans Hiam     |  32.2 |   289 |   93 |    196 |        0 |
---------------------+-------+-------+------+--------+----------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

 FirstName | LastName     | PPD   | Games | MPR  | LeagueName | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 Boozers   |
 Gabby     | Nelson       | 19.90 |   313 | 1.82 | REMI       |    7 |   0 |     0 |    2 |      0 |   0 |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 FirstName | LastName     | PPD   | Games | MPR  | LeagueName | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 Bryan     | Zepp         | 24.60 |   313 | 2.47 | REMI       |   25 |   0 |     1 |    4 |      0 |   0 |
           | Team Totals: | 22.21 |   626 | 2.15 | REMI       |   32 |   0 |     1 |    6 |      0 |   0 |
           |
 Cattlemans Hiam |
 Danielle  | Dahl         | 15.81 |    64 | 1.36 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    1 |      0 |   0 |
 Chris     | Gillespie    | 26.86 |   112 | 2.42 | REMI       |   12 |   0 |     0 |    2 |      1 |   1 |
 Derek     | Hiam         | 24.07 |    32 | 2.46 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    1 |      0 |   0 |
 Kalina    | Hiam         | 16.88 |   160 | 1.59 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Kris      | Smith        | 24.74 |    32 | 2.44 | REMI       |    2 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Steph     | Welton       | 17.93 |   144 | 1.93 | REMI       |    2 |   0 |     0 |    2 |      0 |   0 |
           | Team Totals: | 19.53 |   544 | 1.92 | REMI       |   17 |   0 |     0 |    6 |      1 |   1 |
           |
 City Limits |
 Perry     | Ackerman     | 22.76 |   272 | 2.33 | REMI       |   15 |   0 |     0 |    5 |      1 |   2 |
 MATT      | N            | 16.84 |    16 | 1.40 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 MATTY     | NEUENFELD    | 17.80 |    16 | 1.44 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Joe       | Rodin        | 17.83 |    16 | 1.86 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   1 |
 Danny     | Schlosser    | 22.88 |   320 | 2.26 | REMI       |   19 |   0 |     0 |    6 |      0 |   2 |
           | Team Totals: | 22.39 |   640 | 2.23 | REMI       |   35 |   0 |     0 |   11 |      1 |   5 |
           |
 Corrigidor 1 |
 BRADEN    |              | 18.35 |    16 | 1.87 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 FirstName | LastName     | PPD   | Games | MPR  | LeagueName | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 SAM       |              | 18.18 |    32 | 1.76 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Nathan    | Johnson      | 18.17 |   128 | 1.99 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    3 |      0 |   0 |
 Jamie     | Kegley       | 21.02 |    16 | 2.87 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 William   | Lunde        | 22.20 |   320 | 2.25 | REMI       |   20 |   0 |     0 |    9 |      0 |   4 |
 TJ        | Martin       | 22.86 |    96 | 2.46 | REMI       |    5 |   0 |     0 |    4 |      0 |   0 |
 Casey     | Mattson      | 17.88 |    32 | 1.53 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
           | Team Totals: | 20.90 |   640 | 2.17 | REMI       |   28 |   0 |     0 |   16 |      0 |   4 |
           |
 DK Aces   |
 Diane     | Brorby       | 16.71 |   288 | 1.65 | REMI       |    2 |   0 |     0 |    2 |      0 |   0 |
 Kurt      | Brorby       | 23.58 |   304 | 2.67 | REMI       |   20 |   0 |     0 |    6 |      0 |   5 |
 Brian     | Hughbanks    | 21.44 |    16 | 2.41 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
           | Team Totals: | 20.28 |   608 | 2.18 | REMI       |   22 |   0 |     0 |    8 |      0 |   5 |
           |
 Kbar ArmednHammered |
 Chandler  | Karna        | 25.01 |   304 | 2.80 | REMI       |   33 |   0 |     1 |    8 |      0 |   0 |
 Albert    | Sween        | 20.38 |   304 | 2.11 | REMI       |   12 |   0 |     0 |    1 |      0 |   0 |
           | Team Totals: | 22.71 |   608 | 2.46 | REMI       |   45 |   0 |     1 |    9 |      0 |   0 |
           |
 Pour Dec Hawksinson |
 WILL      | FISCHER      | 22.51 |    48 | 2.64 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    2 |      0 |   0 |
 Tyler     | Hawkinson    | 22.18 |   331 | 2.54 | REMI       |   17 |   0 |     0 |    7 |      0 |   2 |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 FirstName | LastName     | PPD   | Games | MPR  | LeagueName | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 Shane     | Weist        | 23.25 |   283 | 2.52 | REMI       |   20 |   0 |     0 |    3 |      1 |   1 |
           | Team Totals: | 22.65 |   662 | 2.54 | REMI       |   38 |   0 |     0 |   12 |      1 |   3 |
           |
 Shawnas Slackers |
 CONNIE    | ZAHN         | 13.80 |    16 | 1.62 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Jessie    | Zahn         | 21.47 |   224 | 2.16 | REMI       |    5 |   0 |     0 |    4 |      0 |   3 |
 Mitch     | Zahn         | 22.45 |   240 | 2.23 | REMI       |   20 |   0 |     0 |    1 |      1 |   0 |
           | Team Totals: | 21.70 |   480 | 2.18 | REMI       |   25 |   0 |     0 |    5 |      1 |   3 |
           |
 Tumbleweed Bauer |
 Matt      | Bauer        | 23.50 |   288 | 2.56 | REMI       |   16 |   0 |     0 |   10 |      0 |   3 |
 Brandon   | Ebach        | 18.94 |   224 | 1.75 | REMI       |    2 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 JOSH      | JOCHIM       | 19.16 |    48 | 1.69 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 MICHAEL   | WOLF         | 18.77 |    16 | 1.84 | REMI       |    0 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
           | Team Totals: | 21.28 |   576 | 2.15 | REMI       |   19 |   0 |     0 |   10 |      0 |   3 |
           |
 Wells Co South |
 BRETT     |              | 20.20 |    16 | 1.93 | REMI       |    1 |   0 |     0 |    0 |      0 |   0 |
 Chris     | Hoff         | 18.50 |   302 | 1.81 | REMI       |    2 |   0 |     0 |    1 |      0 |   1 |
 Jeff      | Larson       | 26.06 |    32 | 2.91 | REMI       |    2 |   0 |     0 |    2 |      1 |   1 |
 Jackson   | Unruh        | 24.85 |   254 | 2.70 | REMI       |   19 |   0 |     0 |    6 |      2 |   3 |
           | Team Totals: | 21.53 |   604 | 2.24 | REMI       |   24 |   0 |     0 |    9 |      3 |   5 |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
 FirstName | LastName     | PPD   | Games | MPR  | LeagueName | Hats | 3BD | Ton80 | Hats | WHorse | 9MR |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+
           |
-----------+--------------+-------+-------+------+------------+------+-----+-------+------+--------+-----+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing