Printing Help

[Print Report]   



Location Stats Report for IDRL - Idaho Remote League

Report Date: 3/29/2024 4:59 AM


League Message
If you have any problems or questions call YOUR league operator. If the
dartboard wants double the credits to start>> Back clear out and make sure
you are in REMOTE LEAGUE PLAY.
IF you Do NOT enter a Subs full and proper name those games will be
forfeited!!!!!!

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses
Division: A
SHOOTER 504 CB 169 117 52
SHOOTERS 72 CB 169 111 58
SHOOTERS 10 CB 169 110 59
MY OFFICE 001 CB 169 97 72
THE PLANT 69 CB 169 93 76
HUDDLE 2 CB 169 85 84
MY OFFICE 2 CB 169 81 88
WOODEN NICKEL 49 CB 169 78 91
SHOOTERS 77 CB 169 74 95
WE BE TRIPPIN WM 169 74 95
LIMITS SR 169 72 97
NO PRESSURE WM 169 66 103
DARTISTS WM 169 64 105
NO FEAR WM 169 61 108
Division: C
SPORTS EDITION 2 CB 169 113 56
CHARLIES HOUSE 08 CB 169 108 61
MIAS 3 AMIGOS WM 169 105 64
ONE AWAY WM 169 100 69
WOODEN NICKEL 1 CB 169 92 77
THE PLANT 77 CB 169 88 81
TROUTS KIDS WM 169 87 82
MENWITHLARGEDARTSWM 169 86 83
COLLETS GM 169 81 88
LIGHTNING HORSE 79CB 169 79 90
THE GIRLS WM 169 78 91
HUDDLE 1 CB 169 74 95
SIRENS SR 169 73 96
SNEEKERS GM 169 67 98
THE MINNOWS WM 169 58 111
TROUTS ADULTS WM 169 53 116

Division A, Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Games Wins PPD MPR Hat LTon 3BD Ton80 CKHAT WHorse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR HstOut
DARTISTS WM
SCOTT IVERSON 117 35 19.79 2.54 4 32 0 0 2 0 2 0 9 15 26 89
MERCEDES SILONIS 117 15 15.98 1.46 2 13 0 0 1 0 0 0 1 7 7 45
MISSY STRAUB 108 14 18.93 1.97 2 22 0 0 2 0 0 0 2 7 11 59
Team Totals: 342 64 18.21 1.98 8 67 0 0 5 0 2 0 12 29 44 89
 
HUDDLE 2 CB
GRACE BOYER 90 13 18.73 1.71 0 19 0 0 0 0 0 0 5 7 7 75
MATT BOYER 90 24 24.64 2.69 11 38 0 0 2 0 0 2 11 7 24 105
Chad Curry 117 32 20.56 2.10 5 24 0 0 0 1 0 0 2 8 17 85
BRAD LEEPER 18 8 31.61 3.54 5 12 0 0 1 0 1 0 1 3 10 150
Kenny Miller 9 1 22.23 1.75 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Wilson Powaukee 9 0 12.74 2.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Mike Teigen 18 7 24.63 2.64 2 5 0 0 0 0 0 0 2 2 4 80
Team Totals: 351 85 21.80 2.20 24 101 0 0 3 1 1 2 21 28 64 150
 
LIMITS SR
SCOTT ANDREWS 117 27 21.56 2.24 7 30 0 0 1 0 0 0 8 5 17 110
CARL JENKINS 117 29 23.14 2.22 5 38 0 0 3 0 0 0 1 6 19 108
MIKE SAXTON 117 16 18.25 1.82 1 16 1 0 2 0 0 0 1 9 9 49
Team Totals: 351 72 20.97 2.09 13 84 1 0 6 0 0 0 10 20 45 110
 
MY OFFICE 001 CB
Jeremy Ellison 117 28 25.83 3.05 18 37 0 0 4 0 3 0 15 14 38 73
Mike Gordon 117 42 29.68 3.18 20 69 0 0 2 0 2 1 16 18 37 152
Kevin Night Pipe 54 14 22.04 2.61 4 17 0 0 0 1 0 0 4 5 14 73
CEDRIC PRICE 72 18 18.85 2.18 0 16 0 0 0 0 0 1 0 7 11 123
Team Totals: 360 102 25.19 2.82 42 139 0 0 6 1 5 2 35 44 100 152
 
MY OFFICE 2 CB
DAVID BATTERTON 9 2 27.53 2.73 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
JOSH GREGG 9 3 17.91 2.03 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60
STEVE GRUBBS 18 5 18.12 1.89 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 83
Allen Meyer 54 8 24.16 2.78 5 22 0 0 1 0 1 0 8 6 14 79
Justin Million 72 21 25.73 2.56 6 27 0 0 1 0 0 0 8 6 17 144
Jeff Packer 63 8 17.68 1.88 2 6 0 0 0 0 0 0 0 3 12 107
Skip Perkins 99 23 22.70 2.57 5 31 0 0 0 0 1 1 6 4 28 83
Jason Wickard 18 6 21.47 2.60 0 8 0 0 0 0 1 0 2 1 6 115
Team Totals: 342 76 22.23 2.42 19 101 0 0 2 0 3 1 24 23 82 144
 
NO FEAR WM
KALYN HAMBLIN 108 10 13.91 1.53 0 7 0 0 0 0 0 0 1 5 10 36
TRAVIS HANCHEY 117 27 19.08 1.85 2 21 0 0 4 0 0 0 1 7 14 85
SCOTT RANSTROM 9 3 26.57 2.50 1 6 0 0 0 0 1 0 1 1 1 67
DENNIS WEIGT 117 23 20.29 1.91 3 29 0 0 3 0 0 0 4 4 9 101
Team Totals: 351 63 18.08 1.80 6 63 0 0 7 0 1 0 7 17 34 101
 
NO PRESSURE WM
ZACH DUDLEY 18 4 20.34 2.54 0 5 0 0 0 0 0 0 2 4 4 32
KYLE GILLOGLY 117 24 20.24 2.09 1 32 0 0 0 0 0 0 3 4 18 100
MACE MASON 108 17 18.36 1.81 4 21 0 0 0 0 0 0 4 4 12 70
VALERIE RINKER 99 22 17.55 1.83 1 13 0 0 1 0 0 0 3 5 12 99
RUSSEL SISTRUMK 9 0 12.98 1.43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Team Totals: 351 67 18.71 1.94 6 72 0 0 1 0 0 0 12 19 46 100
 
SHOOTER 504 CB
Terre Hilliard 117 33 25.64 2.76 16 49 0 0 3 0 0 1 8 17 30 125
Caton Hume 117 38 24.13 2.65 9 46 0 0 4 0 1 1 12 10 28 102
Darrell Wagner 117 46 26.48 3.07 14 44 0 0 3 1 3 2 17 12 37 174
Team Totals: 351 117 25.42 2.83 39 139 0 0 10 1 4 4 37 39 95 174
 
SHOOTERS 10 CB
MATT DAVISON 99 24 22.96 2.44 6 23 0 0 2 0 1 0 6 5 28 90
Dareld Lookabill 117 43 31.70 3.43 28 71 0 0 6 1 4 3 15 20 52 150
Greg Mader 117 40 27.79 2.82 14 54 0 0 5 3 1 0 10 14 31 96
Jared Peters 18 3 16.25 1.96 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 2 40
Team Totals: 351 110 27.22 2.84 48 151 0 0 13 4 6 3 33 40 113 150
 
SHOOTERS 72 CB
RICH CARIGNAN 117 37 26.69 3.11 15 45 0 0 6 0 4 1 16 16 45 94
Rhonda Mader 99 38 30.21 3.01 12 57 0 0 4 0 0 1 8 13 38 120
Larry Matthews 117 31 26.52 2.53 18 39 0 0 1 0 2 0 6 13 23 78
Mamadou Mbodji 18 5 26.95 2.50 0 11 0 0 0 0 1 0 1 0 11 0
Team Totals: 351 111 27.62 2.84 45 152 0 0 11 0 7 2 31 42 117 120
 
SHOOTERS 77 CB
Tawanna Boles 18 3 22.12 2.24 0 6 0 0 0 0 0 1 2 0 3 91
JAYE HAYES 9 0 18.83 2.03 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steve Moore 99 27 20.54 2.23 3 29 0 0 1 0 0 1 1 6 16 86
RHENY TAYLOR 108 9 16.26 1.53 0 12 0 0 0 0 0 0 0 4 7 60
Ashley Zenner 117 35 22.62 2.62 8 41 0 0 2 0 1 1 10 12 29 104
Team Totals: 351 74 19.95 2.11 11 90 0 0 3 0 1 3 13 22 55 104
 
THE PLANT 69 CB
Ernie Chandler 108 40 31.12 3.50 28 54 0 0 6 1 2 1 27 19 37 161
Larry Ettl 72 14 23.17 2.33 1 20 0 0 4 0 1 0 9 3 16 86
ERIKA HANSON 9 3 15.90 3.15 0 1 0 0 0 0 0 1 3 2 3 24
Jeremy Krewer 36 12 24.74 2.42 0 15 0 0 0 0 1 0 0 5 10 125
Jennifer Winter 117 17 17.77 1.86 0 20 0 0 0 0 0 0 1 4 14 110
Team Totals: 342 86 23.90 2.49 29 110 0 0 10 1 4 2 40 33 80 161
 
WE BE TRIPPIN WM
DOUG FREEMAN 108 21 20.70 2.13 6 28 0 0 3 0 0 1 3 4 14 67
KODY KRANER 108 24 19.40 2.00 0 21 0 0 0 1 1 0 1 8 17 76
MIKE OLSON 99 21 21.54 2.21 8 26 0 0 4 0 0 0 3 8 13 106
KEVIN RENALLI 27 5 22.94 2.24 4 6 0 0 0 0 0 0 0 4 5 17
ERIC SCHINDLER 9 3 21.33 2.51 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 38
Team Totals: 351 74 20.75 2.12 18 83 0 0 7 1 1 1 7 25 51 106
 
WOODEN NICKEL 49 CB
SCOTT HENDERSON 117 19 22.31 2.41 4 34 0 0 2 0 0 0 3 16 22 94
Andrew Kinzer 117 27 21.56 2.35 3 33 0 0 1 0 0 1 5 11 26 142
Nick Weber 117 32 20.86 2.41 4 26 0 0 2 1 0 0 4 14 27 113
Team Totals: 351 78 21.59 2.39 11 93 0 0 5 1 0 1 12 41 75 142
 
{Substitutes}
Mitch Hartley 9 4 28.59 2.90 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 2 69
Team Totals: 9 4 28.59 2.90 0 6 0 0 0 0 0 0 3 0 2 69
 

Division C, Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Games Wins PPD MPR Hat LTon 3BD Ton80 CKHAT WHorse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR HstOut
CHARLIES HOUSE 08 CB
KEVIN DARRAR 117 47 19.07 1.95 6 32 0 0 1 0 1 0 4 11 17 93
PAUL FOSTER 117 39 19.08 2.07 3 29 0 0 1 0 1 0 6 9 19 101
DANI STANEY 117 22 15.30 1.56 0 12 1 0 1 0 0 0 4 7 15 101
Team Totals: 351 108 17.82 1.84 9 73 1 0 3 0 2 0 14 27 51 101
 
COLLETS GM
DON COLLET 108 25 15.48 1.48 0 14 0 0 0 0 0 0 2 4 8 92
JERRY FAUROTE 90 20 12.50 1.12 0 5 0 0 0 0 0 0 2 5 2 55
KAREN MCKENNA 36 5 13.50 1.37 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0
BLAKE SMITH 72 21 15.76 1.76 0 8 0 0 0 1 0 0 1 5 12 106
JESSIA SMITH 36 12 16.74 1.50 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 84
SHELDON TUMA 9 1 13.73 1.02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 351 84 14.62 1.41 0 37 0 0 0 1 0 0 5 17 29 106
 
HUDDLE 1 CB
Lisa Burns 117 18 16.27 1.31 1 11 0 0 0 0 0 1 1 1 6 68
Martin Burns 108 27 14.17 1.41 0 8 0 0 1 0 0 0 2 4 8 85
Lisa Curry 117 31 15.90 1.64 1 11 0 0 2 0 0 0 2 4 13 88
REESE GRAY 9 1 14.14 1.80 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0
Team Totals: 351 77 15.46 1.46 2 30 0 0 3 0 0 1 7 12 27 88
 
LIGHTNING HORSE 79CB
LINDA HENRY 108 17 13.69 1.08 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 5 38
MIKE WALKER 9 5 20.72 2.29 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22
CHARLI WENZEL 117 19 14.55 0.96 0 9 0 0 0 0 0 0 0 2 4 34
PATTY WENZEL 117 40 17.83 1.57 1 25 0 0 0 0 0 0 0 7 13 65
Team Totals: 351 81 15.54 1.22 1 44 0 0 0 0 0 0 1 9 25 65
 
MENWITHLARGEDARTSWM
TATE BHEMERS 108 28 14.93 1.40 0 11 0 0 0 0 0 0 2 5 13 90
BRIDEN CURTIS 108 26 14.75 1.50 0 13 0 0 0 0 0 0 1 3 10 68
BRENDEN KAUFFMAN 117 28 14.99 1.61 2 12 0 0 0 0 0 0 1 5 11 97
WYATT KNUTZ 18 5 16.71 1.36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 57
Team Totals: 351 87 14.97 1.50 2 37 0 0 0 0 0 0 4 15 35 97
 
MIAS 3 AMIGOS WM
SHERRY AMERSON 117 31 14.24 1.42 0 8 0 0 0 0 0 1 2 6 10 77
JESSICA SILVA 99 30 16.27 1.46 1 13 0 0 0 0 0 0 2 5 13 85
SONNY SILVA 117 38 19.62 2.12 4 31 0 0 0 0 0 0 3 9 26 69
ABE STRAUB 27 8 17.84 2.02 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 5 80
Team Totals: 360 107 16.76 1.67 6 56 0 0 0 0 0 1 7 23 54 85
 
ONE AWAY WM
STACY CHAMBERS 54 19 15.86 1.38 0 10 0 0 0 0 0 0 0 2 3 105
JOHN CHESTER 9 1 15.67 1.44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
DANNY DALLAS 117 50 17.19 1.66 3 23 0 0 0 0 0 0 3 3 11 66
CHRIS MAHLER 108 18 14.38 1.10 1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 49
KEVIN MAHLER 9 0 18.95 1.15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSH YOUNG 54 18 15.29 1.50 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1 6 35
Team Totals: 351 106 15.82 1.39 4 49 0 0 0 0 0 1 3 8 22 105
 
SIRENS SR
BECKY COFFEY 18 2 13.79 1.30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARB FISHER 108 19 15.91 1.59 2 15 0 0 0 0 2 0 2 5 8 74
JAMIE KRUMENACKER 9 0 14.34 1.42 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
STACY RIFE 108 28 14.87 1.33 0 9 0 0 1 0 0 0 1 2 10 58
BRENDA SAXTON 108 30 16.08 1.55 0 17 0 0 2 0 0 0 2 9 13 124
Team Totals: 351 79 15.47 1.48 2 43 0 0 3 0 2 0 7 16 31 124
 
SNEEKERS GM
DESTRY GREEN 18 5 19.24 1.69 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19
BILL HARRINGTON 45 15 15.20 1.57 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 5 40
RANDY HAYWOOD 45 16 14.78 1.66 0 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 73
TRAVIS HAYWOOD 36 9 15.06 1.36 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 4 58
MYKAL MESSENGER 72 11 14.76 1.33 0 9 0 0 0 0 0 0 2 1 9 71
ETHAN MULBERRY 18 6 18.82 1.90 0 3 0 0 1 0 0 0 1 1 3 40
DERK PERKINS 9 3 15.63 1.47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 19
DANIEL RUDDELL 18 1 14.06 1.21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
DANIE VIRGIL 9 1 13.43 1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 270 67 15.38 1.48 1 29 0 0 4 0 0 0 4 4 25 73
 
SPORTS EDITION 2 CB
CHUCK CLANTON 108 41 21.38 2.31 4 48 0 0 3 2 1 0 5 10 26 112
Nate Copeland 9 2 17.14 1.48 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
MELLISA DOWD 108 35 17.27 1.59 0 15 0 0 0 0 0 0 0 6 15 76
Suguru Fujiwara 9 2 16.53 1.71 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8
AMANDA SANTIAGO 90 24 16.20 1.48 1 12 0 0 0 0 0 0 1 7 5 76
Team Totals: 324 104 18.33 1.78 5 79 0 0 4 2 1 0 7 24 47 112
 
THE GIRLS WM
ERIC BOMAR 9 2 18.25 1.45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
TOBY COOK 81 10 13.12 1.09 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 90
BRIAN FIFE 36 14 23.31 2.43 3 18 0 0 0 0 0 0 1 3 11 52
MARION FRIX 72 9 13.51 1.24 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 21
SAYRD IVERSON 99 26 15.37 1.29 0 9 0 0 1 0 0 0 1 1 6 44
AMBER LAWRENCE 9 4 18.04 1.90 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 30
RYAN MCCRAE 9 2 16.84 2.06 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 101
TODD STARK 9 4 15.28 1.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Team Totals: 324 71 15.33 1.38 3 36 0 0 2 0 0 0 3 11 26 101
 
THE MINNOWS WM
LOUIS DORFMAN 117 17 13.79 1.10 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 7 105
TONYA GERRITSEN 108 12 13.67 0.95 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 68
PEDRO JUAREZ 9 2 13.29 1.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 30
SOL TIPTON 108 29 14.43 1.36 0 10 0 0 1 0 0 0 1 7 3 106
Team Totals: 342 60 13.93 1.15 0 16 0 0 1 0 0 0 2 9 14 106
 
THE PLANT 77 CB
Kevin Adkins 117 30 16.00 1.86 1 15 0 0 1 0 0 1 6 4 14 80
Rob Adkins 117 30 16.14 1.62 0 16 0 0 1 0 0 0 5 5 12 69
CASEY ANDERSON 9 5 27.98 2.46 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 104
Ed Cooke 108 26 19.11 2.10 3 39 1 0 1 0 0 0 7 10 19 118
Team Totals: 351 91 17.32 1.87 4 77 1 0 3 0 0 1 20 19 45 118
 
TROUTS ADULTS WM
LARRY AINSWORTH 117 26 15.58 1.44 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 13 64
SUSIE AINSWORTH 108 12 14.16 1.25 0 4 0 0 0 0 0 0 2 3 9 63
JILL HOSMAN 9 1 12.67 0.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JUSTIN MITTON 99 14 14.21 1.04 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 7 41
LARRY ROBINSON 9 3 12.39 1.52 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Team Totals: 342 56 14.58 1.24 2 20 0 0 0 0 0 0 4 4 29 64
 
TROUTS KIDS WM
BOB BENNETT 117 33 14.38 1.39 0 15 0 0 0 0 0 0 1 3 13 92
CHRISSY BURRELL 117 29 13.56 1.34 0 7 0 0 0 0 0 0 3 3 11 77
KEITH KELLY 117 30 14.61 1.28 0 11 0 0 1 0 0 0 1 1 8 44
Team Totals: 351 92 14.18 1.34 0 33 0 0 1 0 0 0 5 7 32 92
 
WOODEN NICKEL 1 CB
Bobby Coleman 99 29 19.00 1.69 2 28 0 0 0 0 0 0 3 3 14 101
DEANNA HART 108 30 16.34 1.37 0 17 0 0 0 0 0 0 3 4 6 94
GEORGE KIDDER 99 22 15.33 1.51 0 8 0 0 0 0 0 0 1 3 11 170
Danny Weiss 18 4 16.02 1.85 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 53
Team Totals: 324 85 16.84 1.53 2 55 0 0 0 0 0 0 9 12 32 170
 
{Substitutes}
ANDREW JUAREZ 9 0 17.05 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
JANICE VANDENBERG 9 0 14.23 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Team Totals: 18 0 15.60 1.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing