Printing Help

[Print Report]   


Howard Sale
609 N. 108th Circle
Omaha, NE 68154

Dartboard Standings File for 19SUM2 - Summer 19 Mixed Trips

Report Date: 3/29/2024 10:05 AM


League: 19SUM2, Summer 19 Mixed Trips

Report Date: 3/29/2024 10:05 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team          | Games | Wins | Losses |
---------------+-------+------+--------+
 BAM           |   180 |  108 |     72 |
 Jenns Bitches |   180 |  107 |     73 |
 Bs Double Ds  |   180 |   73 |    107 |
 Team Allen    |   180 |   72 |    108 |
---------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:

 Player          | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Aaron Halagarda | BAM          |         2.13 | 2.18 |            0.05 |
 Brandi Smith    | Bs Double Ds |         1.39 | 1.42 |            0.03 |
 Matt Alexen     | BAM          |         2.40 | 2.43 |            0.03 |
-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 12, All X01 games:

 Player          | Team | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+------+--------------+-------+-----------------+
 Aaron Halagarda | BAM  |        19.46 | 19.68 |            0.22 |
-----------------+------+--------------+-------+-----------------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player               | Team          | Rank | Gam | Win | AST | MPR  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | HAT | WHS | 5RO | 6RO |
----------------------+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Jeff Perry           | Bs Double Ds  |    1 |  60 |  23 |   4 | 3.28 |  48 |  17 |  13 |   1 |   1 |  11 |   1 |   0 |   0 |
 Mike Way             | Jenns Bitches |    2 |  60 |  23 |  14 | 2.99 |  35 |  14 |  10 |   0 |   1 |   7 |   0 |   0 |   0 |
 Larry Van Voltenberg | Jenns Bitches |    3 |  60 |  20 |  12 | 2.73 |  26 |  14 |   9 |   1 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Jonathan Reyes       | Bs Double Ds  |    4 |  20 |   5 |   6 | 2.71 |  12 |   6 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Alexen          | BAM           |    5 |  60 |  21 |  18 | 2.43 |  25 |  13 |   5 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |
 Aaron Halagarda      | BAM           |    7 |  60 |  15 |  21 | 2.18 |  19 |   5 |   4 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   2 |
 Gene Allen           | Team Allen    |    8 |  60 |  12 |   8 | 2.09 |  10 |   6 |   1 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Cody Allen           | Team Allen    |   10 |  60 |  11 |  14 | 2.01 |  14 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Dwaine Frenche       | Bs Double Ds  |   13 |   5 |   0 |   0 | 1.87 |   0 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bev Halagarda        | BAM           |   14 |  60 |  17 |  22 | 1.85 |   6 |   9 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jennifer Way         | Jenns Bitches |   19 |  60 |   7 |  29 | 1.58 |   9 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cassie Evans         | Team Allen    |   22 |  60 |   9 |  15 | 1.45 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brandi Smith         | Bs Double Ds  |   23 |  60 |   2 |  19 | 1.42 |   7 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Doug Ostblom         | Bs Double Ds  |   25 |  35 |   3 |  10 | 1.41 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+---------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player               | Team          | Rank | Gam | HAT | PPD   | LTN | HTN | HsT | HsO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 3BD | T80 |
----------------------+---------------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Mike Way             | Jenns Bitches |    1 |  72 |  36 | 27.91 | 146 |   6 | 180 | 126 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jeff Perry           | Bs Double Ds  |    2 |  72 |  28 | 27.27 | 153 |  11 | 160 | 150 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Larry Van Voltenberg | Jenns Bitches |    3 |  60 |  26 | 26.20 | 116 |   2 | 180 | 127 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Dwaine Frenche       | Bs Double Ds  |    4 |   5 |   2 | 24.60 |   4 |   0 | 150 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Alexen          | BAM           |    5 |  60 |  26 | 24.46 | 108 |   0 | 150 | 122 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jonathan Reyes       | Bs Double Ds  |    8 |  20 |   1 | 21.65 |  24 |   1 | 157 | 120 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Gene Allen           | Team Allen    |    9 |  72 |   9 | 21.17 |  80 |   0 | 150 | 109 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Aaron Halagarda      | BAM           |   12 |  72 |   9 | 19.68 |  73 |   0 | 150 | 114 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cody Allen           | Team Allen    |   13 |  60 |   4 | 19.10 |  50 |   0 | 150 |  75 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Bev Halagarda        | BAM           |   18 |  72 |   2 | 17.06 |  31 |   0 | 150 | 111 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jennifer Way         | Jenns Bitches |   20 |  72 |   0 | 15.91 |  28 |   0 | 130 |  27 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brandi Smith         | Bs Double Ds  |   21 |  72 |   0 | 15.88 |  24 |   0 | 120 |  68 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cassie Evans         | Team Allen    |   24 |  72 |   2 | 15.44 |  29 |   1 | 157 | 113 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Doug Ostblom         | Bs Double Ds  |   28 |  35 |   0 | 14.78 |  11 |   0 | 139 |  32 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+---------------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+------+--------+
 Are You Kidding Me |   180 |  113 |     67 |
 Family             |   180 |   91 |     89 |
 Better With Beer   |   180 |   81 |     99 |
 SOS                |   180 |   75 |    105 |
--------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:

 Player       | Team | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+------+--------------+------+-----------------+
 Sara Roberts | SOS  |         1.43 | 1.54 |            0.11 |
--------------+------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 12, All X01 games:

 Player         | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Sara Roberts   | SOS                |        17.27 | 17.96 |            0.69 |
----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team               | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+
 Ben Smook      | Are You Kidding Me |        23.33 | 23.52 |            0.19 |
 Ferlin Hoschar | Better With Beer   |        19.71 | 19.86 |            0.15 |
----------------+--------------------+--------------+-------+-----------------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player         | Team               | Rank | Gam | Win | AST | MPR  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | HAT | WHS | 5RO | 6RO |
----------------+--------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Ben Smook      | Are You Kidding Me |    6 |  60 |  24 |  18 | 2.18 |  17 |   7 |   2 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Cory Preister  | Are You Kidding Me |    9 |  60 |  22 |  14 | 2.02 |  13 |   3 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Ferlin Hoschar | Better With Beer   |   11 |  60 |  11 |  13 | 1.95 |  19 |   6 |   2 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Frank Hintze   | Family             |   12 |  60 |  16 |  17 | 1.90 |   8 |   5 |   1 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Marc Segovia   | SOS                |   15 |  55 |  15 |   8 | 1.82 |   9 |   5 |   3 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Todd Hintze    | Family             |   16 |  60 |  18 |  14 | 1.74 |  14 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Winkler   | Better With Beer   |   17 |  10 |   3 |   1 | 1.67 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Diana Peters   | Family             |   18 |  60 |  10 |  20 | 1.61 |   8 |   6 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 Sara Roberts   | SOS                |   20 |  10 |   1 |   4 | 1.54 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Jill Preister  | Are You Kidding Me |   21 |  60 |  10 |  30 | 1.49 |  11 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Heath Haynes   | SOS                |   24 |  50 |   9 |  11 | 1.42 |   8 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Wyatt Roberts  | SOS                |   26 |   5 |   1 |   2 | 1.40 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kelli Henry    | Better With Beer   |   27 |  55 |  10 |  10 | 1.39 |   3 |   3 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cindi Brashear | Better With Beer   |   28 |  55 |   9 |  12 | 1.38 |  10 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+--------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player         | Team               | Rank | Gam | Win | AST | MPR  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | HAT | WHS | 5RO | 6RO |
----------------+--------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Lori Cozad     | SOS                |   29 |  60 |   9 |  18 | 1.28 |   7 |   1 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+--------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player         | Team               | Rank | Gam | HAT | PPD   | LTN | HTN | HsT | HsO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 3BD | T80 |
----------------+--------------------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Ben Smook      | Are You Kidding Me |    6 |  60 |  20 | 23.52 | 107 |   1 | 157 | 107 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cory Preister  | Are You Kidding Me |    7 |  72 |  13 | 21.96 | 108 |   1 | 151 |  73 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Frank Hintze   | Family             |   10 |  69 |  16 | 19.91 |  83 |   0 | 150 |  74 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Ferlin Hoschar | Better With Beer   |   11 |  69 |  11 | 19.86 |  82 |   0 | 150 | 119 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Todd Hintze    | Family             |   14 |  58 |   4 | 18.31 |  43 |   0 | 150 |  97 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Sara Roberts   | SOS                |   15 |  11 |   2 | 17.96 |   5 |   0 | 150 | 103 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Marc Segovia   | SOS                |   16 |  55 |   2 | 17.56 |  46 |   1 | 151 |  59 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Winkler   | Better With Beer   |   17 |  11 |   1 | 17.55 |   9 |   0 | 150 |  72 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Diana Peters   | Family             |   19 |  70 |   1 | 16.47 |  37 |   1 | 151 |  64 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |
 Jill Preister  | Are You Kidding Me |   22 |  72 |   1 | 15.52 |  15 |   0 | 150 |  72 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Heath Haynes   | SOS                |   23 |  60 |   0 | 15.44 |  30 |   0 | 136 |  78 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cindi Brashear | Better With Beer   |   25 |  64 |   2 | 15.30 |  24 |   0 | 150 |  72 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Wyatt Roberts  | SOS                |   26 |   6 |   0 | 15.10 |   1 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Lori Cozad     | SOS                |   27 |  72 |   0 | 14.90 |  15 |   2 | 160 |  81 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kelli Henry    | Better With Beer   |   29 |  53 |   0 | 14.74 |  13 |   0 | 120 |  89 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------+--------------------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing