Printing Help

[Print Report]   


Howard Sale
609 N. 108th Circle
Omaha, NE 68154

Dartboard Standings File for 21FL4 - Fall 21 Open Singles

Report Date: 4/20/2024 3:26 AM


League: 21FL4, Fall 21 Open Singles

Report Date: 4/20/2024 3:26 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team             | Games | Wins | Losses |
------------------+-------+------+--------+
 Wes Babcock      |   266 |  189 |     77 |
 Whitey Smith     |   266 |  181 |     85 |
 Scott Dunaway    |   247 |  176 |     71 |
 Rob Demey        |   266 |  172 |     94 |
 Steve Garrean Jr |   266 |  118 |    148 |
 Jason Demey      |   247 |   90 |    157 |
 Matt Winters     |   266 |   66 |    200 |
 Brian Martens    |   266 |   53 |    213 |
------------------+-------+------+--------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

 Player      | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 Rob Demey   | Rob Demey    |         3.26 | 3.30 |            0.04 |
 CHRIS SMITH | Whitey Smith |         3.35 | 3.37 |            0.02 |
-------------+--------------+--------------+------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

 Player      | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 Rob Demey   | Rob Demey    |        28.32 | 28.51 |            0.19 |
 CHRIS SMITH | Whitey Smith |        29.24 | 29.34 |            0.10 |
-------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player           | Team             | Rank | Gam | Win | AST | MPR  | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | HAT | WHS | 5RO | 6RO |
------------------+------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Scott Dunaway    | Scott Dunaway    |    1 |  84 |  69 |   0 | 3.57 | 111 |  49 |  47 |   4 |   6 |  11 |   5 |   3 |   7 |
 Wes Babcock      | Wes Babcock      |    2 |  91 |  62 |   0 | 3.37 |  98 |  52 |  54 |   3 |  10 |   6 |   0 |   0 |   3 |
 CHRIS SMITH      | Whitey Smith     |    3 |  98 |  62 |   0 | 3.37 | 108 |  39 |  61 |   5 |  10 |  14 |   3 |   2 |   9 |
 Rob Demey        | Rob Demey        |    4 |  98 |  68 |   0 | 3.30 |  87 |  59 |  43 |   4 |   5 |  17 |  10 |   2 |   9 |
 Steve Garrean Jr | Steve Garrean Jr |    5 |  98 |  41 |   0 | 2.83 | 101 |  55 |  37 |   2 |   6 |  13 |   0 |   0 |   0 |
 Matt Winters     | Matt Winters     |    6 |  98 |  20 |   0 | 2.50 |  74 |  22 |  23 |   2 |   2 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 Jason Demey      | Jason Demey      |    7 |  91 |  34 |   0 | 2.49 |  60 |  35 |  16 |   1 |   4 |  10 |   1 |   0 |   1 |
 Brian Martens    | Brian Martens    |    8 |  98 |  22 |   0 | 2.43 |  70 |  35 |  12 |   0 |   2 |   7 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------------+------+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player           | Team             | Rank | Gam | HAT | PPD   | LTN | HTN | HsT | HsO | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 3BD | T80 |
------------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 Scott Dunaway    | Scott Dunaway    |    1 | 144 |  86 | 30.31 | 256 |  15 | 170 | 160 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   3 |  13 |   8 |  10 |   0 |   0 |
 CHRIS SMITH      | Whitey Smith     |    2 | 168 | 107 | 29.34 | 324 |   2 | 167 | 167 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |   6 |  10 |   0 |   0 |
 Rob Demey        | Rob Demey        |    3 | 168 |  97 | 28.51 | 281 |  10 | 180 | 161 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   8 |   9 |  11 |   0 |   1 |
 Wes Babcock      | Wes Babcock      |    4 | 156 |  80 | 28.27 | 266 |   5 | 180 | 138 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   3 |   5 |   2 |  11 |   0 |   1 |
 Steve Garrean Jr | Steve Garrean Jr |    5 | 168 |  79 | 24.93 | 242 |   4 | 157 | 157 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   1 |   3 |   6 |   0 |   0 |
 Brian Martens    | Brian Martens    |    6 | 168 |  38 | 22.10 | 189 |   2 | 180 | 150 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 Jason Demey      | Jason Demey      |    7 | 156 |  21 | 21.87 | 191 |   5 | 180 | 124 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   1 |
 Matt Winters     | Matt Winters     |    8 | 168 |  19 | 21.30 | 188 |   8 | 160 | 154 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+------------------+------+-----+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing