Printing Help

[Print Report]   


Game Time Amusements
10625 Deme Dr. Suite G
Indianapolis, IN 46236

Dartboard Standings File for WSBDBL - Whiskey South B Dbls Mon

Report Date: 3/29/2024 6:16 AM


League: WSBDBL, Whiskey South B Dbls Mon

Report Date: 3/29/2024 6:16 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Bo And Ronnie      |  54.3 |   300 |  163 |
 Kevin And Wayne    |  53.3 |   300 |  160 |
 Chris And Ryne     |  53.3 |   300 |  160 |
 Jimmy And DTROIT   |  52.7 |   300 |  158 |
 Kenny And Jason    |  51.7 |   300 |  155 |
 Art And Jess       |  50.7 |   300 |  152 |
 Mr Bull And Thomas |  50.0 |   300 |  150 |
 Joe And Shane      |  49.7 |   300 |  149 |
 Ron Jon And Rex    |  48.7 |   300 |  146 |
 Chad And Chris     |  47.3 |   300 |  142 |
 David And Dustin   |  38.3 |   300 |  115 |
--------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player           | Team               | PPD   | Games |
------------------+--------------------+-------+-------+
 Charles Hoskins  | Jimmy And DTROIT   | 28.48 |   160 |
------------------+--------------------+-------+-------+
 Player           | Team               | PPD   | Games |
------------------+--------------------+-------+-------+
 Kenny Hopper     | Kenny And Jason    | 29.87 |   164 |
 Ron Mathews      | Bo And Ronnie      | 28.69 |   152 |
 Chris Abercombie | Chad And Chris     | 24.58 |   160 |
 Art Buescher     | Art And Jess       | 31.40 |   160 |
 Thomas Hamblen   | Mr Bull And Thomas | 26.98 |   160 |
 Chris Smith      | Chris And Ryne     | 25.26 |   160 |
 Ryne Martin      | Chris And Ryne     | 28.05 |   152 |
 Rex Wallace      | Ron Jon And Rex    | 30.14 |   164 |
 Ronnie Singleton | Mr Bull And Thomas | 24.65 |   160 |
 Kevin Roberts    | Kevin And Wayne    | 26.33 |   144 |
 Joe Stevenson    | Joe And Shane      | 25.09 |   136 |
 Shane Poppe      | Joe And Shane      | 24.18 |   136 |
 James Barks      | Jimmy And DTROIT   | 23.97 |   160 |
 Ron Mosier       | Ron Jon And Rex    | 25.19 |   156 |
 Bo Mobley        | Bo And Ronnie      | 21.30 |   160 |
 Jess Holiday     | Art And Jess       | 22.80 |   160 |
 David Guerra     | David And Dustin   | 22.55 |   144 |
 Dustin Yates     | David And Dustin   | 23.76 |   128 |
 Jason Kendrick   | Kenny And Jason    | 21.32 |   156 |
 Chad Smock       | Chad And Chris     | 20.26 |   136 |
 Dewayne Armour   | Chad And Chris     | 22.55 |    24 |
 Jeff Pate        | Chris And Ryne     | 30.37 |     8 |
------------------+--------------------+-------+-------+
 Player           | Team               | PPD   | Games |
------------------+--------------------+-------+-------+
 Paul Hampton     | Ron Jon And Rex    | 28.20 |     8 |
 Curly Mobley     | Joe And Shane      | 17.12 |    32 |
 KEITH Taylor     | David And Dustin   | 20.79 |    24 |
 John Mefford     | Kevin And Wayne    | 28.75 |     8 |
 John Mefford     | Bo And Ronnie      | 29.09 |     8 |
 Paul Hampton     | David And Dustin   | 28.70 |     8 |
 Amanda Hopper    | Kenny And Jason    | 23.38 |     8 |
 Curly Mobley     | Kevin And Wayne    | 16.23 |     8 |
------------------+--------------------+-------+-------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player           | FirstName | LastName   | Team               | Games | MPR  |
------------------+-----------+------------+--------------------+-------+------+
 Art Buescher     | Art       | Buescher   | Art And Jess       |   140 | 3.59 |
 Ron Mathews      | Ron       | Mathews    | Bo And Ronnie      |   133 | 3.22 |
 Kenny Hopper     | Kenny     | Hopper     | Kenny And Jason    |   137 | 3.43 |
 Rex Wallace      | Rex       | Wallace    | Ron Jon And Rex    |   137 | 3.37 |
 Charles Hoskins  | Charles   | Hoskins    | Jimmy And DTROIT   |   140 | 3.12 |
 Thomas Hamblen   | Thomas    | Hamblen    | Mr Bull And Thomas |   140 | 3.01 |
 Chris Smith      | Chris     | Smith      | Chris And Ryne     |   140 | 2.86 |
 Shane Poppe      | Shane     | Poppe      | Joe And Shane      |   119 | 2.68 |
------------------+-----------+------------+--------------------+-------+------+
 Player           | FirstName | LastName   | Team               | Games | MPR  |
------------------+-----------+------------+--------------------+-------+------+
 Chris Abercombie | Chris     | Abercombie | Chad And Chris     |   140 | 2.63 |
 Ryne Martin      | Ryne      | Martin     | Chris And Ryne     |   133 | 3.01 |
 Kevin Roberts    | Kevin     | Roberts    | Kevin And Wayne    |   126 | 2.66 |
 Joe Stevenson    | Joe       | Stevenson  | Joe And Shane      |   119 | 2.78 |
 Ronnie Singleton | Ronnie    | Singleton  | Mr Bull And Thomas |   140 | 2.65 |
 James Barks      | James     | Barks      | Jimmy And DTROIT   |   140 | 2.52 |
 Jess Holiday     | Jess      | Holiday    | Art And Jess       |   140 | 2.66 |
 David Guerra     | David     | Guerra     | David And Dustin   |   126 | 2.60 |
 Bo Mobley        | Bo        | Mobley     | Bo And Ronnie      |   140 | 2.21 |
 Ron Mosier       | Ron       | Mosier     | Ron Jon And Rex    |   130 | 2.81 |
 Chad Smock       | Chad      | Smock      | Chad And Chris     |   119 | 2.19 |
 Dustin Yates     | Dustin    | Yates      | David And Dustin   |   112 | 2.59 |
 Jason Kendrick   | Jason     | Kendrick   | Kenny And Jason    |   130 | 2.13 |
 Dewayne Armour   | Dewayne   | Armour     | Chad And Chris     |    21 | 2.30 |
 Curly Mobley     | Curly     | Mobley     | Joe And Shane      |    28 | 1.79 |
 Jeff Pate        | Jeff      | Pate       | Chris And Ryne     |     7 | 3.49 |
 John Mefford     | John      | Mefford    | Kevin And Wayne    |     7 | 3.45 |
 Paul Hampton     | Paul      | Hampton    | David And Dustin   |     7 | 3.73 |
 Amanda Hopper    | Amanda    | Hopper     | Kenny And Jason    |     7 | 2.25 |
 KEITH Taylor     | KEITH     | Taylor     | David And Dustin   |    21 | 2.38 |
 John Mefford     | John      | Mefford    | Bo And Ronnie      |     7 | 3.00 |
 Curly Mobley     | Curly     | Mobley     | Kevin And Wayne    |     7 | 1.35 |
------------------+-----------+------------+--------------------+-------+------+
 Player           | FirstName | LastName   | Team               | Games | MPR  |
------------------+-----------+------------+--------------------+-------+------+
 Paul Hampton     | Paul      | Hampton    | Ron Jon And Rex    |     7 | 3.10 |
------------------+-----------+------------+--------------------+-------+------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing