Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Jason Sorenson 515-408-7290

Dartboard Standings File for THUR18 - Thursday 4 Person

Report Date: 3/28/2024 3:37 PM


League: THUR18, Thursday 4 Person

Report Date: 3/28/2024 3:37 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 Spoilers             |   325 |  200 |    125 |
 ITSNOTGUNNASUKITSELF |   325 |  198 |    127 |
 PROS AND KONS        |   325 |  191 |    134 |
 Affirmative Action   |   325 |  188 |    137 |
 Team 990             |   325 |  187 |    138 |
 Hole Pounders        |   325 |  174 |    151 |
 Irish Mafia          |   325 |  174 |    151 |
 It Is What It Is     |   325 |  173 |    152 |
 Chesterfield 4       |   325 |  152 |    173 |
----------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team                 | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 PROS AND KONS        | Irish Mafia        | 4/05/2018 |    9 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Affirmative Action   | Chesterfield 4     | 4/05/2018 |    9 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Team 990             | It Is What It Is   | 4/05/2018 |    9 |    13 |    8 |      5 |        0 |
----------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against            | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ITSNOTGUNNASUKITSELF | It Is What It Is   | 4/03/2018 |    8 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Hole Pounders        | Spoilers           | 4/05/2018 |    9 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Spoilers             | Hole Pounders      | 4/05/2018 |    9 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 It Is What It Is     | Team 990           | 4/05/2018 |    9 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Chesterfield 4       | Affirmative Action | 4/05/2018 |    9 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Irish Mafia          | PROS AND KONS      | 4/05/2018 |    9 |    13 |    4 |      9 |        0 |
----------------------+--------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Affirmative Action     |
 TOMMY MILLER           | 26.73 |   104 |   28 |  28 |  145 |    2 |     2 |   1 |  11 |   8 |
 PAT GROFF              | 23.84 |    16 |    3 |   1 |   19 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 RON PINGEL             | 23.23 |    20 |    7 |   4 |   18 |    0 |     0 |   0 |   1 |   5 |
 MICHAEL SMITH          | 22.85 |   104 |   18 |  15 |  112 |    1 |     0 |   0 |   5 |   5 |
 SEAN HOOD              | 21.53 |   100 |   20 |   9 |   87 |    1 |     0 |   2 |   1 |  14 |
 COREY LOWREY           | 21.02 |    32 |    5 |   3 |   27 |    0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 BOB VERMETT            | 20.96 |    16 |    1 |   1 |   12 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE READER            | 20.18 |    76 |   22 |  11 |   59 |    0 |     0 |   0 |   4 |  11 |
 Team Totals:           | 22.75 |   468 |  104 |  72 |  479 |    4 |     2 |   3 |  23 |  47 |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
                        |
 Chesterfield 4         |
 SCOTT GORMAN           | 20.19 |   100 |   21 |   6 |   77 |    0 |     0 |   0 |   2 |   5 |
 JOSH GOLLOB            | 18.46 |   100 |   23 |   3 |   56 |    0 |     0 |   3 |   5 |   3 |
 BART ELSBERRY          | 16.62 |    84 |   15 |   1 |   36 |    0 |     0 |   0 |   1 |   6 |
 JOE GILBERT            | 16.09 |    96 |   14 |   4 |   30 |    0 |     0 |   2 |   2 |   3 |
 LELAND YOUNG           | 14.60 |     4 |    0 |   0 |    1 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 17.85 |   384 |   73 |  14 |  200 |    0 |     0 |   5 |  10 |  17 |
                        |
 Hole Pounders          |
 CHRIS LENNING          | 24.09 |    68 |   22 |  13 |   78 |    0 |     0 |   0 |   3 |   5 |
 RYAN GREEN             | 23.22 |    76 |   16 |  10 |   85 |    0 |     0 |   0 |   2 |   7 |
 TOM UNDERBERG          | 20.01 |     4 |    2 |   0 |    4 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 COREY LOMBARD          | 18.15 |    96 |   17 |   5 |   47 |    0 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 SCOTT MESSERLY         | 17.93 |    96 |   22 |   0 |   65 |    0 |     0 |   0 |   2 |   3 |
 RYAN COX               | 17.64 |    24 |    8 |   2 |   13 |    0 |     0 |   0 |   2 |   3 |
 JEFF WILCOX            | 17.61 |     8 |    3 |   0 |    4 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 WALLY SCHONEFIELD      | 15.25 |    40 |    5 |   0 |    6 |    0 |     0 |   0 |   3 |   1 |
 KYLE GREEN             | 13.35 |     4 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 Team Totals:           | 19.52 |   416 |   96 |  30 |  302 |    0 |     0 |   0 |  16 |  22 |
                        |
 Irish Mafia            |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 BRIAN KENYON           | 25.40 |    96 |   20 |  22 |  146 |    0 |     0 |   0 |   4 |   7 |
 JOE DEBOER             | 24.80 |     4 |    1 |   0 |    6 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 NATE SMITH             | 23.03 |    88 |   26 |  23 |   89 |    0 |     0 |   1 |   4 |   8 |
 RICKIE JOHNSON         | 20.56 |    20 |    5 |   3 |   21 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JUSTIN GOODNO          | 20.15 |    76 |   17 |   6 |   49 |    0 |     0 |   1 |   0 |   6 |
 ROB HAGEN              | 19.71 |     4 |    4 |   0 |    4 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 JD ROCKAFELLOW         | 17.35 |   104 |   16 |   2 |   38 |    0 |     0 |   1 |   5 |   3 |
 TROY WALLER            | 17.14 |     4 |    0 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TAL SWEET TITS HEMRICK | 16.44 |     4 |    0 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 KILEY ROCKAFELLOW      | 15.20 |     4 |    1 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 21.17 |   404 |   90 |  56 |  359 |    0 |     0 |   3 |  14 |  25 |
                        |
 It Is What It Is       |
 ERIC FELDHANS          | 27.24 |     4 |    2 |   1 |    6 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 ALAN JAPENGA           | 24.39 |    64 |   20 |   4 |   72 |    8 |     0 |   0 |   0 |  11 |
 LETITIA ANDERSON       | 21.56 |    76 |   24 |  15 |   67 |    0 |     0 |   1 |   2 |   6 |
 SHON NORDLUND          | 18.61 |     8 |    1 |   1 |    3 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 BILL EVANS             | 18.19 |    32 |    3 |   1 |   16 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 SARA MILLER            | 16.87 |    96 |   30 |   2 |   43 |    0 |     0 |   3 |   2 |   9 |
 MELISSA JAPENGA        | 15.79 |    32 |   10 |   0 |   10 |    0 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 KRISTY HILBERT         | 15.25 |    80 |   10 |   1 |   14 |    1 |     0 |   0 |   0 |   4 |
 LYNDEE MITCHELL        | 13.59 |     8 |    1 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Team Totals:           | 18.66 |   400 |  101 |  25 |  233 |    9 |     0 |   4 |   7 |  35 |
                        |
 ITSNOTGUNNASUKITSELF   |
 RYAN GROSSNICKLE       | 28.94 |    92 |   29 |  31 |  157 |    4 |     0 |   3 |   8 |  16 |
 CHRIS HORSTMAN         | 25.72 |    24 |   11 |   8 |   36 |    0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 DANNY SASSMAN          | 21.46 |     4 |    0 |   1 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE KNUPP             | 20.81 |    60 |   12 |   3 |   43 |    0 |     0 |   0 |   2 |   3 |
 NICK KRULL             | 20.08 |    84 |   29 |  12 |   63 |    0 |     0 |   2 |   2 |   8 |
 ALISA SCHLIEF          | 19.45 |     4 |    1 |   1 |    2 |    0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 ANDY SCHLIEF           | 18.65 |     8 |    0 |   1 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHEY KUCHENREUTHER     | 17.98 |    16 |    4 |   0 |    6 |    0 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 JOE C                  | 16.83 |    56 |   10 |   1 |   24 |    0 |     0 |   0 |   3 |   4 |
 MIRANDA ERB            | 13.87 |    16 |    1 |   0 |    3 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 Team Totals:           | 21.66 |   364 |   97 |  58 |  344 |    4 |     0 |   6 |  17 |  36 |
                        |
 PROS AND KONS          |
 MIKE MIKE              | 30.70 |    12 |    2 |   7 |   18 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 TONY NEWMAN            | 25.26 |    96 |   28 |  27 |  117 |    0 |     0 |   0 |   7 |  10 |
 MIKE KONVALINKA        | 25.19 |    96 |   20 |  24 |  127 |    0 |     0 |   1 |   5 |   7 |
 KEITH BIGGS            | 22.01 |    88 |   16 |  11 |   83 |    0 |     0 |   0 |   4 |   6 |
 KEVIN KONVALINKA       | 21.79 |   100 |   21 |   6 |  100 |    0 |     0 |   0 |   4 |   9 |
 JAKE NELSON            | 19.73 |     8 |    2 |   0 |    3 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Team Totals:           | 23.66 |   400 |   89 |  75 |  448 |    0 |     0 |   1 |  20 |  36 |
                        |
 Spoilers               |
 JASON GARTIN           | 32.98 |    20 |   12 |  15 |   33 |    4 |     0 |   2 |   7 |   2 |
 TRENT LENERS           | 30.24 |    96 |   36 |  45 |  156 |    3 |     0 |   1 |  13 |  18 |
 TERRENCE BONNSTETTER   | 27.12 |    56 |   19 |  17 |   89 |    0 |     0 |   0 |   5 |   5 |
 JAMES HUGHES           | 22.33 |    96 |   24 |  16 |   82 |    0 |     0 |   1 |   7 |   9 |
 BEN VRIEZE             | 21.62 |    84 |   14 |  10 |   68 |    0 |     0 |   1 |   3 |   5 |
 COREY NELSON           | 18.69 |    12 |    1 |   1 |    7 |    0 |     0 |   1 |   0 |   0 |
 WILLIAM J EVANS        | 17.29 |   100 |   17 |   6 |   39 |    0 |     0 |   1 |   3 |   9 |
 Team Totals:           | 23.47 |   464 |  123 | 110 |  474 |    7 |     0 |   7 |  38 |  48 |
                        |
 Team 990               |
 TIM JONES              | 24.42 |   100 |   25 |  27 |  117 |    0 |     0 |   0 |   3 |   8 |
 JARRED MARVIN          | 24.03 |    96 |   26 |  24 |  104 |    2 |     0 |   0 |   3 |  10 |
 ADAM OLSON             | 22.47 |    72 |   22 |   9 |   92 |    2 |     0 |   0 |   6 |   7 |
 BAMBI BRANDOW          | 20.08 |     8 |    0 |   1 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVID LYNCH            | 18.27 |    24 |    2 |   1 |   17 |    0 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 MARK MARVIN            | 17.65 |    96 |   14 |   5 |   31 |    0 |     0 |   1 |   0 |   6 |
 Team Totals:           | 21.85 |   396 |   89 |  67 |  366 |    4 |     0 |   1 |  13 |  31 |
                        |
------------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Affirmative Action     |
 TOMMY MILLER           | 2.96 |    78 |   40 |  48 |  21 |  17 |   0 |   1 |   2 |     0 |
 RON PINGEL             | 2.68 |    15 |    3 |   8 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MICHAEL SMITH          | 2.59 |    78 |   24 |  35 |  15 |  16 |   0 |   1 |   5 |     0 |
 PAT GROFF              | 2.52 |    12 |    1 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 SEAN HOOD              | 2.38 |    75 |   26 |  26 |   8 |   4 |   0 |   4 |   2 |     0 |
 BOB VERMETT            | 2.22 |    12 |    1 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 COREY LOWREY           | 2.20 |    24 |    7 |   8 |   4 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KYLE READER            | 2.15 |    57 |    9 |  17 |   9 |   5 |   0 |   1 |   1 |     0 |
 Team Totals:           | 2.51 |   351 |  111 | 149 |  69 |  48 |   0 |   7 |  11 |     0 |
                        |
 Chesterfield 4         |
 SCOTT GORMAN           | 1.97 |    75 |   18 |  25 |  11 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOSH GOLLOB            | 1.91 |    75 |   20 |  25 |   7 |   3 |   0 |   1 |   1 |     0 |
 BART ELSBERRY          | 1.70 |    63 |   17 |  11 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE GILBERT            | 1.53 |    72 |   10 |  11 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 LELAND YOUNG           | 1.38 |     3 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 1.78 |   288 |   66 |  72 |  25 |   7 |   0 |   1 |   1 |     0 |
                        |
 Hole Pounders          |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 CHRIS LENNING          | 2.49 |    51 |   18 |  19 |  11 |   5 |   2 |   0 |   1 |     0 |
 RYAN GREEN             | 2.46 |    57 |   23 |  24 |   8 |   7 |   2 |   0 |   2 |     0 |
 COREY LOMBARD          | 1.97 |    72 |   18 |  16 |  10 |   3 |   0 |   0 |   2 |     2 |
 SCOTT MESSERLY         | 1.78 |    72 |   15 |  21 |   8 |   7 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RYAN COX               | 1.73 |    18 |    3 |   6 |   4 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 TOM UNDERBERG          | 1.48 |     3 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KYLE GREEN             | 1.42 |     3 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JEFF WILCOX            | 1.40 |     6 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 WALLY SCHONEFIELD      | 1.37 |    30 |    2 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 1.97 |   312 |   84 |  88 |  43 |  23 |   4 |   0 |   6 |     2 |
                        |
 Irish Mafia            |
 BRIAN KENYON           | 2.83 |    72 |   32 |  39 |  22 |   9 |   3 |   1 |   2 |     0 |
 ROB HAGEN              | 2.64 |     3 |    1 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NATE SMITH             | 2.62 |    66 |   18 |  30 |  19 |  10 |   1 |   0 |   2 |     0 |
 TAL SWEET TITS HEMRICK | 2.43 |     3 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOE DEBOER             | 2.42 |     3 |    1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TROY WALLER            | 2.20 |     3 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JUSTIN GOODNO          | 2.14 |    57 |   17 |  17 |  10 |   2 |   0 |   1 |   3 |     0 |
 RICKIE JOHNSON         | 1.90 |    15 |    6 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JD ROCKAFELLOW         | 1.77 |    78 |   17 |  23 |   7 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 KILEY ROCKAFELLOW      | 1.16 |     3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Team Totals:           | 2.28 |   303 |   94 | 115 |  64 |  26 |   4 |   2 |   8 |     0 |
                        |
 It Is What It Is       |
 ERIC FELDHANS          | 3.82 |     3 |    3 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |     1 |
 ALAN JAPENGA           | 2.63 |    48 |   25 |  16 |  11 |   7 |   0 |   1 |   1 |     0 |
 LETITIA ANDERSON       | 2.48 |    57 |   12 |  29 |  10 |   6 |   1 |   1 |   1 |     0 |
 SHON NORDLUND          | 1.77 |     6 |    0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 SARA MILLER            | 1.74 |    72 |   14 |  14 |   8 |   1 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MELISSA JAPENGA        | 1.71 |    24 |    6 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BILL EVANS             | 1.69 |    24 |    2 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KRISTY HILBERT         | 1.41 |    60 |    8 |   8 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 LYNDEE MITCHELL        | 1.02 |     6 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 1.94 |   300 |   71 |  72 |  39 |  18 |   1 |   2 |   4 |     1 |
                        |
 ITSNOTGUNNASUKITSELF   |
 RYAN GROSSNICKLE       | 3.32 |    69 |   35 |  49 |  21 |  38 |   1 |   2 |   5 |     0 |
 CHRIS HORSTMAN         | 2.89 |    18 |   11 |  11 |   6 |   4 |   0 |   1 |   1 |     0 |
 DAVE KNUPP             | 2.29 |    45 |   18 |  16 |  14 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 NICK KRULL             | 2.12 |    63 |   20 |  17 |   5 |   4 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 JOE C                  | 1.93 |    42 |    6 |   6 |   5 |   1 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 DANNY SASSMAN          | 1.81 |     3 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ALISA SCHLIEF          | 1.81 |     3 |    0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 SHEY KUCHENREUTHER     | 1.79 |    12 |    2 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 ANDY SCHLIEF           | 1.76 |     6 |    2 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MIRANDA ERB            | 1.38 |    12 |    1 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.38 |   273 |   95 | 105 |  51 |  51 |   2 |   4 |   8 |     0 |
                        |
 PROS AND KONS          |
 MIKE MIKE              | 3.14 |     9 |    5 |   5 |   3 |   2 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 MIKE KONVALINKA        | 2.64 |    72 |   27 |  39 |  16 |  11 |   0 |   0 |   5 |     0 |
 TONY NEWMAN            | 2.62 |    72 |   22 |  31 |  10 |  15 |   0 |   1 |   1 |     1 |
 KEITH BIGGS            | 2.53 |    66 |   27 |  25 |  15 |  11 |   1 |   1 |   2 |     0 |
 KEVIN KONVALINKA       | 2.11 |    75 |   20 |  23 |   7 |   1 |   1 |   0 |   5 |     1 |
 JAKE NELSON            | 2.08 |     6 |    0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.48 |   300 |  101 | 127 |  51 |  40 |   2 |   2 |  14 |     2 |
                        |
 Spoilers               |
 JASON GARTIN           | 4.01 |    15 |   10 |   7 |   9 |   8 |   0 |   3 |   2 |     2 |
 TRENT LENERS           | 3.29 |    72 |   37 |  39 |  21 |  21 |   0 |   5 |   9 |     2 |
 TERRENCE BONNSTETTER   | 2.70 |    42 |   16 |  27 |   6 |   5 |   1 |   2 |   2 |     0 |
 COREY NELSON           | 2.45 |     9 |    2 |   2 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BEN VRIEZE             | 2.39 |    63 |   25 |  24 |  11 |   4 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 JAMES HUGHES           | 2.38 |    72 |   22 |  29 |  11 |   6 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 WILLIAM J EVANS        | 1.77 |    75 |   16 |  11 |   6 |   0 |   1 |   0 |   2 |     0 |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Team Totals:           | 2.52 |   348 |  128 | 139 |  67 |  45 |   3 |  10 |  17 |     4 |
                        |
 Team 990               |
 JARRED MARVIN          | 2.84 |    72 |   30 |  35 |  19 |  14 |   0 |   2 |   3 |     1 |
 TIM JONES              | 2.62 |    75 |   24 |  26 |  21 |  11 |   3 |   0 |   4 |     0 |
 BAMBI BRANDOW          | 2.54 |     6 |    2 |   1 |   1 |   1 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 ADAM OLSON             | 2.35 |    54 |   19 |  22 |   6 |   4 |   0 |   3 |   2 |     0 |
 DAVID LYNCH            | 2.12 |    18 |    6 |   1 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 MARK MARVIN            | 1.66 |    72 |   11 |   9 |   3 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:           | 2.34 |   297 |   92 |  94 |  53 |  32 |   4 |   6 |   9 |     1 |
                        |
------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Wins

 Team              | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
 No Marks No Love  |   325 |  170 |    155 |
 Misfits           |   325 |  162 |    163 |
 Kenny Sucks       |   325 |  159 |    166 |
 Brass Monkey 1    |   325 |  151 |    174 |
 3 Drunks 1 Driver |   325 |  149 |    176 |
 BS Darts          |   325 |  139 |    186 |
 Team 1            |   325 |  138 |    187 |
 CHS               |   325 |  137 |    188 |
 3 Gals And A Guy  |   325 |   83 |    242 |
-------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Kenny Sucks       | CHS               | 4/05/2018 |    9 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Misfits           | 3 Gals And A Guy  | 4/05/2018 |    9 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 No Marks No Love  | Team 1            | 4/05/2018 |    9 |    13 |    7 |      6 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Brass Monkey 1    | 3 Drunks 1 Driver | 4/05/2018 |    9 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Team 1            | No Marks No Love  | 4/05/2018 |    9 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 3 Drunks 1 Driver | Brass Monkey 1    | 4/05/2018 |    9 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 BS Darts          | Kenny Sucks       | 3/29/2018 |    8 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 3 Gals And A Guy  | Misfits           | 4/05/2018 |    9 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 CHS               | Kenny Sucks       | 4/05/2018 |    9 |    13 |    4 |      9 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 3 Drunks 1 Driver  |
 JIMMY COLEMAN      | 17.69 |    70 |   15 |   3 |   31 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 TIM 1              | 17.46 |     8 |    1 |   0 |    5 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TYLER PRICE        | 16.97 |    52 |   13 |   4 |   26 |    0 |     0 |   0 |   2 |   2 |
 TYLER NELSON       | 16.49 |     8 |    0 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ANGEL HUMPHREY     | 15.05 |    58 |    6 |   0 |    7 |    1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 MATT 1             | 14.17 |     4 |    0 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWN HUMPHREY     | 14.12 |    98 |   18 |   1 |   15 |    0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 AMANDA COLEMAN     | 13.89 |   102 |   19 |   0 |   12 |    0 |     0 |   0 |   3 |   3 |
 BREE MOORE         | 13.20 |     8 |    1 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player             | PPD   | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
--------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Team Totals:       | 15.27 |   408 |   73 |   8 |   98 |    1 |     0 |   0 |   7 |  10 |
                    |
 3 Gals And A Guy   |
 ADAM GRAVES        | 22.62 |    12 |    2 |   4 |   10 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN SHORT        | 18.05 |     8 |    1 |   1 |    3 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DEB GRAVES         | 14.45 |    84 |   11 |   0 |   27 |    0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 JON POINT          | 14.28 |     4 |    0 |   0 |    2 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 VI HALBACH         | 13.84 |    92 |   11 |   0 |   19 |    2 |     2 |   0 |   1 |   1 |
 BEV MEYERS         | 12.96 |    76 |   10 |   0 |   10 |    0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 STAN MYERS         | 12.70 |    92 |   14 |   0 |   14 |    0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 Team Totals:       | 13.84 |   368 |   49 |   5 |   85 |    2 |     2 |   0 |   2 |   9 |
                    |
 Brass Monkey 1     |
 BRUCE ROLLINS      | 18.32 |    87 |   14 |   3 |   42 |    1 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 CHARLIE PETERSON   | 17.30 |   103 |   21 |   4 |   48 |    0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 SANDIEE KNUPP      | 15.96 |    95 |   13 |   2 |   28 |    0 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 KELLI SMITH        | 15.51 |   103 |   17 |   2 |   30 |    0 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 Team Totals:       | 16.70 |   388 |   65 |  11 |  148 |    1 |     0 |   0 |   3 |   7 |
                    |
 BS Darts           |
