Printing Help

[Print Report]   


City Amusement Enterprise
1723 10th St.
Portsmouth , OH 45662

Player Standings Report for PARK14 - PARKERSBURG CITY 2014

Report Date: 4/25/2024 5:14 AM

All X01 games, sorted by Wins:


Week PPD Games Wins TotalPoint TotalDarts Hats HTon LTon Game
Team: TEAM SMITH
JUSTIN MILLER
1 26.80 3 1 1206 45 1 0 3 501 O/O
1 29.93 1 0 449 15 0 0 2 701 O/O
2 26.41 3 0 1426 54 1 0 6 501 O/O
2 37.08 1 0 445 12 1 0 2 701 O/O
3 26.98 3 0 1133 42 1 0 6 501 O/O
3 26.75 1 0 321 12 0 0 2 701 O/O
4 25.96 3 1 1246 48 1 0 5 501 O/O
4 19.92 1 0 239 12 0 0 0 701 O/O
5 23.04 3 0 1037 45 0 0 4 501 O/O
5 22.72 1 0 409 18 0 0 1 701 O/O
6 22.89 3 0 824 36 1 0 2 501 O/O
6 19.08 1 0 229 12 0 0 1 701 O/O
7 25.83 3 2 1395 54 0 0 7 501 O/O
7 23.91 1 1 263 11 0 0 1 701 O/O
8 29.63 3 2 1185 40 0 0 8 501 O/O
8 24.67 1 0 148 6 0 0 1 701 O/O
9 23.50 3 1 1081 46 0 0 3 501 O/O
9 29.58 1 0 355 12 1 0 1 701 O/O
10 23.13 3 1 1087 47 0 0 4 501 O/O
10 29.13 1 0 437 15 1 0 2 701 O/O
11 27.11 3 0 1220 45 3 0 3 501 O/O
11 26.40 1 0 396 15 0 0 2 701 O/O
12 30.14 3 2 1477 49 4 0 3 501 O/O
12 28.40 1 0 426 15 0 0 1 701 O/O
13 28.69 3 2 1119 39 1 0 4 501 O/O
13 26.33 1 1 395 15 0 0 2 701 O/O
14 25.21 3 0 1210 48 2 0 2 501 O/O
14 33.86 1 1 474 14 0 0 4 701 O/O
15 28.29 3 1 1386 49 2 0 5 501 O/O
15 34.00 1 1 408 12 0 0 3 701 O/O
16 29.62 3 3 1481 50 2 0 4 501 O/O
16 31.07 1 1 435 14 0 0 2 701 O/O
17 26.98 3 1 1214 45 1 0 3 501 O/O
17 42.17 1 1 506 12 1 0 3 701 O/O
18 29.19 3 1 1226 42 0 0 7 501 O/O
18 20.58 1 0 247 12 0 0 1 701 O/O
19 24.48 3 1 1371 56 0 0 6 501 O/O
19 26.33 1 1 395 15 0 0 1 701 O/O
20 30.64 3 1 1348 44 1 0 8 501 O/O
20 26.80 1 0 402 15 0 0 2 701 O/O
21 29.68 3 1 1484 50 4 0 4 501 O/O
21 21.60 1 0 324 15 1 0 0 701 O/O
22 30.93 3 2 1392 45 2 0 7 501 O/O
22 28.27 1 1 424 15 0 0 2 701 O/O
23 30.28 3 2 1393 46 3 0 5 501 O/O
23 24.25 1 0 291 12 1 0 0 701 O/O
24 26.56 3 1 1461 55 1 0 3 501 O/O
24 19.27 1 0 289 15 0 0 1 701 O/O
25 26.11 3 1 1436 55 1 0 6 501 O/O
25 29.64 1 1 415 14 0 0 1 701 O/O
Summary: 27.13 100 36 40960 1510 38 0 156
Team: PONNIES KNIGHTS
ROGER VAUGHN
1 20.29 3 1 1035 51 1 0 3 501 O/O
1 23.83 1 0 286 12 0 0 1 701 O/O
2 17.75 3 2 852 48 0 0 1 501 O/O
2 26.50 1 0 318 12 1 0 0 701 O/O
3 21.77 3 2 1241 57 1 0 4 501 O/O
3 30.27 1 0 333 11 0 0 3 701 O/O
4 22.17 3 1 1397 63 0 0 4 501 O/O
4 22.92 1 1 275 12 0 0 0 701 O/O
5 20.37 3 0 1161 57 1 0 2 501 O/O
5 22.83 1 0 274 12 0 0 1 701 O/O
6 30.07 3 3 1233 41 2 0 2 501 O/O
6 16.08 1 0 193 12 0 0 0 701 O/O
7 20.88 3 2 877 42 0 0 3 501 O/O
7 28.64 1 0 315 11 0 0 2 701 O/O
8 21.77 3 0 1045 48 0 0 5 501 O/O
8 24.64 1 0 271 11 0 0 1 701 O/O
9 23.90 3 2 1171 49 0 0 4 501 O/O
9 17.67 1 0 159 9 0 0 0 701 O/O
10 26.57 3 2 1222 46 1 0 5 501 O/O
10 36.80 1 1 368 10 1 0 2 701 O/O
11 23.33 3 2 1120 48 0 0 5 501 O/O
11 23.80 1 0 357 15 0 0 1 701 O/O
12 23.40 3 1 983 42 2 0 3 501 O/O
12 12.56 1 0 113 9 0 0 0 701 O/O
13 24.32 3 2 1362 56 0 0 4 501 O/O
13 18.80 1 0 282 15 0 0 1 701 O/O
14 22.30 3 0 1204 54 0 0 4 501 O/O
14 29.00 1 0 348 12 0 0 1 701 O/O
15 17.27 3 0 829 48 0 0 2 501 O/O
15 21.25 1 0 255 12 0 0 1 701 O/O
16 29.86 3 1 1075 36 0 0 5 501 O/O
16 32.00 1 0 384 12 0 0 2 701 O/O
17 23.65 3 1 875 37 0 0 2 501 O/O
17 19.89 1 0 179 9 0 0 1 701 O/O
18 21.89 3 0 1248 57 2 0 1 501 O/O
18 31.45 1 0 346 11 1 0 1 701 O/O
19 21.24 3 0 1083 51 0 0 4 501 O/O
19 18.08 1 0 217 12 0 0 0 701 O/O
20 20.81 3 1 1228 59 0 0 4 501 O/O
20 33.44 1 0 301 9 1 0 0 701 O/O
21 20.28 3 1 1095 54 0 0 3 501 O/O
21 26.17 1 0 314 12 0 0 1 701 O/O
22 21.31 3 1 895 42 0 0 0 501 O/O
22 20.17 1 0 242 12 0 0 0 701 O/O
23 23.46 3 0 1314 56 0 0 6 501 O/O
23 17.20 1 0 258 15 0 0 0 701 O/O
24 19.67 3 0 1003 51 0 0 2 501 O/O
24 17.93 1 0 269 15 0 0 1 701 O/O
25 19.44 3 1 972 50 1 0 0 501 O/O
25 29.00 1 1 319 11 0 0 2 701 O/O
Summary: 22.46 100 29 34496 1536 15 0 100
Team: TEAM SMITH
SAM MOSS
1 23.00 3 2 1035 45 1 0 3 501 O/O
1 20.64 1 1 289 14 0 0 0 701 O/O
2 22.05 3 2 1213 55 0 0 4 501 O/O
2 12.25 1 0 147 12 0 0 0 701 O/O
3 23.48 3 1 986 42 0 0 4 501 O/O
3 23.08 1 0 277 12 0 0 1 701 O/O
4 20.09 3 0 1085 54 0 0 3 501 O/O
4 19.42 1 0 233 12 0 0 0 701 O/O
5 18.64 3 1 1044 56 0 0 0 501 O/O
5 17.33 1 0 312 18 0 0 0 701 O/O
6 24.73 3 1 1113 45 0 0 4 501 O/O
6 26.33 1 0 316 12 0 1 1 701 O/O
7 19.81 3 1 1228 62 0 0 4 501 O/O
7 16.75 1 0 201 12 0 0 0 701 O/O
8 20.22 3 0 829 41 0 0 3 501 O/O
8 14.33 1 0 86 6 0 0 0 701 O/O
9 18.41 3 1 1086 59 0 0 2 501 O/O
9 18.08 1 0 217 12 0 0 0 701 O/O
10 20.28 3 1 1014 50 0 0 1 501 O/O
10 18.75 1 0 225 12 0 0 0 701 O/O
11 24.56 3 3 1228 50 0 0 5 501 O/O
11 14.93 1 0 224 15 0 0 0 701 O/O
12 20.98 3 0 1070 51 1 0 1 501 O/O
12 23.20 1 0 348 15 0 0 1 701 O/O
13 18.86 3 1 792 42 0 0 3 501 O/O
13 16.17 1 0 194 12 0 0 0 701 O/O
14 19.18 3 0 1093 57 0 0 2 501 O/O
14 18.92 1 0 227 12 0 0 0 701 O/O
15 19.56 3 2 1213 62 0 0 3 501 O/O
15 32.56 1 0 293 9 0 0 1 701 O/O
16 25.32 3 2 1190 47 0 0 5 501 O/O
16 18.33 1 0 220 12 0 0 0 701 O/O
17 22.93 3 1 1353 59 0 0 6 501 O/O
17 21.67 1 0 195 9 0 0 0 701 O/O
18 20.00 3 1 920 46 0 0 3 501 O/O
18 27.20 1 1 272 10 0 0 1 701 O/O
19 21.07 3 2 1159 55 0 0 3 501 O/O
19 22.08 1 0 265 12 0 0 1 701 O/O
20 21.00 3 0 1134 54 0 0 4 501 O/O
20 22.85 1 0 297 13 0 0 0 701 O/O
21 20.28 3 1 1095 54 0 0 2 501 O/O
21 22.50 1 0 270 12 0 0 1 701 O/O
22 23.11 3 1 1248 54 0 0 6 501 O/O
22 23.08 1 0 277 12 0 0 1 701 O/O
23 22.76 3 1 933 41 0 0 3 501 O/O
23 28.33 1 0 255 9 0 0 1 701 O/O
24 21.92 3 1 1140 52 0 0 5 501 O/O
24 28.23 1 0 367 13 0 1 0 701 O/O
25 18.12 3 0 1087 60 0 0 3 501 O/O
25 23.83 1 0 286 12 0 0 0 701 O/O
Summary: 21.09 100 28 33581 1592 2 2 91
Team: TEAM SECKMAN
SEAN CONGER
1 17.97 3 0 1078 60 0 0 2 501 O/O
1 29.44 1 0 265 9 0 0 2 701 O/O
2 21.04 3 1 1136 54 0 0 4 501 O/O
2 22.92 1 0 275 12 0 0 1 701 O/O
3 22.33 3 2 1072 48 0 0 5 501 O/O
3 19.25 1 0 231 12 0 0 1 701 O/O
4 19.21 3 0 1095 57 0 0 1 501 O/O
4 17.83 1 0 214 12 0 0 0 701 O/O
5 20.61 3 2 948 46 0 0 2 501 O/O
5 24.09 1 0 265 11 0 0 1 701 O/O
6 18.66 3 1 1138 61 0 0 2 501 O/O
6 20.80 1 0 312 15 0 0 1 701 O/O
8 21.05 3 0 926 44 1 0 2 501 O/O
8 19.13 1 0 287 15 0 0 0 701 O/O
9 20.31 3 0 1097 54 1 0 3 501 O/O
9 27.92 1 1 335 12 0 0 3 701 O/O
10 22.91 3 1 985 43 0 0 2 501 O/O
10 11.08 1 0 133 12 0 0 0 701 O/O
11 17.91 3 1 1182 66 0 0 2 501 O/O
11 24.20 1 1 363 15 0 0 1 701 O/O
12 20.25 3 2 1134 56 1 0 1 501 O/O
12 14.73 1 0 221 15 0 0 1 701 O/O
14 20.51 3 2 1210 59 0 0 4 501 O/O
14 20.75 1 0 249 12 0 0 0 701 O/O
15 17.80 3 1 1050 59 0 0 3 501 O/O
15 19.00 1 0 171 9 0 0 0 701 O/O
16 19.65 3 2 1356 69 0 0 4 501 O/O
16 21.93 1 1 329 15 0 0 1 701 O/O
17 21.44 3 1 1029 48 1 0 0 501 O/O
17 18.78 1 0 169 9 0 0 1 701 O/O
18 26.43 3 1 1242 47 2 0 5 501 O/O
18 25.73 1 1 386 15 0 0 0 701 O/O
19 21.28 3 1 1064 50 0 0 2 501 O/O
19 18.60 1 0 279 15 0 0 1 701 O/O
20 23.27 3 3 954 41 0 0 3 501 O/O
20 24.00 1 0 288 12 0 0 1 701 O/O
23 23.57 3 2 1202 51 0 0 4 501 O/O
23 14.20 1 0 213 15 0 0 0 701 O/O
25 17.74 3 1 1242 70 0 0 1 501 O/O
25 17.11 1 0 154 9 0 0 0 701 O/O
Summary: 20.45 80 28 27279 1334 6 0 67
Team: TEAM BUTCHER
CARA WRIGHT
1 17.81 3 1 1140 64 0 0 2 501 O/O
1 29.64 1 1 326 11 0 0 2 701 O/O
2 17.84 3 1 981 55 1 0 1 501 O/O
2 17.56 1 0 158 9 0 0 0 701 O/O
3 17.36 3 1 972 56 1 0 1 501 O/O
3 16.75 1 0 201 12 0 0 0 701 O/O
4 11.62 3 0 453 39 0 0 0 501 O/O
4 13.11 1 0 118 9 0 0 0 701 O/O
5 18.40 3 1 883 48 0 0 2 501 O/O
5 20.47 1 0 348 17 0 0 1 701 O/O
6 16.39 3 1 1180 72 0 0 2 501 O/O
6 19.07 1 0 286 15 0 0 0 701 O/O
7 20.13 3 2 946 47 0 0 3 501 O/O
7 8.78 1 0 79 9 0 0 0 701 O/O
8 20.90 3 2 1024 49 0 0 3 501 O/O
8 22.80 1 0 342 15 0 0 1 701 O/O
9 20.38 3 3 917 45 0 0 2 501 O/O
9 19.22 1 0 173 9 0 0 0 701 O/O
10 13.22 3 0 714 54 0 0 1 501 O/O
10 15.00 1 0 180 12 0 0 0 701 O/O
11 17.65 3 2 1059 60 0 0 2 501 O/O
11 21.33 1 0 256 12 0 0 1 701 O/O
12 18.44 3 0 885 48 0 0 1 501 O/O
12 17.53 1 0 263 15 0 0 1 701 O/O
13 17.96 3 1 934 52 0 0 2 501 O/O
13 15.60 1 0 234 15 0 0 0 701 O/O
15 17.63 3 1 899 51 0 0 2 501 O/O
15 12.44 1 0 112 9 0 0 0 701 O/O
16 14.30 3 0 1015 71 0 0 0 501 O/O
16 19.73 1 0 296 15 0 0 1 701 O/O
18 14.94 3 2 926 62 0 0 0 501 O/O
18 29.31 1 1 381 13 0 0 1 701 O/O
19 22.36 3 2 939 42 0 0 3 501 O/O
19 22.67 1 0 272 12 0 0 1 701 O/O
20 15.87 3 1 841 53 0 0 1 501 O/O
20 16.33 1 0 245 15 0 0 0 701 O/O
21 17.14 3 1 1114 65 0 0 0 501 O/O
21 24.87 1 0 373 15 0 0 1 701 O/O
22 11.26 3 0 608 54 0 0 0 501 O/O
22 17.75 1 0 213 12 0 0 1 701 O/O
23 15.46 3 1 1036 67 0 0 0 501 O/O
23 18.87 1 0 283 15 0 0 1 701 O/O
24 19.85 3 1 794 40 0 0 1 501 O/O
24 18.17 1 0 218 12 0 0 1 701 O/O
25 17.19 3 1 1014 59 0 0 1 501 O/O
25 9.42 1 0 113 12 0 0 0 701 O/O
Summary: 17.33 92 27 26744 1543 2 0 43
Team: TEAM SMITH
CHIP SMITH
2 20.31 3 1 1036 51 0 0 2 501 O/O
2 19.00 1 0 228 12 0 0 0 701 O/O
3 21.33 3 1 704 33 0 0 1 501 O/O
3 21.08 1 1 253 12 0 0 1 701 O/O
5 23.85 3 0 930 39 1 0 2 501 O/O
5 22.31 1 1 357 16 0 0 1 701 O/O
7 23.02 3 1 1289 56 0 0 4 501 O/O
7 36.50 1 0 438 12 0 0 3 701 O/O
9 21.02 3 1 988 47 1 0 2 501 O/O
9 21.83 1 0 262 12 0 0 1 701 O/O
10 23.65 3 0 1206 51 1 0 2 501 O/O
10 20.75 1 0 249 12 0 0 0 701 O/O
11 18.79 3 0 1071 57 0 0 2 501 O/O
11 16.50 1 0 231 14 0 0 1 701 O/O
12 22.51 3 2 1328 59 0 0 4 501 O/O
12 21.17 1 0 254 12 0 0 0 701 O/O
13 21.18 3 0 805 38 2 0 2 501 O/O
13 25.33 1 0 304 12 0 0 1 701 O/O
14 22.90 3 2 1145 50 0 1 2 501 O/O
14 22.00 1 0 264 12 0 0 0 701 O/O
15 19.76 3 2 1304 66 0 0 2 501 O/O
15 16.56 1 0 149 9 0 0 0 701 O/O
16 21.87 3 0 853 39 0 0 3 501 O/O
16 14.00 1 0 168 12 0 0 0 701 O/O
17 24.02 3 1 1369 57 2 0 4 501 O/O
17 26.89 1 0 242 9 0 0 1 701 O/O
18 25.19 3 1 1058 42 0 1 4 501 O/O
18 30.00 1 0 270 9 0 0 1 701 O/O
19 22.98 3 2 1241 54 0 0 6 501 O/O
19 25.83 1 0 310 12 0 0 1 701 O/O
20 20.67 3 1 1116 54 0 0 4 501 O/O
20 15.73 1 0 236 15 0 0 1 701 O/O
21 19.00 3 1 1083 57 0 0 3 501 O/O
21 26.92 1 0 323 12 1 0 0 701 O/O
22 29.26 3 2 1375 47 1 0 6 501 O/O
22 21.08 1 0 253 12 0 0 0 701 O/O
23 22.07 3 0 927 42 0 0 2 501 O/O
23 17.44 1 0 157 9 0 0 0 701 O/O
24 19.75 3 3 1264 64 0 0 4 501 O/O
24 20.73 1 0 311 15 0 0 2 701 O/O
25 24.80 3 2 1389 56 0 0 3 501 O/O
25 20.33 1 0 244 12 0 0 1 701 O/O
Summary: 22.11 84 25 28984 1311 9 2 79
Team: TEAM SANDS
MATT KOON
2 26.92 3 0 1292 48 1 0 7 501 O/O
2 26.83 1 0 322 12 1 0 1 701 O/O
3 25.57 3 1 1074 42 1 0 4 501 O/O
3 40.00 1 0 360 9 1 0 2 701 O/O
4 29.81 3 1 1073 36 3 0 3 501 O/O
4 36.00 1 0 324 9 1 0 1 701 O/O
5 28.27 3 0 1385 49 1 0 6 501 O/O
5 17.62 1 1 229 13 0 0 1 701 O/O
6 28.32 3 2 1246 44 2 0 5 501 O/O
6 41.67 1 0 375 9 1 0 2 701 O/O
7 26.19 3 1 1100 42 2 0 4 501 O/O
7 18.92 1 0 227 12 0 0 1 701 O/O
8 26.38 3 1 1108 42 1 1 5 501 O/O
8 21.00 1 0 126 6 0 0 0 701 O/O
9 31.29 3 2 1408 45 2 1 4 501 O/O
9 33.44 1 0 301 9 1 0 0 701 O/O
10 22.94 3 0 1170 51 0 0 6 501 O/O
10 16.56 1 0 149 9 0 0 0 701 O/O
11 28.21 3 0 1354 48 1 0 6 501 O/O
11 35.89 1 0 323 9 0 0 3 701 O/O
12 23.50 3 1 1269 54 1 0 3 501 O/O
12 33.00 1 0 297 9 1 0 1 701 O/O
13 26.02 3 1 1093 42 2 0 3 501 O/O
13 13.58 1 0 163 12 0 0 0 701 O/O
14 30.10 3 0 1174 39 2 0 4 501 O/O
14 21.87 1 0 328 15 1 0 0 701 O/O
15 22.94 3 1 1078 47 2 0 3 501 O/O
15 39.58 1 1 475 12 1 0 3 701 O/O
16 29.17 3 2 1342 46 1 0 7 501 O/O
16 22.60 1 0 339 15 1 0 0 701 O/O
17 30.31 3 2 1364 45 1 0 7 501 O/O
17 22.22 1 0 200 9 0 0 1 701 O/O
18 28.14 3 1 1182 42 0 0 5 501 O/O
18 19.67 1 0 236 12 0 0 1 701 O/O
19 26.74 3 0 1123 42 1 0 3 501 O/O
19 27.25 1 0 327 12 1 0 0 701 O/O
20 25.21 3 1 1336 53 0 0 5 501 O/O
20 28.58 1 0 343 12 0 0 2 701 O/O
21 25.02 3 0 1051 42 1 0 4 501 O/O
21 22.00 1 0 330 15 0 0 2 701 O/O
22 29.17 3 2 1371 47 2 0 5 501 O/O
22 24.75 1 0 297 12 0 0 0 701 O/O
23 20.24 3 0 911 45 0 0 4 501 O/O
23 32.33 1 0 291 9 0 0 2 701 O/O
24 33.60 3 3 1411 42 2 1 6 501 O/O
24 20.93 1 0 314 15 0 0 1 701 O/O
25 21.98 3 0 1187 54 1 0 2 501 O/O
25 25.08 1 0 301 12 0 0 2 701 O/O
Summary: 26.63 96 24 36079 1355 40 3 137
Team: TEAM SANDS
BRIAN SANDS
1 36.56 3 1 1243 34 3 0 6 501 O/O
1 30.33 1 0 273 9 0 0 2 701 O/O
2 29.34 3 1 1379 47 1 0 6 501 O/O
2 28.58 1 0 343 12 0 0 2 701 O/O
3 36.61 3 2 1208 33 3 0 5 501 O/O
3 30.82 1 0 339 11 0 0 1 701 O/O
4 33.15 3 1 1359 41 3 0 5 501 O/O
4 35.73 1 1 393 11 0 0 3 701 O/O
5 26.74 3 1 1230 46 1 1 5 501 O/O
5 33.60 1 0 504 15 1 0 2 701 O/O
6 35.49 3 1 1384 39 1 2 5 501 O/O
6 33.83 1 0 406 12 0 0 3 701 O/O
7 25.78 3 0 928 36 0 1 4 501 O/O
7 32.92 1 0 395 12 1 0 1 701 O/O
8 29.96 3 2 1348 45 1 1 5 501 O/O
8 49.29 1 1 345 7 2 0 0 701 O/O
9 31.98 3 1 1375 43 2 0 6 501 O/O
9 42.10 1 1 421 10 0 1 2 701 O/O
10 29.24 3 1 1462 50 1 2 3 501 O/O
10 38.83 1 0 466 12 0 0 4 701 O/O
11 22.60 3 0 1017 45 0 0 5 501 O/O
11 42.44 1 0 382 9 1 0 2 701 O/O
12 33.57 3 2 1477 44 3 0 5 501 O/O
12 39.91 1 1 439 11 0 0 3 701 O/O
13 33.59 3 1 1243 37 2 1 4 501 O/O
13 29.08 1 0 349 12 0 0 2 701 O/O
15 33.88 3 2 1423 42 3 0 5 501 O/O
15 30.33 1 0 364 12 0 0 2 701 O/O
16 37.45 3 2 1498 40 1 1 7 501 O/O
16 34.85 1 0 453 13 0 1 2 701 O/O
17 34.53 3 0 1243 36 5 0 2 501 O/O
17 30.00 1 0 270 9 0 0 1 701 O/O
18 33.62 3 0 1311 39 1 0 9 501 O/O
18 40.00 1 0 480 12 2 0 1 701 O/O
19 27.57 3 0 1158 42 2 0 4 501 O/O
19 24.67 1 0 296 12 0 0 1 701 O/O
20 21.21 3 0 827 39 0 0 0 501 O/O
20 35.00 1 0 420 12 0 1 2 701 O/O
21 33.40 3 0 1403 42 2 1 6 501 O/O
21 25.60 1 0 384 15 0 0 1 701 O/O
22 28.43 3 0 1194 42 2 0 3 501 O/O
22 24.00 1 0 288 12 0 0 1 701 O/O
23 29.47 3 0 1120 38 2 0 5 501 O/O
23 29.42 1 1 353 12 0 0 3 701 O/O
24 30.73 3 0 1383 45 0 0 6 501 O/O
24 33.07 1 0 463 14 1 0 2 701 O/O
Summary: 31.41 92 23 38039 1211 47 13 154
Team: TEAM PINKERTON
JOJO PINKERTON
1 25.05 3 0 1052 42 0 0 3 501 O/O
1 34.78 1 0 313 9 0 1 0 701 O/O
2 25.44 3 1 1094 43 1 0 4 501 O/O
2 26.08 1 0 313 12 0 0 2 701 O/O
3 20.94 3 0 1131 54 0 0 2 501 O/O
3 26.00 1 0 312 12 1 0 1 701 O/O
4 25.80 3 2 1316 51 0 0 7 501 O/O
4 24.50 1 0 294 12 0 0 1 701 O/O
6 24.59 3 0 1008 41 1 0 3 501 O/O
6 16.92 1 0 203 12 0 0 0 701 O/O
7 28.96 3 1 1332 46 1 0 7 501 O/O
7 24.58 1 0 295 12 0 0 1 701 O/O
8 22.53 3 1 1104 49 1 0 2 501 O/O
8 27.50 1 0 385 14 1 0 2 701 O/O
9 21.28 3 0 1213 57 0 0 4 501 O/O
9 26.08 1 0 313 12 1 0 1 701 O/O
10 21.22 3 1 955 45 0 0 4 501 O/O
10 14.75 1 0 177 12 0 0 0 701 O/O
11 26.15 3 2 1203 46 0 0 4 501 O/O
11 30.58 1 1 367 12 0 0 2 701 O/O
12 24.38 3 0 1170 48 1 0 5 501 O/O
12 26.67 1 0 400 15 0 0 1 701 O/O
13 24.10 3 0 1229 51 0 0 4 501 O/O
13 17.50 1 0 210 12 0 0 0 701 O/O
14 19.83 3 2 1190 60 0 1 3 501 O/O
14 27.43 1 0 384 14 0 0 2 701 O/O
15 25.38 3 2 1218 48 0 1 3 501 O/O
15 29.17 1 0 350 12 1 0 1 701 O/O
16 21.98 3 0 923 42 0 0 2 501 O/O
16 23.08 1 0 300 13 0 0 2 701 O/O
18 27.96 3 2 1370 49 2 0 5 501 O/O
18 24.47 1 0 367 15 0 0 1 701 O/O
19 23.90 3 0 1219 51 1 0 5 501 O/O
19 19.00 1 0 228 12 0 0 2 701 O/O
20 26.23 3 2 1390 53 1 0 7 501 O/O
20 28.42 1 1 341 12 0 0 2 701 O/O
21 27.44 3 2 1180 43 1 0 7 501 O/O
21 27.54 1 0 358 13 1 0 1 701 O/O
22 21.44 3 0 1072 50 0 0 6 501 O/O
22 14.67 1 0 176 12 0 0 0 701 O/O
23 20.19 3 0 969 48 0 0 2 501 O/O
23 23.87 1 0 358 15 0 0 2 701 O/O
24 24.29 3 1 1239 51 1 0 5 501 O/O
24 23.13 1 0 347 15 0 0 2 701 O/O
25 22.86 3 0 1166 51 0 0 5 501 O/O
25 26.17 1 0 314 12 1 0 1 701 O/O
Summary: 24.01 92 21 33848 1410 17 3 126
Team: TEAM PINKERTON
ERNIE STAATS
1 31.61 3 0 1138 36 3 0 3 501 O/O
1 47.78 1 0 430 9 0 2 1 701 O/O
2 26.65 3 0 1279 48 2 1 2 501 O/O
2 26.92 1 0 323 12 0 0 1 701 O/O
3 25.38 3 0 1193 47 1 0 4 501 O/O
3 20.17 1 0 242 12 0 0 0 701 O/O
4 24.04 3 0 1370 57 0 1 4 501 O/O
4 30.67 1 0 368 12 0 0 3 701 O/O
5 23.25 3 1 1232 53 0 0 2 501 O/O
5 32.58 1 0 391 12 0 0 3 701 O/O
6 27.31 3 1 1311 48 1 0 5 501 O/O
6 29.78 1 0 268 9 0 0 1 701 O/O
7 24.39 3 0 1244 51 0 1 3 501 O/O
7 27.56 1 0 248 9 1 0 0 701 O/O
8 24.09 3 1 1108 46 0 0 4 501 O/O
8 24.29 1 1 340 14 0 0 1 701 O/O
9 21.71 3 0 977 45 0 0 4 501 O/O
9 28.08 1 0 337 12 0 0 2 701 O/O
10 29.15 3 1 1399 48 2 0 5 501 O/O
10 35.33 1 0 424 12 0 0 3 701 O/O
11 24.17 3 1 1112 46 0 0 5 501 O/O
11 28.00 1 0 252 9 0 0 2 701 O/O
12 29.36 3 1 1233 42 1 0 5 501 O/O
12 26.13 1 0 392 15 1 0 0 701 O/O
13 23.53 3 1 1388 59 0 0 7 501 O/O
13 30.22 1 0 272 9 0 0 2 701 O/O
14 25.11 3 0 1130 45 0 0 7 501 O/O
14 18.25 1 0 219 12 0 0 0 701 O/O
15 26.94 3 2 1428 53 1 0 5 501 O/O
15 14.00 1 0 168 12 0 0 1 701 O/O
16 23.59 3 1 1156 49 2 0 3 501 O/O
16 29.36 1 1 411 14 0 0 2 701 O/O
18 21.85 3 1 1027 47 0 0 5 501 O/O
18 20.50 1 0 246 12 0 0 0 701 O/O
19 23.30 3 1 1305 56 0 0 4 501 O/O
19 28.67 1 0 344 12 0 0 2 701 O/O
20 27.37 3 1 1259 46 1 0 5 501 O/O
20 15.78 1 0 142 9 0 0 0 701 O/O
21 23.12 3 2 1318 57 1 0 4 501 O/O
21 19.07 1 0 286 15 0 0 1 701 O/O
22 27.12 3 1 1356 50 2 0 4 501 O/O
22 33.92 1 0 407 12 2 0 0 701 O/O
23 26.53 3 1 1247 47 0 0 8 501 O/O
23 23.73 1 0 356 15 0 0 1 701 O/O
24 23.95 3 0 1365 57 0 0 5 501 O/O
24 22.07 1 0 309 14 1 0 1 701 O/O
25 27.43 3 1 1262 46 3 0 3 501 O/O
25 21.92 1 0 263 12 0 0 1 701 O/O
Summary: 25.46 96 20 37275 1464 25 5 134
Team: TEAM PINKERTON
MATT PINKERTON
1 19.11 3 0 669 35 0 0 2 501 O/O
1 10.89 1 0 98 9 0 0 0 701 O/O
2 15.68 3 1 894 57 0 0 0 501 O/O
2 13.22 1 0 119 9 0 0 0 701 O/O
3 17.02 3 0 783 46 0 0 1 501 O/O
3 22.20 1 1 222 10 0 0 0 701 O/O
4 18.11 3 0 851 47 0 0 1 501 O/O
4 17.25 1 0 207 12 0 0 0 701 O/O
5 17.07 3 2 956 56 0 0 2 501 O/O
5 13.25 1 0 159 12 0 0 0 701 O/O
6 19.11 3 1 726 38 0 1 1 501 O/O
6 20.33 1 0 183 9 0 0 0 701 O/O
7 18.45 3 0 941 51 0 0 3 501 O/O
7 24.11 1 0 217 9 0 0 1 701 O/O
8 19.09 3 1 859 45 0 0 3 501 O/O
8 13.67 1 0 164 12 0 0 0 701 O/O
9 18.65 3 1 895 48 0 0 1 501 O/O
9 15.42 1 0 185 12 0 0 0 701 O/O
10 19.70 3 1 985 50 1 0 2 501 O/O
10 17.58 1 0 211 12 0 0 0 701 O/O
11 18.13 3 0 870 48 0 0 0 501 O/O
11 23.89 1 0 215 9 0 0 1 701 O/O
12 21.75 3 2 1131 52 0 0 2 501 O/O
12 18.07 1 0 271 15 0 0 1 701 O/O
13 19.18 3 1 1074 56 0 0 1 501 O/O
13 22.11 1 0 199 9 0 0 0 701 O/O
14 20.90 3 2 1045 50 1 0 2 501 O/O
14 12.58 1 0 151 12 0 0 0 701 O/O
15 15.98 3 0 719 45 0 0 1 501 O/O
15 15.25 1 0 183 12 0 0 0 701 O/O
16 16.36 3 0 638 39 0 0 0 501 O/O
16 18.33 1 0 220 12 0 0 0 701 O/O
18 18.47 3 1 1071 58 0 0 1 501 O/O
18 20.67 1 0 248 12 0 0 0 701 O/O
19 15.30 3 0 811 53 0 0 0 501 O/O
19 12.58 1 0 151 12 0 0 0 701 O/O
20 16.25 3 1 780 48 0 0 2 501 O/O
20 26.44 1 0 238 9 0 0 1 701 O/O
21 16.95 3 0 746 44 0 0 2 501 O/O
