Printing Help

[Print Report]   


Jamestown Music
1511 Lockheed Drive, Unit 13
Bismarck, ND 58504
(701) 223-7588

Location Stats Report for 23LNTN - 2023 Linton Darts

Report Date: 5/12/2024 2:48 AM


League Message
Stats and Schedules will be posted @ www.dakmusic.com
Call 701-223-7588 for questions or service

Team Standings, sorted by Wins


Team Wins Games Win %
Division: Linton
Team 2 107 168 63.7
Team 7 94 168 56.0
Team 4 90 168 53.6
Team 3 80 168 47.6
Team 5 79 168 47.0
Team 6 76 168 45.2
Team 8 74 168 44.0
Team 1 72 168 42.9

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Team 4 Team 6 2/07/2024 14 12 8 4 0
Team 2 Team 1 2/07/2024 14 12 7 5 0
Team 7 Team 3 2/07/2024 14 12 7 5 0
Team 5 Team 8 2/07/2024 14 12 6 6 0
Team 8 Team 5 2/07/2024 14 12 6 6 0
Team 1 Team 2 2/07/2024 14 12 5 7 0
Team 3 Team 7 2/07/2024 14 12 5 7 0
Team 6 Team 4 2/07/2024 14 12 4 8 0

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
John Mellum Team 4 17.23 20.46 3.23
Tim Kooker Team 8 16.43 19.49 3.06
Danny Nieuwsma Team 8 14.90 17.87 2.97

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player PPD SpotDarts Games Wins LTon HTon Hats Ton80 12DO 11DO 10DO 9DO 8DO 7DO 6DO
Team 1
Joe Hanson 19.91 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alxe Gross 18.69 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erick Holzer 17.34 1 84 23 34 0 1 0 5 2 0 0 0 0 0
Hunter Huizenga 16.77 2 72 13 31 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Logan Gross 16.17 2 84 16 27 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jordan Bosch 15.62 2 78 17 23 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Cole Goldade 15.62 2 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.54 2 336 72 120 0 1 0 10 3 0 0 0 0 0
 
Team 2
Levi Bernhardt 21.54 0 84 44 61 0 6 0 6 8 4 2 1 0 0
Michael Baumgartner 19.28 1 84 36 56 0 2 0 4 2 1 0 0 1 0
Tanner Int Veidt 18.79 1 72 17 38 0 3 0 1 4 3 1 0 0 0
Eric Schmidt 16.61 2 12 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Vander Vorst 16.37 2 60 7 17 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Tyler Humann 16.21 2 12 2 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
AJ Vander Vorst 15.79 1 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ryan Alvren 13.66 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.78 3 336 107 184 0 15 0 12 15 8 3 1 1 0
 
Team 3
Eric Paul 23.82 0 24 15 17 0 7 0 0 4 1 1 1 1 0
Lance Jangula 21.07 0 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bryce Weber 20.47 0 78 30 49 0 7 0 3 5 2 0 1 1 0
STEVE SCHMIT 18.27 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mark Lawler 17.33 1 78 15 27 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0
Ryan Bosch 16.76 2 48 11 13 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0
Clay Jacob 14.66 3 30 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Randy Meidinger 14.28 3 66 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.45 3 336 80 124 0 18 0 9 12 3 1 2 2 0
 
Team 4
Jesse Jahner 18.67 1 84 32 42 0 4 0 3 1 1 2 0 0 0
Jeremy Haid 18.09 1 12 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
John Mellum 17.44 1 84 29 28 0 3 0 1 5 0 0 0 0 0
Phillip Vetter 16.39 2 84 19 31 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Chad Kooker 15.91 2 72 7 21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.16 2 336 90 126 0 8 0 9 7 2 2 0 0 0
 
Team 5
Rico Caruso 19.87 0 84 37 51 1 2 0 7 4 1 2 0 0 0
Zane Geise 19.31 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wayne Ehley 17.49 1 84 18 32 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Liz Hanson 15.25 2 78 16 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Becky Caruso 13.93 3 72 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Look 12.69 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.52 3 336 79 106 1 4 0 7 6 1 2 0 0 0
 
Team 6
Jon Ptacek 18.49 1 78 18 38 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Parker Gerving 18.11 1 78 24 42 0 4 0 1 4 1 0 0 0 0
Pat Gerving 17.54 1 84 29 34 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
Keaton Peterson 15.76 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jess Gerving 15.20 2 84 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erica Umber 14.65 3 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 17.18 3 336 75 126 0 12 0 1 7 3 0 0 0 0
 
Team 7
Al Gefroh 19.43 0 78 21 38 0 2 0 4 0 2 0 2 0 0
Scott Schmidt 19.36 1 84 33 38 0 7 0 4 4 4 0 0 0 0
Logan Himmelspach 18.80 1 60 13 43 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
AJ Vander Vorst 17.22 1 24 6 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Tyler Humann 16.96 2 12 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jared Schumacher 16.64 2 72 16 30 0 1 0 1 3 0 1 0 0 0
Mike Kelsch 16.05 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 18.34 2 336 94 169 0 10 0 11 8 7 1 2 0 0
 
Team 8
Clyde Bosch 18.81 1 78 26 43 0 6 0 2 3 1 1 0 0 0
Scott Kelsch 18.75 1 24 9 10 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0
Tim Kooker 16.67 2 72 14 26 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Paul Holzer 15.18 2 78 5 19 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Danny Nieuwsma 15.13 2 78 18 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mike Kelsch 15.11 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 16.51 2 336 73 114 0 7 0 5 5 2 1 0 0 0
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing