Printing Help

[Print Report]   


American Amusement Arcades
9361 Penn Ave So 
Bloomington, MN 55431

Location Stats Report for F739 - DRACS TUESDAY COMBO

Report Date: 5/05/2024 1:29 AM


League Message
** YOUR MOMA DART DEADLINE TO HAVE YOUR SIGN-UP FORMS/FEES TURNED INTO ME
IS: JANUARY 5TH, NO LATER....THE FORMS ARE ON OUR WEBSITE FOR YOU.
.
*** DEADLINE FOR YOUR 2024 WINTER/SPRING DART LEAGUE SIGN-UP FORMS TO BE
TURNED INTO ME IS: JANUARY 7TH, 2024.
League will Start the week of January 21st, 2024.
.
FINAL STANDINGS...

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Win% Wins Losses Games
Division: A
DONT HUG ME 65.5 110 58 168
KIVI N CAITLIN 63.7 107 61 168
THE HOT DAGOS 61.3 103 65 168
OOPS I DARTED AGAIN 60.7 102 66 168
DENNIS N KENNEDY 58.9 99 69 168
RICHARD N ERIK 56.4 88 68 156
THE TRIPLE THREAT 50.0 84 84 168
ITS OK TO BE JEALOUS 43.5 73 95 168
OH SO CLOSE 38.7 65 103 168
TANGLED UP IN BLUE 34.7 50 94 144
THE DART KNIGHTS 32.1 54 114 168
SHOW US YOUR TIPS 31.4 49 107 156

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
BRANDON CURTIS OOPS I DARTED AGAIN 21.36 21.64 0.28
JOHN STEFANI THE HOT DAGOS 23.20 23.46 0.26
BRAD LITTLE ITS OK TO BE JEALOUS 22.42 22.63 0.21

All X01 games, sorted by PPD:


Player Rank PPD 9DO 10DO 11DO 12DO 5RO LTon HTon Ton80 Hat Wins Gam
BEN WHIPPLE 1 36.24 0 0 0 0 1 77 6 0 19 10 24
ANDY VONKAENEL 2 30.78 0 0 0 0 1 229 7 1 70 48 84
JEFF KIVI 3 25.97 0 0 0 0 1 140 12 0 13 24 66
CAITLIN TROYER 4 25.81 0 0 0 0 0 169 7 0 25 22 78
DENNIS MCGOWAN 5 25.73 0 0 0 0 0 154 0 0 39 25 84
KENNEDY SWANSON 6 25.49 0 0 0 0 0 150 0 0 37 19 84
CHRIS TURNER 7 25.36 0 0 0 0 0 141 1 0 40 26 72
BRENT NELSON 8 24.27 0 0 0 0 0 10 0 0 3 2 6
GREG MOLNAR 9 23.71 0 0 0 0 2 139 6 0 30 28 84
JOHN STEFANI 10 23.46 0 0 0 0 2 112 2 0 13 17 60
MIKE ANZALDI 11 22.95 0 0 0 0 1 126 0 0 22 23 84
JASON HEPOLA 12 22.84 0 0 0 0 0 128 0 0 26 29 72
BRAD LITTLE 13 22.63 0 0 0 0 0 132 5 0 7 24 78
DALTON VONKAENEL 14 22.30 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 6
BRANDON CURTIS 15 21.64 0 0 0 0 0 113 2 0 16 21 84
PETER TROYER 16 21.40 0 0 0 0 0 91 0 0 5 15 66
RICHARD NEWCOMB 17 20.78 0 0 0 0 0 50 0 0 5 11 36
ERIK ELTON 18 20.57 0 0 0 0 0 117 0 0 12 26 84
JESSE HENNING 19 20.56 0 0 0 0 0 94 0 0 10 22 72
MIKE MARZOTTO 20 19.84 0 0 0 0 0 9 0 0 2 3 12
MATT JONES 21 19.29 0 0 0 0 0 4 1 0 0 2 6
DARRELL COOK 22 19.03 0 0 0 0 0 18 0 0 1 4 24
AUSTIN KERN 23 18.97 0 0 0 0 0 69 0 0 10 21 84
JASON RIESS 24 18.41 0 0 0 0 0 74 2 0 1 13 84
JOHN HEWITT 25 18.37 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4 12
ROBB HENNEN 26 18.25 0 0 0 0 0 14 0 0 1 4 18
JANEL TURNER 27 17.93 0 0 0 0 0 50 0 0 3 6 78
SHANNON VONKAENEL 28 17.86 0 0 0 0 0 44 0 0 4 5 84
ERIC GARIN 29 17.52 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 12
LEXI KERN 30 17.10 0 0 0 0 0 53 0 0 4 14 84
MIKE CHRISTENSEN 31 16.20 0 0 0 0 0 40 0 0 1 12 78
RON OCHS 32 15.56 0 0 0 0 0 28 0 0 1 3 72
AMY HOTTINGER 33 14.87 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
KELLY MADDEN 34 14.59 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3 66
JEREMY HEIN 35 14.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MIKE CHRISTENSEN THE DART KNIGHTS 1.61 1.66 0.05
SHANNON VONKAENEL DONT HUG ME 1.79 1.83 0.04
GREG MOLNAR OOPS I DARTED AGAIN 2.64 2.67 0.03

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Rank MPR Whrse 9MR 8MR 7MR 6MR 5MR Hat Assist Wins Gam
BEN WHIPPLE 1 4.26 2 2 1 15 7 15 1 8 12 24
ANDY VONKAENEL 2 3.55 1 7 2 40 25 51 13 19 38 84
CAITLIN TROYER 3 2.99 1 5 1 14 18 38 4 20 32 78
BRENT NELSON 4 2.95 0 0 0 1 1 6 0 2 4 6
DENNIS MCGOWAN 5 2.80 0 0 2 13 15 44 2 25 29 84
JEFF KIVI 6 2.76 0 3 0 12 20 18 2 26 23 66
KENNEDY SWANSON 7 2.75 1 4 2 12 18 28 5 29 25 84
DALTON VONKAENEL 8 2.70 0 0 0 1 1 0 0 4 1 6
GREG MOLNAR 9 2.67 0 1 0 11 18 40 4 23 29 84
BRAD LITTLE 10 2.48 0 0 0 7 18 27 4 10 29 78
CHRIS TURNER 11 2.48 0 2 0 7 11 23 4 14 22 72
JOHN STEFANI 12 2.47 0 0 0 5 15 19 3 18 24 60
RICHARD NEWCOMB 13 2.41 0 0 0 4 9 14 0 15 8 36
JESSE HENNING 14 2.32 0 0 0 4 14 25 0 7 13 72
JASON HEPOLA 15 2.28 0 0 1 9 9 25 0 6 11 72
MIKE ANZALDI 16 2.27 0 0 1 7 5 19 5 34 21 84
BRANDON CURTIS 17 2.25 0 1 1 3 12 24 0 29 23 84
ERIK ELTON 18 2.20 0 2 0 5 14 27 3 20 22 84
PETER TROYER 19 2.19 0 0 0 1 3 25 0 24 15 66
DARRELL COOK 20 1.99 0 0 0 1 4 5 0 3 6 24
MATT JONES 21 1.99 0 0 0 2 1 0 0 1 2 6
AUSTIN KERN 22 1.97 0 1 0 1 8 27 0 8 21 84
ROBB HENNEN 23 1.96 0 0 0 0 1 3 0 4 2 18
JASON RIESS 24 1.93 0 0 0 4 10 17 0 8 21 84
MIKE MARZOTTO 25 1.91 0 0 0 3 0 3 1 0 1 12
SHANNON VONKAENEL 26 1.83 0 0 3 3 6 12 1 38 19 84
ERIC GARIN 27 1.79 0 0 1 0 0 4 0 3 1 12
JOHN HEWITT 28 1.68 0 0 0 1 0 2 0 2 2 12
MIKE CHRISTENSEN 29 1.66 0 2 0 2 5 14 1 17 7 78
JANEL TURNER 30 1.61 1 0 0 0 3 11 0 27 8 78
JEREMY HEIN 31 1.59 0 0 0 1 1 0 0 4 1 6
LEXI KERN 32 1.57 1 0 0 4 5 10 1 21 8 84
RON OCHS 33 1.49 0 0 0 2 4 9 0 12 6 72
AMY HOTTINGER 34 1.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
KELLY MADDEN 35 1.12 0 0 0 0 1 2 0 11 6 66

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing