Printing Help

[Print Report]   


Bell Music Company
1314 Centerview Circle
Copley, OH 44321
(330) 253-9171

www.BellMusicCo.com

Follow us on Facebook:
Bell Music Dart Leagues


Player Standings Report for VMON25 - VEGAS MONDAY 25PT TEAM

Report Date: 5/17/2024 1:28 PM

Most Improved Players for week 18, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
TED LYNDEN LOCAL 69 27.56 31.70 4.14
MATT BEAL BAD DARTS 23.36 27.35 3.99
CHAD KLINE LOCAL 69 20.00 23.67 3.67

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DENNIS PIRT BAD DARTS 2.46 3.00 0.54
DAWN SHUTTS SHUNKO SELILL 1.65 2.14 0.49
SCOTT KLINE LOCAL 69 1.69 2.13 0.44

Combined X01/Cricket games, sorted by Team + PPD:


Player PPD MPR Games Wins Asst LTon 4RO Hat 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WH Hat 6DO 7DO 8DO 9DO HTon 3BD Ton80
BAD DARTS
MATT BEAL 27.35 3.05 8 4 1 6 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
DENNIS PIRT 23.89 3.00 8 4 1 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JASON BRANDT 20.29 2.25 8 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RON TUCK 20.15 1.87 8 2 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 22.69 2.53 32 11 4 16 2 1 6 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 
DART DAWGS
BRANDON CREEKMORE 24.79 2.44 8 6 0 7 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PAUL GARRETT 23.22 2.32 8 2 2 4 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
SCOTT STEWART 22.02 2.46 8 0 1 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HANNAH CREEKMORE 20.75 2.67 8 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 22.74 2.48 32 9 4 21 2 2 4 4 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0
 
FLESHLIGHT UTI
BUCK YARNELL 21.85 2.35 8 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LARRY SHOWALTER 20.25 1.84 8 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATT TERNOVACZ 20.10 2.36 8 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN KEATON 19.73 2.49 8 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 20.47 2.27 32 2 1 6 1 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
LOCAL 69
TED LYNDEN 31.70 3.44 8 5 2 9 0 2 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
CHAD KLINE 23.67 2.24 8 3 2 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERIC BERLIN 21.94 2.16 8 3 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SCOTT KLINE 17.51 2.13 8 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 23.69 2.52 32 12 5 20 1 4 8 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0
 
PLAYING FOR JOE
JIMMY LEE 24.60 2.69 8 2 0 5 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TONY ROGERS 17.78 2.55 8 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
SHAUN WRIGHT 17.11 2.05 8 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACQUELINE GREER 16.77 1.13 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 19.02 2.06 32 4 2 9 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
 
SHUNKO SELILL
CHRIS SENKO 28.56 2.85 8 2 1 9 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
NICK HILL 23.71 2.04 8 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AARON SELWAY 21.67 2.41 8 3 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAWN SHUTTS 14.19 2.14 8 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 21.96 2.38 32 6 2 16 3 2 3 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing