Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for TC4BH5 - TC THURS FALL COMBO 22

Report Date: 4/17/2024 9:17 PM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
BAND OF BROTHERS 68.4 234 160 74 0 463.50 463.50
TEAM HIDEAWAY 64.1 234 150 84 0 463.50 463.50
COLSANDNFIGHTCHICKEN 63.2 234 148 86 0 463.50 463.50
JUST THE TIP 54.3 234 127 107 0 463.50 463.50
PROS AND CONS 48.7 234 114 120 0 463.50 463.50
SHAKE IT OFF 47.4 234 111 123 0 463.50 463.50
DART VIBEN GOODTIMES 45.3 234 106 128 0 463.50 463.50
TRIPPIN 43.2 234 101 133 0 463.50 463.50
ALPINE HOUSE 35.9 234 84 150 0 463.50 463.50
WHAT A DART 29.5 234 69 165 0 463.50 463.50

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
PROS AND CONS WHAT A DART 3/09/2023 18 13 11 2 0
COLSANDNFIGHTCHICKEN ALPINE HOUSE 3/09/2023 18 13 10 3 0
JUST THE TIP TRIPPIN 3/09/2023 18 13 8 5 0
BAND OF BROTHERS DART VIBEN GOODTIMES 3/09/2023 18 13 7 6 0
SHAKE IT OFF TEAM HIDEAWAY 3/09/2023 18 13 7 6 0
TEAM HIDEAWAY SHAKE IT OFF 3/09/2023 18 13 6 7 0
DART VIBEN GOODTIMES BAND OF BROTHERS 3/09/2023 18 13 6 7 0
TRIPPIN JUST THE TIP 3/09/2023 18 13 5 8 0
ALPINE HOUSE COLSANDNFIGHTCHICKEN 3/09/2023 18 13 3 10 0
WHAT A DART PROS AND CONS 3/09/2023 18 13 2 11 0

Most Improved Players for week 18, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
JUSTIN DUNN DART VIBEN GOODTIMES 23.69 24.09 0.40
TIM ARRINGTON WHAT A DART 16.54 16.87 0.33
CINDY SEIBERT SHAKE IT OFF 14.55 14.81 0.26

All X01 games, sorted by Team / Player:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
ALPINE HOUSE
STEVE BIGGS 17.6 51 9 0.559 14.81 0 0 0 0 0 0 0 0 12 N 15716 1061 TC4BH5
STEVE BRUCE 16.7 6 1 1.083 14.82 0 0 0 0 0 0 0 0 3 N 1586 107 TC4BH5
MEGAN HAYMAKER 12.5 48 6 0.938 16.40 0 0 0 0 0 0 2 0 16 N 14927 910 TC4BH5
CHAZ HOUGHLAND 5.6 54 3 0.806 16.15 0 0 0 0 0 0 0 0 21 N 15990 990 TC4BH5
TINA JARVIS 0.0 3 0 0.000 12.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 782 65 TC4BH5
MAURICE KIESER 33.3 54 18 3.074 20.98 0 0 0 0 0 0 7 0 61 N 22534 1074 TC4BH5
Team Totals: 17.1 216 37 1.340 17.00 0 0 0 0 0 0 9 0 113 N 71535 4207 TC4BH5
 
BAND OF BROTHERS
RICK CRONIN JR 36.1 36 13 3.472 22.62 0 0 0 0 1 0 7 0 40 N 14208 628 TC4BH5
JASON FEEBACK 20.0 45 9 2.167 20.71 0 0 0 0 0 0 5 0 34 N 15862 766 TC4BH5
BRIAN KLEEMAN 39.6 48 19 4.208 24.36 0 0 0 0 1 0 11 1 65 N 20514 842 TC4BH5
VICTOR SCHUTZIUS 29.6 27 8 3.722 23.74 0 0 0 0 1 0 3 0 39 N 10587 446 TC4BH5
DION SEUFERT 50.0 6 3 7.083 31.46 0 0 0 0 0 0 1 0 18 N 2611 83 TC4BH5
DENNY WHEATLEY 35.2 54 19 4.130 25.27 0 0 0 0 1 0 12 1 73 N 22311 883 TC4BH5
Team Totals: 32.9 216 71 3.660 23.60 0 0 0 0 4 0 39 2 269 N 86093 3648 TC4BH5
 
COLSANDNFIGHTCHICKEN
ADAM BURTON 37.3 51 19 4.833 26.72 0 0 0 0 0 2 13 2 82 N 21433 802 TC4BH5
BRAD COOK 31.4 51 16 4.716 25.77 0 0 0 0 1 0 15 0 77 N 21386 830 TC4BH5
MIKE ESAREY 18.5 54 10 1.769 18.25 0 0 0 0 1 0 1 1 39 N 18556 1017 TC4BH5
DONNIE ROTHRAUFF 22.9 48 11 1.281 17.59 0 0 0 0 0 0 2 0 23 N 15810 899 TC4BH5
DAVE SANDERS 58.3 12 7 5.458 26.39 0 0 0 0 0 0 8 1 9 N 5093 193 TC4BH5
Team Totals: 29.2 216 63 3.285 21.99 0 0 0 0 2 2 39 4 230 N 82278 3741 TC4BH5
 
DART VIBEN GOODTIMES
JAMES ALLEN 22.2 9 2 0.333 15.93 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 3648 229 TC4BH5
KELLY ALLEN 33.3 48 16 1.125 17.03 0 0 0 0 0 0 0 0 23 N 17162 1008 TC4BH5
JUSTIN DUNN 30.6 36 11 3.833 24.09 0 0 0 0 1 0 9 0 42 N 13538 562 TC4BH5
WAYNE GRIEPENSTROH 50.0 6 3 2.750 24.41 0 0 0 0 0 0 1 0 5 N 2441 100 TC4BH5
JOHNETTA HEDGES 19.0 42 8 1.679 18.16 0 0 0 0 1 0 3 0 24 N 14510 799 TC4BH5
TIM HEDGES 41.7 24 10 4.500 25.44 0 0 0 0 0 1 3 2 40 N 10228 402 TC4BH5
WILMA HEDGES 6.3 48 3 0.698 15.17 0 0 0 0 0 0 0 0 16 N 14225 938 TC4BH5
MARY SPLATER 0.0 3 0 0.000 11.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N 632 53 TC4BH5
Team Totals: 24.5 216 53 1.961 18.67 0 0 0 0 2 1 16 2 151 N 76384 4091 TC4BH5
 
JUST THE TIP
STEVEN DUNN 44.4 54 24 6.509 29.46 0 0 0 0 3 0 27 0 97 N 24249 823 TC4BH5
WAYNE GRIEPENSTROH 0.0 3 0 2.333 23.36 0 0 0 0 0 0 1 0 1 N 1098 47 TC4BH5
KARA JONES 29.4 51 15 1.853 19.52 0 0 0 0 0 0 1 0 41 N 18601 953 TC4BH5
KARRY MARSH 22.2 54 12 2.519 20.67 0 0 0 0 0 0 6 0 50 N 20982 1015 TC4BH5
JAMES WADDELL 0.0 3 0 1.333 22.67 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 952 42 TC4BH5
LISA WRIGHT 15.7 51 8 0.961 17.33 0 0 0 0 0 0 1 0 20 N 16500 952 TC4BH5
Team Totals: 27.3 216 59 2.972 21.50 0 0 0 0 3 0 36 0 211 N 82382 3832 TC4BH5
 
PROS AND CONS
DYLAN FREEMAN 48.1 54 26 6.935 29.49 0 0 0 0 1 0 34 0 94 N 24539 832 TC4BH5
SAMANTHA FREEMAN 24.1 54 13 1.972 17.72 0 0 0 0 0 0 0 0 50 N 18761 1059 TC4BH5
MIKE SNYDER 20.4 54 11 1.398 17.16 0 0 0 0 0 0 2 0 30 N 17988 1048 TC4BH5
DOLORES VANWINKLE 7.4 54 4 0.296 14.80 0 0 0 0 0 0 0 0 7 N 16439 1111 TC4BH5
Team Totals: 25.0 216 54 2.650 19.19 0 0 0 0 1 0 36 0 181 N 77727 4050 TC4BH5
 
SHAKE IT OFF
BRANDON GAYNOR 22.2 45 10 1.333 17.85 0 0 0 0 0 0 1 0 25 N 15115 847 TC4BH5
WAYNE GRIEPENSTROH 50.0 6 3 5.083 23.54 0 0 0 0 0 0 3 0 7 N 2637 112 TC4BH5
DAKOTA HEDINGER 33.3 3 1 3.500 19.33 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 947 49 TC4BH5
DIMITRI HEMMINGS 11.1 18 2 0.611 16.37 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 5812 355 TC4BH5
KANE JAMES 0.0 9 0 1.111 16.14 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 2372 147 TC4BH5
JUSTIN PETER 17.8 45 8 2.178 18.36 0 0 0 0 0 0 4 0 37 N 16068 875 TC4BH5
CINDY SEIBERT 11.1 27 3 0.500 14.81 0 0 0 0 0 0 0 0 6 N 8116 548 TC4BH5
DAVE SEIBERT 37.0 54 20 3.954 23.91 0 0 0 1 1 0 11 0 69 N 21923 917 TC4BH5
RUSTY TERRY 16.7 6 1 1.750 20.81 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 2185 105 TC4BH5
MIKE WHITTEN 0.0 3 0 2.667 24.17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 N 1160 48 TC4BH5
Team Totals: 22.2 216 48 2.155 19.07 0 0 0 1 1 0 19 0 168 N 76335 4003 TC4BH5
 
TEAM HIDEAWAY
RICK BEARD 27.3 33 9 2.818 22.00 0 0 0 0 1 0 1 0 40 N 13134 597 TC4BH5
KEITH FREEMAN JR 43.8 48 21 7.552 30.12 0 0 0 0 2 0 33 2 86 N 21054 699 TC4BH5
STEPHEN KRAUS 40.7 27 11 5.370 25.67 0 0 0 0 1 0 10 0 43 N 11216 437 TC4BH5
DEVIN MEUNIER 22.2 36 8 3.944 23.61 0 0 0 0 0 0 6 0 54 N 13861 587 TC4BH5
DARREN POOLE 33.3 39 13 1.974 20.43 0 0 0 0 1 0 1 0 31 N 14202 695 TC4BH5
MICHELLE POWELL 9.1 33 3 0.833 15.99 0 0 0 0 0 0 0 0 13 N 9228 577 TC4BH5
Team Totals: 30.1 216 65 3.921 23.02 0 0 0 0 5 0 51 2 267 N 82695 3592 TC4BH5
 
TRIPPIN
JASON AMBROSE 9.3 54 5 0.824 16.12 0 0 0 0 0 0 2 0 16 N 16439 1020 TC4BH5
LOGAN GAYNOR 33.3 3 1 5.500 25.44 0 0 0 0 0 0 2 0 3 N 1145 45 TC4BH5
JOHN KELLER 38.9 54 21 3.083 20.72 0 0 1 0 0 0 12 0 44 N 20679 998 TC4BH5
GREG ROGIER 33.3 51 17 2.775 19.71 0 0 0 0 0 0 7 0 49 N 19273 978 TC4BH5
DANNY STOWE 11.1 54 6 0.722 16.66 0 0 0 0 0 0 0 0 18 N 18356 1102 TC4BH5
Team Totals: 23.1 216 50 1.889 18.32 0 0 1 0 0 0 23 0 130 N 75892 4143 TC4BH5
 
WHAT A DART
TIM ARRINGTON 19.0 21 4 1.143 16.87 0 0 0 0 0 0 0 0 11 N 6983 414 TC4BH5
RANDY HAWKINS 18.2 33 6 1.152 15.94 0 0 0 0 0 0 1 2 11 N 11273 707 TC4BH5
ARYREKA HEDINGER 11.8 51 6 0.647 15.17 0 0 0 0 0 0 0 0 15 N 15824 1043 TC4BH5
DAKOTA HUNT 22.2 36 8 1.333 16.20 0 0 0 0 0 0 2 0 17 N 11534 712 TC4BH5
KEVIN MAHANEY 27.8 18 5 1.972 17.99 0 0 0 0 0 0 1 0 14 N 6512 362 TC4BH5
SAMANTHA MULLEN 14.8 54 8 0.444 14.32 0 0 0 0 0 0 0 0 10 N 16615 1160 TC4BH5
KYLE POWERS 33.3 3 1 2.500 16.28 0 0 0 0 0 0 1 0 1 N 1123 69 TC4BH5
Team Totals: 17.6 216 38 0.972 15.64 0 0 0 0 0 0 5 2 79 N 69864 4467 TC4BH5
 

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
KELLY ALLEN DART VIBEN GOODTIMES 1.65 1.70 0.05
DAVE SEIBERT SHAKE IT OFF 2.54 2.58 0.04
JUSTIN DUNN DART VIBEN GOODTIMES 2.48 2.52 0.04

All Cricket games, sorted by Team / Player:


Player Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
ALPINE HOUSE
STEVE BIGGS 5.9 68 4 14 0.324 1.49 3 1 2 0 0 0 1 588 1182 TC4BH5
STEVE BRUCE 0.0 8 0 0 0.625 2.10 0 2 0 0 0 0 0 86 123 TC4BH5
MEGAN HAYMAKER 12.5 64 8 17 0.629 1.64 5 7 2 0 0 0 0 648 1183 TC4BH5
CHAZ HOUGHLAND 12.5 72 9 18 0.604 1.56 11 3 3 0 0 0 0 676 1296 TC4BH5
TINA JARVIS 0.0 4 0 0 0.000 1.19 0 0 0 0 0 0 0 19 48 TC4BH5
MAURICE KIESER 36.1 72 26 12 1.472 2.15 22 5 7 0 0 0 8 888 1241 TC4BH5
Team Totals: 16.3 288 47 61 0.753 1.72 41 18 14 0 0 0 9 2905 5073 TC4BH5
 
BAND OF BROTHERS
RICK CRONIN JR 41.7 48 20 12 1.917 2.61 20 8 6 0 1 0 1 696 800 TC4BH5
JASON FEEBACK 13.3 60 8 30 1.283 2.26 18 6 4 1 0 0 2 788 1046 TC4BH5
BRIAN KLEEMAN 21.9 64 14 30 1.695 2.57 12 7 8 1 2 0 6 901 1053 TC4BH5
VICTOR SCHUTZIUS 27.8 36 10 16 2.139 2.49 18 3 7 0 0 1 1 522 630 TC4BH5
DION SEUFERT 62.5 8 5 2 3.813 3.50 2 6 2 0 0 0 1 118 101 TC4BH5
DENNY WHEATLEY 44.4 72 32 21 2.594 2.92 41 13 14 0 2 1 2 1118 1148 TC4BH5
Team Totals: 30.9 288 89 111 1.985 2.60 111 43 41 2 5 2 13 4143 4778 TC4BH5
 
COLSANDNFIGHTCHICKEN
ADAM BURTON 39.7 68 27 23 3.018 3.04 47 16 15 1 2 0 3 1166 1152 TC4BH5
BRAD COOK 39.7 68 27 25 2.908 3.25 42 17 13 0 4 0 2 1160 1072 TC4BH5
MIKE ESAREY 29.2 72 21 26 0.847 1.84 11 5 2 0 1 0 1 783 1276 TC4BH5
DONNIE ROTHRAUFF 10.9 64 7 35 0.754 1.62 12 3 3 0 0 0 0 604 1117 TC4BH5
DAVE SANDERS 18.8 16 3 8 1.719 2.79 4 3 3 0 0 0 0 253 272 TC4BH5
Team Totals: 29.5 288 85 117 1.874 2.43 116 44 36 1 7 0 6 3966 4889 TC4BH5
 
DART VIBEN GOODTIMES
JAMES ALLEN 0.0 12 0 1 0.688 1.41 2 2 0 0 0 0 0 145 309 TC4BH5
KELLY ALLEN 18.8 64 12 16 0.836 1.70 11 5 2 0 0 0 3 747 1322 TC4BH5
JUSTIN DUNN 22.9 48 11 10 1.917 2.52 16 12 7 0 1 0 0 861 1024 TC4BH5
WAYNE GRIEPENSTROH 12.5 8 1 1 1.594 2.12 4 0 1 0 0 0 1 104 147 TC4BH5
JOHNETTA HEDGES 16.1 56 9 18 0.884 1.78 22 3 0 0 0 0 0 675 1137 TC4BH5
TIM HEDGES 31.3 32 10 6 1.766 2.45 13 4 2 3 0 0 0 421 515 TC4BH5
WILMA HEDGES 15.6 64 10 13 0.434 1.42 8 3 0 0 0 0 0 657 1391 TC4BH5
MARY SPLATER 0.0 4 0 0 0.750 1.90 2 0 0 0 0 0 0 40 63 TC4BH5
Team Totals: 18.4 288 53 65 1.053 1.85 78 29 12 3 1 0 4 3650 5908 TC4BH5
 
JUST THE TIP
STEVEN DUNN 43.1 72 31 16 4.250 3.39 46 19 37 0 3 1 7 1334 1179 TC4BH5
WAYNE GRIEPENSTROH 0.0 4 0 0 1.000 1.75 1 1 0 0 0 0 0 38 65 TC4BH5
KARA JONES 11.8 68 8 30 0.897 1.89 12 7 4 0 0 0 0 791 1255 TC4BH5
KARRY MARSH 25.0 72 18 19 0.927 2.01 16 4 4 0 0 0 2 891 1328 TC4BH5
JAMES WADDELL 25.0 4 1 1 0.563 2.39 1 0 0 0 0 0 0 47 59 TC4BH5
LISA WRIGHT 14.7 68 10 26 1.051 1.85 13 7 5 0 1 0 0 792 1281 TC4BH5
Team Totals: 23.6 288 68 92 1.776 2.26 89 38 50 0 4 1 9 3893 5167 TC4BH5
 
PROS AND CONS
DYLAN FREEMAN 54.2 72 39 6 3.799 3.16 54 20 25 1 4 0 3 1480 1406 TC4BH5
SAMANTHA FREEMAN 13.9 72 10 20 1.104 1.87 14 13 3 0 1 0 0 851 1368 TC4BH5
MIKE SNYDER 11.1 72 8 23 0.747 1.73 16 8 0 0 0 0 0 744 1289 TC4BH5
DOLORES VANWINKLE 4.2 72 3 25 0.295 1.29 9 0 0 0 0 0 0 591 1373 TC4BH5
Team Totals: 20.8 288 60 74 1.486 2.02 93 41 28 1 5 0 3 3666 5436 TC4BH5
 
SHAKE IT OFF
BRANDON GAYNOR 23.3 60 14 20 0.825 1.85 11 6 1 0 0 0 1 706 1145 TC4BH5
WAYNE GRIEPENSTROH 25.0 8 2 3 0.969 1.84 0 1 1 0 0 0 0 91 148 TC4BH5
DAKOTA HEDINGER 50.0 4 2 0 2.125 2.51 2 0 0 1 0 0 0 72 86 TC4BH5
DIMITRI HEMMINGS 8.3 24 2 9 0.531 1.59 4 0 1 0 0 0 0 230 434 TC4BH5
KANE JAMES 8.3 12 1 3 0.313 1.49 0 1 0 0 0 0 0 90 181 TC4BH5
JUSTIN PETER 21.7 60 13 20 0.975 1.81 11 10 0 0 1 0 0 735 1216 TC4BH5
CINDY SEIBERT 8.3 36 3 12 0.375 1.33 2 1 1 0 0 0 0 301 678 TC4BH5
DAVE SEIBERT 31.9 72 23 15 2.441 2.58 32 16 15 0 2 1 1 1227 1426 TC4BH5
RUSTY TERRY 37.5 8 3 1 1.344 2.32 2 1 1 0 0 0 0 115 149 TC4BH5
MIKE WHITTEN 0.0 4 0 0 0.375 1.92 1 0 0 0 0 0 0 46 72 TC4BH5
Team Totals: 21.9 288 63 83 1.188 1.96 65 36 20 1 3 1 2 3613 5535 TC4BH5
 
TEAM HIDEAWAY
RICK BEARD 29.5 44 13 12 0.943 2.09 11 4 0 0 1 0 0 536 769 TC4BH5
KEITH FREEMAN JR 37.5 64 24 20 3.086 3.12 35 22 11 0 4 0 5 1130 1087 TC4BH5
STEPHEN KRAUS 44.4 36 16 10 2.222 2.69 13 6 7 0 1 0 2 505 563 TC4BH5
DEVIN MEUNIER 29.2 48 14 22 1.625 2.53 17 5 5 1 1 0 0 671 796 TC4BH5
DARREN POOLE 23.1 52 12 21 1.688 2.28 22 11 2 0 0 1 1 705 929 TC4BH5
MICHELLE POWELL 11.4 44 5 23 0.653 1.71 7 4 0 0 0 0 0 486 852 TC4BH5
Team Totals: 29.2 288 84 108 1.783 2.42 105 52 25 1 7 1 8 4033 4996 TC4BH5
 
TRIPPIN
JASON AMBROSE 12.5 72 9 13 0.622 1.63 16 1 3 0 0 0 0 754 1386 TC4BH5
LOGAN GAYNOR 0.0 4 0 1 0.688 1.83 0 1 0 0 0 0 0 44 72 TC4BH5
JOHN KELLER 29.2 72 21 13 1.719 2.32 29 15 6 0 1 0 1 1055 1367 TC4BH5
GREG ROGIER 20.6 68 14 17 0.989 1.99 18 6 4 0 0 0 0 801 1208 TC4BH5
DANNY STOWE 9.7 72 7 21 0.545 1.52 8 6 1 0 0 0 0 681 1343 TC4BH5
Team Totals: 17.7 288 51 65 0.964 1.86 71 29 14 0 1 0 1 3335 5376 TC4BH5
 
WHAT A DART
TIM ARRINGTON 3.6 28 1 3 0.616 1.32 5 2 1 0 0 0 0 268 611 TC4BH5
RANDY HAWKINS 13.6 44 6 6 0.500 1.57 6 2 1 0 0 0 0 439 839 TC4BH5
ARYREKA HEDINGER 10.3 68 7 6 0.294 1.27 6 1 1 0 0 0 0 557 1312 TC4BH5
DAKOTA HUNT 16.7 48 8 6 0.490 1.75 4 1 2 0 0 0 1 548 939 TC4BH5
KEVIN MAHANEY 12.5 24 3 6 0.979 1.87 8 2 1 0 0 0 0 315 506 TC4BH5
SAMANTHA MULLEN 6.9 72 5 7 0.247 1.22 4 3 0 0 0 0 0 581 1424 TC4BH5
KYLE POWERS 0.0 4 0 0 0.375 1.97 1 0 0 0 0 0 0 38 58 TC4BH5
Team Totals: 10.4 288 30 34 0.436 1.45 34 11 6 0 0 0 1 2746 5689 TC4BH5
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing