Printing Help

[Print Report]   


Evansville 
434 Carpenter St 
Evansville, In 47708
(812) 421-8890

Location Stats Report for KC4BD4 - KC WED FALL COMBO 21

Report Date: 4/20/2024 2:55 AM

Team Standings, sorted by Wins


Team Win % Games Wins Losses Forfeits FeeExpecte FeeCollect
Division: A
J SQUAD 69.4 180 125 55 0 300.00 300.00
STICKY TIPS 67.2 180 121 59 0 300.00 300.00
BREW CREW 60.6 180 109 71 0 300.00 300.00
3 HOES AND A LIL PEC 44.4 180 80 100 0 300.00 300.00
MISERABLE FAILURES 41.1 180 74 106 0 300.00 300.00
FOURSOME 40.0 180 72 108 0 300.00 300.00
DARTY MINDED GIRLS 27.2 180 49 131 0 300.00 300.00

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
J SQUAD FOURSOME 1/19/2022 11 15 13 2 0
BREW CREW J SQUAD 1/18/2022 13 15 11 4 0
MISERABLE FAILURES BREW CREW 1/12/2022 14 15 6 9 0
DARTY MINDED GIRLS FOURSOME 1/12/2022 14 15 6 9 0
STICKY TIPS J SQUAD 1/12/2022 14 15 5 10 0
3 HOES AND A LIL PEC STICKY TIPS 1/05/2022 13 15 3 12 0
FOURSOME J SQUAD 1/19/2022 11 15 2 13 0

Most Improved Players for week 14, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
RICK BILSKIE FOURSOME 18.51 19.10 0.59
HARRY YOUNG BREW CREW 26.79 27.30 0.51
LOGAN REEL STICKY TIPS 20.72 21.04 0.32

All X01 games, sorted by Team + PPD:


Player Win% Gam Win SSPRE PPD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO T80 HAT HTN LTN SFee TotalPoint TotalDarts LeagueName
3 HOES AND A LIL PEC
ROBERT YOUNG 0.0 3 0 7.000 33.10 0 0 0 0 0 0 1 0 8 N 1291 39 KC4BD4
HARVEY YOUNG 19.4 36 7 3.236 24.07 0 0 0 0 0 0 1 6 42 N 10904 453 KC4BD4
MCKAYLEA YOUNG 8.3 36 3 1.486 20.38 0 0 0 0 0 0 2 0 21 N 9254 454 KC4BD4
LYNN YOUNG 0.0 36 0 0.972 17.92 0 0 0 0 0 0 1 1 13 N 7811 436 KC4BD4
CAITLYNNE YOUNG 9.1 33 3 0.652 16.21 0 0 0 0 0 0 0 0 10 N 7345 453 KC4BD4
Team Totals: 9.0 144 13 1.719 19.95 0 0 0 0 0 0 5 7 94 N 36605 1835 KC4BD4
 
BREW CREW
BILLY TOWNSLEY 16.7 36 6 5.028 30.17 0 0 0 0 0 2 8 4 61 N 13306 441 KC4BD4
HARRY YOUNG 16.7 36 6 4.028 27.30 0 0 0 0 0 0 12 0 41 N 11029 404 KC4BD4
AVERY ALTON 16.7 36 6 1.556 20.71 0 0 0 0 0 0 1 0 24 N 8265 399 KC4BD4
GORDON RUSSELL 5.6 36 2 0.778 17.83 0 0 0 0 0 0 1 0 11 N 7399 415 KC4BD4
Team Totals: 13.9 144 20 2.847 24.11 0 0 0 0 0 2 22 4 137 N 39999 1659 KC4BD4
 
DARTY MINDED GIRLS
TANNER YOUNG 33.3 3 1 10.167 39.06 0 0 0 0 0 0 4 0 5 N 1367 35 KC4BD4
SUZANNE YOUNG 13.9 36 5 2.569 23.17 0 0 0 0 0 0 2 3 34 N 10888 470 KC4BD4
SARAH SCHATZ 0.0 3 0 0.667 17.33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 676 39 KC4BD4
NICOLE FOOTE 0.0 15 0 0.267 17.08 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 3878 227 KC4BD4
ALYSSA SHADE 4.8 21 1 0.786 17.00 0 0 0 0 0 0 0 0 8 N 4761 280 KC4BD4
ERICA LOWE 15.2 33 5 0.470 16.06 0 0 0 0 0 0 1 0 4 N 6567 409 KC4BD4
JENNIFER YOUNG 9.1 33 3 0.348 14.25 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 5773 405 KC4BD4
Team Totals: 10.4 144 15 1.198 18.18 0 0 0 0 0 0 7 3 59 N 33910 1865 KC4BD4
 
FOURSOME
RYAN CAZEL 33.3 9 3 4.056 24.50 0 0 0 0 0 0 1 1 13 N 3014 123 KC4BD4
MATT LIDDLE 11.1 36 4 1.944 21.35 0 0 0 0 0 0 2 1 27 N 9435 442 KC4BD4
CATHY SUTTON 12.1 33 4 1.485 21.10 0 0 0 0 0 0 3 2 12 N 8779 416 KC4BD4
RICK BILSKIE 16.7 30 5 1.117 19.10 0 0 0 0 0 0 1 0 13 N 7276 381 KC4BD4
BRITTANY DENIND 5.6 36 2 0.833 17.20 0 0 0 0 0 0 1 0 12 N 8463 492 KC4BD4
Team Totals: 12.5 144 18 1.521 19.94 0 0 0 0 0 0 8 4 77 N 36967 1854 KC4BD4
 
J SQUAD
JIMMY LOWE 9.1 33 3 3.318 27.49 0 0 0 0 0 0 6 0 39 N 9869 359 KC4BD4
JEREMY SCHATZ 13.9 36 5 3.708 27.39 0 0 0 0 0 0 1 7 49 N 11831 432 KC4BD4
JOSH VAUGHAN 19.4 36 7 2.903 26.59 0 0 0 0 0 0 1 1 46 N 10477 394 KC4BD4
JACOB MOUZIN 8.3 36 3 2.181 22.19 0 0 0 0 0 0 3 0 31 N 8897 401 KC4BD4
SETH SHADE 33.3 3 1 0.833 19.83 0 0 0 0 0 0 0 0 1 N 575 29 KC4BD4
Team Totals: 13.2 144 19 2.976 25.79 0 0 0 0 0 0 11 8 166 N 41649 1615 KC4BD4
 
MISERABLE FAILURES
BRANDI MCGAULEY 11.1 36 4 2.833 23.23 0 0 0 0 0 0 6 0 35 N 10220 440 KC4BD4
PAUL KINGSLEY 6.7 15 1 2.967 23.20 0 0 0 0 0 0 2 0 17 N 4432 191 KC4BD4
SCOTT LATSHAW 0.0 3 0 3.333 22.53 0 0 0 0 0 0 0 0 5 N 811 36 KC4BD4
MEGAN LATHAM 33.3 3 1 1.500 20.88 0 0 0 0 0 0 0 0 2 N 668 32 KC4BD4
MICK GROMLEY 4.8 21 1 1.310 19.50 0 0 0 0 0 0 1 0 11 N 5440 279 KC4BD4
TROY THOMAS 15.2 33 5 1.288 18.82 0 0 0 0 0 0 0 0 20 N 7660 407 KC4BD4
ASHLEY THOMAS 24.2 33 8 1.030 16.94 0 0 0 0 0 0 2 0 10 N 7303 431 KC4BD4
Team Totals: 13.9 144 20 1.840 20.12 0 0 0 0 0 0 11 0 100 N 36534 1816 KC4BD4
 
STICKY TIPS
DEREK REEL 19.4 36 7 4.208 28.10 0 0 0 0 0 0 16 0 34 N 11154 397 KC4BD4
DANNY ANDERSON 20.0 30 6 4.000 27.19 0 0 0 0 0 0 11 0 31 N 8754 322 KC4BD4
COTY CHAMBERS 12.1 33 4 4.030 26.37 0 0 0 0 0 0 13 0 33 N 10046 381 KC4BD4
CHUCK WYANT 33.3 9 3 3.167 24.20 0 0 0 0 0 0 1 0 11 N 2831 117 KC4BD4
LOGAN REEL 2.8 36 1 1.486 21.04 0 0 0 0 0 0 3 0 19 N 8689 413 KC4BD4
Team Totals: 14.6 144 21 3.378 25.44 0 0 0 0 0 0 44 0 128 N 41474 1630 KC4BD4
 

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
MATT LIDDLE FOURSOME 2.20 2.24 0.04
JEREMY SCHATZ J SQUAD 3.07 3.10 0.03
DEREK REEL STICKY TIPS 3.14 3.17 0.03

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player Win % Games Wins Assists SSPRE MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR WHorse Hats TotalMarks TotalDarts LeagueName
3 HOES AND A LIL PEC
ROBERT YOUNG 83.3 6 5 1 5.958 3.95 1 3 3 0 2 0 1 133 101 KC4BD4
HARVEY YOUNG 30.6 72 22 15 3.323 3.13 47 23 19 0 1 3 2 1267 1214 KC4BD4
MCKAYLEA YOUNG 25.0 72 18 18 0.986 2.03 15 7 3 1 0 0 1 932 1375 KC4BD4
LYNN YOUNG 19.4 72 14 16 0.896 1.87 12 9 3 0 0 0 1 794 1271 KC4BD4
CAITLYNNE YOUNG 12.1 66 8 17 0.436 1.63 8 1 1 0 0 0 1 672 1234 KC4BD4
Team Totals: 23.3 288 67 67 1.525 2.19 83 43 29 1 3 3 6 3798 5195 KC4BD4
 
BREW CREW
BILLY TOWNSLEY 45.8 72 33 15 3.934 3.38 46 35 17 0 3 2 7 1340 1188 KC4BD4
HARRY YOUNG 31.9 72 23 24 2.694 2.87 43 17 14 0 1 0 6 1219 1272 KC4BD4
AVERY ALTON 29.2 72 21 24 1.500 2.28 25 11 6 0 1 0 0 974 1282 KC4BD4
GORDON RUSSELL 16.7 72 12 26 0.819 1.80 14 6 3 0 0 0 0 846 1407 KC4BD4
Team Totals: 30.9 288 89 89 2.237 2.55 128 69 40 0 5 2 13 4379 5149 KC4BD4
 
DARTY MINDED GIRLS
TANNER YOUNG 66.7 6 4 0 7.083 4.03 8 3 6 0 0 0 0 168 125 KC4BD4
SUZANNE YOUNG 29.2 72 21 3 2.003 2.53 31 11 6 2 3 0 5 1123 1333 KC4BD4
JENNIFER YOUNG 3.0 66 2 9 0.580 1.58 6 9 1 0 0 0 0 688 1310 KC4BD4
ERICA LOWE 0.0 66 0 15 0.458 1.57 11 4 0 0 0 0 0 623 1190 KC4BD4
ALYSSA SHADE 11.9 42 5 5 0.256 1.51 3 0 0 0 0 0 1 373 742 KC4BD4
NICOLE FOOTE 3.3 30 1 2 0.217 1.40 2 1 0 0 0 0 0 276 590 KC4BD4
SARAH SCHATZ 16.7 6 1 0 0.333 1.06 1 0 0 0 0 0 0 45 127 KC4BD4
Team Totals: 11.8 288 34 34 0.953 1.83 62 28 13 2 3 0 6 3296 5417 KC4BD4
 
FOURSOME
RYAN CAZEL 27.8 18 5 3 2.764 2.85 6 4 6 0 0 1 0 321 338 KC4BD4
MATT LIDDLE 25.0 72 18 9 1.184 2.24 20 9 4 0 0 0 3 1017 1363 KC4BD4
RICK BILSKIE 20.0 60 12 10 1.125 2.10 18 4 4 0 1 0 1 789 1129 KC4BD4
CATHY SUTTON 15.2 66 10 18 1.152 2.06 14 9 4 0 0 1 1 891 1299 KC4BD4
BRITTANY DENIND 12.5 72 9 14 1.007 1.66 13 6 4 0 2 0 2 818 1474 KC4BD4
Team Totals: 18.8 288 54 54 1.219 2.05 71 32 22 0 3 2 7 3836 5603 KC4BD4
 
J SQUAD
JOSH VAUGHAN 34.7 72 25 29 3.253 3.16 37 27 17 0 3 2 1 1253 1189 KC4BD4
JEREMY SCHATZ 52.8 72 38 21 3.587 3.10 42 22 16 1 2 3 10 1264 1223 KC4BD4
JIMMY LOWE 37.9 66 25 22 2.856 2.96 39 12 16 0 2 0 6 1217 1234 KC4BD4
JACOB MOUZIN 22.2 72 16 33 2.024 2.40 22 16 12 1 0 0 4 1071 1339 KC4BD4
SETH SHADE 33.3 6 2 1 0.875 2.31 1 1 0 0 0 0 0 57 74 KC4BD4
Team Totals: 36.8 288 106 106 2.889 2.88 141 78 61 2 7 5 21 4862 5059 KC4BD4
 
MISERABLE FAILURES
SCOTT LATSHAW 16.7 6 1 0 2.917 2.72 4 2 1 0 0 0 1 106 117 KC4BD4
PAUL KINGSLEY 13.3 30 4 6 2.050 2.46 7 6 7 0 1 0 1 440 536 KC4BD4
BRANDI MCGAULEY 29.2 72 21 10 1.521 2.40 29 8 6 1 0 0 3 979 1226 KC4BD4
MICK GROMLEY 26.2 42 11 7 1.185 2.18 9 5 4 0 0 0 1 579 797 KC4BD4
ASHLEY THOMAS 6.1 66 4 19 0.890 1.75 19 4 0 0 2 0 1 750 1284 KC4BD4
TROY THOMAS 19.7 66 13 11 0.663 1.74 7 4 1 0 1 0 2 726 1251 KC4BD4
MEGAN LATHAM 0.0 6 0 1 0.542 1.49 2 0 0 0 0 0 0 55 111 KC4BD4
Team Totals: 18.8 288 54 54 1.194 2.05 77 29 19 1 4 0 9 3635 5322 KC4BD4
 
STICKY TIPS
DEREK REEL 47.2 72 34 21 3.448 3.17 45 25 18 0 2 3 1 1322 1250 KC4BD4
DANNY ANDERSON 45.0 60 27 17 3.729 3.08 31 21 21 2 1 1 5 1094 1066 KC4BD4
COTY CHAMBERS 39.4 66 26 21 2.155 2.57 29 13 8 1 1 0 4 1099 1285 KC4BD4
CHUCK WYANT 22.2 18 4 6 2.111 2.44 11 3 3 0 0 0 0 278 342 KC4BD4
LOGAN REEL 12.5 72 9 35 1.156 2.03 16 8 6 0 0 0 2 960 1418 KC4BD4
Team Totals: 34.7 288 100 100 2.554 2.66 132 70 56 3 4 4 12 4753 5361 KC4BD4
 

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing