Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for AVG27 - AVG MONDAY TRIOS 71120

Report Date: 4/18/2024 1:34 PM


League: AVG27, AVG MONDAY TRIOS 71120

Report Date: 4/18/2024 1:34 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 JERRY PAUL SHELLA  |      |                    |       |       |      |        |         |                    |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:20 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:27 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:27 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 8:00 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:51 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:42 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:32 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:20 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:05 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:56 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:49 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:43 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:33 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:56 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:33 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:28 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:20 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |    3 | 7/27/2020 7:09 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:14 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:46 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:36 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:31 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:07 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:26 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:21 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |    4 | 8/03/2020 8:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 8:03 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 7:58 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 7:50 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 7:42 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 7:30 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 7:18 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 6:56 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 6:44 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 6:37 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 6:31 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 6:22 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |    4 | 8/03/2020 6:16 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |    5 | 8/10/2020 7:00 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 7:42 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 7:33 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 7:27 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 7:21 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 7:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:31 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:52 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:36 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:08 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:24 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:15 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    5 | 8/10/2020 6:44 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    6 | 8/17/2020 7:08 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 7:51 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 7:43 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 7:36 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 7:25 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 7:18 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 6:56 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 6:48 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 6:41 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |    6 | 8/17/2020 6:32 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 6:23 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 6:14 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    6 | 8/17/2020 6:06 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    7 | 8/24/2020 7:25 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 8:22 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 8:10 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 8:01 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 7:52 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 7:42 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 6:11 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 7:08 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 7:00 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 6:53 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 6:42 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 6:32 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    7 | 8/24/2020 6:19 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    9 | 9/07/2020 7:34 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 8:25 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 8:18 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 8:09 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 8:01 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |    9 | 9/07/2020 7:51 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 6:20 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 7:18 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 6:50 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 6:43 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 6:34 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 6:26 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |    9 | 9/07/2020 7:02 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | STEVE CARSON RICKY |    |
                    |   10 | 9/14/2020 7:04 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 7:39 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 7:32 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 7:25 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 7:19 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 7:14 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:56 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:47 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:38 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:33 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:26 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:18 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   10 | 9/14/2020 6:10 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | RUSTY SHAWN LEXI   |    |
                    |   11 | 9/21/2020 7:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | MATT JASON THERESA |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |   11 | 9/21/2020 8:02 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 7:54 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 7:47 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 7:37 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 7:30 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 6:14 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 7:04 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 6:52 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 6:41 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 6:34 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 6:29 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   11 | 9/21/2020 6:21 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | MATT JASON THERESA |    |
                    |   12 | 9/28/2020 8:17 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 8:05 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 8:00 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 7:30 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 7:46 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 7:41 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 6:38 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 7:13 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 6:45 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 6:29 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |   12 | 9/28/2020 6:23 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 6:15 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   12 | 9/28/2020 6:55 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:56 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 7:37 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 7:31 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 7:17 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 7:10 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 7:27 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:47 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:31 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:25 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:19 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:11 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:06 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   13 | 10/05/2020 6:38 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |   14 | 10/12/2020 7:35 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 8:23 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 8:16 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 8:08 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 7:54 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 6:37 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |   14 | 10/12/2020 7:19 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 7:08 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 6:56 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 6:29 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 6:15 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 6:08 PM | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |   14 | 10/12/2020 8:29 PM |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |      | Totals:            |  43.6 |   156 |   68 |     88 |         |                    |    |
 MATT JASON THERESA |      |                    |       |       |      |        |         |                    |    |
                    |    1 | 7/13/2020 6:18 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 7:45 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 6:29 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 8:20 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 8:12 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 8:04 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 7:53 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 7:31 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 7:15 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 7:03 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 6:54 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 6:46 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
                    |    1 | 7/13/2020 6:35 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | STEVE JESTER STACY |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |    2 | 7/20/2020 7:08 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:47 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 701 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:38 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:33 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:19 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 7:25 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:57 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:46 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:38 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:08 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:31 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:22 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    2 | 7/20/2020 6:15 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | SCOTTY JEFF CARRIE |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:42 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:35 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:28 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:20 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:12 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 7:07 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:56 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:43 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:36 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
 Team               | Week | Date               | Win % | Games | Wins | Losses | Type    | Against            | At |
--------------------+------+--------------------+-------+-------+------+--------+---------+--------------------+----+
                    |    3 | 7/27/2020 6:26 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:19 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:13 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    3 | 7/27/2020 6:07 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | 301 O/O | PHIL CHRIS DALE    |    |
                    |    4 | 8/03/2020 7:30 PM  | 100.0 |     1 |    1 |      0 | Cricket | JERRY PAUL SHELLA  |    |
                    |    4 | 8/03/2020 8:13 PM  |   0.0 |     1 |    0 |      1 | 701 O/O | JERRY PAUL SHELLA  |    |
