Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for RDTY3P - R DOG THUR 3PER 3818

Report Date: 4/25/2024 11:30 PM


League: RDTY3P, R DOG THUR 3PER 3818

Report Date: 4/25/2024 11:30 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team              | Win % | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+-------+------+--------+
 DAVID ARTURO JOHN |  61.8 |   136 |   84 |     52 |
 TOMMY JOHN DANIEL |  58.8 |   136 |   80 |     56 |
 ZACH LORI LISA    |  55.9 |   136 |   76 |     60 |
 RICO KENNY PAT    |  43.4 |   136 |   59 |     77 |
 ADAM CARMEN MIKEY |  30.1 |   136 |   41 |     95 |
-------------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ZACH LORI LISA    | DAVID ARTURO JOHN | 5/10/2018 |   10 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 TOMMY JOHN DANIEL | ADAM CARMEN MIKEY | 5/10/2018 |   10 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 RICO KENNY PAT    | TOMMY JOHN DANIEL | 5/03/2018 |    9 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 DAVID ARTURO JOHN | ZACH LORI LISA    | 5/10/2018 |   10 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 ADAM CARMEN MIKEY | TOMMY JOHN DANIEL | 5/10/2018 |   10 |    17 |    7 |     10 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 10, All X01 games:

 Player       | Team              | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+
 SHAWN RAMSEY | ADAM CARMEN MIKEY |        15.85 | 16.83 |            0.98 |
 ZACH ARTHUR  | ZACH LORI LISA    |        25.17 | 25.62 |            0.45 |
 TOM ROBERTS  | TOMMY JOHN DANIEL |        22.27 | 22.57 |            0.30 |
--------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 10, All Cricket games:

 Player           | Team              | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+-------------------+--------------+------+-----------------+
 ZACH ARTHUR      | ZACH LORI LISA    |         2.62 | 2.67 |            0.05 |
 ARTURO SANTILLAS | DAVID ARTURO JOHN |         2.77 | 2.80 |            0.03 |
 MIKEY SPIVEY     | ADAM CARMEN MIKEY |         1.53 | 1.55 |            0.02 |
------------------+-------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 SHAWN RAMSEY     | RDTY3P     | 16.83 |    42 |    0 |    1 |   11 |   0 |    8 |
 ADAM CLINE       | RDTY3P     | 15.44 |    14 |    0 |    1 |    3 |   0 |    5 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CARMEN ABNER     | RDTY3P     | 15.04 |    21 |    0 |    0 |    4 |   0 |    5 |
 MIKEY SPIVEY     | RDTY3P     | 14.76 |    49 |    0 |    0 |    6 |   0 |    9 |
 Team Totals:     | RDTY3P     | 15.57 |   126 |    0 |    2 |   24 |   0 |   27 |
                  |
                  |
 DAVID TUYUB      | RDTY3P     | 24.77 |    56 |    0 |   12 |   40 |   0 |   19 |
 ARTURO SANTILLAS | RDTY3P     | 24.19 |    56 |    1 |    8 |   44 |   0 |   18 |
 JOHN PRESLEY     | RDTY3P     | 20.52 |    56 |    0 |    2 |   33 |   0 |   13 |
 Team Totals:     | RDTY3P     | 23.13 |   168 |    1 |   22 |  117 |   0 |   50 |
                  |
                  |
 KEN CHURCH       | RDTY3P     | 18.40 |    56 |    0 |    4 |   23 |   0 |   21 |
 RICO FREEMAN     | RDTY3P     | 16.19 |    56 |    0 |    1 |   14 |   0 |    8 |
 PAT PETREE       | RDTY3P     | 16.16 |    56 |    0 |    0 |   16 |   0 |   10 |
 Team Totals:     | RDTY3P     | 16.90 |   168 |    0 |    5 |   53 |   0 |   39 |
                  |
                  |
 DANIEL LUCAS     | RDTY3P     | 25.12 |    21 |    0 |    7 |   14 |   0 |    9 |
 JIMMY COLLINS    | RDTY3P     | 23.59 |    21 |    0 |    1 |   20 |   0 |    6 |
 TOM ROBERTS      | RDTY3P     | 22.57 |    56 |    0 |    4 |   44 |   0 |   15 |
 Team Totals:     | RDTY3P     | 23.32 |    98 |    0 |   12 |   78 |   0 |   30 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 ZACH ARTHUR      | RDTY3P     | 25.62 |    56 |    0 |   11 |   55 |   0 |   19 |
 LORI HATTEN      | RDTY3P     | 18.54 |    49 |    0 |    0 |   21 |   0 |   11 |
 LISA LUCAS       | RDTY3P     | 15.57 |    49 |    0 |    1 |    8 |   0 |   13 |
 Team Totals:     | RDTY3P     | 20.00 |   154 |    0 |   12 |   84 |   0 |   43 |
                  |
                  |
 JOHN M           | RDTY3P     | 25.77 |    14 |    0 |    1 |   14 |   0 |    2 |
 Team Totals:     | RDTY3P     | 25.77 |    14 |    0 |    1 |   14 |   0 |    2 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 ADAM CARMEN MIKEY |
 ADAM CLINE       |     8 |    2 |   0 | 1.80 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 MIKEY SPIVEY     |    28 |    1 |   0 | 1.55 |    0 |   5 |   1 |   2 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 SHAWN RAMSEY     |    24 |    1 |   0 | 1.32 |    0 |   4 |   1 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 CARMEN ABNER     |    12 |    0 |   0 | 1.19 |    0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:     |    72 |    4 |   0 | 1.44 |    0 |  12 |   3 |   3 |   0 |   0 |       4 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
                  |
 DAVID ARTURO JOHN |
 DAVID TUYUB      |    32 |   16 |   0 | 2.80 |    2 |   8 |   8 |  11 |   0 |   0 |       7 |     0 |
 ARTURO SANTILLAS |    32 |   13 |   0 | 2.80 |    3 |  19 |   8 |   8 |   1 |   0 |      10 |     0 |
 JOHN PRESLEY     |    32 |    5 |   0 | 2.28 |    1 |  13 |   3 |   4 |   0 |   1 |      17 |     0 |
 Team Totals:     |    96 |   34 |   0 | 2.62 |    6 |  40 |  19 |  23 |   1 |   1 |      34 |     0 |
                  |
 RICO KENNY PAT   |
 KEN CHURCH       |    32 |    4 |   0 | 1.93 |    0 |   9 |   4 |   1 |   1 |   0 |       9 |     0 |
 PAT PETREE       |    32 |   10 |   0 | 1.84 |    0 |  10 |   1 |   1 |   0 |   1 |       4 |     0 |
 RICO FREEMAN     |    32 |    6 |   0 | 1.75 |    0 |  10 |   2 |   1 |   0 |   0 |       7 |     0 |
 Team Totals:     |    96 |   20 |   0 | 1.84 |    0 |  29 |   7 |   3 |   1 |   1 |      20 |     0 |
                  |
 TOMMY JOHN DANIEL |
 DANIEL LUCAS     |    12 |    4 |   0 | 2.77 |    3 |   7 |   4 |   2 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 JIMMY COLLINS    |    12 |    4 |   0 | 2.45 |    2 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 TOM ROBERTS      |    32 |   12 |   0 | 2.28 |    0 |   8 |   8 |   2 |   0 |   0 |      10 |     0 |
 Team Totals:     |    56 |   20 |   0 | 2.43 |    5 |  20 |  12 |   6 |   0 |   0 |      17 |     0 |
                  |
 ZACH LORI LISA   |
 ZACH ARTHUR      |    32 |   15 |   0 | 2.67 |    4 |  15 |   5 |   8 |   1 |   2 |       6 |     0 |
 LORI HATTEN      |    28 |    6 |   0 | 2.01 |    0 |  10 |   4 |   2 |   0 |   0 |      11 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 LISA LUCAS       |    28 |    5 |   0 | 1.67 |    0 |   2 |   3 |   2 |   0 |   0 |      14 |     0 |
 Team Totals:     |    88 |   26 |   0 | 2.13 |    4 |  27 |  12 |  12 |   1 |   2 |      31 |     0 |
                  |
 {Substitutes}    |
 JOHN M           |     8 |    5 |   0 | 3.26 |    4 |   8 |   1 |   2 |   0 |   1 |       0 |     0 |
 Team Totals:     |     8 |    5 |   0 | 3.26 |    4 |   8 |   1 |   2 |   0 |   1 |       0 |     0 |
                  |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing