Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for FISHS4 - LEG FISH SUND4 2220

Report Date: 4/25/2024 2:54 PM


League: FISHS4, LEG FISH SUND4 2220

Report Date: 4/25/2024 2:54 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins | Losses |
---------------+-------+-------+------+--------+
 BRAD DARREN   |  63.5 |   170 |  108 |     62 |
 ERIC MATT     |  55.9 |   170 |   95 |     75 |
 RANDY CLAY    |  52.9 |   170 |   90 |     80 |
 TOM ANDREW    |  52.0 |   102 |   53 |     49 |
 JIM KRYSTAL   |  47.6 |   170 |   81 |     89 |
 CALVIN JOHNNY |  46.1 |   102 |   47 |     55 |
 BILL MATTHEW  |  31.2 |   170 |   53 |    117 |
---------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 JIM KRYSTAL   | BILL MATTHEW  | 7/26/2020 |   14 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 BRAD DARREN   | ERIC MATT     | 8/02/2020 |   12 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 RANDY CLAY    | BILL MATTHEW  | 7/26/2020 |   11 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 TOM ANDREW    | CALVIN JOHNNY | 3/15/2020 |    7 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 CALVIN JOHNNY | TOM ANDREW    | 3/15/2020 |    7 |    17 |    7 |     10 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ERIC MATT     | BRAD DARREN   | 8/02/2020 |   12 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 BILL MATTHEW  | JIM KRYSTAL   | 7/26/2020 |   14 |    17 |    5 |     12 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01, Single Bull games:

 Player        | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 MATTHEW PARKS | BILL MATTHEW |        11.84 | 11.91 |            0.07 |
---------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket, Double Bull games:

 Player         | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 KRYSTLE WRIGHT | JIM KRYSTAL |         1.54 | 1.60 |            0.06 |
 RANDY SMITH    | RANDY CLAY  |         2.33 | 2.36 |            0.03 |
 JIM BORST      | JIM KRYSTAL |         2.19 | 2.20 |            0.01 |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
 BILL PARKS      | FISHS4     | 16.97 |    70 |    0 |    5 |   23 |   0 |   20 |
 DUSTIN BRANHAM  | FISHS4     | 14.37 |    42 |    0 |    0 |    4 |   0 |    9 |
 MATTHEW PARKS   | FISHS4     | 11.91 |    28 |    0 |    0 |    1 |   0 |    4 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 15.17 |   140 |    0 |    5 |   28 |   0 |   33 |
                 |
                 |
 BRAD GERBER     | FISHS4     | 30.92 |    70 |    3 |   26 |   76 |   2 |   43 |
 DARREN MILLER   | FISHS4     | 17.70 |    70 |    0 |    4 |   21 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 23.99 |   140 |    3 |   30 |   97 |   2 |   57 |
                 |
                 |
 CALVIN CONERLY  | FISHS4     | 23.65 |    42 |    0 |    6 |   25 |   0 |   17 |
 JOHNNY WILLIAMS | FISHS4     | 18.12 |    42 |    0 |    0 |   15 |   0 |   11 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 20.80 |    84 |    0 |    6 |   40 |   0 |   28 |
                 |
                 |
 MATT COOK       | FISHS4     | 22.33 |    70 |    0 |    7 |   51 |   0 |   31 |
 ERIC MONCRIEF   | FISHS4     | 20.72 |    70 |    0 |    6 |   48 |   0 |   17 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 21.53 |   140 |    0 |   13 |   99 |   0 |   48 |
                 |
                 |
 JIM DAVISON     | FISHS4     | 19.69 |    35 |    0 |    3 |   15 |   1 |    9 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 JIM BORST       | FISHS4     | 17.81 |    70 |    0 |    1 |   26 |   1 |   19 |
 KRYSTLE WRIGHT  | FISHS4     | 16.07 |    35 |    0 |    0 |    6 |   0 |   10 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 17.85 |   140 |    0 |    4 |   47 |   2 |   38 |
                 |
                 |
 QUINTON MARES   | FISHS4     | 24.34 |    42 |    0 |    8 |   37 |   0 |   23 |
 RANDY SMITH     | FISHS4     | 21.09 |    28 |    0 |    4 |   16 |   0 |   13 |
 CLAYTON SAILORS | FISHS4     | 15.97 |    70 |    0 |    1 |   18 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 19.40 |   140 |    0 |   13 |   71 |   0 |   50 |
                 |
                 |
 TOM MARCUM      | FISHS4     | 21.59 |    42 |    1 |    5 |   27 |   0 |   15 |
 ANDREW INSTONE  | FISHS4     | 20.38 |    42 |    3 |    2 |   22 |   0 |    9 |
 Team Totals:    | FISHS4     | 20.99 |    84 |    4 |    7 |   49 |   0 |   24 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BILL MATTHEW    |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BILL PARKS      |    60 |   10 |   0 | 1.99 |    3 |  22 |  10 |   3 |   0 |   0 |       5 |     0 |
 DUSTIN BRANHAM  |    36 |    5 |   0 | 1.44 |    0 |   8 |   3 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 MATTHEW PARKS   |    24 |    5 |   0 | 1.10 |    0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:    |   120 |   20 |   0 | 1.65 |    3 |  33 |  14 |   3 |   0 |   0 |       8 |     0 |
                 |
 BRAD DARREN     |
 BRAD GERBER     |    60 |   35 |   0 | 3.26 |    9 |  51 |  22 |  21 |   3 |   3 |       8 |     2 |
 DARREN MILLER   |    60 |   16 |   0 | 1.79 |    0 |  23 |   6 |   0 |   0 |   0 |      17 |     0 |
 Team Totals:    |   120 |   51 |   0 | 2.45 |    9 |  74 |  28 |  21 |   3 |   3 |      25 |     2 |
                 |
 CALVIN JOHNNY   |
 CALVIN CONERLY  |    36 |   11 |   0 | 2.48 |    6 |  10 |   9 |   7 |   1 |   1 |       4 |     0 |
 JOHNNY WILLIAMS |    36 |    8 |   0 | 2.05 |    0 |  11 |   4 |   5 |   1 |   0 |       5 |     0 |
 Team Totals:    |    72 |   19 |   0 | 2.26 |    6 |  21 |  13 |  12 |   2 |   1 |       9 |     0 |
                 |
 ERIC MATT       |
 MATT COOK       |    60 |   24 |   0 | 2.57 |    5 |  26 |  12 |   8 |   0 |   1 |      12 |     2 |
 ERIC MONCRIEF   |    60 |   23 |   0 | 2.24 |    0 |  24 |  11 |   5 |   0 |   0 |      12 |     0 |
 Team Totals:    |   120 |   47 |   0 | 2.39 |    5 |  50 |  23 |  13 |   0 |   1 |      24 |     2 |
                 |
 JIM KRYSTAL     |
 JIM BORST       |    60 |   24 |   0 | 2.20 |    1 |  24 |  10 |   3 |   2 |   0 |      10 |     0 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JIM DAVISON     |    30 |   11 |   0 | 2.15 |    0 |  11 |   7 |   1 |   1 |   0 |       6 |     0 |
 KRYSTLE WRIGHT  |    30 |    8 |   0 | 1.60 |    0 |   6 |   1 |   0 |   0 |   1 |       6 |     0 |
 Team Totals:    |   120 |   43 |   0 | 2.03 |    1 |  41 |  18 |   4 |   3 |   1 |      22 |     0 |
                 |
 RANDY CLAY      |
 QUINTON MARES   |    36 |   19 |   0 | 3.01 |    2 |  19 |  13 |  18 |   0 |   1 |       3 |     0 |
 RANDY SMITH     |    24 |   10 |   0 | 2.36 |    0 |  13 |   5 |   2 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 CLAYTON SAILORS |    60 |   10 |   0 | 1.69 |    0 |  11 |   6 |   2 |   0 |   0 |      14 |     0 |
 Team Totals:    |   120 |   39 |   0 | 2.18 |    2 |  43 |  24 |  22 |   0 |   1 |      19 |     0 |
                 |
 TOM ANDREW      |
 ANDREW INSTONE  |    36 |   14 |   0 | 2.53 |    1 |  15 |   8 |   5 |   0 |   1 |       9 |     1 |
 TOM MARCUM      |    36 |   15 |   0 | 2.25 |    4 |  13 |   7 |   8 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 Team Totals:    |    72 |   29 |   0 | 2.38 |    5 |  28 |  15 |  13 |   0 |   1 |      17 |     1 |
                 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing