Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for HIDEA6 - 2 Person In House

Report Date: 4/25/2024 3:01 AM


League: HIDEA6, 2 Person In House

Report Date: 4/25/2024 3:01 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins |
-----------------+-------+-------+------+
 One Hole Out    |  65.4 |   130 |   85 |
 Sometimers      |  57.7 |   130 |   75 |
 The PIPS        |  52.3 |   130 |   68 |
 GEORGES CREW    |  50.8 |   130 |   66 |
 Chrissy Brandon |  49.2 |   130 |   64 |
 Sw Swingers     |  48.5 |   130 |   63 |
 Unicorns        |  48.5 |   130 |   63 |
 JUDI TAYLOR     |  44.6 |   130 |   58 |
 RICK FRAN       |  36.9 |   130 |   48 |
 M And M         |  35.4 |   130 |   46 |
-----------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 One Hole Out    | Sometimers      | 4/06/2021 |   10 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 The PIPS        | GEORGES CREW    | 4/08/2021 |   10 |    13 |    9 |      4 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Sw Swingers     | JUDI TAYLOR     | 4/06/2021 |   10 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Chrissy Brandon | Unicorns        | 4/08/2021 |   10 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Unicorns        | Chrissy Brandon | 4/08/2021 |   10 |    13 |    6 |      7 |        0 |
 RICK FRAN       | M And M         | 4/05/2021 |   10 |    13 |    5 |      0 |        0 |
 JUDI TAYLOR     | Sw Swingers     | 4/06/2021 |   10 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Sometimers      | One Hole Out    | 4/06/2021 |   10 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 GEORGES CREW    | The PIPS        | 4/08/2021 |   10 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 M And M         | RICK FRAN       | 4/05/2021 |   10 |    13 |    0 |      5 |        5 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 ANGIE CORDELL    | HIDEA6     | 17.73 |    70 |    0 |    2 |   33 |   0 |   25 |
 JASON HINES      | HIDEA6     | 18.84 |    63 |    0 |    1 |   32 |   0 |   24 |
 MATT TAMPLIN     | HIDEA6     | 13.19 |    56 |    0 |    1 |    9 |   1 |   23 |
 JESSICA TAYLOR   | HIDEA6     | 17.21 |    70 |    0 |    2 |   23 |   0 |   20 |
 BRANDON ANDREWS  | HIDEA6     | 17.59 |    70 |    0 |    0 |   29 |   0 |   20 |
 CLAUDIA ELLIS    | HIDEA6     | 13.53 |    70 |    0 |    0 |   10 |   0 |   19 |
 TAYLOR LAKES     | HIDEA6     | 13.51 |    70 |    0 |    0 |    7 |   0 |   19 |
 RANDY WHITE      | HIDEA6     | 14.33 |    70 |    0 |    0 |    7 |   0 |   19 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 JOSH TAYLOR      | HIDEA6     | 18.83 |    70 |    0 |    3 |   30 |   0 |   19 |
 SUE PARKER       | HIDEA6     | 14.59 |    70 |    0 |    0 |    6 |   0 |   18 |
 BOBBY DIXON      | HIDEA6     | 13.90 |    70 |    0 |    0 |    6 |   0 |   16 |
 BRIAN SINGLETON  | HIDEA6     | 13.72 |    70 |    0 |    0 |    9 |   0 |   16 |
 RICK PARKER      | HIDEA6     | 13.25 |    63 |    0 |    0 |    9 |   0 |   16 |
 CARY PIPENGER    | HIDEA6     | 16.50 |    56 |    0 |    0 |   15 |   0 |   15 |
 JUDI REIMERS     | HIDEA6     | 14.69 |    63 |    0 |    1 |    9 |   0 |   13 |
 CHRISSY ARTHUR   | HIDEA6     | 14.79 |    70 |    0 |    0 |   19 |   0 |   11 |
 GEORGE HINES     | HIDEA6     | 14.09 |    70 |    0 |    0 |   13 |   0 |    8 |
 RYAN GEORGE      | HIDEA6     | 22.93 |    14 |    0 |    2 |    9 |   0 |    8 |
 KRISTEN PIPENGER | HIDEA6     | 16.37 |    63 |    0 |    1 |   17 |   0 |    7 |
 MELISSA TAMPLIN  | HIDEA6     | 13.92 |    56 |    0 |    0 |   11 |   0 |    7 |
 FRAN RADER       | HIDEA6     | 14.43 |    56 |    0 |    0 |   10 |   0 |    6 |
 JOSH MORRISON    | HIDEA6     | 20.82 |     7 |    0 |    1 |    3 |   0 |    4 |
 BRAD BALES       | HIDEA6     | 21.96 |     7 |    1 |    0 |    4 |   0 |    3 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 JESSICA TAYLOR   | HIDEA6     | 1.91 |    60 |   25 |   1 |  23 |   6 |   1 |   0 |   0 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 BRANDON ANDREWS  | HIDEA6     | 2.05 |    60 |   23 |   1 |  21 |   4 |   8 |   1 |   0 |     0 |
 ANGIE CORDELL    | HIDEA6     | 1.85 |    60 |   22 |   1 |  14 |   5 |   7 |   0 |   0 |     0 |
 JOSH TAYLOR      | HIDEA6     | 2.06 |    60 |   22 |   2 |  13 |  10 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 BOBBY DIXON      | HIDEA6     | 1.55 |    60 |   21 |   0 |  12 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RANDY WHITE      | HIDEA6     | 1.36 |    60 |   19 |   0 |  10 |   7 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CARY PIPENGER    | HIDEA6     | 1.62 |    48 |   19 |   0 |  16 |   5 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 BRIAN SINGLETON  | HIDEA6     | 1.22 |    60 |   18 |   0 |   7 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 JASON HINES      | HIDEA6     | 2.17 |    54 |   18 |   2 |  19 |  11 |   8 |   0 |   1 |     0 |
 TAYLOR LAKES     | HIDEA6     | 1.31 |    60 |   17 |   1 |   6 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KRISTEN PIPENGER | HIDEA6     | 1.57 |    54 |   14 |   1 |  11 |   7 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 SUE PARKER       | HIDEA6     | 1.49 |    60 |   12 |   0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 MATT TAMPLIN     | HIDEA6     | 1.40 |    48 |   12 |   2 |   2 |   6 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 GEORGE HINES     | HIDEA6     | 1.32 |    60 |   10 |   0 |   9 |   4 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 CHRISSY ARTHUR   | HIDEA6     | 1.48 |    60 |   10 |   0 |   8 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 CLAUDIA ELLIS    | HIDEA6     | 1.42 |    60 |   10 |   1 |   9 |   4 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 RICK PARKER      | HIDEA6     | 1.42 |    54 |   10 |   0 |  12 |   4 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 JUDI REIMERS     | HIDEA6     | 1.45 |    54 |    9 |   0 |   8 |  10 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 MELISSA TAMPLIN  | HIDEA6     | 1.12 |    48 |    9 |   0 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 RYAN GEORGE      | HIDEA6     | 2.84 |    12 |    7 |   2 |  10 |   7 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 FRAN RADER       | HIDEA6     | 1.00 |    48 |    4 |   0 |   8 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JOSH MORRISON    | HIDEA6     | 2.72 |     6 |    4 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   2 |     0 |
 BRAD BALES       | HIDEA6     | 1.98 |     6 |    1 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing