Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for WBNTM1 - W BENT MON DBLS1 121321

Report Date: 4/19/2024 7:37 PM


League: WBNTM1, W BENT MON DBLS1 121321

Report Date: 4/19/2024 7:37 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 LEE ASHLEY   |  65.3 |   340 |  222 |
 BOBBY KALEB  |  61.2 |   340 |  208 |
 ROCKY JOE    |  59.1 |   340 |  201 |
 TOMMY RODNEY |  58.2 |   340 |  198 |
 STACEY BRIAN |  53.2 |   340 |  181 |
 MARK MIKE    |  52.9 |   340 |  180 |
 NATE DAN     |  49.4 |   340 |  168 |
 BILL PAUL    |  41.8 |   340 |  142 |
 JOSH BRANDI  |  40.0 |   340 |  136 |
 CHRIS TRACIE |  36.8 |   340 |  125 |
 NICK RANDY   |  32.1 |   340 |  109 |
--------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 NATE DAN     | BOBBY KALEB  | 5/16/2022 |   18 |    17 |   13 |      4 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 TOMMY RODNEY | BILL PAUL    | 5/09/2022 |   22 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 CHRIS TRACIE | NICK RANDY   | 5/09/2022 |   22 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 JOSH BRANDI  | MARK MIKE    | 5/09/2022 |   22 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 STACEY BRIAN | ROCKY JOE    | 5/09/2022 |   22 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 ROCKY JOE    | STACEY BRIAN | 5/09/2022 |   22 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 MARK MIKE    | JOSH BRANDI  | 5/09/2022 |   22 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 LEE ASHLEY   | BOBBY KALEB  | 5/09/2022 |   22 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 BILL PAUL    | NICK RANDY   | 5/09/2022 |   12 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 NICK RANDY   | CHRIS TRACIE | 5/09/2022 |   22 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 BOBBY KALEB  | NATE DAN     | 5/16/2022 |   18 |    17 |    4 |     13 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 22, All X01 games:

 Player       | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 KALEB FARRIS | BOBBY KALEB |        28.76 | 28.89 |            0.13 |
 JOSH WINKLER | JOSH BRANDI |        27.02 | 27.14 |            0.12 |
 ASHLEY JONES | LEE ASHLEY  |        22.74 | 22.84 |            0.10 |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 22, All Cricket games:

 Player       | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 LEE JONES    | LEE ASHLEY  |         4.95 | 4.98 |            0.03 |
 BILL WHEELER | BILL PAUL   |         2.21 | 2.24 |            0.03 |
 KALEB FARRIS | BOBBY KALEB |         3.35 | 3.37 |            0.02 |
--------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 LEE JONES       | WBNTM1     | 38.94 |   140 |   20 |  136 |  183 |   1 |   75 |
 JOE HEWITT      | WBNTM1     | 31.38 |   140 |    2 |   65 |  190 |   0 |   62 |
 TOMMY CRAIN     | WBNTM1     | 31.30 |   140 |    8 |   49 |  182 |   1 |   57 |
 BOBBY ANDERSON  | WBNTM1     | 33.17 |   140 |    9 |   89 |  169 |   2 |   54 |
 MARK RAYMER     | WBNTM1     | 31.71 |   140 |    5 |   76 |  176 |   0 |   50 |
 KALEB FARRIS    | WBNTM1     | 28.89 |   140 |   12 |   26 |  156 |   1 |   49 |
 MIKE GRADY      | WBNTM1     | 24.18 |   140 |    2 |   29 |  107 |   0 |   48 |
 NATE BROSIUS    | WBNTM1     | 27.65 |   140 |    4 |   42 |  157 |   0 |   47 |
 CHRIS COUNTS    | WBNTM1     | 23.56 |   140 |    3 |   18 |  122 |   0 |   46 |
 PAUL HUFF       | WBNTM1     | 24.24 |   133 |    0 |   24 |  119 |   0 |   45 |
 STACEY SNEAD    | WBNTM1     | 25.64 |   133 |   10 |   13 |  139 |   3 |   45 |
 JOSH WINKLER    | WBNTM1     | 27.14 |   133 |    8 |   32 |  152 |   0 |   41 |
 ROCKY EASTRIDGE | WBNTM1     | 27.62 |   140 |    2 |   32 |  161 |   1 |   39 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BRIAN HARRIS    | WBNTM1     | 25.90 |   105 |    1 |   26 |   87 |   0 |   39 |
 DAN BROWN       | WBNTM1     | 20.10 |   140 |    0 |    7 |   68 |   0 |   38 |
 RODNEY ROBERTS  | WBNTM1     | 25.06 |   140 |    0 |   24 |  122 |   0 |   38 |
 ASHLEY JONES    | WBNTM1     | 22.84 |   133 |    1 |   15 |   84 |   0 |   37 |
 NICK STANLEY    | WBNTM1     | 20.12 |   133 |    0 |    7 |   81 |   0 |   33 |
 BILL WHEELER    | WBNTM1     | 20.50 |   133 |    0 |    5 |   73 |   0 |   32 |
 BRANDI KARR     | WBNTM1     | 18.45 |   133 |    0 |    6 |   66 |   0 |   31 |
 TRACIE COUNTS   | WBNTM1     | 18.06 |   140 |    0 |    5 |   51 |   0 |   25 |
 RANDY LOCKETT   | WBNTM1     | 19.63 |    77 |    0 |    6 |   44 |   0 |   25 |
 DUSTIN CARROLL  | WBNTM1     | 29.18 |    28 |    1 |    8 |   38 |   0 |   13 |
 MIKE NYLAND     | WBNTM1     | 25.56 |     7 |    0 |    1 |    2 |   0 |    3 |
 JASON WILKINSON | WBNTM1     | 19.84 |    21 |    0 |    0 |   10 |   0 |    2 |
 RANDY LOCKETT   | WBNTM1     | 19.87 |    14 |    0 |    0 |    7 |   0 |    2 |
 Brian Drew      | WBNTM1     | 16.97 |    14 |    0 |    1 |    6 |   0 |    1 |
 CJ RAYMER       | WBNTM1     | 14.38 |     7 |    0 |    0 |    4 |   0 |    1 |
 JIM GLISSMAN    | WBNTM1     | 24.00 |     7 |    0 |    2 |    5 |   0 |    1 |
 CHRISTY         | WBNTM1     | 15.26 |    14 |    0 |    0 |    4 |   0 |    0 |
 CHRISTY ESPICH  | WBNTM1     | 15.02 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    0 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 LEE JONES       | WBNTM1     | 4.98 |   120 |   76 |  14 | 114 |  77 |  98 |  10 |  32 |     7 |
 TOMMY CRAIN     | WBNTM1     | 3.93 |   120 |   61 |  16 | 118 |  58 |  69 |   3 |  11 |     4 |
 NATE BROSIUS    | WBNTM1     | 3.45 |   120 |   59 |  11 |  94 |  40 |  52 |   2 |  10 |     0 |
 BOBBY ANDERSON  | WBNTM1     | 3.96 |   120 |   59 |  12 |  96 |  71 |  61 |   6 |  20 |     3 |
 MARK RAYMER     | WBNTM1     | 3.78 |   120 |   52 |  18 | 114 |  59 |  58 |   2 |  13 |     4 |
 JOE HEWITT      | WBNTM1     | 3.64 |   120 |   51 |  13 |  95 |  56 |  61 |   1 |  15 |     4 |
 ROCKY EASTRIDGE | WBNTM1     | 3.10 |   120 |   49 |  10 |  73 |  47 |  35 |   1 |   5 |     0 |
 KALEB FARRIS    | WBNTM1     | 3.37 |   120 |   46 |   7 |  71 |  54 |  38 |   2 |   7 |     2 |
 RODNEY ROBERTS  | WBNTM1     | 2.74 |   120 |   41 |   3 |  62 |  22 |  25 |   1 |   4 |     0 |
 JOSH WINKLER    | WBNTM1     | 3.14 |   114 |   39 |  16 |  85 |  42 |  42 |   1 |   4 |     0 |
 PAUL HUFF       | WBNTM1     | 2.78 |   114 |   38 |  11 |  46 |  29 |  22 |   2 |   4 |     1 |
 CHRIS COUNTS    | WBNTM1     | 2.68 |   120 |   35 |   4 |  70 |  32 |  21 |   0 |   3 |     1 |
 STACEY SNEAD    | WBNTM1     | 2.79 |   114 |   34 |   4 |  64 |  27 |  19 |   0 |   5 |     1 |
 ASHLEY JONES    | WBNTM1     | 2.40 |   114 |   33 |   1 |  45 |  21 |   7 |   1 |   3 |     0 |
 BRIAN HARRIS    | WBNTM1     | 2.84 |    90 |   32 |   5 |  51 |  22 |  21 |   0 |   2 |     0 |
 MIKE GRADY      | WBNTM1     | 2.80 |   120 |   30 |  12 |  59 |  40 |  20 |   0 |   3 |     1 |
 NICK STANLEY    | WBNTM1     | 2.25 |   114 |   28 |   2 |  38 |  12 |   7 |   1 |   3 |     1 |
 DAN BROWN       | WBNTM1     | 1.99 |   120 |   24 |   3 |  26 |  13 |  10 |   0 |   1 |     1 |
 TRACIE COUNTS   | WBNTM1     | 1.87 |   120 |   19 |   3 |  29 |  13 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 BILL WHEELER    | WBNTM1     | 2.24 |   114 |   19 |   5 |  43 |  21 |   8 |   0 |   1 |     0 |
 RANDY LOCKETT   | WBNTM1     | 2.11 |    66 |   14 |   3 |  22 |   9 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 DUSTIN CARROLL  | WBNTM1     | 3.71 |    24 |   13 |   3 |  30 |   9 |  10 |   1 |   3 |     0 |
 BRANDI KARR     | WBNTM1     | 1.81 |   114 |   12 |   4 |  20 |  13 |   1 |   0 |   0 |     0 |
-----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
-----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 MIKE NYLAND     | WBNTM1     | 2.49 |     6 |    3 |   0 |   6 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Brian Drew      | WBNTM1     | 2.00 |    12 |    2 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   1 |     0 |
 CHRISTY         | WBNTM1     | 1.59 |    12 |    1 |   0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JIM GLISSMAN    | WBNTM1     | 2.43 |     6 |    1 |   0 |   1 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 CHRISTY ESPICH  | WBNTM1     | 1.52 |     6 |    1 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JASON WILKINSON | WBNTM1     | 2.11 |    18 |    0 |   1 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RANDY LOCKETT   | WBNTM1     | 2.00 |    12 |    0 |   0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 CJ RAYMER       | WBNTM1     | 1.47 |     6 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |     0 |
-----------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing