Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for TTSDYS - TURTLE SUN SINGLE 10718

Report Date: 4/16/2024 3:25 PM


League: TTSDYS, TURTLE SUN SINGLE 10718

Report Date: 4/16/2024 3:25 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team               | Win % | Games | Wins | Losses |
--------------------+-------+-------+------+--------+
 BEN PHARES         |  65.9 |   182 |  120 |     62 |
 RON THOMPSON       |  65.9 |   182 |  120 |     62 |
 COREY BEAUCHAMP    |  64.8 |   182 |  118 |     64 |
 TRAVIS JONES       |  59.3 |   182 |  108 |     74 |
 MARK DENNY         |  58.2 |   182 |  106 |     76 |
 BRANDON TEEPE      |  54.4 |   182 |   99 |     83 |
 QUENTIN BILLINGTON |  53.3 |   182 |   97 |     85 |
 JASON FEE          |  52.7 |   182 |   96 |     86 |
 DEREK KITCHEN      |  52.2 |   182 |   95 |     87 |
 RYAN FULK          |  52.2 |   182 |   95 |     87 |
 ERIC MONCRIEF      |  47.3 |   182 |   86 |     96 |
 DILLON HOOVER      |  44.0 |   182 |   80 |    102 |
 ZACH BEAUCHAMP     |  41.8 |   182 |   76 |    106 |
 EDDIE TAYLOR       |  19.2 |   182 |   35 |    147 |
 WILLIE CAST        |   8.8 |   182 |   16 |    153 |
--------------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team               | Against            | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 BRANDON TEEPE      | WILLIE CAST        | 12/30/2018 |   13 |    13 |   13 |      0 |        0 |
 BEN PHARES         | EDDIE TAYLOR       | 1/13/2019  |   12 |    13 |   13 |      0 |        0 |
 COREY BEAUCHAMP    | WILLIE CAST        | 1/13/2019  |   15 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 RYAN FULK          | WILLIE CAST        | 1/06/2019  |   14 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 MARK DENNY         | ZACH BEAUCHAMP     | 1/13/2019  |   15 |    13 |   10 |      3 |        0 |
 DEREK KITCHEN      | TRAVIS JONES       | 1/13/2019  |   13 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 QUENTIN BILLINGTON | EDDIE TAYLOR       | 1/13/2019  |   15 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 RON THOMPSON       | DILLON HOOVER      | 1/06/2019  |   15 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 ERIC MONCRIEF      | ZACH BEAUCHAMP     | 1/06/2019  |   14 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 TRAVIS JONES       | QUENTIN BILLINGTON | 1/13/2019  |   12 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 JASON FEE          | ZACH BEAUCHAMP     | 12/30/2018 |   12 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 DILLON HOOVER      | RON THOMPSON       | 1/06/2019  |   15 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 EDDIE TAYLOR       | QUENTIN BILLINGTON | 1/13/2019  |   15 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 ZACH BEAUCHAMP     | MARK DENNY         | 1/13/2019  |   15 |    13 |    0 |     13 |       13 |
 WILLIE CAST        | COREY BEAUCHAMP    | 1/13/2019  |   15 |    13 |    0 |      0 |       13 |
--------------------+--------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 15, All X01, Single Bull games:

 Player        | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 RYAN FULK     | RYAN FULK     |        22.28 | 22.70 |            0.42 |
---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 Player        | Team          | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+
 BRANDON TEEPE | BRANDON TEEPE |        26.44 | 26.60 |            0.16 |
 DILLON HOOVER | DILLON HOOVER |        24.17 | 24.22 |            0.05 |
---------------+---------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 15, All Cricket, Double Bull games:

 Player        | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 BRANDON TEEPE | BRANDON TEEPE |         3.27 | 3.32 |            0.05 |
 BEN PHARES    | BEN PHARES    |         3.59 | 3.61 |            0.02 |
 EDDIE TAYLOR  | EDDIE TAYLOR  |         1.74 | 1.75 |            0.01 |
---------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
 BEN PHARES         | TTSDYS     | 29.22 |   112 |   12 |   30 |  124 |   4 |   73 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 29.22 |   112 |   12 |   30 |  124 |   4 |   73 |
                    |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BRANDON TEEPE      | TTSDYS     | 26.60 |   104 |    7 |   18 |  111 |   0 |   55 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 26.60 |   104 |    7 |   18 |  111 |   0 |   55 |
                    |
                    |
 COREY BEAUCHAMP    | TTSDYS     | 31.43 |   104 |    6 |   43 |  133 |   1 |   60 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 31.43 |   104 |    6 |   43 |  133 |   1 |   60 |
                    |
                    |
 DEREK KITCHEN      | TTSDYS     | 26.10 |   112 |    2 |   28 |  110 |   1 |   60 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 26.10 |   112 |    2 |   28 |  110 |   1 |   60 |
                    |
                    |
 DILLON HOOVER      | TTSDYS     | 24.22 |   104 |    6 |   12 |   88 |   0 |   48 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 24.22 |   104 |    6 |   12 |   88 |   0 |   48 |
                    |
                    |
 EDDIE TAYLOR       | TTSDYS     | 17.42 |   112 |    0 |    2 |   50 |   0 |   24 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 17.42 |   112 |    0 |    2 |   50 |   0 |   24 |
                    |
                    |
 ERIC MONCRIEF      | TTSDYS     | 24.18 |   112 |    0 |   18 |   97 |   0 |   54 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 24.18 |   112 |    0 |   18 |   97 |   0 |   54 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                    |
                    |
 JASON FEE          | TTSDYS     | 27.32 |   112 |   13 |   18 |  106 |   1 |   62 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 27.32 |   112 |   13 |   18 |  106 |   1 |   62 |
                    |
                    |
 MARK DENNY         | TTSDYS     | 26.64 |   104 |    0 |   26 |  114 |   0 |   58 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 26.64 |   104 |    0 |   26 |  114 |   0 |   58 |
                    |
                    |
 QUENTIN BILLINGTON | TTSDYS     | 22.29 |   112 |    2 |    7 |   93 |   1 |   60 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 22.29 |   112 |    2 |    7 |   93 |   1 |   60 |
                    |
                    |
 RONNIE THOMPSON    | TTSDYS     | 33.24 |   112 |   15 |   37 |  151 |   1 |   64 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 33.24 |   112 |   15 |   37 |  151 |   1 |   64 |
                    |
                    |
 RYAN FULK          | TTSDYS     | 22.70 |   104 |    3 |    6 |   95 |   0 |   57 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 22.70 |   104 |    3 |    6 |   95 |   0 |   57 |
                    |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 TRAVIS JONES       | TTSDYS     | 30.49 |   112 |    6 |   50 |  128 |   2 |   64 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 30.49 |   112 |    6 |   50 |  128 |   2 |   64 |
                    |
                    |
 WILLIE CAST        | TTSDYS     | 15.97 |    80 |    0 |    0 |   21 |   0 |   13 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 15.97 |    80 |    0 |    0 |   21 |   0 |   13 |
                    |
                    |
 ZACH BEAUCHAMP     | TTSDYS     | 25.51 |    88 |    1 |   21 |   77 |   1 |   40 |
 Team Totals:       | TTSDYS     | 25.51 |    88 |    1 |   21 |   77 |   1 |   40 |
                    |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player             | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BEN PHARES         |
 BEN PHARES         |    70 |   47 |   0 | 3.61 |    8 |  68 |  38 |  40 |   5 |   5 |       0 |     3 |
 Team Totals:       |    70 |   47 |   0 | 3.61 |    8 |  68 |  38 |  40 |   5 |   5 |       0 |     3 |
                    |
 BRANDON TEEPE      |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player             | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BRANDON TEEPE      |    65 |   34 |   0 | 3.32 |    7 |  56 |  40 |  32 |   3 |   5 |       0 |     0 |
 Team Totals:       |    65 |   34 |   0 | 3.32 |    7 |  56 |  40 |  32 |   3 |   5 |       0 |     0 |
                    |
 COREY BEAUCHAMP    |
 COREY BEAUCHAMP    |    65 |   48 |   0 | 3.70 |    6 |  80 |  33 |  38 |   7 |   5 |       0 |     2 |
 Team Totals:       |    65 |   48 |   0 | 3.70 |    6 |  80 |  33 |  38 |   7 |   5 |       0 |     2 |
                    |
 DEREK KITCHEN      |
 DEREK KITCHEN      |    70 |   35 |   0 | 2.95 |    5 |  61 |  41 |  27 |   1 |   2 |       0 |     0 |
 Team Totals:       |    70 |   35 |   0 | 2.95 |    5 |  61 |  41 |  27 |   1 |   2 |       0 |     0 |
                    |
 DILLON HOOVER      |
 DILLON HOOVER      |    65 |   22 |   0 | 2.71 |    3 |  44 |  18 |  16 |   3 |   3 |       0 |     1 |
 Team Totals:       |    65 |   22 |   0 | 2.71 |    3 |  44 |  18 |  16 |   3 |   3 |       0 |     1 |
                    |
 EDDIE TAYLOR       |
 EDDIE TAYLOR       |    70 |   11 |   0 | 1.75 |    0 |  12 |   8 |   3 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:       |    70 |   11 |   0 | 1.75 |    0 |  12 |   8 |   3 |   0 |   0 |       0 |     0 |
                    |
 ERIC MONCRIEF      |
 ERIC MONCRIEF      |    70 |   32 |   0 | 2.48 |    1 |  47 |  26 |  12 |   0 |   1 |       0 |     1 |
 Team Totals:       |    70 |   32 |   0 | 2.48 |    1 |  47 |  26 |  12 |   0 |   1 |       0 |     1 |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player             | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
                    |
 JASON FEE          |
 JASON FEE          |    70 |   34 |   0 | 3.34 |   16 |  55 |  32 |  37 |   1 |  11 |       0 |     1 |
 Team Totals:       |    70 |   34 |   0 | 3.34 |   16 |  55 |  32 |  37 |   1 |  11 |       0 |     1 |
                    |
 MARK DENNY         |
 MARK DENNY         |    65 |   38 |   0 | 3.04 |    7 |  58 |  27 |  24 |   2 |   1 |       0 |     1 |
 Team Totals:       |    65 |   38 |   0 | 3.04 |    7 |  58 |  27 |  24 |   2 |   1 |       0 |     1 |
                    |
 QUENTIN BILLINGTON |
 QUENTIN BILLINGTON |    70 |   37 |   0 | 2.70 |    1 |  50 |  28 |  23 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:       |    70 |   37 |   0 | 2.70 |    1 |  50 |  28 |  23 |   0 |   0 |       0 |     0 |
                    |
 RON THOMPSON       |
 RONNIE THOMPSON    |    70 |   56 |   0 | 4.31 |   11 |  97 |  41 |  69 |   2 |  11 |       0 |     6 |
 Team Totals:       |    70 |   56 |   0 | 4.31 |   11 |  97 |  41 |  69 |   2 |  11 |       0 |     6 |
                    |
 RYAN FULK          |
 RYAN FULK          |    65 |   28 |   0 | 2.56 |    1 |  50 |   9 |  11 |   3 |   2 |       0 |     0 |
 Team Totals:       |    65 |   28 |   0 | 2.56 |    1 |  50 |   9 |  11 |   3 |   2 |       0 |     0 |
                    |
 TRAVIS JONES       |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player             | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 TRAVIS JONES       |    70 |   44 |   0 | 3.85 |    7 |  93 |  41 |  48 |   3 |   6 |       0 |     2 |
 Team Totals:       |    70 |   44 |   0 | 3.85 |    7 |  93 |  41 |  48 |   3 |   6 |       0 |     2 |
                    |
 WILLIE CAST        |
 WILLIE CAST        |    50 |    3 |   0 | 1.53 |    0 |  13 |   3 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:       |    50 |    3 |   0 | 1.53 |    0 |  13 |   3 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
                    |
 ZACH BEAUCHAMP     |
 ZACH BEAUCHAMP     |    55 |   26 |   0 | 3.21 |    9 |  45 |  27 |  21 |   2 |   2 |       0 |     1 |
 Team Totals:       |    55 |   26 |   0 | 3.21 |    9 |  45 |  27 |  21 |   2 |   2 |       0 |     1 |
                    |
--------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing