Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for LISUN - LINEBACKER SUNDAY 7 2 17

Report Date: 4/25/2024 6:21 PM


League: LISUN, LINEBACKER SUNDAY 7 2 17

Report Date: 4/25/2024 6:21 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 JR RICK TOMMY   |  63.6 |   357 |  227 |    130 |
 LEE IVORY RENEE |  53.2 |   357 |  190 |    167 |
 WOODY AMANDA WW |  42.3 |   357 |  151 |    206 |
 JERRY MARY MIKE |  40.9 |   357 |  146 |    211 |
-----------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 JR RICK TOMMY   | WOODY AMANDA WW | 12/10/2017 |   21 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 JERRY MARY MIKE | LEE IVORY RENEE | 12/10/2017 |   21 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 LEE IVORY RENEE | JERRY MARY MIKE | 12/10/2017 |   21 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 WOODY AMANDA WW | JR RICK TOMMY   | 12/10/2017 |   21 |    17 |    4 |     13 |        0 |
-----------------+-----------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 21, All X01, Single Bull games:

 Player         | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 TOM CLOUD      | JR RICK TOMMY   |        17.60 | 17.70 |            0.10 |
 RENEE ROBINSON | LEE IVORY RENEE |        17.09 | 17.16 |            0.07 |
 RICK WREN      | JR RICK TOMMY   |        17.38 | 17.41 |            0.03 |
----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 21, All Cricket, Double Bull games:

 Player    | Team            | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 TOM CLOUD | JR RICK TOMMY   |         2.01 | 2.02 |            0.01 |
 MARY EGAN | JERRY MARY MIKE |         1.25 | 1.26 |            0.01 |
 RICK WREN | JR RICK TOMMY   |         1.83 | 1.84 |            0.01 |
-----------+-----------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 MIKE MCKINNY     | LISUN      | 20.03 |   153 |    1 |    8 |   88 |   0 |   55 |
 JERRY MAYS       | LISUN      | 18.91 |   189 |    1 |    6 |   84 |   0 |   45 |
 DUKE KELLER      | LISUN      | 17.79 |     9 |    0 |    0 |    2 |   0 |    1 |
 GREG PULLIAM     | LISUN      | 16.95 |    18 |    0 |    0 |    6 |   0 |    2 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 ASHLEY FLOYD     | LISUN      | 15.40 |     9 |    0 |    1 |    3 |   0 |    3 |
 MARY EGAN        | LISUN      | 14.60 |   162 |    1 |    0 |   16 |   0 |    9 |
 MICHELLE CONGER  | LISUN      | 14.41 |    27 |    0 |    0 |    4 |   0 |    2 |
 Team Totals:     | LISUN      | 17.46 |   567 |    3 |   15 |  203 |   0 |  117 |
                  |
                  |
 JR CONGER        | LISUN      | 25.03 |   153 |    0 |   27 |  136 |   0 |   64 |
 EDDIE GIBSON     | LISUN      | 22.57 |     9 |    0 |    0 |    9 |   0 |    5 |
 JOSH CRAFT       | LISUN      | 19.91 |    27 |    0 |    1 |   20 |   0 |   11 |
 TOM CLOUD        | LISUN      | 17.70 |   180 |    1 |    2 |   89 |   0 |   46 |
 RICK WREN        | LISUN      | 17.41 |   180 |    1 |    6 |   56 |   0 |   39 |
 MARY EGAN        | LISUN      | 17.41 |     9 |    0 |    0 |    4 |   0 |    2 |
 MICHELLE CONGER  | LISUN      | 12.27 |     9 |    0 |    0 |    0 |   0 |    0 |
 Team Totals:     | LISUN      | 19.24 |   567 |    2 |   36 |  314 |   0 |  167 |
                  |
                  |
 MIKE RHONE       | LISUN      | 24.47 |     9 |    0 |    1 |    6 |   0 |    5 |
 LEE ROBINSON     | LISUN      | 22.74 |   180 |    3 |   11 |  142 |   0 |   65 |
 RENEE ROBINSON   | LISUN      | 17.16 |   162 |    0 |    0 |   43 |   0 |   39 |
 BOBBY MYERS      | LISUN      | 17.01 |     9 |    0 |    0 |    3 |   0 |    0 |
 GREG PULLIAM     | LISUN      | 16.78 |     9 |    0 |    0 |    5 |   0 |    2 |
 DAR MYERS        | LISUN      | 13.88 |     9 |    0 |    0 |    2 |   0 |    0 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Team Totals:     | LISUN      | 19.54 |   378 |    3 |   12 |  201 |   0 |  111 |
                  |
                  |
 CHRIS WOODCOCK   | LISUN      | 21.70 |   189 |    7 |    5 |  126 |   0 |   70 |
 AMANDA PITCOCK   | LISUN      | 17.25 |   189 |    0 |    7 |   76 |   0 |   42 |
 LYNDA SAPERSTEIN | LISUN      | 14.32 |   189 |    0 |    0 |   23 |   0 |    8 |
 Team Totals:     | LISUN      | 17.43 |   567 |    7 |   12 |  225 |   0 |  120 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JERRY MARY MIKE  |
 MIKE MCKINNY     |    68 |   12 |   1 | 2.21 |    1 |  17 |   6 |   7 |   0 |   0 |      15 |     0 |
 DUKE KELLER      |     4 |    1 |   1 | 2.03 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 JERRY MAYS       |    84 |   10 |   2 | 1.99 |    2 |  13 |  10 |   4 |   0 |   1 |      19 |     0 |
 GREG PULLIAM     |     8 |    1 |   3 | 1.92 |    0 |   1 |   3 |   1 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 ASHLEY FLOYD     |     4 |    1 |   3 | 1.63 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 MICHELLE CONGER  |    12 |    0 |   3 | 1.43 |    0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 MARY EGAN        |    72 |    4 |   3 | 1.26 |    0 |   7 |   0 |   2 |   0 |   0 |      21 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Team Totals:     |   252 |   29 |   3 | 1.80 |    3 |  40 |  20 |  15 |   0 |   1 |      58 |     0 |
                  |
 JR RICK TOMMY    |
 EDDIE GIBSON     |     4 |    3 |   0 | 3.60 |    0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   1 |       1 |     0 |
 JR CONGER        |    68 |   23 |   0 | 2.82 |    3 |  13 |  18 |  10 |   0 |   0 |      27 |     0 |
 JOSH CRAFT       |    12 |    3 |   0 | 2.43 |    0 |   3 |   0 |   1 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 MICHELLE CONGER  |     4 |    0 |   3 | 2.14 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 TOM CLOUD        |    80 |   17 |   2 | 2.02 |    0 |  18 |   7 |   4 |   0 |   0 |      42 |     0 |
 RICK WREN        |    80 |   14 |   3 | 1.84 |    0 |  13 |   6 |   0 |   0 |   0 |      43 |     0 |
 MARY EGAN        |     4 |    0 |   3 | 1.44 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:     |   252 |   60 |   3 | 2.19 |    3 |  50 |  33 |  16 |   0 |   1 |     120 |     0 |
                  |
 LEE IVORY RENEE  |
 MIKE RHONE       |     4 |    2 |   0 | 2.61 |    0 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 LEE ROBINSON     |    80 |   27 |   0 | 2.48 |    6 |  15 |  10 |   9 |   2 |   0 |      19 |     0 |
 RENEE ROBINSON   |    72 |    8 |   3 | 1.82 |    1 |  15 |   3 |   1 |   2 |   0 |      33 |     0 |
 BOBBY MYERS      |     4 |    3 |   0 | 1.76 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 GREG PULLIAM     |     4 |    1 |   3 | 1.66 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 DAR MYERS        |     4 |    0 |   3 | 1.59 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 Team Totals:     |   168 |   41 |   3 | 2.12 |    7 |  30 |  17 |  11 |   4 |   0 |      57 |     0 |
                  |
 WOODY AMANDA WW  |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 CHRIS WOODCOCK   |    84 |   21 |   0 | 2.54 |    6 |  26 |  13 |   8 |   1 |   0 |       9 |     0 |
 AMANDA PITCOCK   |    84 |    6 |   3 | 1.77 |    1 |  12 |   8 |   4 |   0 |   0 |      24 |     0 |
 LYNDA SAPERSTEIN |    84 |    3 |   3 | 0.99 |    0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |      27 |     0 |
 Team Totals:     |   252 |   30 |   3 | 1.73 |    7 |  43 |  23 |  12 |   1 |   0 |      60 |     0 |
                  |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing