Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for CFLT11 - CFLG THUR 3P11 8 11 2022

Report Date: 4/19/2024 11:03 AM


League: CFLT11, CFLG THUR 3P11 8 11 2022

Report Date: 4/19/2024 11:03 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 ONE LEFT OUT |  69.6 |   204 |  142 |
 TEAM PACE    |  56.9 |   204 |  116 |
 TEAM WOODY   |  55.9 |   204 |  114 |
 TEAM JONES   |  51.0 |   204 |  104 |
 TEAM HAASE   |  44.6 |   204 |   91 |
 TEAM COOP    |  41.2 |   204 |   84 |
 TEAM SUMMERS |  30.9 |   204 |   63 |
--------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team         | Against      | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 ONE LEFT OUT | TEAM JONES   | 11/10/2022 |   14 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 TEAM WOODY   | TEAM HAASE   | 11/10/2022 |   14 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 TEAM PACE    | TEAM SUMMERS | 11/03/2022 |   13 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 TEAM SUMMERS | TEAM COOP    | 11/10/2022 |   14 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 TEAM COOP    | TEAM SUMMERS | 11/10/2022 |   14 |    17 |    7 |     10 |        0 |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date       | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
 TEAM HAASE   | TEAM WOODY   | 11/10/2022 |   14 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 TEAM JONES   | ONE LEFT OUT | 11/10/2022 |   14 |    17 |    6 |     11 |        0 |
--------------+--------------+------------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01 games:

 Player          | Team         | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+
 SEAN ROSNER     | TEAM JONES   |        25.54 | 26.99 |            1.45 |
 MIKE RATCLIFF   | TEAM HAASE   |        20.38 | 20.79 |            0.41 |
 ROCKY EASTRIDGE | ONE LEFT OUT |        26.37 | 26.71 |            0.34 |
-----------------+--------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket games:

 Player          | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 SEAN ROSNER     | TEAM JONES   |         3.00 | 3.18 |            0.18 |
 ROCKY EASTRIDGE | ONE LEFT OUT |         2.74 | 2.79 |            0.05 |
 CHRIS WOODCOCK  | TEAM WOODY   |         2.82 | 2.87 |            0.05 |
-----------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CHRIS WOODCOCK   | CFLT11     | 24.93 |    84 |    8 |    1 |   96 |   0 |   28 |
 TRAVIS JONES     | CFLT11     | 26.26 |    63 |    0 |   14 |   79 |   0 |   28 |
 DUSTIN CARROLL   | CFLT11     | 30.91 |    84 |    4 |   28 |  111 |   0 |   26 |
 JEFF PACE        | CFLT11     | 28.83 |    84 |    1 |   25 |  118 |   0 |   26 |
 BILL HARRIS      | CFLT11     | 26.47 |    84 |    2 |   19 |   86 |   0 |   25 |
 JOSH FARLEY      | CFLT11     | 25.74 |    84 |    0 |   18 |   90 |   0 |   24 |
 NICK SUMMERS     | CFLT11     | 18.58 |    84 |    0 |    3 |   39 |   0 |   23 |
 BRYAN MORSE      | CFLT11     | 20.16 |    77 |    0 |    5 |   37 |   0 |   22 |
 TOMMY CRAIN      | CFLT11     | 32.45 |    56 |    5 |   21 |   78 |   0 |   21 |
 TOMMY HICKS      | CFLT11     | 21.67 |    84 |    0 |    6 |   63 |   0 |   20 |
 ROCKY EASTRIDGE  | CFLT11     | 26.71 |    56 |    0 |   12 |   58 |   0 |   20 |
 MIKE JAGGERS     | CFLT11     | 19.75 |    70 |    1 |    3 |   42 |   0 |   19 |
 JEFF HAASE       | CFLT11     | 19.79 |    77 |    0 |    7 |   50 |   0 |   18 |
 PHIL HAMMONS     | CFLT11     | 19.81 |    84 |    0 |    6 |   53 |   0 |   17 |
 KYLE HENLEY      | CFLT11     | 20.00 |    77 |    0 |    4 |   42 |   0 |   17 |
 MIKE RATCLIFF    | CFLT11     | 20.79 |    70 |    0 |    4 |   48 |   0 |   17 |
 DOUG WOODY       | CFLT11     | 26.04 |    70 |    0 |   11 |   71 |   0 |   17 |
 JOHN QUASSY      | CFLT11     | 17.11 |    63 |    0 |    0 |   25 |   0 |   14 |
 DONNIE COOP      | CFLT11     | 17.17 |    70 |    0 |    1 |   30 |   0 |   13 |
 SCOTT MOSER      | CFLT11     | 19.64 |    77 |    0 |    3 |   38 |   0 |   12 |
 GREG YORK        | CFLT11     | 25.69 |    35 |    1 |    9 |   28 |   0 |   12 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 AMY MACKEY       | CFLT11     | 14.35 |    84 |    0 |    1 |   13 |   0 |    8 |
 BOBBY FLOYD      | CFLT11     | 30.31 |    14 |    1 |    5 |   17 |   0 |    6 |
 TINY             | CFLT11     | 16.31 |    42 |    0 |    1 |   18 |   0 |    5 |
 FREDDIE CARROLL  | CFLT11     | 22.39 |    21 |    0 |    0 |   20 |   0 |    5 |
 SEAN ROSNER      | CFLT11     | 26.99 |    21 |    0 |    3 |   21 |   0 |    4 |
 Brian Drew       | CFLT11     | 20.76 |    14 |    0 |    1 |   13 |   0 |    4 |
 BILL NEACE       | CFLT11     | 24.16 |     7 |    0 |    0 |   10 |   0 |    3 |
 JEFF IRELAND     | CFLT11     | 26.90 |     7 |    0 |    1 |    8 |   0 |    2 |
 SAMI EASTRIDGE   | CFLT11     | 16.70 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    2 |
 NATE HOCHSTEGLER | CFLT11     | 18.63 |     7 |    0 |    0 |    4 |   0 |    1 |
 KIMBERLY CROWE   | CFLT11     | 13.34 |     7 |    0 |    0 |    0 |   0 |    1 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DUSTIN CARROLL   | CFLT11     | 3.61 |    48 |   24 |   7 |  30 |  15 |  21 |   2 |   1 |     1 |
 JOSH FARLEY      | CFLT11     | 2.80 |    48 |   20 |   5 |  20 |  14 |   6 |   0 |   0 |     0 |
 CHRIS WOODCOCK   | CFLT11     | 2.87 |    48 |   17 |   5 |  24 |  10 |   6 |   2 |   0 |     0 |
 BILL HARRIS      | CFLT11     | 2.85 |    48 |   16 |   3 |  21 |  12 |   8 |   0 |   2 |     0 |
 JEFF HAASE       | CFLT11     | 2.09 |    44 |   13 |   2 |  10 |   1 |   1 |   0 |   1 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 ROCKY EASTRIDGE  | CFLT11     | 2.79 |    32 |   13 |   1 |  14 |   3 |   5 |   0 |   2 |     0 |
 JEFF PACE        | CFLT11     | 3.20 |    48 |   12 |   4 |  35 |  15 |   8 |   0 |   2 |     0 |
 BRYAN MORSE      | CFLT11     | 2.26 |    44 |   12 |   0 |  10 |   6 |   5 |   0 |   0 |     0 |
 DOUG WOODY       | CFLT11     | 2.85 |    40 |   12 |   3 |  20 |   8 |  10 |   0 |   0 |     0 |
 TOMMY HICKS      | CFLT11     | 2.22 |    48 |   11 |   2 |   9 |   7 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE RATCLIFF    | CFLT11     | 2.00 |    40 |   11 |   0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TOMMY CRAIN      | CFLT11     | 4.06 |    32 |   11 |   2 |  22 |  16 |  11 |   0 |   1 |     0 |
 NICK SUMMERS     | CFLT11     | 2.11 |    48 |    8 |   0 |  11 |   5 |   5 |   2 |   0 |     0 |
 SCOTT MOSER      | CFLT11     | 2.01 |    44 |    8 |   1 |   8 |   7 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 MIKE JAGGERS     | CFLT11     | 2.10 |    40 |    8 |   2 |  13 |   6 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 TRAVIS JONES     | CFLT11     | 3.00 |    36 |    8 |   0 |  19 |  11 |  10 |   0 |   2 |     0 |
 KYLE HENLEY      | CFLT11     | 2.23 |    44 |    7 |   0 |  10 |   6 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 PHIL HAMMONS     | CFLT11     | 1.92 |    48 |    6 |   1 |  11 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 GREG YORK        | CFLT11     | 2.99 |    20 |    5 |   0 |   6 |   5 |   4 |   2 |   0 |     0 |
 AMY MACKEY       | CFLT11     | 1.40 |    48 |    4 |   0 |   6 |   3 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 DONNIE COOP      | CFLT11     | 1.67 |    40 |    4 |   0 |   7 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 FREDDIE CARROLL  | CFLT11     | 3.31 |    12 |    4 |   1 |   8 |   9 |   3 |   0 |   2 |     0 |
 JOHN QUASSY      | CFLT11     | 1.80 |    36 |    3 |   0 |   7 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 TINY             | CFLT11     | 1.67 |    24 |    3 |   0 |   4 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 SEAN ROSNER      | CFLT11     | 3.18 |    12 |    3 |   0 |   8 |   3 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 Brian Drew       | CFLT11     | 1.81 |     8 |    3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BILL NEACE       | CFLT11     | 2.48 |     4 |    3 |   0 |   1 |   0 |   0 |   1 |   0 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player           | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 BOBBY FLOYD      | CFLT11     | 3.34 |     8 |    2 |   0 |   2 |   3 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 JEFF IRELAND     | CFLT11     | 2.51 |     4 |    1 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 SAMI EASTRIDGE   | CFLT11     | 2.07 |     4 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 NATE HOCHSTEGLER | CFLT11     | 1.96 |     4 |    0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KIMBERLY CROWE   | CFLT11     | 1.32 |     4 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing