Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for SHIKSU - SHI K DOUBLES SUN 12317

Report Date: 4/25/2024 8:32 AM


League: SHIKSU, SHI K DOUBLES SUN 12317

Report Date: 4/25/2024 8:32 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins | Losses |
---------------+-------+-------+------+--------+
 JASON LINDSAY |  74.0 |   204 |  151 |     53 |
 LARRY ED      |  49.5 |   204 |  101 |    103 |
 DREW JOHNNY   |  41.7 |   204 |   85 |    119 |
 ADAM BOB      |  34.8 |   204 |   71 |    133 |
---------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 LARRY ED      | ADAM BOB      | 3/11/2018 |   12 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 DREW JOHNNY   | JASON LINDSAY | 3/11/2018 |   12 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 JASON LINDSAY | DREW JOHNNY   | 3/11/2018 |   12 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 ADAM BOB      | LARRY ED      | 3/11/2018 |   12 |    17 |    5 |     12 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 12, All X01 games:

 Player         | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 JR CONGER      | DREW JOHNNY |        21.70 | 21.98 |            0.28 |
 ED WILSON      | LARRY ED    |        16.80 | 16.99 |            0.19 |
 BOB YOUNGBLOOD | ADAM BOB    |        14.56 | 14.70 |            0.14 |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:

 Player         | Team          | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+---------------+--------------+------+-----------------+
 JR CONGER      | DREW JOHNNY   |         2.49 | 2.60 |            0.11 |
 BOB YOUNGBLOOD | ADAM BOB      |         1.45 | 1.49 |            0.04 |
 JASON MENCER   | JASON LINDSAY |         2.86 | 2.90 |            0.04 |
----------------+---------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player         | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                |
 BOB YOUNGBLOOD | SHIKSU     | 14.70 |    70 |    0 |    0 |   10 |   0 |   20 |
 ADAM MULLER    | SHIKSU     | 14.08 |    84 |    0 |    0 |   11 |   0 |   19 |
 Team Totals:   | SHIKSU     | 14.36 |   154 |    0 |    0 |   21 |   0 |   39 |
                |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player         | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                |
 JR CONGER      | SHIKSU     | 21.98 |    21 |    1 |    0 |   12 |   0 |    7 |
 JOHNNY BYRD    | SHIKSU     | 15.68 |    84 |    0 |    1 |   17 |   0 |   26 |
 DREW SHIPLEY   | SHIKSU     | 13.95 |    63 |    0 |    0 |    7 |   0 |   13 |
 Team Totals:   | SHIKSU     | 15.61 |   168 |    1 |    1 |   36 |   0 |   46 |
                |
                |
 JASON MENCER   | SHIKSU     | 26.10 |    84 |    0 |   20 |   90 |   0 |   40 |
 LINDSAY GRIFFO | SHIKSU     | 17.90 |    70 |    2 |    0 |   23 |   0 |   25 |
 Team Totals:   | SHIKSU     | 22.21 |   154 |    2 |   20 |  113 |   0 |   65 |
                |
                |
 ED WILSON      | SHIKSU     | 16.99 |    84 |    0 |    1 |   32 |   1 |   31 |
 LARRY ROSE     | SHIKSU     | 14.23 |    63 |    0 |    0 |   11 |   0 |   17 |
 Team Totals:   | SHIKSU     | 15.71 |   147 |    0 |    1 |   43 |   1 |   48 |
                |
----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player         | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 ADAM BOB       |
 ADAM MULLER    |    72 |   16 |   0 | 1.53 |    1 |  18 |   3 |   2 |   0 |   1 |       7 |     0 |
 BOB YOUNGBLOOD |    60 |   13 |   0 | 1.49 |    0 |  16 |   9 |   0 |   0 |   0 |       7 |     0 |
 Team Totals:   |   132 |   29 |   0 | 1.51 |    1 |  34 |  12 |   2 |   0 |   1 |      14 |     0 |
                |
 DREW JOHNNY    |
 JR CONGER      |    18 |    5 |   0 | 2.60 |    0 |  13 |   6 |   1 |   0 |   1 |       1 |     0 |
 JOHNNY BYRD    |    72 |   24 |   0 | 1.65 |    0 |  20 |   3 |   3 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 DREW SHIPLEY   |    54 |    9 |   0 | 1.48 |    0 |   9 |   4 |   2 |   0 |   0 |      10 |     0 |
 Team Totals:   |   144 |   38 |   0 | 1.67 |    0 |  42 |  13 |   6 |   0 |   1 |      15 |     0 |
                |
 JASON LINDSAY  |
 JASON MENCER   |    72 |   46 |   0 | 2.90 |    3 |  38 |  33 |  19 |   1 |   4 |      15 |     1 |
 LINDSAY GRIFFO |    60 |   25 |   0 | 2.00 |    0 |  17 |   8 |   2 |   0 |   1 |      23 |     1 |
 Team Totals:   |   132 |   71 |   0 | 2.46 |    3 |  55 |  41 |  21 |   1 |   5 |      38 |     2 |
                |
 LARRY ED       |
 ED WILSON      |    72 |   25 |   0 | 1.84 |    1 |  23 |   8 |   5 |   0 |   0 |      10 |     0 |
 LARRY ROSE     |    54 |   15 |   0 | 1.60 |    0 |  13 |   8 |   4 |   0 |   0 |      13 |     0 |
 Team Totals:   |   126 |   40 |   0 | 1.73 |    1 |  36 |  16 |   9 |   0 |   0 |      23 |     0 |
                |
----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing