Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for NIPTU8 - NIP TUES DBL 8 51419

Report Date: 3/28/2024 3:03 PM


League: NIPTU8, NIP TUES DBL 8 51419

Report Date: 3/28/2024 3:03 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins | Losses |
--------------+-------+-------+------+--------+
 JON BEN      |  63.5 |   255 |  162 |     93 |
 LARRY BROCK  |  62.7 |   255 |  160 |     95 |
 ROB PAT      |  61.2 |   255 |  156 |     99 |
 JAMES LYNN   |  45.9 |   255 |  117 |    138 |
 TONI ROB     |  45.1 |   255 |  115 |    140 |
 DEANNA MISTY |  17.6 |   255 |   45 |    210 |
--------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 JON BEN      | TONI ROB     | 8/20/2019 |   15 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 ROB PAT      | DEANNA MISTY | 8/20/2019 |   15 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 LARRY BROCK  | JAMES LYNN   | 8/22/2019 |   15 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 JAMES LYNN   | LARRY BROCK  | 8/22/2019 |   15 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 DEANNA MISTY | ROB PAT      | 8/20/2019 |   15 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 TONI ROB     | JON BEN      | 8/20/2019 |   15 |    17 |    0 |     17 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 15, All X01, Single Bull games:

 Player       | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 MEGHAN GREEN | JAMES LYNN  |        17.48 | 18.13 |            0.65 |
 LARRY BROWN  | LARRY BROCK |        22.44 | 22.63 |            0.19 |
 ROBERT LOHR  | ROB PAT     |        22.54 | 22.63 |            0.09 |
--------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 15, All Cricket, Double Bull games:

 Player       | Team         | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+--------------+--------------+------+-----------------+
 MEGHAN GREEN | JAMES LYNN   |         1.76 | 1.81 |            0.05 |
 MISTY CRAMER | DEANNA MISTY |         1.11 | 1.14 |            0.03 |
 DEANNA WEBER | DEANNA MISTY |         1.07 | 1.10 |            0.03 |
--------------+--------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player        | Games | Wins | SDA | PPD   | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hat | Ton80 |
---------------+-------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DEANNA MISTY  |
---------------+-------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player        | Games | Wins | SDA | PPD   | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hat | Ton80 |
---------------+-------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 MISTY CRAMER  |   105 |   27 |   0 | 13.86 |    1 |   11 |   0 |   0 |   1 |   1 |   2 |   0 |     0 |
 DEANNA WEBER  |   105 |    9 |   0 | 13.20 |    0 |   10 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:  |   210 |   36 |   0 | 13.52 |    1 |   21 |   0 |   0 |   1 |   2 |   2 |   0 |     0 |
               |
 JAMES LYNN    |
 JAMES ENYEART |    91 |   35 |   0 | 20.28 |    0 |   57 |   0 |   0 |   1 |   3 |  13 |   6 |     0 |
 MEGHAN GREEN  |    14 |    2 |   0 | 18.13 |    0 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 LYNN WALTERS  |   105 |   28 |   0 | 15.23 |    0 |   20 |   0 |   1 |   0 |   2 |   5 |   1 |     0 |
 Team Totals:  |   210 |   65 |   0 | 17.60 |    0 |   84 |   0 |   1 |   1 |   5 |  19 |   7 |     0 |
               |
 JON BEN       |
 JON MINK      |    98 |   46 |   0 | 25.48 |    5 |   72 |   1 |   3 |   6 |   4 |  13 |  27 |     0 |
 BEN ABLE      |    98 |   32 |   0 | 19.06 |    0 |   49 |   1 |   1 |   1 |   4 |   9 |   1 |     0 |
 Team Totals:  |   196 |   78 |   0 | 22.20 |    5 |  121 |   2 |   4 |   7 |   8 |  22 |  28 |     0 |
               |
 LARRY BROCK   |
 LARRY BROWN   |    84 |   35 |   0 | 22.63 |    0 |   56 |   0 |   0 |   3 |   3 |  11 |  11 |     0 |
 MEGHAN        |    14 |    2 |   0 | 18.08 |    0 |    4 |   0 |   0 |   0 |   0 |   1 |   2 |     0 |
 BROCK WARD    |    98 |   34 |   0 | 17.81 |    1 |   38 |   1 |   1 |   4 |   4 |   4 |   2 |     0 |
 Team Totals:  |   196 |   71 |   0 | 19.81 |    1 |   98 |   1 |   1 |   7 |   7 |  16 |  15 |     0 |
               |
 ROB PAT       |
---------------+-------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player        | Games | Wins | SDA | PPD   | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | Hat | Ton80 |
---------------+-------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 ROBERT LOHR   |   105 |   46 |   0 | 22.63 |    0 |   87 |   0 |   0 |   4 |   4 |  13 |  10 |     0 |
 PAT HOSKINS   |   105 |   33 |   0 | 18.79 |    1 |   43 |   0 |   2 |   0 |   1 |  11 |   1 |     0 |
 Team Totals:  |   210 |   79 |   0 | 20.70 |    1 |  130 |   0 |   2 |   4 |   5 |  24 |  11 |     0 |
               |
 TONI ROB      |
 TONI FRAKINE  |   105 |   44 |   0 | 18.67 |    1 |   43 |   1 |   0 |   4 |   3 |   9 |   6 |     0 |
 ROB COTE      |   105 |   23 |   0 | 15.38 |    0 |   17 |   0 |   0 |   0 |   0 |   2 |   0 |     0 |
 Team Totals:  |   210 |   67 |   0 | 17.00 |    1 |   60 |   1 |   0 |   4 |   3 |  11 |   6 |     0 |
               |
---------------+-------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player        | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
               |
 MISTY CRAMER  | NIPTU8     | 1.14 |    90 |    6 |   0 |  15 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DEANNA WEBER  | NIPTU8     | 1.10 |    90 |    3 |   0 |  10 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:  | NIPTU8     | 1.12 |   180 |    9 |   0 |  25 |   5 |   1 |   0 |   0 |     0 |
               |
               |
 JAMES ENYEART | NIPTU8     | 2.08 |    78 |   32 |   2 |  22 |   9 |   5 |   0 |   1 |     0 |
---------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player        | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 MEGHAN GREEN  | NIPTU8     | 1.81 |    12 |    2 |   0 |   0 |   4 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 LYNN WALTERS  | NIPTU8     | 1.73 |    90 |   18 |   1 |  26 |  15 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:  | NIPTU8     | 1.88 |   180 |   52 |   3 |  48 |  28 |   7 |   0 |   1 |     0 |
               |
               |
 JON MINK      | NIPTU8     | 2.96 |    84 |   54 |   6 |  61 |  29 |  23 |   2 |   3 |     3 |
 BEN ABLE      | NIPTU8     | 2.01 |    84 |   30 |   1 |  38 |  14 |   7 |   0 |   1 |     0 |
 Team Totals:  | NIPTU8     | 2.46 |   168 |   84 |   7 |  99 |  43 |  30 |   2 |   4 |     3 |
               |
               |
 LARRY BROWN   | NIPTU8     | 2.36 |    72 |   39 |   1 |  44 |  13 |   9 |   3 |   2 |     0 |
 MEGHAN        | NIPTU8     | 2.17 |    12 |    4 |   0 |   4 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 BROCK WARD    | NIPTU8     | 1.92 |    84 |   34 |   1 |  30 |  14 |   3 |   0 |   1 |     0 |
 Team Totals:  | NIPTU8     | 2.12 |   168 |   77 |   2 |  78 |  30 |  14 |   3 |   3 |     0 |
               |
               |
 ROBERT LOHR   | NIPTU8     | 2.47 |    90 |   49 |   5 |  44 |  23 |  14 |   0 |   4 |     0 |
 PAT HOSKINS   | NIPTU8     | 1.97 |    90 |   28 |   1 |  36 |  13 |   3 |   1 |   0 |     0 |
 Team Totals:  | NIPTU8     | 2.21 |   180 |   77 |   6 |  80 |  36 |  17 |   1 |   4 |     0 |
               |
               |
 TONI FRAKINE  | NIPTU8     | 2.18 |    90 |   31 |   2 |  35 |  21 |   7 |   3 |   1 |     0 |
---------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player        | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
---------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 ROB COTE      | NIPTU8     | 1.55 |    90 |   22 |   1 |  12 |   7 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Team Totals:  | NIPTU8     | 1.87 |   180 |   53 |   3 |  47 |  28 |   9 |   3 |   1 |     0 |
               |
---------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing