Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for WMXTHD - WED TH MIX DB 11117

Report Date: 4/25/2024 9:30 AM


League: WMXTHD, WED TH MIX DB 11117

Report Date: 4/25/2024 9:30 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins | Losses |
--------------+-------+-------+------+--------+
 REX EMILY    |  66.0 |   238 |  157 |     81 |
 ERIC HOLLY   |  65.1 |   238 |  155 |     83 |
 BOBBY MARLA  |  61.8 |   238 |  147 |     91 |
 JESUS TINA   |  60.1 |   238 |  143 |     95 |
 WOLFMAN TINA |  44.1 |   238 |  105 |    133 |
 TIM JENNIFER |  44.1 |   238 |  105 |    133 |
 TITO CONNIE  |  36.6 |   238 |   87 |    151 |
 MIKE ASHLEY  |  22.3 |   238 |   53 |    185 |
--------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 BOBBY MARLA  | TIM JENNIFER | 2/07/2018 |   14 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 TITO CONNIE  | MIKE ASHLEY  | 2/07/2018 |   14 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 REX EMILY    | ERIC HOLLY   | 2/07/2018 |   14 |    17 |   12 |      5 |        0 |
 JESUS TINA   | WOLFMAN TINA | 2/07/2018 |   14 |    17 |   11 |      6 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team         | Against      | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 WOLFMAN TINA | JESUS TINA   | 2/07/2018 |   14 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 ERIC HOLLY   | REX EMILY    | 2/07/2018 |   14 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 TIM JENNIFER | BOBBY MARLA  | 2/07/2018 |   14 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 MIKE ASHLEY  | TITO CONNIE  | 2/07/2018 |   14 |    17 |    5 |     12 |        0 |
--------------+--------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 14, All X01, Single Bull games:

 Player           | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 EMILY MONTGOMERY | REX EMILY   |        20.05 | 20.28 |            0.23 |
 CONNIE GODBOLD   | TITO CONNIE |        14.35 | 14.54 |            0.19 |
 BOBBY FLOYD      | BOBBY MARLA |        27.12 | 27.30 |            0.18 |
------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 14, All Cricket, Double Bull games:

 Player           | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
------------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 EMILY MONTGOMERY | REX EMILY   |         2.14 | 2.20 |            0.06 |
 REX WALLACE      | REX EMILY   |         3.21 | 3.24 |            0.03 |
 MIKE OWENS JR    | MIKE ASHLEY |         1.50 | 1.52 |            0.02 |
------------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 BOBBY FLOYD      | WMXTHD     | 27.30 |    98 |    9 |   19 |   84 |   4 |   44 |
 MARLA STEELE     | WMXTHD     | 19.50 |    98 |    0 |    2 |   43 |   0 |   29 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 23.25 |   196 |    9 |   21 |  127 |   4 |   73 |
                  |
                  |
 ERIC RAMSEY      | WMXTHD     | 27.87 |    98 |    3 |   18 |   95 |   4 |   49 |
 HOLLY RAMSEY     | WMXTHD     | 19.11 |    98 |    0 |    3 |   48 |   2 |   33 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 23.28 |   196 |    3 |   21 |  143 |   6 |   82 |
                  |
                  |
 BOBBY ANDERSON   | WMXTHD     | 34.71 |    98 |   21 |   48 |   95 |   9 |   64 |
 MIA GUTIERREZ    | WMXTHD     | 20.07 |     7 |    0 |    1 |    2 |   0 |    0 |
 TINA ANDERSON    | WMXTHD     | 15.71 |    91 |    0 |    0 |   11 |   0 |   10 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 24.47 |   196 |   21 |   49 |  108 |   9 |   74 |
                  |
                  |
 MIKE OWENS JR    | WMXTHD     | 14.45 |    98 |    0 |    0 |   11 |   0 |   18 |
 ASHLEY OWENS     | WMXTHD     | 13.94 |    98 |    0 |    1 |   17 |   0 |   13 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Team Totals:     | WMXTHD     | 14.20 |   196 |    0 |    1 |   28 |   0 |   31 |
                  |
                  |
 REX WALLACE      | WMXTHD     | 28.04 |    98 |    1 |   27 |  101 |   1 |   43 |
 EMILY MONTGOMERY | WMXTHD     | 20.28 |    84 |    0 |    6 |   30 |   1 |   29 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 24.30 |   182 |    1 |   33 |  131 |   2 |   72 |
                  |
                  |
 TIM KENNEDY      | WMXTHD     | 20.86 |    98 |    1 |    9 |   54 |   1 |   34 |
 JENIFFER KENNEDY | WMXTHD     | 14.52 |    84 |    1 |    0 |    9 |   0 |   13 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 17.91 |   182 |    2 |    9 |   63 |   1 |   47 |
                  |
                  |
 CHUCK GODBOLD    | WMXTHD     | 20.66 |    98 |    2 |    5 |   50 |   0 |   37 |
 CONNIE GODBOLD   | WMXTHD     | 14.54 |    98 |    0 |    0 |   10 |   0 |   12 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 17.58 |   196 |    2 |    5 |   60 |   0 |   49 |
                  |
                  |
 JACK PARSONS     | WMXTHD     | 21.26 |    98 |    0 |    5 |   72 |   0 |   48 |
 TINA PARSONS     | WMXTHD     | 14.51 |    98 |    0 |    1 |   13 |   0 |   15 |
 Team Totals:     | WMXTHD     | 17.81 |   196 |    0 |    6 |   85 |   0 |   63 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 BOBBY MARLA      |
 BOBBY FLOYD      |    84 |   37 |   0 | 3.14 |   16 |  64 |  29 |  27 |   1 |   2 |      20 |     0 |
 MARLA STEELE     |    84 |   37 |   0 | 1.97 |    1 |  33 |   6 |   3 |   0 |   0 |      16 |     0 |
 Team Totals:     |   168 |   74 |   0 | 2.52 |   17 |  97 |  35 |  30 |   1 |   2 |      36 |     0 |
                  |
 ERIC HOLLY       |
 ERIC RAMSEY      |    84 |   50 |   0 | 3.27 |    7 |  75 |  34 |  26 |   1 |   7 |       8 |     3 |
 HOLLY RAMSEY     |    84 |   23 |   0 | 2.12 |    0 |  24 |  15 |   6 |   0 |   0 |      26 |     1 |
 Team Totals:     |   168 |   73 |   0 | 2.68 |    7 |  99 |  49 |  32 |   1 |   7 |      34 |     4 |
                  |
 JESUS TINA       |
 BOBBY ANDERSON   |    84 |   58 |   0 | 4.11 |   22 |  72 |  42 |  57 |   4 |   8 |       5 |     9 |
 MIA GUTIERREZ    |     6 |    1 |   0 | 2.11 |    0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 TINA ANDERSON    |    78 |   10 |   0 | 1.48 |    0 |  10 |   8 |   2 |   0 |   1 |      30 |     0 |
 Team Totals:     |   168 |   69 |   0 | 2.61 |   22 |  83 |  50 |  59 |   4 |   9 |      37 |     9 |
                  |
 MIKE ASHLEY      |
 MIKE OWENS JR    |    84 |   14 |   0 | 1.52 |    0 |  14 |   8 |   2 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 ASHLEY OWENS     |    84 |    8 |   0 | 1.41 |    0 |   9 |   7 |   0 |   0 |   0 |       6 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Team Totals:     |   168 |   22 |   0 | 1.46 |    0 |  23 |  15 |   2 |   0 |   0 |       9 |     0 |
                  |
 REX EMILY        |
 REX WALLACE      |    84 |   51 |   0 | 3.24 |    6 |  61 |  29 |  36 |   1 |   8 |      12 |     0 |
 EMILY MONTGOMERY |    72 |   23 |   0 | 2.20 |    1 |  23 |  15 |   6 |   1 |   1 |      24 |     0 |
 Team Totals:     |   156 |   74 |   0 | 2.75 |    7 |  84 |  44 |  42 |   2 |   9 |      36 |     0 |
                  |
 TIM JENNIFER     |
 TIM KENNEDY      |    84 |   34 |   0 | 2.30 |    0 |  32 |  20 |  10 |   0 |   2 |       9 |     1 |
 JENIFFER KENNEDY |    72 |   11 |   0 | 1.64 |    0 |  19 |   1 |   2 |   0 |   0 |      15 |     0 |
 Team Totals:     |   156 |   45 |   0 | 1.98 |    0 |  51 |  21 |  12 |   0 |   2 |      24 |     1 |
                  |
 TITO CONNIE      |
 CHUCK GODBOLD    |    84 |   30 |   0 | 2.40 |    4 |  44 |  18 |  10 |   0 |   0 |       4 |     1 |
 CONNIE GODBOLD   |    84 |    8 |   0 | 1.40 |    0 |  11 |   0 |   1 |   0 |   0 |      14 |     0 |
 Team Totals:     |   168 |   38 |   0 | 1.89 |    4 |  55 |  18 |  11 |   0 |   0 |      18 |     1 |
                  |
 WOLFMAN TINA     |
 JACK PARSONS     |    84 |   30 |   0 | 2.33 |    1 |  32 |  18 |  10 |   1 |   0 |       6 |     0 |
 TINA PARSONS     |    84 |   12 |   0 | 1.45 |    0 |  11 |   7 |   2 |   0 |   0 |      16 |     0 |
 Team Totals:     |   168 |   42 |   0 | 1.87 |    1 |  43 |  25 |  12 |   1 |   0 |      22 |     0 |
                  |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing