Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for JUS11 - 2 Person In House

Report Date: 4/29/2024 9:56 AM


League: JUS11, 2 Person In House

Report Date: 4/29/2024 9:56 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team               | Win % | Games | Wins |
--------------------+-------+-------+------+
 Brown Eyed Bandits |  74.7 |    99 |   74 |
 1 Hole Out         |  68.7 |    99 |   68 |
 Trippin Farmers    |  57.9 |   114 |   66 |
 Newbie And Beast   |  56.8 |    88 |   50 |
 King Slayers       |  55.6 |    99 |   55 |
 Hit Or Miss        |  51.5 |    99 |   51 |
 Double Drinkers    |  45.7 |    92 |   42 |
 What The Hell      |  40.9 |   110 |   45 |
 Jus 1 More Bull    |  36.4 |   110 |   40 |
 We Refuse To Quit  |  33.8 |    77 |   26 |
 Point Hoarders     |  26.3 |    99 |   26 |
--------------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 DEVIN GEORGE       | JUS11      | 21.30 |    63 |    0 |    4 |   51 |   0 |   29 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 AJ Jobe            | JUS11      | 15.04 |    63 |    1 |    0 |   11 |   0 |   24 |
 AARON HANDLEY      | JUS11      | 14.31 |    63 |    0 |    1 |   14 |   0 |   23 |
 AMY FARMER         | JUS11      | 14.84 |    73 |    0 |    0 |   18 |   0 |   22 |
 TERRY FARMER       | JUS11      | 16.70 |    73 |    0 |    1 |   22 |   0 |   20 |
 JOSH TAYLOR        | JUS11      | 20.44 |    42 |    1 |    4 |   23 |   0 |   19 |
 Steve White        | JUS11      | 16.37 |    59 |    0 |    1 |   15 |   0 |   18 |
 LISA WALTERS       | JUS11      | 15.56 |    49 |    0 |    1 |   10 |   0 |   18 |
 RICK EDWARDS       | JUS11      | 16.70 |    42 |    1 |    0 |   12 |   0 |   18 |
 JESSICA TAYLOR     | JUS11      | 19.58 |    63 |    0 |    2 |   31 |   0 |   17 |
 BRENDA HUDDLESTON  | JUS11      | 11.84 |    63 |    0 |    0 |    6 |   0 |   15 |
 TIM Brandenburg    | JUS11      | 17.15 |    63 |    0 |    0 |   17 |   0 |   15 |
 RUTH EDWARDS       | JUS11      | 12.89 |    63 |    0 |    0 |    4 |   0 |   15 |
 KORTNIE STRUNK     | JUS11      | 13.92 |    49 |    2 |    0 |    9 |   0 |   12 |
 CHARLISA           | JUS11      | 15.66 |    49 |    0 |    0 |   18 |   0 |   11 |
 Kelly White        | JUS11      | 14.20 |    59 |    0 |    0 |    7 |   0 |    9 |
 Matt Harris        | JUS11      | 14.18 |    21 |    0 |    0 |    4 |   0 |    8 |
 TONYA POWELL       | JUS11      | 14.13 |    63 |    0 |    0 |   11 |   0 |    7 |
 Joyce Heckman      | JUS11      | 15.64 |    63 |    0 |    0 |   15 |   0 |    6 |
 Kyle Reagan        | JUS11      | 13.92 |    42 |    0 |    0 |    7 |   0 |    6 |
 CYRENA HANDLEY     | JUS11      | 13.70 |    70 |    0 |    0 |    6 |   0 |    5 |
 BOBBIE JO BREEDEN  | JUS11      | 13.11 |    63 |    0 |    1 |    9 |   0 |    5 |
 WENDY SLOAN        | JUS11      | 12.78 |    42 |    0 |    0 |    3 |   0 |    4 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 BRAD BALES         | JUS11      | 21.25 |     7 |    0 |    1 |    2 |   0 |    4 |
 JASON HINES        | JUS11      | 20.42 |     7 |    0 |    0 |    5 |   0 |    4 |
 DENISE LOWDEN      | JUS11      | 13.62 |    14 |    0 |    0 |    1 |   0 |    3 |
 CHERYL JOYCE       | JUS11      | 14.51 |     7 |    0 |    0 |    3 |   0 |    3 |
 JASON HINES        | JUS11      | 20.70 |     7 |    0 |    0 |    3 |   0 |    2 |
 BJ LEWIS           | JUS11      | 18.22 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    2 |
 TERESA BRANDENBURG | JUS11      | 14.67 |    14 |    0 |    0 |    3 |   0 |    1 |
 NICK MCKINLEY      | JUS11      | 20.18 |    14 |    0 |    1 |    7 |   0 |    1 |
 LAURA Fannan       | JUS11      | 15.43 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    0 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 DEVIN GEORGE       | JUS11      | 2.32 |    36 |   18 |   0 |  11 |   7 |   5 |   0 |   1 |     0 |
 JOSH TAYLOR        | JUS11      | 2.26 |    24 |   15 |   1 |   6 |   3 |   3 |   0 |   0 |     0 |
 TERRY FARMER       | JUS11      | 1.72 |    41 |   13 |   0 |   9 |   7 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 AMY FARMER         | JUS11      | 1.57 |    41 |   13 |   0 |   6 |   3 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 TIM Brandenburg    | JUS11      | 1.99 |    36 |   12 |   0 |   4 |   5 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 LISA WALTERS       | JUS11      | 1.77 |    28 |   12 |   0 |   8 |   7 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 AJ Jobe            | JUS11      | 1.51 |    36 |   11 |   0 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 RICK EDWARDS       | JUS11      | 1.79 |    24 |   10 |   0 |   9 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 AARON HANDLEY      | JUS11      | 1.67 |    36 |    9 |   1 |  10 |   3 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Steve White        | JUS11      | 1.50 |    33 |    9 |   0 |   9 |   1 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Kyle Reagan        | JUS11      | 1.49 |    24 |    9 |   0 |   1 |   3 |   0 |   0 |   1 |     0 |
 CYRENA HANDLEY     | JUS11      | 1.29 |    40 |    8 |   0 |   7 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 TONYA POWELL       | JUS11      | 1.36 |    36 |    8 |   0 |   8 |   2 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 Kelly White        | JUS11      | 1.18 |    33 |    8 |   0 |   4 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 Joyce Heckman      | JUS11      | 1.39 |    36 |    7 |   0 |   6 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 BOBBIE JO BREEDEN  | JUS11      | 1.27 |    36 |    7 |   0 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JESSICA TAYLOR     | JUS11      | 1.94 |    36 |    7 |   0 |  11 |   4 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 Matt Harris        | JUS11      | 1.78 |    12 |    7 |   0 |   6 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CHARLISA           | JUS11      | 1.67 |    28 |    6 |   0 |   7 |   3 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 KORTNIE STRUNK     | JUS11      | 1.15 |    28 |    4 |   0 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 WENDY SLOAN        | JUS11      | 0.99 |    24 |    4 |   0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 NICK MCKINLEY      | JUS11      | 2.10 |     8 |    4 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 DENISE LOWDEN      | JUS11      | 1.26 |     8 |    4 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 RUTH EDWARDS       | JUS11      | 1.03 |    36 |    3 |   0 |   2 |   0 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 TERESA BRANDENBURG | JUS11      | 1.62 |     8 |    3 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRENDA HUDDLESTON  | JUS11      | 0.97 |    36 |    2 |   0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JASON HINES        | JUS11      | 2.24 |     4 |    2 |   1 |   1 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 JASON HINES        | JUS11      | 2.01 |     4 |    2 |   0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BRAD BALES         | JUS11      | 2.56 |     4 |    1 |   0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 CHERYL JOYCE       | JUS11      | 1.62 |     4 |    1 |   0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BJ LEWIS           | JUS11      | 1.53 |     4 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 LAURA Fannan       | JUS11      | 1.72 |     4 |    0 |   0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing