Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for L88TH1 - L 88 THURSDBL1 2 1 2024

Report Date: 4/29/2024 11:48 AM


League: L88TH1, L 88 THURSDBL1 2 1 2024

Report Date: 4/29/2024 11:48 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins |
---------------+-------+-------+------+
 WOODY CHRIS   |  74.0 |   204 |  151 |
 LEHMAN MIKE   |  61.5 |   187 |  115 |
 BUBBA DEWAYNE |  48.7 |   187 |   91 |
 ED JACKIE     |  48.0 |   204 |   98 |
 GEORGE RENEE  |  46.1 |   204 |   94 |
 WAYNE SHAE    |  44.6 |   204 |   91 |
 CHARLIE BECKY |  42.6 |   204 |   87 |
 JERRY TONYA   |  35.3 |   204 |   72 |
---------------+-------+-------+------+

Last Match Results

 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 WOODY CHRIS   | LEHMAN MIKE   | 4/25/2024 |   12 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 BUBBA DEWAYNE | CHARLIE BECKY | 4/25/2024 |   12 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 WAYNE SHAE    | ED JACKIE     | 4/25/2024 |   12 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 GEORGE RENEE  | JERRY TONYA   | 4/25/2024 |   12 |    17 |    9 |      8 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team          | Against       | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 JERRY TONYA   | GEORGE RENEE  | 4/25/2024 |   12 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 CHARLIE BECKY | BUBBA DEWAYNE | 4/25/2024 |   12 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 ED JACKIE     | WAYNE SHAE    | 4/25/2024 |   12 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 LEHMAN MIKE   | WOODY CHRIS   | 4/25/2024 |   12 |    17 |    6 |     11 |        0 |
---------------+---------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 12, All X01 games:

 Player         | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 TONYA ADAMS    | JERRY TONYA |        12.90 | 13.13 |            0.23 |
 MIKE ABNER     | LEHMAN MIKE |        21.51 | 21.65 |            0.14 |
 LEHMAN LOGSTON | LEHMAN MIKE |        18.98 | 19.09 |            0.11 |
----------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 12, All Cricket games:

 Player         | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 ED SMITH       | ED JACKIE   |         1.91 | 1.95 |            0.04 |
 CHRIS WOODCOCK | WOODY CHRIS |         2.88 | 2.92 |            0.04 |
 JACKIE SMITH   | ED JACKIE   |         1.18 | 1.20 |            0.02 |
----------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CHRIS WOODCOCK     | L88TH1     | 25.64 |    84 |    7 |    3 |   87 |   0 |   39 |
 LEHMAN LOGSTON     | L88TH1     | 19.09 |    77 |    0 |    4 |   31 |   0 |   36 |
 CHRIS WOODCOCK III | L88TH1     | 21.40 |    84 |    1 |    7 |   45 |   0 |   34 |
 DWAYNE ARMOUR      | L88TH1     | 17.02 |    77 |    0 |    1 |   30 |   0 |   33 |
 RENEE WILLOUGHBY   | L88TH1     | 13.63 |    84 |    0 |    0 |   12 |   0 |   32 |
 WAYNE WALKER       | L88TH1     | 22.02 |    84 |    1 |    8 |   61 |   0 |   31 |
 ED SMITH           | L88TH1     | 17.80 |    84 |    0 |    3 |   35 |   0 |   29 |
 JERRY HAUSMAN      | L88TH1     | 15.06 |    84 |    0 |    2 |   23 |   0 |   28 |
 GEORGE WILLOUGHBY  | L88TH1     | 14.78 |    84 |    0 |    1 |   11 |   0 |   25 |
 BECKY CAMPBELL     | L88TH1     | 14.00 |    84 |    0 |    0 |   12 |   0 |   23 |
 MIKE ABNER         | L88TH1     | 21.65 |    70 |    0 |    4 |   48 |   1 |   23 |
 JOE BURTON         | L88TH1     | 14.14 |    70 |    0 |    0 |    7 |   0 |   19 |
 JACKIE SMITH       | L88TH1     | 13.15 |    84 |    0 |    0 |    6 |   1 |   16 |
 SHAE WALKER        | L88TH1     | 14.44 |    77 |    0 |    1 |    7 |   0 |   16 |
 TONYA ADAMS        | L88TH1     | 13.13 |    77 |    0 |    0 |    6 |   0 |   14 |
 AMANDA RIVERA      | L88TH1     | 12.93 |    56 |    0 |    0 |    3 |   0 |   13 |
 BUBBA GORMAN       | L88TH1     | 17.60 |    28 |    0 |    0 |   11 |   0 |    7 |
 CHARLIE JUDD       | L88TH1     | 12.52 |    14 |    0 |    0 |    0 |   0 |    2 |
 KERRY KIRBY        | L88TH1     | 21.36 |     7 |    0 |    1 |    4 |   0 |    2 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player             | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CHUCK DAVIS        | L88TH1     | 19.25 |     7 |    0 |    0 |    5 |   0 |    0 |
--------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 CHRIS WOODCOCK     | L88TH1     | 2.92 |    72 |   40 |   3 |  54 |  28 |  16 |   1 |   6 |     1 |
 ED SMITH           | L88TH1     | 1.95 |    72 |   39 |   2 |  33 |   9 |   4 |   0 |   2 |     0 |
 CHRIS WOODCOCK III | L88TH1     | 2.32 |    72 |   38 |   0 |  35 |  14 |   4 |   0 |   0 |     1 |
 WAYNE WALKER       | L88TH1     | 2.35 |    72 |   32 |   4 |  35 |  13 |  17 |   3 |   0 |     1 |
 LEHMAN LOGSTON     | L88TH1     | 2.14 |    66 |   29 |   0 |  22 |  14 |   4 |   1 |   0 |     0 |
 MIKE ABNER         | L88TH1     | 2.19 |    60 |   25 |   2 |  26 |  13 |   6 |   0 |   3 |     1 |
 DWAYNE ARMOUR      | L88TH1     | 1.97 |    66 |   24 |   3 |  18 |   6 |   4 |   1 |   0 |     0 |
 GEORGE WILLOUGHBY  | L88TH1     | 1.51 |    72 |   21 |   2 |  11 |   7 |   4 |   0 |   0 |     0 |
 JERRY HAUSMAN      | L88TH1     | 1.55 |    72 |   20 |   0 |  13 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 BECKY CAMPBELL     | L88TH1     | 1.38 |    72 |   19 |   1 |  14 |   5 |   0 |   1 |   0 |     0 |
 JOE BURTON         | L88TH1     | 1.53 |    60 |   19 |   0 |  13 |   8 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 RENEE WILLOUGHBY   | L88TH1     | 1.27 |    72 |   16 |   0 |   8 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
 JACKIE SMITH       | L88TH1     | 1.20 |    72 |   13 |   0 |   9 |   2 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 BUBBA GORMAN       | L88TH1     | 1.89 |    24 |   10 |   0 |   8 |   3 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 SHAE WALKER        | L88TH1     | 1.28 |    66 |    9 |   0 |  13 |   2 |   1 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 Player             | LeagueName | MPR  | Games | Wins | Hat | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Whrse |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
 TONYA ADAMS        | L88TH1     | 0.99 |    66 |    8 |   0 |   5 |   1 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 AMANDA RIVERA      | L88TH1     | 1.03 |    48 |    6 |   0 |   5 |   0 |   2 |   0 |   0 |     0 |
 CHARLIE JUDD       | L88TH1     | 1.42 |    12 |    5 |   0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |     0 |
 CHUCK DAVIS        | L88TH1     | 2.17 |     6 |    2 |   0 |   4 |   1 |   1 |   1 |   0 |     0 |
 KERRY KIRBY        | L88TH1     | 1.84 |     6 |    1 |   0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |     0 |
--------------------+------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing