Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for RO3MY - ROS MON 3 12918

Report Date: 3/28/2024 5:39 PM


League: RO3MY, ROS MON 3 12918

Report Date: 3/28/2024 5:39 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team              | Win % | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+-------+------+--------+
 KEVIN H2O DAVID   |  63.4 |   153 |   97 |     56 |
 CALEB KORY JOSH   |  63.2 |   136 |   86 |     50 |
 SCOTT SHANE CODY  |  58.2 |   153 |   89 |     64 |
 ADAM JUSTIN SHAWN |  54.9 |   153 |   84 |     69 |
 JOE MIKE ALLEN    |  51.0 |   153 |   78 |     75 |
 RICK RO VAL       |  47.1 |   136 |   64 |     72 |
 FRED JEFF AARON   |  43.8 |   153 |   67 |     86 |
 CHERI ASHTON KYLA |  42.5 |   153 |   65 |     88 |
 JRW DARRIN WENDI  |  42.5 |   153 |   65 |     88 |
 GARY JAY JENNY    |  34.6 |   153 |   53 |    100 |
-------------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 ADAM JUSTIN SHAWN | CHERI ASHTON KYLA | 3/26/2018 |    9 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 JOE MIKE ALLEN    | JRW DARRIN WENDI  | 3/26/2018 |    9 |    17 |   11 |      6 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team              | Against           | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 CALEB KORY JOSH   | FRED JEFF AARON   | 3/26/2018 |    9 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 SCOTT SHANE CODY  | KEVIN H2O DAVID   | 3/29/2018 |    8 |    17 |   10 |      7 |        0 |
 FRED JEFF AARON   | CALEB KORY JOSH   | 3/26/2018 |    9 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 KEVIN H2O DAVID   | SCOTT SHANE CODY  | 3/29/2018 |    8 |    17 |    7 |     10 |        0 |
 RICK RO VAL       | KEVIN H2O DAVID   | 3/26/2018 |    9 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 JRW DARRIN WENDI  | JOE MIKE ALLEN    | 3/26/2018 |    9 |    17 |    6 |     11 |        0 |
 GARY JAY JENNY    | SCOTT SHANE CODY  | 3/26/2018 |    9 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 CHERI ASHTON KYLA | ADAM JUSTIN SHAWN | 3/26/2018 |    9 |    17 |    4 |     13 |        0 |
-------------------+-------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 9, All X01, Single Bull games:

 Player       | Team              | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
--------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+
 JUSTIN DAVIS | ADAM JUSTIN SHAWN |        23.28 | 23.69 |            0.41 |
 CALEB ROLAND | CALEB KORY JOSH   |        28.45 | 28.84 |            0.39 |
 KYLA CECIL   | CHERI ASHTON KYLA |        14.19 | 14.56 |            0.37 |
--------------+-------------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 9, All Cricket, Double Bull games:

 Player         | Team              | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
----------------+-------------------+--------------+------+-----------------+
 MARC CREEKMORE | SCOTT SHANE CODY  |         2.83 | 3.07 |            0.24 |
 MIKE EAKS      | JOE MIKE ALLEN    |         2.25 | 2.35 |            0.10 |
 ASHTON WILCHER | CHERI ASHTON KYLA |         1.42 | 1.49 |            0.07 |
----------------+-------------------+--------------+------+-----------------+

All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                 |
 JUSTIN DAVIS    | RO3MY      | 23.69 |    63 |    1 |    6 |   46 |   1 |   21 |
 ADAM TURNER     | RO3MY      | 22.30 |    56 |    0 |    7 |   31 |   0 |   15 |
 CHAD SARBER     | RO3MY      | 20.99 |     7 |    0 |    1 |    5 |   0 |    2 |
 SHAWN SPEARS    | RO3MY      | 20.47 |    63 |    0 |    4 |   39 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 22.08 |   189 |    1 |   18 |  121 |   1 |   52 |
                 |
                 |
 CALEB ROLAND    | RO3MY      | 28.84 |    56 |    0 |   17 |   55 |   0 |   16 |
 JOSH MAYES      | RO3MY      | 24.81 |    56 |    0 |    6 |   45 |   0 |   16 |
 KORY MILLER     | RO3MY      | 24.25 |    56 |    1 |   11 |   39 |   0 |   19 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 25.93 |   168 |    1 |   34 |  139 |   0 |   51 |
                 |
                 |
 CHRIS PROEHL    | RO3MY      | 24.98 |    28 |    0 |    7 |   23 |   0 |   13 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 CHERIE SIROSKY  | RO3MY      | 15.99 |    56 |    0 |    1 |   15 |   0 |    7 |
 ASHTON WILCHER  | RO3MY      | 14.72 |    63 |    0 |    0 |   11 |   0 |   10 |
 KYLA CECIL      | RO3MY      | 14.56 |    35 |    1 |    0 |    6 |   1 |   13 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 16.37 |   182 |    1 |    8 |   55 |   1 |   43 |
                 |
                 |
 FRED BAUERLE    | RO3MY      | 17.55 |    63 |    0 |    3 |   18 |   0 |   16 |
 JEFF MAYHUGH    | RO3MY      | 15.82 |    63 |    0 |    1 |   13 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 16.67 |   126 |    0 |    4 |   31 |   0 |   30 |
                 |
                 |
 GARY FIPPIN     | RO3MY      | 21.41 |    63 |    0 |    7 |   42 |   1 |   23 |
 JAY TUCKER      | RO3MY      | 14.03 |    56 |    0 |    0 |    8 |   0 |   10 |
 JENNY TUCKER    | RO3MY      | 13.52 |    63 |    0 |    0 |    1 |   0 |    7 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 16.27 |   182 |    0 |    7 |   51 |   1 |   40 |
                 |
                 |
 JOE CRESS       | RO3MY      | 22.13 |    63 |    0 |    4 |   34 |   0 |   25 |
 DANNY KIDD      | RO3MY      | 20.29 |     7 |    0 |    1 |    3 |   0 |    1 |
 JEFF BURCHFIELD | RO3MY      | 19.63 |    28 |    0 |    3 |   16 |   0 |    6 |
 DAVE H          | RO3MY      | 17.69 |     7 |    0 |    0 |    2 |   0 |    1 |
 MIKE EAKS       | RO3MY      | 17.31 |    28 |    0 |    0 |   10 |   0 |    7 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 ALLEN CLARK     | RO3MY      | 17.29 |    21 |    0 |    0 |    8 |   0 |    2 |
 ROB CLARK       | RO3MY      | 15.45 |    28 |    0 |    0 |    4 |   0 |    2 |
 JEREMY COLLINS  | RO3MY      | 13.66 |     7 |    0 |    0 |    1 |   0 |    1 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 18.89 |   189 |    0 |    8 |   78 |   0 |   45 |
                 |
                 |
 JAY WILKINSON   | RO3MY      | 27.82 |    63 |    0 |   18 |   66 |   0 |   20 |
 DARRIN KINDER   | RO3MY      | 18.15 |    56 |    0 |    1 |   21 |   0 |   12 |
 WENDI LOCKRIDGE | RO3MY      | 14.98 |    63 |    0 |    1 |   12 |   1 |    8 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 20.03 |   182 |    0 |   20 |   99 |   1 |   40 |
                 |
                 |
 DAVE COLLETT    | RO3MY      | 29.29 |    63 |    0 |   20 |   62 |   0 |   16 |
 ROBERT WATERMAN | RO3MY      | 22.39 |    63 |    1 |    2 |   34 |   0 |   23 |
 KEVIN HOOD      | RO3MY      | 21.65 |    56 |    0 |    1 |   31 |   0 |   14 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 24.45 |   182 |    1 |   23 |  127 |   0 |   53 |
                 |
                 |
 SHAWN HOUSE     | RO3MY      | 22.38 |     7 |    0 |    1 |    5 |   0 |    1 |
 RICK HARRIS     | RO3MY      | 18.75 |    56 |    0 |    1 |   21 |   1 |   17 |
 RO TURNER       | RO3MY      | 15.83 |    56 |    0 |    0 |   17 |   0 |   18 |
 VAL HOPPER      | RO3MY      | 13.55 |    49 |    0 |    0 |    7 |   0 |    9 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Team Totals:    | RO3MY      | 16.28 |   168 |    0 |    2 |   50 |   1 |   45 |
                 |
                 |
 MARC CREEKMORE  | RO3MY      | 27.37 |    21 |    0 |    4 |   20 |   1 |   10 |
 SCOTT BATES     | RO3MY      | 26.75 |    35 |    0 |    8 |   30 |   0 |   13 |
 SHAWN HOUSE     | RO3MY      | 22.44 |     7 |    0 |    1 |    5 |   0 |    1 |
 ALAN CLARK      | RO3MY      | 21.96 |     7 |    0 |    0 |    5 |   0 |    4 |
 CODY BEASON     | RO3MY      | 21.28 |    63 |    0 |    3 |   40 |   0 |   20 |
 SHANE OSBOURNE  | RO3MY      | 18.66 |    56 |    0 |    3 |   21 |   1 |    9 |
 Team Totals:    | RO3MY      | 22.18 |   189 |    0 |   19 |  121 |   2 |   57 |
                 |
-----------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:

 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 ADAM JUSTIN SHAWN |
 JUSTIN DAVIS    |    36 |   10 |   0 | 2.49 |    1 |  10 |   6 |   2 |   0 |   0 |      11 |     0 |
 SHAWN SPEARS    |    36 |   12 |   0 | 2.42 |    2 |  16 |   6 |   2 |   0 |   1 |      10 |     0 |
 ADAM TURNER     |    32 |    8 |   0 | 2.40 |    1 |  13 |   9 |   2 |   0 |   1 |      11 |     0 |
 CHAD SARBER     |     4 |    2 |   0 | 2.03 |    1 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |       0 |     0 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Team Totals:    |   108 |   32 |   0 | 2.42 |    5 |  40 |  21 |   7 |   0 |   2 |      32 |     0 |
                 |
 CALEB KORY JOSH |
 CALEB ROLAND    |    32 |   13 |   0 | 3.09 |    2 |  18 |  10 |   7 |   0 |   2 |       8 |     0 |
 KORY MILLER     |    32 |   12 |   0 | 2.84 |    4 |  12 |   9 |   8 |   0 |   0 |      11 |     0 |
 JOSH MAYES      |    32 |   10 |   0 | 2.73 |    3 |  17 |   6 |   3 |   1 |   1 |      16 |     0 |
 Team Totals:    |    96 |   35 |   0 | 2.88 |    9 |  47 |  25 |  18 |   1 |   3 |      35 |     0 |
                 |
 CHERI ASHTON KYLA |
 CHRIS PROEHL    |    16 |    7 |   0 | 3.29 |    0 |   7 |   6 |   5 |   0 |   1 |       2 |     0 |
 CHERIE SIROSKY  |    32 |    7 |   0 | 1.76 |    2 |   3 |   0 |   2 |   0 |   0 |       5 |     0 |
 ASHTON WILCHER  |    36 |    2 |   0 | 1.49 |    0 |   5 |   4 |   0 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 KYLA CECIL      |    20 |    4 |   0 | 1.45 |    0 |   5 |   2 |   0 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 Team Totals:    |   104 |   20 |   0 | 1.78 |    2 |  20 |  12 |   7 |   0 |   1 |      19 |     0 |
                 |
 FRED JEFF AARON |
 FRED BAUERLE    |    36 |    5 |   0 | 1.75 |    0 |  10 |   0 |   5 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 JEFF MAYHUGH    |    36 |    4 |   0 | 1.42 |    0 |   5 |   2 |   2 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 Team Totals:    |    72 |    9 |   0 | 1.58 |    0 |  15 |   2 |   7 |   0 |   0 |      12 |     0 |
                 |
 GARY JAY JENNY  |
 GARY FIPPIN     |    36 |   10 |   0 | 2.13 |    2 |   7 |   5 |   2 |   0 |   0 |       0 |     0 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JAY TUCKER      |    32 |    1 |   0 | 1.36 |    0 |   5 |   1 |   1 |   0 |   0 |       6 |     0 |
 JENNY TUCKER    |    36 |    1 |   0 | 1.18 |    0 |   3 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |     0 |
 Team Totals:    |   104 |   12 |   0 | 1.55 |    2 |  15 |   6 |   3 |   0 |   0 |      11 |     0 |
                 |
 JOE MIKE ALLEN  |
 JOE CRESS       |    36 |   20 |   0 | 2.74 |    4 |  19 |   8 |   8 |   0 |   1 |       4 |     0 |
 JEREMY COLLINS  |     4 |    0 |   0 | 2.69 |    0 |   2 |   0 |   0 |   1 |   0 |       2 |     0 |
 MIKE EAKS       |    16 |    4 |   0 | 2.35 |    0 |   4 |   2 |   4 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 ALLEN CLARK     |    12 |    2 |   0 | 2.12 |    0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |       7 |     0 |
 DANNY KIDD      |     4 |    0 |   0 | 2.03 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 JEFF BURCHFIELD |    16 |    3 |   0 | 1.95 |    0 |   4 |   1 |   3 |   0 |   0 |       7 |     0 |
 DAVE H          |     4 |    1 |   0 | 1.73 |    0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |       2 |     0 |
 ROB CLARK       |    16 |    3 |   0 | 1.39 |    0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |       5 |     0 |
 Team Totals:    |   108 |   33 |   0 | 2.22 |    4 |  36 |  13 |  15 |   1 |   1 |      33 |     0 |
                 |
 JRW DARRIN WENDI |
 JAY WILKINSON   |    36 |   14 |   0 | 3.28 |    3 |  33 |  11 |  12 |   1 |   3 |       6 |     0 |
 DARRIN KINDER   |    32 |    5 |   0 | 1.69 |    2 |   6 |   5 |   2 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 WENDI LOCKRIDGE |    36 |    2 |   0 | 1.38 |    0 |   4 |   4 |   0 |   0 |   0 |      11 |     0 |
 Team Totals:    |   104 |   21 |   0 | 2.09 |    5 |  43 |  20 |  14 |   1 |   3 |      21 |     0 |
                 |
 KEVIN H2O DAVID |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player          | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 DAVE COLLETT    |    36 |   22 |   0 | 3.32 |    4 |  25 |  14 |   9 |   0 |   0 |       6 |     1 |
 KEVIN HOOD      |    32 |   11 |   0 | 2.64 |    0 |  14 |  11 |   4 |   0 |   1 |      15 |     0 |
 ROBERT WATERMAN |    36 |    8 |   0 | 2.61 |    2 |  12 |   4 |   7 |   1 |   1 |      20 |     0 |
 Team Totals:    |   104 |   41 |   0 | 2.86 |    6 |  51 |  29 |  20 |   1 |   2 |      41 |     1 |
                 |
 RICK RO VAL     |
 SHAWN HOUSE     |     4 |    0 |   0 | 2.36 |    0 |   4 |   0 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 RICK HARRIS     |    32 |    9 |   0 | 1.89 |    0 |  12 |   4 |   2 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 RO TURNER       |    32 |    6 |   0 | 1.60 |    0 |   5 |   3 |   0 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 VAL HOPPER      |    28 |    4 |   0 | 1.52 |    1 |   5 |   4 |   1 |   0 |   0 |       8 |     0 |
 Team Totals:    |    96 |   19 |   0 | 1.69 |    1 |  26 |  11 |   3 |   0 |   0 |      19 |     0 |
                 |
 SCOTT SHANE CODY |
 SCOTT BATES     |    20 |    6 |   0 | 3.24 |    2 |  16 |   8 |   4 |   1 |   0 |       4 |     0 |
 MARC CREEKMORE  |    12 |    5 |   0 | 3.07 |    1 |  11 |   1 |   3 |   0 |   0 |       3 |     0 |
 CODY BEASON     |    36 |   15 |   0 | 2.45 |    1 |  15 |   4 |   7 |   0 |   0 |       9 |     0 |
 SHANE OSBOURNE  |    32 |    6 |   0 | 2.20 |    1 |  11 |   4 |   4 |   0 |   1 |      11 |     0 |
 ALAN CLARK      |     4 |    0 |   0 | 2.16 |    0 |   0 |   1 |   1 |   0 |   0 |       4 |     0 |
 SHAWN HOUSE     |     4 |    0 |   0 | 2.16 |    0 |   1 |   0 |   1 |   0 |   0 |       1 |     0 |
 Team Totals:    |   108 |   32 |   0 | 2.55 |    5 |  54 |  18 |  20 |   1 |   1 |      32 |     0 |
                 |
-----------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing