Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for NIPTHR - NIPPER THUR NHCP 52517

Report Date: 4/26/2024 5:12 PM


League: NIPTHR, NIPPER THUR NHCP 52517

Report Date: 4/26/2024 5:12 PM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team            | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
 VANCE RAY       |  70.6 |   272 |  192 |     80 |
 PEYTON JUAN     |  58.8 |   272 |  160 |    112 |
 JEREMY JON      |  57.7 |   272 |  157 |    115 |
 JIM CHRIS       |  57.7 |   272 |  157 |    115 |
 TONY SCOTT      |  57.7 |   272 |  157 |    115 |
 PAT BRAD        |  54.0 |   272 |  147 |    125 |
 RICHARD SHANNON |  48.5 |   272 |  132 |    140 |
 JEFF JOHN       |  26.7 |   255 |   68 |    187 |
 ROB TONI        |  14.5 |   255 |   37 |    218 |
-----------------+-------+-------+------+--------+

Last Match Results

 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 PEYTON JUAN     | JEFF JOHN       | 8/10/2017 |   13 |    17 |   14 |      3 |        0 |
 RICHARD SHANNON | ROB TONI        | 9/21/2017 |   18 |    17 |   13 |      4 |        0 |
 JEREMY JON      | PAT BRAD        | 9/14/2017 |   17 |    17 |   12 |      5 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team            | Against         | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 VANCE RAY       | JEFF JOHN       | 9/14/2017 |   17 |    17 |   11 |      6 |        0 |
 PAT BRAD        | TONY SCOTT      | 9/21/2017 |   18 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 TONY SCOTT      | JIM CHRIS       | 9/21/2017 |   11 |    17 |    9 |      8 |        0 |
 JIM CHRIS       | TONY SCOTT      | 9/21/2017 |   11 |    17 |    8 |      9 |        0 |
 JEFF JOHN       | JIM CHRIS       | 9/21/2017 |   18 |    17 |    5 |     12 |        0 |
 ROB TONI        | RICHARD SHANNON | 9/21/2017 |   18 |    17 |    4 |     13 |        0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 18, All X01 games:

 Player      | Team       | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------+------------+--------------+-------+-----------------+
 JON NICKEL  | JEFF JOHN  |        23.13 | 23.62 |            0.49 |
 JON MINK    | JEREMY JON |        27.56 | 27.81 |            0.25 |
 BRAD GERBER | PAT BRAD   |        27.79 | 27.98 |            0.19 |
-------------+------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 18, All Cricket games:

 Player        | Team            | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 JON NICKEL    | JEFF JOHN       |         3.22 | 3.30 |            0.08 |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 Player        | Team            | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
 TONY SCOTT    | TONY SCOTT      |         3.38 | 3.41 |            0.03 |
 SHANNON ALLEN | RICHARD SHANNON |         2.86 | 2.88 |            0.02 |
---------------+-----------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
                  |
 JON NICKEL       | NIPTHR     | 23.62 |    35 |    0 |    7 |   22 |   0 |   10 |
 JEFF QUINN       | NIPTHR     | 20.41 |   105 |    0 |    7 |   65 |   0 |   10 |
 JOHN STRANG      | NIPTHR     | 19.79 |    63 |    0 |    3 |   29 |   0 |    8 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 20.77 |   203 |    0 |   17 |  116 |   0 |   28 |
                  |
                  |
 JON MINK         | NIPTHR     | 27.81 |   114 |    1 |   29 |   96 |   1 |   38 |
 JEREMY MCINTIRE  | NIPTHR     | 24.78 |   107 |    5 |   17 |   79 |   0 |   37 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 26.30 |   221 |    6 |   46 |  175 |   1 |   75 |
                  |
                  |
 CHRIS HORTON     | NIPTHR     | 30.39 |   112 |    8 |   44 |  113 |   2 |   65 |
 JIM DAVISON      | NIPTHR     | 21.45 |   112 |    0 |    7 |   61 |   0 |   22 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Team Totals:     | NIPTHR     | 25.80 |   224 |    8 |   51 |  174 |   2 |   87 |
                  |
                  |
 BRAD GERBER      | NIPTHR     | 27.98 |   112 |    2 |   33 |  119 |   0 |   48 |
 PAT WEBER        | NIPTHR     | 23.82 |   112 |    1 |   14 |   82 |   0 |   28 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 25.89 |   224 |    3 |   47 |  201 |   0 |   76 |
                  |
                  |
 PEYTON LENGACHER | NIPTHR     | 27.27 |   105 |    4 |   24 |  109 |   2 |   42 |
 JUAN MENDOZA     | NIPTHR     | 27.24 |    98 |    3 |   25 |   93 |   1 |   36 |
 ADAM SALZMAN     | NIPTHR     | 21.02 |    14 |    0 |    3 |    3 |   0 |    4 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 26.84 |   217 |    7 |   52 |  205 |   3 |   82 |
                  |
                  |
 JONNY NICKEL     | NIPTHR     | 24.71 |     7 |    0 |    1 |    7 |   0 |    3 |
 RICHARD GIBBS    | NIPTHR     | 23.69 |    91 |    1 |    9 |   85 |   0 |   29 |
 SHANNON ALLEN    | NIPTHR     | 23.63 |   112 |    1 |   16 |   79 |   0 |   32 |
 MIKE PRAED       | NIPTHR     | 20.82 |     7 |    0 |    0 |    4 |   0 |    1 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 23.61 |   217 |    2 |   26 |  175 |   0 |   65 |
                  |
                  |
 TONI FRAKINE     | NIPTHR     | 20.55 |   107 |    1 |    6 |   54 |   0 |   17 |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 Player           | LeagueName | PPD   | Games | HTon | Hats | LTon | 6DO | Wins |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+
 ROB COTE         | NIPTHR     | 17.15 |   107 |    1 |    0 |   31 |   0 |    8 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 18.87 |   214 |    2 |    6 |   85 |   0 |   25 |
                  |
                  |
 TONY SCOTT       | NIPTHR     | 27.26 |   112 |    0 |   28 |  105 |   0 |   43 |
 SCOTT BATES      | NIPTHR     | 25.13 |   112 |    0 |   16 |   94 |   0 |   35 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 26.19 |   224 |    0 |   44 |  199 |   0 |   78 |
                  |
                  |
 VANCE SMYTHE     | NIPTHR     | 31.41 |   112 |    3 |   58 |  117 |   1 |   68 |
 RAY SMYTHE       | NIPTHR     | 25.34 |   105 |    0 |   18 |   96 |   0 |   30 |
 Team Totals:     | NIPTHR     | 28.44 |   217 |    3 |   76 |  213 |   1 |   98 |
                  |
------------------+------------+-------+-------+------+------+------+-----+------+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JEFF JOHN        |
 JON NICKEL       |    30 |    9 |   0 | 3.30 |    1 |  26 |  15 |  14 |   0 |   2 |       4 |     1 |
 JEFF QUINN       |    90 |   15 |   0 | 2.45 |    3 |  40 |  29 |  12 |   0 |   3 |       8 |     1 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 JOHN STRANG      |    54 |    8 |   0 | 2.43 |    1 |  24 |   8 |   6 |   1 |   1 |       3 |     0 |
 Team Totals:     |   174 |   32 |   0 | 2.60 |    5 |  90 |  52 |  32 |   1 |   6 |      15 |     2 |
                  |
 JEREMY JON       |
 JON MINK         |    98 |   28 |   0 | 3.16 |    3 |  65 |  35 |  29 |   3 |   4 |      21 |     2 |
 JEREMY MCINTIRE  |    92 |   32 |   0 | 2.90 |    6 |  69 |  29 |  19 |   0 |   4 |      13 |     1 |
 Team Totals:     |   190 |   60 |   0 | 3.03 |    9 | 134 |  64 |  48 |   3 |   8 |      34 |     3 |
                  |
 JIM CHRIS        |
 CHRIS HORTON     |    96 |   48 |   0 | 3.54 |   22 |  78 |  37 |  48 |   2 |   8 |      12 |     2 |
 JIM DAVISON      |    96 |   22 |   0 | 2.50 |    1 |  42 |  20 |  17 |   1 |   1 |      22 |     0 |
 Team Totals:     |   192 |   70 |   0 | 3.00 |   23 | 120 |  57 |  65 |   3 |   9 |      34 |     2 |
                  |
 PAT BRAD         |
 BRAD GERBER      |    96 |   50 |   0 | 3.27 |   10 |  77 |  41 |  35 |   1 |   7 |      10 |     0 |
 PAT WEBER        |    96 |   20 |   0 | 2.77 |   12 |  65 |  28 |  17 |   0 |   8 |      25 |     1 |
 Team Totals:     |   192 |   70 |   0 | 3.01 |   22 | 142 |  69 |  52 |   1 |  15 |      35 |     1 |
                  |
 PEYTON JUAN      |
 JUAN MENDOZA     |    84 |   31 |   0 | 3.19 |   10 |  58 |  33 |  33 |   1 |   3 |      16 |     1 |
 PEYTON LENGACHER |    90 |   39 |   0 | 3.01 |    9 |  65 |  26 |  25 |   4 |   3 |      12 |     0 |
 ADAM SALZMAN     |    12 |    2 |   0 | 2.07 |    0 |   5 |   2 |   0 |   1 |   1 |       4 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Team Totals:     |   186 |   72 |   0 | 3.03 |   19 | 128 |  61 |  58 |   6 |   7 |      32 |     1 |
                  |
 RICHARD SHANNON  |
 SHANNON ALLEN    |    96 |   36 |   0 | 2.88 |    4 |  73 |  29 |  26 |   1 |   2 |      18 |     2 |
 JONNY NICKEL     |     6 |    2 |   0 | 2.69 |    0 |   3 |   2 |   0 |   0 |   0 |       1 |     1 |
 RICHARD GIBBS    |    78 |   25 |   0 | 2.66 |    6 |  39 |  15 |  15 |   1 |   2 |      14 |     0 |
 MIKE PRAED       |     6 |    2 |   0 | 2.40 |    0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |       0 |     0 |
 Team Totals:     |   186 |   65 |   0 | 2.77 |   10 | 118 |  47 |  41 |   2 |   4 |      33 |     3 |
                  |
 ROB TONI         |
 TONI FRAKINE     |    92 |    4 |   0 | 2.07 |    4 |  22 |  12 |   2 |   1 |   0 |       2 |     0 |
 ROB COTE         |    92 |    5 |   0 | 1.85 |    1 |  28 |   8 |   1 |   0 |   1 |       2 |     0 |
 Team Totals:     |   184 |    9 |   0 | 1.96 |    5 |  50 |  20 |   3 |   1 |   1 |       4 |     0 |
                  |
 TONY SCOTT       |
 TONY SCOTT       |    96 |   44 |   0 | 3.41 |   13 |  73 |  47 |  39 |   1 |   7 |      18 |     2 |
 SCOTT BATES      |    96 |   35 |   0 | 2.99 |    5 |  64 |  40 |  24 |   0 |   3 |      22 |     0 |
 Team Totals:     |   192 |   79 |   0 | 3.19 |   18 | 137 |  87 |  63 |   1 |  10 |      40 |     2 |
                  |
 VANCE RAY        |
 VANCE SMYTHE     |    96 |   65 |   0 | 3.90 |   18 |  90 |  59 |  50 |   3 |  19 |      16 |     2 |
 RAY SMYTHE       |    90 |   26 |   0 | 3.01 |    3 |  63 |  35 |  40 |   0 |   5 |      34 |     0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Player           | Games | Wins | SDA | MPR  | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
 Team Totals:     |   186 |   91 |   0 | 3.44 |   21 | 153 |  94 |  90 |   3 |  24 |      50 |     2 |
                  |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing