Printing Help

[Print Report]   


 
 
Ideal Amusements
 
1114 N Bloomington St
Streator IL 61364

Location Stats Report for SS1718 - Streator Sunday 1718

Report Date: 4/24/2024 4:28 AM

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: A
GloboGymPurpleCobras 304 257 47 0
3 Shafts And A Tip 304 199 105 0
Busch Latte 304 185 119 0
Hangover Hat Tricks 304 182 122 0
Wilkaholics 304 178 126 0
La Villa 304 152 152 0
Bama Rays 304 128 176 0
Hot Shots 304 88 216 0
DontFollowUrPartner 304 78 226 0
Low Tons Of Fun 304 73 231 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
Hangover Hat Tricks Hot Shots 2/25/2018 18 17 14 3 0
GloboGymPurpleCobras 3 Shafts And A Tip 2/25/2018 18 17 13 4 0
Busch Latte Wilkaholics 2/25/2018 18 17 11 6 0
Bama Rays La Villa 2/25/2018 18 17 9 8 0
DontFollowUrPartner Low Tons Of Fun 2/25/2018 18 17 9 8 0
Low Tons Of Fun DontFollowUrPartner 2/25/2018 18 17 8 9 0
La Villa Bama Rays 2/25/2018 18 17 8 9 0
Wilkaholics Busch Latte 2/25/2018 18 17 6 11 0
3 Shafts And A Tip GloboGymPurpleCobras 2/25/2018 18 17 4 13 0
Hot Shots Hangover Hat Tricks 2/25/2018 18 17 3 14 0

All X01 games, sorted by PPR:


Rank Player Team PPD Games Win HAT T80 HTN LTN 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO
1 Tyler Zellers Busch Latte 33.91 4 3 2 0 0 4 0 0 1 2 0
2 Ronnie Crow Bama Rays 32.18 8 5 3 0 2 9 0 2 1 0 1
3 Travis Reel Hangover Hat Tricks 31.00 4 2 0 0 0 7 0 0 1 1 0
4 Donny Russell GloboGymPurpleCobras 29.17 63 24 16 0 2 65 0 0 4 4 10
5 Andy Harcar GloboGymPurpleCobras 28.32 67 34 20 0 1 60 1 2 4 6 11
6 Steve Jacobsen La Villa 27.88 20 11 5 0 0 23 0 0 0 3 1
7 Rich Farrell 3 Shafts And A Tip 27.66 15 8 2 0 1 16 0 0 1 0 2
8 Jason Schultz Wilkaholics 27.43 24 11 6 0 1 21 1 0 1 2 6
9 Dave Hatfill GloboGymPurpleCobras 26.73 4 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0
10 Curtis Rients La Villa 26.26 20 8 2 0 2 14 0 0 2 0 4
11 Josh Masterson DontFollowUrPartner 25.93 12 5 3 0 0 13 0 0 1 1 0
12 Grant Yednock GloboGymPurpleCobras 25.65 36 11 9 0 1 25 0 0 0 5 2
13 Brian Sabino GloboGymPurpleCobras 25.13 8 2 2 0 1 5 0 0 0 0 1
14 Carl Janney GloboGymPurpleCobras 25.09 71 26 3 0 2 70 1 0 0 7 8
15 Tony Drysdale Hangover Hat Tricks 25.01 67 23 10 0 3 64 1 0 2 3 8
16 Darcy Mitchell La Villa 24.60 4 3 0 0 0 5 0 0 0 1 0
17 Chad Myers Busch Latte 24.19 67 26 9 0 0 72 0 0 1 3 16
18 Ron Stevens DontFollowUrPartner 23.01 12 4 0 0 0 10 0 0 0 0 2
19 Earl Dutko Wilkaholics 22.92 67 25 8 0 0 44 0 1 1 1 6
20 Chris Lefler Bama Rays 22.83 71 24 3 0 3 61 0 0 2 2 10
21 Jim Sullivan Hangover Hat Tricks 22.73 71 24 0 0 4 59 0 0 3 1 9
22 Tim Sennott GloboGymPurpleCobras 22.41 7 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
23 Adam Holt {Substitutes} 22.38 4 1 0 0 0 4 0 0 0 0 1
24 Jason Hallam 3 Shafts And A Tip 22.04 70 15 8 0 0 47 0 1 0 1 4
25 Josh Decker 3 Shafts And A Tip 21.92 16 7 2 0 0 9 0 0 1 0 1
26 Adam Rogers Wilkaholics 21.69 67 17 3 0 0 38 0 0 0 1 7
27 Larry Mullen 3 Shafts And A Tip 21.59 74 13 8 0 1 42 0 0 0 1 2
28 Tony Stratton Wilkaholics 21.35 47 9 4 0 0 27 0 0 0 1 5
29 Jason Shoemaker 3 Shafts And A Tip 21.30 58 18 3 0 0 23 0 0 1 1 6
30 Tyler Akin Hangover Hat Tricks 21.12 63 11 2 0 1 39 0 0 1 1 5
31 Jeremy Quinlin 3 Shafts And A Tip 21.05 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1
32 Neil Dougherty Busch Latte 20.89 71 21 8 0 1 44 0 0 1 2 6
33 Tom Aukland La Villa 20.77 12 4 1 0 0 7 0 0 0 0 1
34 Kyle Sauers GloboGymPurpleCobras 20.77 11 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0
35 Dale Rients Wilkaholics 20.57 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
36 Steven Carl Hot Shots 20.50 74 12 4 0 0 35 0 0 1 0 3
37 Jeff Jensen Hot Shots 19.95 66 14 0 0 0 35 0 0 0 0 3
38 Barry Sullivan La Villa 19.62 59 13 3 0 0 25 0 0 0 0 1
39 Nicole Leach GloboGymPurpleCobras 19.53 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
40 Johnny Chadwick La Villa 19.44 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Brian Helander Low Tons Of Fun 19.41 71 14 7 0 0 44 0 0 0 0 3
42 Mike Defenbaugh Bama Rays 19.22 67 8 3 0 0 32 0 0 0 0 4
43 Timmy Piszczor Busch Latte 19.15 68 7 0 0 0 34 0 0 1 0 3
44 Clarence Halsne Hangover Hat Tricks 18.79 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
45 Caleb Elliot Busch Latte 18.77 71 15 0 0 0 35 0 0 0 0 3
46 Joe King La Villa 18.50 67 9 4 0 0 24 0 0 1 2 2
47 Carl Janney DontFollowUrPartner 18.39 71 4 1 0 0 30 0 0 0 0 1
48 Erica Twardzik La Villa 18.08 24 2 0 0 0 9 0 0 0 1 1
49 Logan Sliker Wilkaholics 17.88 71 11 4 0 0 27 0 0 0 0 2
50 Amanda Centko Bama Rays 17.86 71 11 2 0 0 31 0 0 0 0 1
51 Amanda Dovin Hangover Hat Tricks 17.81 67 8 3 0 0 22 0 0 0 0 1
52 Felicia Hallam 3 Shafts And A Tip 17.72 54 9 1 0 0 24 0 0 0 0 0
53 Laura Janney La Villa 17.49 51 6 1 0 0 15 0 0 0 0 1
54 Dan Crabtree Low Tons Of Fun 17.48 39 6 2 0 0 11 0 0 0 0 0
55 Josh Simpson Bama Rays 17.41 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
56 Zach McStoots GloboGymPurpleCobras 17.33 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57 Lynette Washington Hot Shots 17.22 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
58 SHERI Clift DontFollowUrPartner 17.06 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Amber Patterson DontFollowUrPartner 16.80 71 8 1 0 0 28 0 0 0 1 1
60 Brenda Defenbaugh Bama Rays 16.79 71 7 1 0 1 14 0 0 0 0 0
61 Mike Nothnagle Low Tons Of Fun 16.62 20 3 1 0 0 5 0 0 0 0 1
62 Dan Kipley DontFollowUrPartner 16.48 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
63 Bob Kinkade Hot Shots 16.38 74 4 1 0 0 20 0 0 0 0 0
64 Michelle Drysdale Low Tons Of Fun 16.18 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
65 Angel Vasquez La Villa 16.18 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
66 Tammy Kinkade Hot Shots 16.14 74 7 1 0 0 10 0 0 0 0 0
67 Dawn Redstone Low Tons Of Fun 16.02 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
68 Kevin Boyle Low Tons Of Fun 15.69 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
69 Debbie Battles Low Tons Of Fun 15.27 67 3 1 0 0 8 0 0 0 0 0
70 Cathy Hoffman Low Tons Of Fun 15.18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Brandy Sliker Low Tons Of Fun 15.09 56 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0
72 Stacy Michael {Substitutes} 15.01 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
73 Ron Brue DontFollowUrPartner 14.99 59 9 0 0 0 8 0 0 0 0 1
74 Billy Powers DontFollowUrPartner 13.97 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Amy Copeland Low Tons Of Fun 13.83 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Stephanie Trotter DontFollowUrPartner 13.83 28 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
77 Tracy Jacobsen {Substitutes} 12.80 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Jon Berninger {Substitutes} 12.28 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

All Cricket games, sorted by MPD:


Rank Player Team MPR Gam Win HAT WHS 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
1 Ronnie Crow Bama Rays 4.05 10 6 1 1 5 4 2 1 0
2 Tyler Zellers Busch Latte 3.73 5 4 0 0 3 5 2 0 1
3 Travis Reel Hangover Hat Tricks 3.68 5 3 0 0 6 2 1 0 0
4 Andy Harcar GloboGymPurpleCobras 3.30 86 30 8 2 57 31 15 2 2
5 Donny Russell GloboGymPurpleCobras 3.20 81 52 7 3 44 22 18 1 3
6 Steve Jacobsen La Villa 3.06 25 10 5 1 10 7 3 0 1
7 Curtis Rients La Villa 2.97 25 13 2 0 10 9 7 0 1
8 Josh Masterson DontFollowUrPartner 2.94 15 8 1 0 8 8 6 0 0
9 Johnny Chadwick La Villa 2.87 5 2 0 0 5 0 1 0 0
10 Carl Janney GloboGymPurpleCobras 2.87 91 41 5 2 37 26 9 5 0
11 Tony Drysdale Hangover Hat Tricks 2.81 86 26 5 0 51 20 20 1 1
12 Jason Schultz Wilkaholics 2.81 30 10 3 0 17 6 7 0 0
13 Kyle Sauers GloboGymPurpleCobras 2.80 16 6 1 0 4 5 3 0 0
14 Grant Yednock GloboGymPurpleCobras 2.80 45 19 3 0 21 13 6 0 1
15 Earl Dutko Wilkaholics 2.73 86 43 8 0 44 20 15 0 3
16 Rich Farrell 3 Shafts And A Tip 2.73 21 14 1 0 7 4 1 0 1
17 Brian Sabino GloboGymPurpleCobras 2.74 10 3 0 0 4 1 3 0 1
18 Josh Decker 3 Shafts And A Tip 2.68 20 7 0 0 11 4 3 1 1
19 Chris Lefler Bama Rays 2.65 91 34 8 0 54 14 14 2 4
20 Darcy Mitchell La Villa 2.59 5 2 0 0 2 0 1 0 0
21 Jason Shoemaker 3 Shafts And A Tip 2.57 65 20 3 0 32 14 10 0 0
22 Chad Myers Busch Latte 2.59 86 29 5 0 32 18 18 1 0
23 Jim Sullivan Hangover Hat Tricks 2.58 91 28 5 0 45 23 15 0 3
24 Jason Hallam 3 Shafts And A Tip 2.49 91 24 3 0 32 14 11 0 4
25 Clarence Halsne Hangover Hat Tricks 2.44 5 0 1 0 1 3 0 0 0
26 Adam Rogers Wilkaholics 2.40 86 24 3 0 30 20 10 3 0
27 Neil Dougherty Busch Latte 2.33 91 29 1 0 38 11 11 0 0
28 Larry Mullen 3 Shafts And A Tip 2.35 96 33 5 0 31 13 10 0 3
29 Ron Stevens DontFollowUrPartner 2.31 15 5 1 0 4 2 3 0 0
30 Jeremy Quinlin 3 Shafts And A Tip 2.25 20 1 0 0 3 3 0 0 0
31 Dale Rients Wilkaholics 2.26 5 2 0 0 1 2 1 0 0
32 Tony Stratton Wilkaholics 2.22 61 10 3 0 16 12 7 1 0
33 Adam Holt {Substitutes} 2.21 5 1 0 0 4 0 0 0 0
34 Steven Carl Hot Shots 2.23 96 13 0 1 32 19 6 0 1
35 Tim Sennott GloboGymPurpleCobras 2.23 11 3 0 0 1 2 1 0 0
36 Zach McStoots GloboGymPurpleCobras 2.15 5 1 0 0 1 0 0 0 0
37 Dave Hatfill GloboGymPurpleCobras 2.15 5 2 0 0 2 2 0 0 0
38 Tyler Akin Hangover Hat Tricks 2.17 81 27 3 0 19 10 4 2 0
39 Brian Helander Low Tons Of Fun 2.14 91 15 3 0 30 10 6 0 3
40 Tracy Jacobsen {Substitutes} 2.13 5 0 0 0 2 0 1 0 0
41 Mike Defenbaugh Bama Rays 2.09 86 13 4 1 20 14 8 0 1
42 Joe King La Villa 2.07 86 20 1 0 22 14 7 0 1
43 Barry Sullivan La Villa 2.08 76 14 2 0 19 9 8 0 1
44 Caleb Elliot Busch Latte 2.08 91 33 1 0 22 13 6 0 0
45 Tom Aukland La Villa 2.05 15 4 0 0 5 0 1 0 0
46 Timmy Piszczor Busch Latte 2.04 85 18 0 0 22 7 4 1 0
47 Mike Nothnagle Low Tons Of Fun 2.03 25 4 1 0 12 3 1 0 0
48 Amanda Dovin Hangover Hat Tricks 2.01 86 18 0 0 19 17 5 1 0
49 Laura Janney La Villa 2.02 66 11 0 0 19 10 0 1 0
50 Billy Powers DontFollowUrPartner 1.95 6 0 0 0 1 0 0 0 0
51 Michelle Drysdale Low Tons Of Fun 1.93 6 0 0 0 1 0 1 0 0
52 Amanda Centko Bama Rays 1.93 91 18 1 0 20 8 10 0 0
53 Jeff Jensen Hot Shots 1.92 86 20 0 0 20 8 2 0 0
54 Dan Crabtree Low Tons Of Fun 1.90 51 9 0 1 9 14 2 0 0
55 Nicole Leach GloboGymPurpleCobras 1.86 10 2 0 0 1 1 0 0 0
56 Felicia Hallam 3 Shafts And A Tip 1.87 71 12 0 0 16 7 4 0 0
57 Carl Janney DontFollowUrPartner 1.87 91 12 3 0 21 7 3 0 0
58 Bob Kinkade Hot Shots 1.84 96 6 0 1 19 9 6 1 1
59 Logan Sliker Wilkaholics 1.84 91 15 1 0 13 7 2 0 0
60 Erica Twardzik La Villa 1.75 30 4 0 0 4 1 1 0 0
61 Lynette Washington Hot Shots 1.73 10 0 0 0 1 1 1 0 0
62 Tammy Kinkade Hot Shots 1.72 96 8 0 0 13 7 2 0 0
63 Amber Patterson DontFollowUrPartner 1.69 91 11 0 0 19 4 5 0 0
64 Brenda Defenbaugh Bama Rays 1.65 91 12 0 0 13 6 6 1 0
65 Josh Simpson Bama Rays 1.65 5 0 0 0 1 0 0 0 0
66 SHERI Clift DontFollowUrPartner 1.66 10 3 0 0 1 0 1 0 0
67 Debbie Battles Low Tons Of Fun 1.61 86 7 0 0 17 6 5 2 0
68 Angel Vasquez La Villa 1.55 15 2 0 0 2 1 0 0 0
69 Stacy Michael {Substitutes} 1.56 10 2 0 0 1 1 0 0 0
70 Kevin Boyle Low Tons Of Fun 1.43 5 3 0 0 1 0 0 0 0
71 Ron Brue DontFollowUrPartner 1.43 76 6 0 0 10 4 1 0 0
72 Dawn Redstone Low Tons Of Fun 1.36 15 0 0 0 1 0 0 0 0
73 Brandy Sliker Low Tons Of Fun 1.35 70 6 0 0 9 5 2 1 0
74 Dan Kipley DontFollowUrPartner 1.33 5 1 0 0 0 0 0 0 0
75 Cathy Hoffman Low Tons Of Fun 1.30 5 0 0 0 0 1 0 0 0
76 Jon Berninger {Substitutes} 1.25 6 0 0 0 0 0 1 0 0
77 Amy Copeland Low Tons Of Fun 1.25 15 1 0 0 0 0 0 1 0
78 Stephanie Trotter DontFollowUrPartner 1.13 35 1 0 0 4 1 0 0 0

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing