Printing Help

[Print Report]   





ShafferEntertainment
1350 Oxley Rd.
Columbus, OH 43212

Dartboard Standings File for MGSW17 - Monday Gold Singles W17

Report Date: 4/18/2024 9:27 PM


League: MGSW17, Monday Gold Singles W17

Report Date: 4/18/2024 9:27 PM

Division Master
---------------

Team Standings, sorted by Wins

 Team        | Win % | Games | Wins | Losses | MatchWins | MatchLosse | Forfeits |
-------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+
 Kessler     |  77.0 |   135 |  104 |     31 |         8 |          1 |        0 |
 Fountaine   |  73.3 |   135 |   99 |     36 |         8 |          1 |        0 |
 Shackelford |  63.0 |   135 |   85 |     50 |         5 |          4 |        0 |
 Coldiron    |  60.7 |   135 |   82 |     53 |         6 |          3 |        0 |
 Wakefield   |  58.5 |   135 |   79 |     56 |         7 |          2 |        0 |
 Wallace     |  52.6 |   135 |   71 |     64 |         3 |          6 |        0 |
 Hurl        |  48.9 |   135 |   66 |     69 |         5 |          4 |        0 |
 Paterchak   |  28.9 |   135 |   39 |     96 |         1 |          8 |       15 |
 Ceckitti    |  27.4 |   135 |   37 |     98 |         2 |          7 |        0 |
 Ziegler     |   6.7 |   135 |    9 |    126 |         0 |          9 |        0 |
-------------+-------+-------+------+--------+-----------+------------+----------+

Last Match Results

 Team        | Against     | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Shackelford | Ceckitti    | 4/03/2017 |    9 |    15 |   15 |      0 |        0 |
 Wallace     | Ziegler     | 4/03/2017 |    9 |    15 |   14 |      1 |        0 |
-------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team        | Against     | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Wakefield   | Coldiron    | 4/06/2017 |    9 |    15 |   11 |      4 |        0 |
 Kessler     | Fountaine   | 4/03/2017 |    9 |    15 |   10 |      5 |        0 |
 Hurl        | Paterchak   | 4/03/2017 |    9 |    15 |   10 |      5 |        0 |
 Fountaine   | Kessler     | 4/03/2017 |    9 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 Paterchak   | Hurl        | 4/03/2017 |    9 |    15 |    5 |     10 |        0 |
 Coldiron    | Wakefield   | 4/06/2017 |    9 |    15 |    4 |     11 |        0 |
 Ziegler     | Wallace     | 4/03/2017 |    9 |    15 |    1 |     14 |        0 |
 Ceckitti    | Shackelford | 4/03/2017 |    9 |    15 |    0 |     15 |        0 |
-------------+-------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 9, All X01 games:

 Player            | Team        | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
-------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+
 Josh Zeigler      | Ziegler     |        20.62 | 21.07 |            0.45 |
 Brandon Kessler   | Kessler     |        30.06 | 30.38 |            0.32 |
 Jason Paterchak   | Paterchak   |        23.56 | 23.80 |            0.24 |
 James Shackelford | Shackelford |        28.32 | 28.52 |            0.20 |
 Gregg Fountaine   | Fountaine   |        30.69 | 30.82 |            0.13 |
-------------------+-------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 9, All Cricket games:

 Player            | Team        | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
-------------------+-------------+--------------+------+-----------------+
 James Shackelford | Shackelford |         4.14 | 4.19 |            0.05 |
 Jason Wakefield   | Wakefield   |         3.81 | 3.86 |            0.05 |
 Josh Zeigler      | Ziegler     |         2.61 | 2.65 |            0.04 |
 Matt Wallace      | Wallace     |         3.78 | 3.80 |            0.02 |
-------------------+-------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by PPD:

 Player            | NdaDuesPai | Rank | PPD   | Games | Ton80 | LTon | HTon | HstTon | HstOut | TotalPoint | TotalDarts |
-------------------+------------+------+-------+-------+-------+------+------+--------+--------+------------+------------+
 Gregg Fountaine   | Y          |    1 | 30.82 |    72 |    17 |  125 |   21 |    180 |    151 |      34360 |       1115 |
 Brandon Kessler   | Y          |    2 | 30.38 |    72 |    18 |  141 |   22 |    180 |    160 |      34726 |       1143 |
 James Shackelford | Y          |    3 | 28.52 |    72 |    13 |  130 |   15 |    180 |    126 |      34362 |       1205 |
 Matt Wallace      | N          |    4 | 27.87 |    64 |     9 |  104 |   10 |    180 |    115 |      29454 |       1057 |
 Rob Coldiron      | Y          |    5 | 27.02 |    72 |    11 |  129 |   14 |    180 |    161 |      33671 |       1246 |
 Jason Wakefield   | N          |    6 | 26.56 |    72 |     4 |   85 |   14 |    180 |    128 |      33255 |       1252 |
 Todd Hurl         | Y          |    7 | 25.90 |    72 |     9 |  113 |    9 |    180 |     93 |      32293 |       1247 |
 Tom Ceckitti      | Y          |    8 | 24.63 |    72 |     6 |   99 |    7 |    180 |     95 |      31209 |       1267 |
 Jason Paterchak   | N          |    9 | 23.80 |    64 |     4 |   77 |    5 |    180 |    154 |      26967 |       1133 |
 Josh Zeigler      | N          |   10 | 21.07 |    72 |     2 |   57 |    3 |    180 |     87 |      27764 |       1318 |
-------------------+------------+------+-------+-------+-------+------+------+--------+--------+------------+------------+

All Cricket games, sorted by MPR:

 Player            | NdaDuesPai | Rank | MPR  | Games | Hat | Whrse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | 9DO | TotalDarts |
-------------------+------------+------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+
 Brandon Kessler   | Y          |    1 | 4.36 |    63 |  15 |    10 | 112 |  57 |  61 |   1 |  12 |   1 |       1622 |
 Gregg Fountaine   | Y          |    2 | 4.24 |    63 |   7 |     8 |  78 |  46 |  66 |   3 |  10 |   0 |       1536 |
 James Shackelford | Y          |    3 | 4.19 |    63 |  15 |     1 |  89 |  52 |  55 |   4 |  16 |   0 |       1639 |
 Rob Coldiron      | Y          |    4 | 3.94 |    63 |  11 |     3 |  97 |  42 |  52 |   6 |   9 |   0 |       1730 |
 Jason Wakefield   | N          |    5 | 3.86 |    63 |   4 |     2 |  92 |  38 |  56 |   0 |  11 |   0 |       1704 |
 Matt Wallace      | N          |    6 | 3.80 |    56 |  13 |     4 |  59 |  50 |  45 |   0 |  10 |   0 |       1637 |
 Todd Hurl         | Y          |    7 | 3.78 |    63 |  17 |     0 |  84 |  57 |  55 |   2 |  11 |   0 |       1908 |
 Tom Ceckitti      | Y          |    8 | 3.48 |    63 |   9 |     1 |  72 |  34 |  47 |   0 |   8 |   0 |       1764 |
 Jason Paterchak   | N          |    9 | 3.22 |    56 |   5 |     2 |  45 |  33 |  28 |   0 |   5 |   0 |       1463 |
 Josh Zeigler      | N          |   10 | 2.65 |    63 |   5 |     0 |  46 |  31 |  18 |   0 |   3 |   0 |       1836 |
-------------------+------------+------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------------+

© 2024 Arachnid 360, LLC | Created by LeagueLeader with ARACHNET processing