[Printing Help]   [Print Report]   


Teton Music & Games
921 W. Greenhurst Road
Nampa, ID 83686
208-466-1876

Dartboard Standings File for 26WDE - 2026 Winter Doubles Elite

Report Date: 10/23/2026 9:50 AM


League: 26WDE, 2026 Winter Doubles Elite

Report Date: 10/23/2026 9:50 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

-----------------+-------+-------+------+
 Team            | Win % | Games | Wins |
-----------------+-------+-------+------+
 Shake N Bake    |  59.1 |   247 |  146 |
 Young Guns      |  54.7 |   247 |  135 |
 Pros And Cons   |  54.3 |   247 |  134 |
 Flight Risk     |  53.5 |   228 |  122 |
 Troublesome Men |  51.7 |   209 |  108 |
 Just The Tip    |  50.2 |   247 |  124 |
 TUD             |  42.1 |   228 |   96 |
 One Hit Wonders |  34.4 |   247 |   85 |
-----------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by PPD:

------------------+-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player           | Team            | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstOut |
------------------+-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
 Brian Villalba   | Troublesome Men | 31.66 |    90 |   43 |   42 |   0 |     1 |   10 |  189 |   0 |   0 |   0 |   0 |    148 |
 Kyle Stradley    | Troublesome Men | 29.77 |     9 |    4 |    7 |   0 |     0 |    0 |   16 |   0 |   0 |   0 |   0 |     70 |
------------------+-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
 Player           | Team            | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | HstOut |
------------------+-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+
 Isaac Martinez   | Flight Risk     | 28.46 |   108 |   49 |   48 |   0 |     5 |   11 |  184 |   0 |   0 |   0 |   0 |    168 |
 JJ Bowling       | Young Guns      | 27.44 |   117 |   44 |   21 |   0 |     8 |   16 |  185 |   0 |   0 |   0 |   0 |    151 |
 Justin Foy       | Pros And Cons   | 27.21 |   117 |   45 |   24 |   1 |     0 |    8 |  206 |   0 |   0 |   0 |   0 |    136 |
 Shaun Savage     | TUD             | 26.92 |   108 |   31 |   37 |   1 |     1 |    3 |  180 |   0 |   0 |   0 |   0 |    133 |
 Keith Severy     | Shake N Bake    | 26.68 |   108 |   33 |   36 |   0 |     2 |    3 |  162 |   0 |   0 |   0 |   0 |    151 |
 Calvin Yano      | Pros And Cons   | 26.51 |   117 |   26 |   29 |   0 |     1 |    6 |  173 |   0 |   0 |   0 |   0 |    113 |
 Michael Morrison | Shake N Bake    | 26.38 |   117 |   37 |   38 |   1 |     2 |    3 |  176 |   0 |   0 |   0 |   0 |    116 |
 Tim Morrison     | Shake N Bake    | 26.26 |     9 |    3 |    1 |   0 |     0 |    3 |    7 |   0 |   0 |   0 |   0 |     74 |
 Brian Bybee      | Just The Tip    | 25.20 |   117 |   37 |   36 |   0 |     0 |    0 |  159 |   0 |   0 |   0 |   0 |    139 |
 Kevin Diaz       | Just The Tip    | 24.81 |   117 |   32 |   24 |   0 |     4 |    4 |  174 |   0 |   0 |   0 |   0 |    147 |
 Allen Prentice   | One Hit Wonders | 24.57 |   117 |   26 |   33 |   0 |     3 |    4 |  168 |   0 |   0 |   0 |   0 |    107 |
 Bodie Pali       | Young Guns      | 24.07 |   117 |   26 |   20 |   0 |     1 |    4 |  142 |   0 |   0 |   0 |   0 |    115 |
 Robert Martinez  | Flight Risk     | 23.93 |   108 |   22 |   21 |   0 |     0 |    0 |  117 |   0 |   0 |   0 |   0 |    150 |
 Justus Arehart   | TUD             | 22.36 |   108 |   16 |   18 |   0 |     0 |    2 |   96 |   0 |   0 |   0 |   0 |    160 |
 Jeromy Stamper   | One Hit Wonders | 22.18 |   117 |   18 |   11 |   0 |     0 |    1 |  122 |   0 |   0 |   0 |   0 |    133 |
 Jay Arehart      | Troublesome Men | 21.72 |    45 |    4 |    6 |   0 |     1 |    1 |   37 |   0 |   0 |   0 |   0 |     98 |
 Joey Patterson   | Troublesome Men | 18.28 |    45 |    1 |    4 |   0 |     0 |    0 |   19 |   0 |   0 |   0 |   0 |     38 |
 Lance Wood       | Troublesome Men | 17.40 |     9 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |      0 |
------------------+-----------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+--------+

All Cricket games, sorted by MPR:

------------------+-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player           | Team            | MPR  | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------+-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Brian Villalba   | Troublesome Men | 3.95 |    80 |   41 |       9 |    7 |      1 |  81 |  44 |  51 |   1 |  12 |
 Isaac Martinez   | Flight Risk     | 3.37 |    96 |   26 |      21 |   10 |      2 |  79 |  35 |  32 |   0 |   5 |
 JJ Bowling       | Young Guns      | 3.28 |   104 |   34 |      23 |    2 |      3 |  77 |  38 |  40 |   0 |   5 |
 Kyle Stradley    | Troublesome Men | 3.27 |     8 |    3 |       0 |    0 |      0 |   5 |   3 |   2 |   0 |   0 |
 Michael Morrison | Shake N Bake    | 3.22 |   104 |   40 |      28 |    5 |      3 |  70 |  46 |  34 |   0 |   3 |
 Shaun Savage     | TUD             | 3.10 |    96 |   31 |      12 |   11 |      3 |  45 |  40 |  27 |   2 |   4 |
 Brian Bybee      | Just The Tip    | 3.00 |   104 |   25 |      22 |    5 |      0 |  53 |  39 |  25 |   1 |   7 |
 Keith Severy     | Shake N Bake    | 2.96 |    96 |   30 |      30 |    7 |      0 |  58 |  28 |  20 |   0 |   3 |
 Justin Foy       | Pros And Cons   | 2.94 |   104 |   35 |      19 |   14 |      2 |  58 |  29 |  25 |   3 |   2 |
 Calvin Yano      | Pros And Cons   | 2.91 |   104 |   27 |      30 |    9 |      0 |  68 |  26 |  20 |   1 |   4 |
 Allen Prentice   | One Hit Wonders | 2.80 |   104 |   23 |      11 |    7 |      0 |  47 |  32 |  20 |   1 |   5 |
 Tim Morrison     | Shake N Bake    | 2.77 |     8 |    3 |       2 |    1 |      0 |   2 |   0 |   4 |   0 |   0 |
 Bodie Pali       | Young Guns      | 2.76 |   104 |   30 |      28 |    5 |      1 |  52 |  31 |  16 |   3 |   0 |
 Kevin Diaz       | Just The Tip    | 2.70 |   104 |   30 |      16 |    6 |      1 |  37 |  25 |  20 |   1 |   0 |
 Robert Martinez  | Flight Risk     | 2.47 |    96 |   25 |      20 |    3 |      0 |  40 |  15 |   9 |   0 |   1 |
 Justus Arehart   | TUD             | 2.43 |    96 |   17 |      24 |    4 |      1 |  45 |  21 |   7 |   1 |   0 |
 Jeromy Stamper   | One Hit Wonders | 2.40 |   104 |   18 |      21 |    3 |      0 |  33 |  20 |  11 |   0 |   2 |
 Jay Arehart      | Troublesome Men | 2.07 |    40 |    6 |      19 |    0 |      0 |  12 |   4 |   7 |   0 |   0 |
 Joey Patterson   | Troublesome Men | 2.00 |    40 |    6 |      14 |    0 |      0 |   5 |   8 |   3 |   1 |   0 |
 Lance Wood       | Troublesome Men | 1.52 |     8 |    0 |       1 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------+-----------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader