Printing Help

[Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Location Stats Report for SLVR25 - WED CRICKET SILVER 2025

Report Date: 10/12/2025 12:29 AM


League Message
Attention!
When adding subs in the board, please use first AND last name.

Team Standings, sorted by Wins


Team Games Wins Losses Forfeits
Division: SILVER
NICKS BACKSTABBERS 13 9 4 0
OCB MARSHALL 13 9 4 0
KRAZYL SHOOTN 4 STRS 13 8 5 0
GNZIS DNTGOJCNWTRFLS 13 7 6 0
NICKS GOOD OLD BOYS 13 6 7 0
DUGOUT MN CREW 13 5 8 0
HELM SOBYE 13 4 9 0
NUTBUSH DARTY NUTS 13 4 9 0

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
NICKS BACKSTABBERS NUTBUSH DARTY NUTS 10/08/2025 1 13 9 4 0
OCB MARSHALL HELM SOBYE 10/08/2025 1 13 9 4 0
KRAZYL SHOOTN 4 STRS DUGOUT MN CREW 10/08/2025 1 13 8 5 0
GNZIS DNTGOJCNWTRFLS NICKS GOOD OLD BOYS 10/08/2025 1 13 7 6 0
NICKS GOOD OLD BOYS GNZIS DNTGOJCNWTRFLS 10/08/2025 1 13 6 7 0
DUGOUT MN CREW KRAZYL SHOOTN 4 STRS 10/08/2025 1 13 5 8 0
HELM SOBYE OCB MARSHALL 10/08/2025 1 13 4 9 0
NUTBUSH DARTY NUTS NICKS BACKSTABBERS 10/08/2025 1 13 4 9 0

All Cricket games, sorted by Team + MPR:


Player MPR Games Wins Assists Hats WHorse 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR
DUGOUT MN CREW
JEREMY VOLLMER 2.31 7 3 1 0 0 4 1 0 0 0
JAMIE KLUNGTVEDT 2.02 7 0 2 0 0 2 2 2 0 0
AMY WALDERA 1.89 7 2 1 0 0 1 1 0 0 0
KUTRENA SCHULTZ 1.88 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 2.03 28 5 5 0 0 8 4 2 0 0
 
GNZIS DNTGOJCNWTRFLS
ANDREW FREGIN 2.46 7 0 4 0 0 0 2 2 0 0
JORDAN HOLTER 2.39 7 3 1 1 0 4 1 0 0 0
JACE WILLIAMSON 2.08 7 4 2 0 0 0 1 1 0 0
EVAN MODLIN 2.05 7 0 2 0 0 2 0 0 0 0
Team Totals: 2.25 28 7 9 1 0 6 4 3 0 0
 
HELM SOBYE
ANDY KLINGFORTH 2.62 7 2 0 0 0 3 0 0 0 0
CURTIS SOBYE 2.44 7 0 2 0 0 3 2 1 0 0
CORRIE BARTLE 2.14 7 0 2 0 0 3 0 1 0 0
MARIA JO HORN 1.29 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Team Totals: 2.10 28 4 4 0 0 9 2 2 0 0
 
KRAZYL SHOOTN 4 STRS
PAUL MASEWICZ 2.71 7 2 3 0 0 4 2 1 1 0
JOHN NICKELATTI 2.05 7 2 2 0 0 3 2 0 0 0
ED ROSSON 2.02 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0
JAMES HAMILTON 1.76 7 2 3 0 0 1 1 0 0 0
Team Totals: 2.14 28 8 10 0 0 9 5 1 1 0
 
NICKS BACKSTABBERS
ERIC PANEK 3.32 7 1 4 1 0 4 0 3 0 0
JEREMY STENDALEN 2.68 7 3 3 0 0 4 1 1 0 0
JEREMY LICHTE 2.02 7 2 3 0 0 2 1 0 0 0
MIKE BAKALARS 1.97 7 3 1 0 0 2 1 1 0 0
Team Totals: 2.44 28 9 11 1 0 12 3 5 0 0
 
NICKS GOOD OLD BOYS
BRYAN HANSON 3.35 7 2 2 0 0 4 2 3 0 0
JARED KLINGER 2.62 7 3 1 1 0 2 0 1 0 0
JOEY TERHUNE 1.74 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0
ADAM LEFFLER 1.40 7 0 2 0 0 0 1 0 0 0
Team Totals: 2.26 28 6 6 1 0 7 3 4 0 0
 
NUTBUSH DARTY NUTS
LARRY KUDERER 2.54 7 1 0 0 0 3 1 1 0 0
ROBB HANSON 2.45 7 2 1 0 0 3 2 1 0 0
CORY JACOBSON 2.27 7 1 1 0 0 2 0 2 0 0
DAMIAN HERNANDEZ 1.95 7 0 2 0 0 2 2 0 0 0
Team Totals: 2.29 28 4 4 0 0 10 5 4 0 0
 
OCB MARSHALL
PAT POLLEX 3.29 7 3 3 0 0 4 2 2 0 0
TONY MEIDL 2.56 7 3 3 0 0 3 0 1 0 0
KELLY DEBONVILLE 2.23 7 2 2 0 0 3 0 1 0 0
CHARLIE MARSHALL 1.89 7 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Team Totals: 2.47 28 9 11 0 0 11 2 4 0 0
 

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader