| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: LCGC22, LAKE CITY GOLF DBLS 22
Report Date: 12/16/2025 3:26 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
WALKER BROTHERS | 182 | 122 | 60 |
OFF IN THE CLUB | 182 | 120 | 62 |
BANGIN THE NEIGHBORS | 182 | 99 | 83 |
RIDE OR DIE | 182 | 93 | 89 |
BOOTS N HOES | 182 | 92 | 90 |
DUMB N DUMBER | 182 | 86 | 96 |
PAM N HEIDI | 182 | 62 | 120 |
ALWAYS IN THE ONES | 182 | 54 | 128 |
----------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
BANGIN THE NEIGHBORS | ALWAYS IN THE ONES | 2/14/2023 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 |
OFF IN THE CLUB | WALKER BROTHERS | 2/19/2023 | 14 | 13 | 10 | 3 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
DUMB N DUMBER | PAM N HEIDI | 2/19/2023 | 14 | 13 | 9 | 4 | 0 |
BOOTS N HOES | RIDE OR DIE | 2/19/2023 | 14 | 13 | 7 | 6 | 0 |
RIDE OR DIE | BOOTS N HOES | 2/19/2023 | 14 | 13 | 6 | 7 | 0 |
PAM N HEIDI | DUMB N DUMBER | 2/19/2023 | 14 | 13 | 4 | 9 | 0 |
WALKER BROTHERS | OFF IN THE CLUB | 2/19/2023 | 14 | 13 | 3 | 10 | 0 |
ALWAYS IN THE ONES | BANGIN THE NEIGHBORS | 2/14/2023 | 14 | 13 | 2 | 11 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 14, All X01 games:
-----------------+----------------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+----------------------+--------------+-------+-----------------+
CODY SCHLEISMAN | BANGIN THE NEIGHBORS | 17.22 | 17.33 | 0.11 |
HAYLIE FLOREA | RIDE OR DIE | 15.21 | 15.29 | 0.08 |
-----------------+----------------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 14, All Cricket games:
--------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
WADE FOREMAN | OFF IN THE CLUB | 2.71 | 2.74 | 0.03 |
RYAN KRAFT | OFF IN THE CLUB | 2.29 | 2.31 | 0.02 |
--------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
ALWAYS IN THE ONES |
KARI SHARKEY | 14.24 | 84 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHRISTINA SCHLEISMAN | 12.42 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 13.36 | 168 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BANGIN THE NEIGHBORS |
CHRIS DAILEY | 25.15 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEREMIAH MUELLER | 22.77 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZACH FLOREA | 21.16 | 72 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CODY SCHLEISMAN | 17.33 | 78 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 19.67 | 168 | 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BOOTS N HOES |
SCOTT CALDWELL | 18.84 | 84 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jami Schuur | 15.56 | 66 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATTHEW | 14.67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Team Totals: | 17.28 | 156 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
DUMB N DUMBER |
GEORGE SCHUUR | 20.68 | 72 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRILEY SHARKEY | 15.24 | 84 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 17.69 | 156 | 41 | 7 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
OFF IN THE CLUB |
WADE FOREMAN | 26.01 | 84 | 30 | 18 | 0 | 0 | 9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RYAN KRAFT | 21.26 | 84 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.60 | 168 | 56 | 28 | 0 | 0 | 9 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
PAM N HEIDI |
JEREMY HELMS | 17.66 | 54 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAYLA | 15.82 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TANYA | 14.77 | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NATHAN | 14.23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TYLER HELMS | 14.12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAM PORTILLO | 13.39 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 15.43 | 186 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
RIDE OR DIE |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | LTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
JOE ROSE | 30.77 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVIS BUSCH | 24.69 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC FELDHANS | 22.93 | 42 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DONNY KRAFT | 22.35 | 78 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAYLIE FLOREA | 15.29 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 21.47 | 174 | 45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
WALKER BROTHERS |
LARRY LOCKNER | 29.97 | 78 | 31 | 50 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOE MELTON | 29.74 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BILL MATHEWS | 17.64 | 84 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 23.65 | 168 | 60 | 59 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+------+-----+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
ALWAYS IN THE ONES |
KARI SHARKEY | 1.35 | 70 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
CHRISTINA SCHLEISMAN | 1.14 | 70 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.25 | 140 | 13 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
BANGIN THE NEIGHBORS |
JEREMIAH MUELLER | 2.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CHRIS DAILEY | 2.40 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ZACH FLOREA | 2.01 | 60 | 23 | 13 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 |
CODY SCHLEISMAN | 1.75 | 65 | 16 | 15 | 0 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.94 | 140 | 44 | 30 | 0 | 0 | 36 | 29 | 11 | 1 | 0 |
|
BOOTS N HOES |
SCOTT CALDWELL | 1.96 | 70 | 23 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | 6 | 0 | 0 |
Jami Schuur | 1.57 | 55 | 8 | 8 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MATTHEW | 1.37 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.77 | 130 | 33 | 19 | 1 | 0 | 37 | 10 | 7 | 0 | 0 |
|
DUMB N DUMBER |
GEORGE SCHUUR | 2.23 | 60 | 26 | 6 | 1 | 0 | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 |
BRILEY SHARKEY | 1.62 | 70 | 11 | 19 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | 1.89 | 130 | 37 | 25 | 2 | 0 | 40 | 21 | 5 | 2 | 1 |
|
OFF IN THE CLUB |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
WADE FOREMAN | 2.74 | 70 | 38 | 17 | 5 | 0 | 56 | 18 | 10 | 0 | 2 |
RYAN KRAFT | 2.31 | 70 | 26 | 27 | 0 | 0 | 32 | 17 | 4 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.52 | 140 | 64 | 44 | 5 | 0 | 88 | 35 | 14 | 0 | 3 |
|
PAM N HEIDI |
JEREMY HELMS | 1.83 | 45 | 13 | 8 | 1 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 |
TYLER HELMS | 1.74 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
KAYLA | 1.73 | 25 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
NATHAN | 1.69 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TANYA | 1.46 | 40 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
PAM PORTILLO | 1.17 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.58 | 155 | 30 | 23 | 1 | 0 | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 |
|
RIDE OR DIE |
JOE ROSE | 3.27 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
TRAVIS BUSCH | 3.10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DONNY KRAFT | 2.29 | 65 | 27 | 15 | 3 | 0 | 29 | 12 | 3 | 0 | 1 |
ERIC FELDHANS | 2.26 | 35 | 14 | 9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 3 | 0 | 1 |
HAYLIE FLOREA | 1.53 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.19 | 145 | 53 | 34 | 6 | 0 | 51 | 30 | 9 | 0 | 4 |
|
WALKER BROTHERS |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Games | Wins | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
JOE MELTON | 3.79 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LARRY LOCKNER | 2.96 | 65 | 34 | 14 | 8 | 1 | 47 | 22 | 17 | 2 | 3 |
BILL MATHEWS | 1.92 | 70 | 25 | 26 | 2 | 0 | 21 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.43 | 140 | 62 | 42 | 10 | 1 | 70 | 35 | 25 | 2 | 3 |
|
----------------------+------+-------+------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader