| 1801 15th Ave. S. Fort Dodge, IA 50501 |
League: HUM22, HUMBOLDT TUESDAY DBLS 22
Report Date: 11/03/2025 11:36 AM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Wins
-----------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+------+--------+
WRONG HOLE | 286 | 194 | 92 |
HAPPY ACCIDENTS | 286 | 172 | 114 |
BEN AND BOB | 286 | 170 | 103 |
BRADY AND CASEY | 286 | 167 | 119 |
JERRY AND DARIN | 286 | 160 | 126 |
SAVE THE DART | 286 | 158 | 128 |
-----------------+-------+------+--------+
Last Match Results
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
JERRY AND DARIN | SAVE THE DART | 3/15/2022 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 |
BRADY AND CASEY | WRONG HOLE | 3/15/2022 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 |
BEN AND BOB | HAPPY ACCIDENTS | 3/15/2022 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 |
WRONG HOLE | BRADY AND CASEY | 3/15/2022 | 10 | 13 | 6 | 7 | 0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
HAPPY ACCIDENTS | BEN AND BOB | 3/15/2022 | 10 | 13 | 6 | 7 | 0 |
SAVE THE DART | JERRY AND DARIN | 3/15/2022 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 10, All X01 games:
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
JERRY McFARLAND | JERRY AND DARIN | 21.64 | 21.75 | 0.11 |
-----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 10, All Cricket games:
------------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
------------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
JENELLE MCKIMMEY | HAPPY ACCIDENTS | 2.23 | 2.26 | 0.03 |
------------------+-----------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
BEN AND BOB |
BOB KRAMER | 26.45 | 133 | 54 | 56 | 211 | 0 | 0 | 1 | 15 | 18 |
BENJAMIN KONECNE | 19.29 | 133 | 30 | 10 | 88 | 0 | 0 | 3 | 6 | 10 |
Team Totals: | 22.82 | 266 | 84 | 66 | 299 | 0 | 0 | 4 | 21 | 28 |
|
BRADY AND CASEY |
COREY 1 | 24.79 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BRADY ARMOUR | 21.17 | 120 | 33 | 21 | 127 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
SHON NORDLUND | 20.48 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASEY HIGGINS | 17.76 | 120 | 38 | 6 | 85 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Team Totals: | 19.58 | 252 | 74 | 31 | 220 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 |
|
HAPPY ACCIDENTS |
SHANE MCKIMMEY | 22.55 | 132 | 49 | 15 | 154 | 6 | 0 | 3 | 7 | 6 |
JENELLE MCKIMMEY | 21.70 | 132 | 31 | 23 | 135 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
Team Totals: | 22.12 | 264 | 80 | 38 | 289 | 6 | 0 | 3 | 12 | 15 |
|
JERRY AND DARIN |
JERRY McFARLAND | 21.75 | 132 | 45 | 15 | 147 | 3 | 0 | 1 | 3 | 13 |
DARIN HENDRICKS | 21.48 | 132 | 37 | 28 | 126 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Team Totals: | 21.62 | 264 | 82 | 43 | 273 | 3 | 0 | 3 | 4 | 20 |
|
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
SAVE THE DART |
CINDY BENEKE | 16.89 | 126 | 40 | 1 | 66 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 |
CHAD BENEKE | 16.57 | 114 | 35 | 4 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
JANA PETTINGER | 14.59 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 16.62 | 252 | 79 | 5 | 127 | 2 | 0 | 4 | 8 | 17 |
|
WRONG HOLE |
CODY GRANAHAN | 29.78 | 120 | 45 | 55 | 213 | 5 | 1 | 1 | 18 | 22 |
KRISTINA RAKE | 20.82 | 120 | 32 | 12 | 112 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 |
Team Totals: | 25.19 | 240 | 77 | 67 | 325 | 5 | 1 | 8 | 26 | 28 |
|
------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
BEN AND BOB |
BOB KRAMER | 2.67 | 111 | 48 | 54 | 12 | 18 | 0 | 0 | 14 | 1 |
BENJAMIN KONECNE | 2.00 | 111 | 24 | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | 2.32 | 222 | 72 | 79 | 26 | 28 | 0 | 0 | 15 | 2 |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|
BRADY AND CASEY |
COREY 1 | 3.79 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BRADY ARMOUR | 2.36 | 100 | 32 | 40 | 15 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 |
CASEY HIGGINS | 1.90 | 100 | 34 | 24 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SHON NORDLUND | 1.74 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.14 | 210 | 72 | 67 | 29 | 21 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
HAPPY ACCIDENTS |
SHANE MCKIMMEY | 2.39 | 110 | 45 | 46 | 17 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
JENELLE MCKIMMEY | 2.26 | 110 | 37 | 34 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Team Totals: | 2.33 | 220 | 82 | 80 | 27 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 |
|
JERRY AND DARIN |
JERRY McFARLAND | 2.40 | 110 | 37 | 45 | 15 | 17 | 1 | 1 | 8 | 1 |
DARIN HENDRICKS | 2.36 | 110 | 37 | 47 | 27 | 11 | 3 | 3 | 3 | 0 |
Team Totals: | 2.38 | 220 | 74 | 92 | 42 | 28 | 4 | 4 | 11 | 1 |
|
SAVE THE DART |
CINDY BENEKE | 1.78 | 105 | 26 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHAD BENEKE | 1.72 | 95 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANA PETTINGER | 1.57 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Team Totals: | 1.75 | 210 | 61 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
WRONG HOLE |
CODY GRANAHAN | 3.35 | 100 | 53 | 88 | 35 | 34 | 1 | 4 | 6 | 2 |
KRISTINA RAKE | 2.47 | 100 | 34 | 38 | 23 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Team Totals: | 2.90 | 200 | 87 | 126 | 58 | 44 | 2 | 7 | 10 | 3 |
|
------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Division B
----------
Team Standings, sorted by Wins
----------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
PERFECT PENETRATION | 260 | 157 | 103 |
IS IT IN | 260 | 133 | 127 |
HIGH ROLLERS | 260 | 111 | 123 |
TIPSY GIPSYS | 260 | 102 | 145 |
MORE BEER MORE BULLS | 260 | 101 | 159 |
BYE 3 | 286 | 0 | 143 |
BYE 2 | 286 | 0 | 143 |
----------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
PERFECT PENETRATION | MORE BEER MORE BULLS | 3/15/2022 | 10 | 13 | 12 | 1 | 0 |
HIGH ROLLERS | TIPSY GIPSYS | 3/15/2022 | 10 | 13 | 9 | 4 | 0 |
IS IT IN | TIPSY GIPSYS | 3/08/2022 | 9 | 13 | 5 | 8 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
TIPSY GIPSYS | HIGH ROLLERS | 3/15/2022 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 |
MORE BEER MORE BULLS | PERFECT PENETRATION | 3/15/2022 | 10 | 13 | 1 | 12 | 0 |
BYE 3 | BYE 2 | 3/15/2022 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
BYE 2 | BYE 3 | 3/15/2022 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 10, All X01 games:
--------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------+--------------+--------------+-------+-----------------+
RED | TIPSY GIPSYS | 14.64 | 14.77 | 0.13 |
--------+--------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 10, All Cricket games:
--------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
GARRETT OBERHELMAN | PERFECT PENETRATION | 2.07 | 2.09 | 0.02 |
--------------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
BYE 2 |
1 | 0.00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AARON | 0.00 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 0.00 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BYE 3 |
LINCOLN POLDERVAART | 19.74 | 110 | 22 | 3 | 52 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
PJ HENDRICKSON | 16.29 | 110 | 10 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Team Totals: | 17.96 | 220 | 32 | 5 | 74 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
|
HIGH ROLLERS |
TED PREGNER | 14.84 | 98 | 26 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TERESA PRENGER | 13.98 | 122 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Shannon Hutchinson | 13.37 | 24 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.24 | 244 | 55 | 1 | 54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
|
IS IT IN |
JD | 21.54 | 12 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CODY JOHNSON | 18.74 | 102 | 39 | 6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
ERIC STOUGH | 16.39 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
CORIEY PETERSEN | 14.73 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN JOHNSON | 14.64 | 102 | 20 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | 16.83 | 228 | 62 | 8 | 134 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
|
MORE BEER MORE BULLS |
JON ZEMAN | 15.37 | 114 | 32 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TERRI LYON | 13.09 | 114 | 18 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 14.21 | 228 | 50 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
PERFECT PENETRATION |
GARRETT OBERHELMAN | 20.22 | 120 | 49 | 21 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
SHAUNA OBERHELMAN | 14.72 | 120 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 17.42 | 240 | 77 | 23 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
|
TIPSY GIPSYS |
JIM DODRILL | 17.22 | 73 | 14 | 3 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RED | 14.77 | 48 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORI ROTHS | 13.32 | 121 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Team Totals: | 14.70 | 242 | 49 | 3 | 80 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
{Substitutes} |
DARIN ELLIFRITZ | 16.88 | 54 | 16 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | PPD | Games | Wins | Hat | LTon | HTon | Ton80 | 4RO | 5RO | 6RO |
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
KARYN ELLIFRITZ | 13.35 | 54 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 15.10 | 108 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
---------------------+-------+-------+------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
BYE 2 |
1 | 0.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AARON | 0.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 0.00 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
BYE 3 |
LINCOLN POLDERVAART | 1.92 | 93 | 25 | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PJ HENDRICKSON | 1.56 | 93 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.74 | 186 | 32 | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
HIGH ROLLERS |
TED PREGNER | 1.27 | 82 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
TERESA PRENGER | 1.24 | 102 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shannon Hutchinson | 1.02 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.23 | 204 | 39 | 23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
IS IT IN |
JD | 2.12 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CODY JOHNSON | 1.81 | 85 | 33 | 34 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CORIEY PETERSEN | 1.56 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERIC STOUGH | 1.41 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JEAN JOHNSON | 1.35 | 85 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.60 | 190 | 53 | 46 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
MORE BEER MORE BULLS |
JON ZEMAN | 1.53 | 95 | 27 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TERRI LYON | 0.93 | 95 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.23 | 190 | 32 | 31 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
PERFECT PENETRATION |
GARRETT OBERHELMAN | 2.09 | 100 | 44 | 35 | 12 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SHAUNA OBERHELMAN | 1.36 | 100 | 22 | 18 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.71 | 200 | 66 | 53 | 19 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 |
|
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
Player | MPR | Games | Wins | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Hat | Whrse |
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
TIPSY GIPSYS |
JIM DODRILL | 1.56 | 61 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RED | 1.39 | 40 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LORI ROTHS | 1.06 | 101 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.27 | 202 | 33 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
{Substitutes} |
DARIN ELLIFRITZ | 1.57 | 45 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KARYN ELLIFRITZ | 1.10 | 45 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 1.34 | 90 | 19 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
---------------------+------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader