Printing Help

[Print Report]   


Associated Vending
10305 Reading Road
Cincinnati, OH 45241

Location Stats Report for W2SS25 - Wednesday 2 SS 2025

Report Date: 9/16/2025 3:57 PM


League Message
If you manually add a sub, PLEASE make sure you are using first and last
names and also you MUST put in their correct handicap. If you don't know
how to do so/don't know what handicap to use, please contact Laura.
513-335-4587 If a
player plays with the wrong handicap; you will forfeit any games won with
that illegal player.
Thanks.
Reminder $8 per person per night. START TIME IS 7:00 P.M -
Have Fun!
Laura

Team Standings, sorted by Percent Wins


Team MatchWin% Games Wins Losses
Division: A
OOPS I DARTED 80.0 225 144 81
PRESTIGE WORLDWIDE 60.0 225 118 107
4 LOKO 53.3 225 117 108
TWISTED TIPS 40.0 225 113 112
UNO DOS TEQUILA 53.3 225 99 126
THROWING SHADES 13.3 225 84 141

Last Match Results


Team Against Date Week Games Wins Losses Forfeits
OOPS I DARTED PRESTIGE WORLDWIDE 7/23/2025 7:21 PM 15 15 11 4 0
UNO DOS TEQUILA THROWING SHADES 7/23/2025 7:11 PM 15 15 8 7 0
4 LOKO TWISTED TIPS 7/23/2025 7:58 PM 15 15 8 7 0
TWISTED TIPS 4 LOKO 7/23/2025 7:58 PM 15 15 7 8 0
THROWING SHADES UNO DOS TEQUILA 7/23/2025 7:11 PM 15 15 7 8 0
PRESTIGE WORLDWIDE OOPS I DARTED 7/23/2025 7:21 PM 15 15 4 11 0

Most Improved Players for week 15, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement Previous PPR PPR PPR Improvement
STEVE SLATTERY OOPS I DARTED 24.94 25.60 0.66 74.83 76.80 1.97
MEGAN KIDD OOPS I DARTED 15.16 15.33 0.17 45.48 46.00 0.52
MIKE WIEHE OOPS I DARTED 17.65 17.78 0.13 52.94 53.35 0.41
CIERRA GIBSON THROWING SHADES 12.48 12.53 0.05 37.45 37.60 0.15

All X01 games, sorted by PPR:


Player Team Gam PPD PPR Hat HTon LTon Ton80 3BD 6DO 7DO 8DO 9DO 4RO 5RO 6RO
STEVE SLATTERY OOPS I DARTED 16 25.60 76.80 6 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOM BRINKMAN PRESTIGE WORLDWIDE 4 22.89 68.68 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRANDON ROSS THROWING SHADES 8 21.42 64.27 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TANNER SHARP 4 LOKO 73 21.32 63.95 11 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSH PACKER OOPS I DARTED 28 20.19 60.57 5 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSS ZURMEHLY UNO DOS TEQUILA 64 18.98 56.95 10 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JACOB APEL 4 LOKO 13 18.31 54.93 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARTEL EUBANKS PRESTIGE WORLDWIDE 14 18.30 54.89 3 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUSTIN MCCONNAL OOPS I DARTED 21 18.08 54.25 3 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RYAN KELLY TWISTED TIPS 49 17.95 53.84 6 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIKE WIEHE OOPS I DARTED 52 17.78 53.35 4 1 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOLLI HAROLD TWISTED TIPS 5 17.14 51.43 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HOPE KIDD PRESTIGE WORLDWIDE 74 16.77 50.31 5 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NATE MEREDITH PRESTIGE WORLDWIDE 9 16.22 48.66 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOB JENKINS PRESTIGE WORLDWIDE 56 15.88 47.63 0 1 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0
JON MARTIN 4 LOKO 18 15.80 47.41 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANTHONY GIBSON 4 LOKO 42 15.77 47.30 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEGAN KIDD OOPS I DARTED 68 15.33 46.00 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUCK HORNER UNO DOS TEQUILA 5 15.24 45.72 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TYLER MANNING UNO DOS TEQUILA 22 15.17 45.52 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BLAKE SULLIVAN UNO DOS TEQUILA 49 15.17 45.52 1 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRYSTAL GIBSON THROWING SHADES 61 14.75 44.24 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMANDA HOLT OOPS I DARTED 5 14.72 44.16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REESE JENKINS OOPS I DARTED 70 14.70 44.11 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CJ SHARP 4 LOKO 55 14.38 43.13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATT HOFFMAN PRESTIGE WORLDWIDE 49 14.10 42.31 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RYAN JENKINS PRESTIGE WORLDWIDE 9 14.06 42.19 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELSIE YOUNG TWISTED TIPS 54 14.00 42.00 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRISCILLA DEBORDE OOPS I DARTED 10 13.99 41.98 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LORI STEWART TWISTED TIPS 59 13.87 41.62 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RENEE DONER PRESTIGE WORLDWIDE 55 13.81 41.44 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARB MALESKI 4 LOKO 5 13.78 41.34 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JANINE FLICK TWISTED TIPS 15 13.69 41.07 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARY BURDSALL TWISTED TIPS 68 13.66 40.98 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIGE DURBIN GIBSON 4 LOKO 53 13.47 40.40 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HALEY SCHEFFLER UNO DOS TEQUILA 51 13.39 40.17 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JESSICA PAGE TWISTED TIPS 14 13.26 39.77 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAUREN RAITZ UNO DOS TEQUILA 10 13.09 39.26 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KAYLA GIBSON THROWING SHADES 70 12.90 38.69 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CIERRA GIBSON THROWING SHADES 75 12.53 37.60 1 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELLE BELL UNO DOS TEQUILA 5 12.45 37.36 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEILA FOX 4 LOKO 5 12.38 37.15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHITNEY COFFMAN UNO DOS TEQUILA 64 12.32 36.95 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DELANEY HOEPER THROWING SHADES 56 12.31 36.94 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Most Improved Players for week 15, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
DELANEY HOEPER THROWING SHADES 1.18 1.23 0.05
HALEY SCHEFFLER UNO DOS TEQUILA 1.24 1.28 0.04
CJ SHARP 4 LOKO 1.59 1.62 0.03
ROSS ZURMEHLY UNO DOS TEQUILA 1.94 1.96 0.02

All Cricket games, sorted by MPR:


Player Team Gam MPR Assist Hat Whrse 8DO 9DO 10DO 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO
STEVE SLATTERY OOPS I DARTED 12 2.57 2 1 0 0 0 0 5 5 1 0 0 0 0
TANNER SHARP 4 LOKO 31 2.48 8 2 0 0 0 0 17 7 4 1 1 0 0
JOSH PACKER OOPS I DARTED 21 2.40 6 0 0 0 0 0 6 8 4 0 0 0 1
BRANDON ROSS THROWING SHADES 6 2.25 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0
MARTEL EUBANKS PRESTIGE WORLDWIDE 7 2.10 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
RYAN KELLY TWISTED TIPS 35 2.08 5 2 0 0 0 0 11 7 4 0 0 0 0
MIKE WIEHE OOPS I DARTED 39 2.07 6 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0 0 0
TOM BRINKMAN PRESTIGE WORLDWIDE 3 2.03 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
JACOB APEL 4 LOKO 8 2.02 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
ROSS ZURMEHLY UNO DOS TEQUILA 41 1.96 3 1 0 0 0 0 18 7 3 0 1 0 0
JUSTIN MCCONNAL OOPS I DARTED 14 1.92 2 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0
HOPE KIDD PRESTIGE WORLDWIDE 31 1.73 9 0 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0
CHUCK HORNER UNO DOS TEQUILA 2 1.73 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
BOB JENKINS PRESTIGE WORLDWIDE 42 1.70 8 0 0 0 0 0 16 5 1 0 0 0 0
RYAN JENKINS PRESTIGE WORLDWIDE 5 1.64 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MEGAN KIDD OOPS I DARTED 30 1.63 7 0 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0
CJ SHARP 4 LOKO 42 1.62 7 0 0 0 0 0 15 9 3 1 1 0 0
ANTHONY GIBSON 4 LOKO 33 1.60 6 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0
LORI STEWART TWISTED TIPS 45 1.59 10 0 0 0 0 0 20 2 3 0 0 0 0
JON MARTIN 4 LOKO 10 1.53 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
HOLLI HAROLD TWISTED TIPS 2 1.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMANDA HOLT OOPS I DARTED 2 1.50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRYSTAL GIBSON THROWING SHADES 44 1.48 6 1 0 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0
NATE MEREDITH PRESTIGE WORLDWIDE 5 1.46 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
BLAKE SULLIVAN UNO DOS TEQUILA 28 1.45 3 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
TYLER MANNING UNO DOS TEQUILA 13 1.45 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
MATT HOFFMAN PRESTIGE WORLDWIDE 35 1.44 3 0 0 0 0 0 10 2 1 0 0 0 0
REESE JENKINS OOPS I DARTED 28 1.36 8 1 0 0 0 0 5 1 1 0 0 0 0
CHELSIE YOUNG TWISTED TIPS 27 1.34 8 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
LAUREN RAITZ UNO DOS TEQUILA 4 1.31 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRISCILLA DEBORDE OOPS I DARTED 4 1.29 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
HALEY SCHEFFLER UNO DOS TEQUILA 33 1.28 8 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
DELANEY HOEPER THROWING SHADES 42 1.23 6 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
CIERRA GIBSON THROWING SHADES 30 1.19 5 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0
WHITNEY COFFMAN UNO DOS TEQUILA 27 1.19 7 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0
RENEE DONER PRESTIGE WORLDWIDE 22 1.18 7 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0
KAYLA GIBSON THROWING SHADES 28 1.14 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0
BARB MALESKI 4 LOKO 2 1.14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DANIELLE BELL UNO DOS TEQUILA 2 1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIGE DURBIN GIBSON 4 LOKO 22 1.12 8 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
JESSICA PAGE TWISTED TIPS 6 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEILA FOX 4 LOKO 2 1.07 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MARY BURDSALL TWISTED TIPS 29 1.04 7 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0
JANINE FLICK TWISTED TIPS 6 0.93 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader