Printing Help

[Print Report]   


Dartboard Standings File for MCL28 - 2 Person In House

Report Date: 5/10/2025 5:53 AM


League: MCL28, 2 Person In House

Report Date: 5/10/2025 5:53 AM

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team         | Win % | Games | Wins |
--------------+-------+-------+------+
 Gene Clint   |  59.1 |   208 |  123 |
 Dave Richard |  57.7 |   208 |  120 |
 Cathy Brett  |  52.4 |   208 |  109 |
 Mark Jamie   |  50.0 |   208 |  104 |
 Koty James   |  49.5 |   208 |  103 |
 Frank Jon    |  48.6 |   208 |  101 |
 Art Mark     |  45.7 |   208 |   95 |
 Bev JR       |  44.2 |   208 |   92 |
 Joe Robin    |  42.8 |   208 |   89 |
--------------+-------+-------+------+

All X01 games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 CLINT BUELL     | MCL28      | 20.49 |   112 |  12 |    0 |   75 |     0 |   0 |   3 |   3 |
 BRETT HASKETT   | MCL28      | 20.48 |   112 |   8 |    0 |   78 |     0 |   0 |   1 |   2 |
 JAMIE PHILLIPS  | MCL28      | 20.62 |   112 |  11 |    1 |   70 |     1 |   0 |   1 |   8 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 JR Gross        | MCL28      | 18.00 |    98 |   4 |    0 |   46 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 JON WINCHESTER  | MCL28      | 19.96 |   112 |   7 |    0 |   71 |     0 |   0 |   1 |   3 |
 JAMES REMLEY    | MCL28      | 16.82 |   112 |   1 |    1 |   34 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 RICHARD REED    | MCL28      | 16.86 |   112 |   2 |    0 |   39 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 MARK MCFARLAND  | MCL28      | 17.09 |   112 |   2 |    0 |   34 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ARTHUR PHILLIPS | MCL28      | 14.06 |   112 |   0 |    0 |   13 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE Renyer     | MCL28      | 15.25 |    84 |   0 |    0 |   16 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 Koty Reed       | MCL28      | 13.30 |   112 |   0 |    0 |   15 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 Robin Buell     | MCL28      | 13.24 |   112 |   0 |    0 |   12 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE Werling     | MCL28      | 14.91 |   105 |   2 |    0 |   18 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 GENE KELLY      | MCL28      | 14.18 |   112 |   0 |    0 |   11 |     0 |   0 |   1 |   0 |
 FRANK GROSS     | MCL28      | 16.19 |   112 |   0 |    0 |   18 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BEV KELLEY      | MCL28      | 12.79 |   112 |   0 |    0 |    8 |     0 |   0 |   1 |   1 |
 CATHY HELTON    | MCL28      | 13.46 |   112 |   0 |    0 |   15 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 MARK GREMINGER  | MCL28      | 13.23 |   105 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Jon Winchester  | MCL28      | 18.88 |     7 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RR              | MCL28      | 15.99 |     7 |   0 |    0 |    4 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CLINT BUELL     | MCL28      | 17.18 |     7 |   0 |    0 |    5 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Frank Gross     | MCL28      | 13.78 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RD BUELL        | MCL28      | 14.58 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Clint           | MCL28      | 13.81 |     7 |   0 |    0 |    0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GENE            | MCL28      | 15.24 |     7 |   0 |    0 |    1 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | PPD   | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
 TR              | MCL28      | 13.37 |     7 |   0 |    0 |    2 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Wins:

 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 CLINT BUELL     | MCL28      | 2.30 |    96 |   0 |     0 |   2 |   1 |   3 |
 JON WINCHESTER  | MCL28      | 2.03 |    96 |   0 |     0 |   0 |   1 |   4 |
 JAMIE PHILLIPS  | MCL28      | 2.21 |    96 |   3 |     0 |   2 |   0 |  12 |
 BRETT HASKETT   | MCL28      | 2.21 |    96 |   3 |     0 |   2 |   0 |   9 |
 JAMES REMLEY    | MCL28      | 1.87 |    96 |   1 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 RICHARD REED    | MCL28      | 1.81 |    96 |   2 |     0 |   1 |   0 |   2 |
 DAVE Renyer     | MCL28      | 1.66 |    72 |   0 |     0 |   1 |   1 |   2 |
 JOE Werling     | MCL28      | 1.59 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 JR Gross        | MCL28      | 1.81 |    84 |   4 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 MARK MCFARLAND  | MCL28      | 1.78 |    96 |   0 |     0 |   0 |   2 |   1 |
 GENE KELLY      | MCL28      | 1.31 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 CATHY HELTON    | MCL28      | 1.23 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Robin Buell     | MCL28      | 1.34 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 ARTHUR PHILLIPS | MCL28      | 1.32 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 FRANK GROSS     | MCL28      | 1.49 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   4 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Player          | LeagueName | MPR  | Games | Hat | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+
 Koty Reed       | MCL28      | 1.15 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   2 |
 MARK GREMINGER  | MCL28      | 1.13 |    90 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 BEV KELLEY      | MCL28      | 1.07 |    96 |   0 |     0 |   0 |   0 |   3 |
 CLINT BUELL     | MCL28      | 2.49 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 Jon Winchester  | MCL28      | 2.08 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Frank Gross     | MCL28      | 1.59 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   1 |
 RR              | MCL28      | 1.91 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 RD BUELL        | MCL28      | 1.52 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 Clint           | MCL28      | 1.12 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 TR              | MCL28      | 1.25 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
 GENE            | MCL28      | 1.31 |     6 |   0 |     0 |   0 |   0 |   0 |
-----------------+------------+------+-------+-----+-------+-----+-----+-----+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader