League: AL88T9, LEG 88 THUR DBL9 112119
Report Date: 12/13/2025 4:37 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
-----------------+-------+-------+------+--------+
Team | Win % | Games | Wins | Losses |
-----------------+-------+-------+------+--------+
LEHMAN MIKE | 63.4 | 238 | 151 | 87 |
JAY JAY | 61.3 | 238 | 146 | 92 |
RANDY THURMAN | 53.8 | 238 | 128 | 110 |
MATT TITO | 53.4 | 238 | 127 | 111 |
LOUIS KATHERINE | 49.2 | 238 | 117 | 121 |
KERRY MARLA | 47.5 | 238 | 113 | 125 |
LARRY THERESA | 41.2 | 238 | 98 | 140 |
DAN VICKIE | 30.3 | 238 | 72 | 166 |
-----------------+-------+-------+------+--------+
Last Match Results
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
MATT TITO | DAN VICKIE | 3/12/2020 | 14 | 17 | 14 | 3 | 0 |
JAY JAY | LOUIS KATHERINE | 3/12/2020 | 14 | 17 | 12 | 5 | 0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
LEHMAN MIKE | KERRY MARLA | 3/12/2020 | 14 | 17 | 10 | 7 | 0 |
RANDY THURMAN | LARRY THERESA | 3/12/2020 | 14 | 17 | 9 | 8 | 0 |
LARRY THERESA | RANDY THURMAN | 3/12/2020 | 14 | 17 | 8 | 9 | 0 |
KERRY MARLA | LEHMAN MIKE | 3/12/2020 | 14 | 17 | 7 | 10 | 0 |
LOUIS KATHERINE | JAY JAY | 3/12/2020 | 14 | 17 | 5 | 12 | 0 |
DAN VICKIE | MATT TITO | 3/12/2020 | 14 | 17 | 3 | 14 | 0 |
-----------------+-----------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 14, All X01, Single Bull games:
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
KATHERINE HARRIS | LOUIS KATHERINE | 17.33 | 17.82 | 0.49 |
JASON RAMSEY | JAY JAY | 27.21 | 27.60 | 0.39 |
MATT KIRBY | MATT TITO | 21.60 | 21.81 | 0.21 |
------------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 14, All Cricket, Double Bull games:
-----------------+-----------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
-----------------+-----------+--------------+------+-----------------+
JASON RAMSEY | JAY JAY | 3.22 | 3.26 | 0.04 |
MATT KIRBY | MATT TITO | 2.15 | 2.17 | 0.02 |
JASON JR RAMSEY | JAY JAY | 2.01 | 2.02 | 0.01 |
-----------------+-----------+--------------+------+-----------------+
All X01, Single Bull games, sorted by Team + PPD:
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
|
JAMES BAUMANN | AL88T9 | 19.74 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAN OLIN SR | AL88T9 | 16.74 | 84 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EARL COLLINS | AL88T9 | 15.53 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICKIE EARL | AL88T9 | 15.26 | 98 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | AL88T9 | 16.05 | 196 | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
JASON RAMSEY | AL88T9 | 27.60 | 98 | 7 | 12 | 139 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JASON JR RAMSEY | AL88T9 | 19.95 | 98 | 6 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Team Totals: | AL88T9 | 23.81 | 196 | 13 | 14 | 192 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
|
MARLA STEELE | AL88T9 | 19.78 | 91 | 9 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
KERRY COLLINS | AL88T9 | 19.40 | 98 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EARL COLLINS | AL88T9 | 16.98 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | AL88T9 | 19.48 | 196 | 17 | 0 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
LARRY JOHNSON | AL88T9 | 17.84 | 91 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOE | AL88T9 | 15.74 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THERESA ADAMS | AL88T9 | 14.86 | 98 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | AL88T9 | 16.28 | 196 | 7 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
LEHMAN LOGSTON | AL88T9 | 23.35 | 98 | 20 | 0 | 101 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MIKE ABNER | AL88T9 | 22.88 | 98 | 12 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | AL88T9 | 23.12 | 196 | 32 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
RICK HARRIS | AL88T9 | 20.31 | 91 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KATHERINE HARRIS | AL88T9 | 17.82 | 98 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOUIS DRAKE | AL88T9 | 15.21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | AL88T9 | 18.85 | 196 | 8 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
Player | LeagueName | PPD | Games | Hat | HTon | LTon | Ton80 | 6DO | 8DO | 9DO |
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
MATT KIRBY | AL88T9 | 21.81 | 98 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUCK GODBOLD | AL88T9 | 19.91 | 98 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | AL88T9 | 20.85 | 196 | 0 | 8 | 156 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
RANDY STEELE | AL88T9 | 21.94 | 98 | 1 | 5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 3 |
THURMAN KINGREY | AL88T9 | 18.20 | 98 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | AL88T9 | 20.05 | 196 | 1 | 6 | 135 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
------------------+------------+-------+-------+-----+------+------+-------+-----+-----+-----+
All Cricket, Double Bull games, sorted by Team + MPR:
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
DAN VICKIE |
JAMES BAUMANN | 6 | 2 | 0 | 2.01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAN OLIN SR | 72 | 13 | 0 | 1.77 | 1 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EARL COLLINS | 6 | 2 | 0 | 1.64 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VICKIE EARL | 84 | 10 | 0 | 1.52 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Team Totals: | 168 | 27 | 0 | 1.65 | 2 | 35 | 20 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
|
JAY JAY |
JASON RAMSEY | 84 | 42 | 0 | 3.26 | 9 | 54 | 40 | 38 | 2 | 3 | 17 | 5 |
JASON JR RAMSEY | 84 | 33 | 0 | 2.02 | 1 | 33 | 15 | 6 | 1 | 1 | 21 | 0 |
Team Totals: | 168 | 75 | 0 | 2.57 | 10 | 87 | 55 | 44 | 3 | 4 | 38 | 5 |
|
KERRY MARLA |
KERRY COLLINS | 84 | 24 | 0 | 2.05 | 3 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 |
MARLA STEELE | 78 | 23 | 0 | 2.03 | 2 | 33 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 |
EARL COLLINS | 6 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Team Totals: | 168 | 47 | 0 | 2.04 | 5 | 63 | 18 | 11 | 2 | 2 | 25 | 0 |
|
LARRY THERESA |
LARRY JOHNSON | 78 | 28 | 0 | 1.86 | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
MOE | 6 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THERESA ADAMS | 84 | 20 | 0 | 1.47 | 0 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Team Totals: | 168 | 48 | 0 | 1.66 | 0 | 40 | 13 | 3 | 0 | 1 | 27 | 0 |
|
LEHMAN MIKE |
LEHMAN LOGSTON | 84 | 39 | 0 | 2.64 | 1 | 43 | 26 | 17 | 3 | 2 | 18 | 1 |
MIKE ABNER | 84 | 36 | 0 | 2.24 | 3 | 32 | 15 | 9 | 0 | 2 | 17 | 0 |
Team Totals: | 168 | 75 | 0 | 2.43 | 4 | 75 | 41 | 26 | 3 | 4 | 35 | 1 |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
Player | Games | Wins | SDA | MPR | Hats | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | Assists | Whrse |
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
|
LOUIS KATHERINE |
RICK HARRIS | 78 | 25 | 0 | 2.19 | 3 | 28 | 20 | 7 | 2 | 0 | 18 | 0 |
KATHERINE HARRIS | 84 | 30 | 0 | 1.91 | 0 | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
LOUIS DRAKE | 6 | 2 | 0 | 1.68 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 168 | 57 | 0 | 2.03 | 3 | 60 | 33 | 11 | 2 | 0 | 28 | 0 |
|
MATT TITO |
MATT KIRBY | 84 | 33 | 0 | 2.17 | 2 | 29 | 15 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 |
CHUCK GODBOLD | 84 | 26 | 0 | 1.99 | 2 | 31 | 8 | 9 | 1 | 0 | 19 | 0 |
Team Totals: | 168 | 59 | 0 | 2.08 | 4 | 60 | 23 | 23 | 3 | 0 | 31 | 0 |
|
RANDY THURMAN |
RANDY STEELE | 84 | 37 | 0 | 2.50 | 7 | 42 | 18 | 14 | 0 | 1 | 7 | 0 |
THURMAN KINGREY | 84 | 23 | 0 | 1.90 | 0 | 31 | 16 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Team Totals: | 168 | 60 | 0 | 2.18 | 7 | 73 | 34 | 20 | 0 | 1 | 31 | 0 |
|
------------------+-------+------+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-------+
|
© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader