4603 Laurie Lane Two Rivers, WI 54241 |
League: SCO26, THURS SHEYBOYGAN
Report Date: 11/03/2025 4:42 PM
Division A
----------
Team Standings, sorted by Percent Wins
-------------------+-------+------+--------+
Team | Games | Wins | Losses |
-------------------+-------+------+--------+
GREG'S TAP | 98 | 67 | 31 |
BROWN BOTTLE | 98 | 66 | 32 |
PINE GROVE III | 98 | 63 | 35 |
CITY CLUB | 98 | 61 | 37 |
PINE GROVE 1 | 98 | 57 | 41 |
WILD SHOTS I | 98 | 57 | 41 |
ANTONIOS | 98 | 56 | 42 |
KELLERS | 98 | 54 | 44 |
JAAGS | 98 | 51 | 47 |
LARSONS | 98 | 51 | 47 |
KIMS FIVE CORNERS | 98 | 45 | 53 |
PINE GROVE II | 98 | 43 | 55 |
SIPPS | 98 | 37 | 61 |
TURNER HALL | 98 | 35 | 63 |
HARBOR LIGHTS | 98 | 30 | 68 |
PARNELL TAVERN | 98 | 11 | 87 |
-------------------+-------+------+--------+
Last Match Results
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Team | Against | Date | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
BROWN BOTTLE | KIMS FIVE CORNERS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 12 | 2 | 0 |
PINE GROVE II | PARNELL TAVERN | 10/30/2025 | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 |
GREG'S TAP | TURNER HALL | 10/30/2025 | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 |
KELLERS | WILD SHOTS I | 10/30/2025 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 |
LARSONS | HARBOR LIGHTS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 10 | 4 | 0 |
JAAGS | SIPPS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 9 | 5 | 0 |
PINE GROVE 1 | PINE GROVE III | 10/30/2025 | 7 | 14 | 9 | 5 | 0 |
ANTONIOS | CITY CLUB | 10/30/2025 | 7 | 14 | 8 | 6 | 0 |
CITY CLUB | ANTONIOS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 6 | 8 | 0 |
PINE GROVE III | PINE GROVE 1 | 10/30/2025 | 7 | 14 | 5 | 9 | 0 |
SIPPS | JAAGS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 5 | 9 | 0 |
HARBOR LIGHTS | LARSONS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 4 | 10 | 0 |
WILD SHOTS I | KELLERS | 10/30/2025 | 7 | 14 | 4 | 10 | 0 |
TURNER HALL | GREG'S TAP | 10/30/2025 | 7 | 14 | 3 | 11 | 0 |
PARNELL TAVERN | PINE GROVE II | 10/30/2025 | 7 | 14 | 3 | 11 | 0 |
KIMS FIVE CORNERS | BROWN BOTTLE | 10/30/2025 | 7 | 14 | 2 | 12 | 0 |
-------------------+-------------------+------------+------+-------+------+--------+----------+
Most Improved Players for week 7, All X01 games:
------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
CALEB WILTERDINK | GREG'S TAP | 20.62 | 22.70 | 2.08 |
BRYCE HOFFMANN | PINE GROVE III | 20.62 | 21.47 | 0.85 |
ZACH BAUER | GREG'S TAP | 18.11 | 18.93 | 0.82 |
------------------+----------------+--------------+-------+-----------------+
Most Improved Players for week 7, All Cricket games:
----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
ISAAC REKOWSKI | PARNELL TAVERN | 0.87 | 1.24 | 0.37 |
ZACH BAUER | GREG'S TAP | 2.02 | 2.25 | 0.23 |
RYAN BENDER | PINE GROVE 1 | 2.25 | 2.48 | 0.23 |
----------------+----------------+--------------+------+-----------------+
All X01 games, sorted by Team + PPD:
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ANTONIOS |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MIGUEL MARTINEZ | 24.83 | 42 | 11 | 26.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 50 |
DEDRIC HARRIS | 22.44 | 24 | 5 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
KENNY WILSON | 22.11 | 42 | 15 | 35.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 |
MICHELLE SMITH | 20.05 | 18 | 2 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
DEBBIE MAURER | 16.73 | 36 | 6 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
JODY HARRIS | 12.82 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 20.97 | 168 | 39 | 23.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 131 |
|
BROWN BOTTLE |
TOM OETJEN | 25.53 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
ERIC BERGEMANN | 24.80 | 36 | 10 | 27.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 |
TRAVIS MEYER | 24.19 | 36 | 15 | 41.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 |
TYLER ANDERSON | 22.29 | 30 | 6 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 |
JORDAN BRADLEY | 22.03 | 36 | 7 | 19.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 |
COLE MIKLAVCIC | 21.45 | 24 | 6 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
Team Totals: | 23.15 | 168 | 45 | 26.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 30 | 2 | 137 |
|
CITY CLUB |
SHAUN GOETSCH | 28.38 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
ZACH VANENGEN | 25.82 | 36 | 12 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 |
JAMIE HITSMAN | 23.35 | 42 | 9 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 |
JEFF LAMMERS | 21.10 | 42 | 14 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MITCHELL SCHOOL | 20.16 | 42 | 6 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |
Team Totals: | 22.63 | 168 | 42 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 21 | 0 | 125 |
|
GREG'S TAP |
TOM HAMMEN | 25.34 | 12 | 3 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
CALEB WILTERDINK | 22.70 | 12 | 3 | 25.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
AIDEN REILLY | 22.57 | 18 | 8 | 44.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
JAY PIERCE | 22.24 | 42 | 16 | 38.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 |
ZACH BAUER | 18.93 | 36 | 12 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
COLTON REIDMAN | 18.11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
STACIE SCHIESEL | 17.61 | 42 | 5 | 11.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Team Totals: | 20.48 | 168 | 47 | 28.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 126 |
|
HARBOR LIGHTS |
ROBERT SCHNEIDER | 19.20 | 42 | 10 | 23.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 29 |
ZEB QUESINBERRY | 18.30 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CHAD FELDE | 16.11 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JESSE SEIDER | 15.34 | 36 | 7 | 19.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
JASMINE FLORES | 14.17 | 36 | 3 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
AMY GRAVELLE | 13.93 | 30 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CHAD JANKUS | 11.99 | 12 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 15.67 | 168 | 21 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
JAAGS |
BEN BEYER | 22.13 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 33 |
AARON RAUTMANN | 18.68 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
CHRIS MEYER | 18.47 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 |
BRAD KRAHN | 17.34 | 36 | 7 | 19.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
STEVE FEDERWISCH | 16.74 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MATT SMITH | 16.55 | 12 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
EMILY REILLY | 13.91 | 24 | 3 | 12.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 18.26 | 168 | 35 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 78 |
|
KELLERS |
MARK HAFERMANN | 25.38 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 |
KEVIN KELLER | 24.88 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 |
DAVE KOBER | 21.06 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RICK WEHMEYER | 21.01 | 42 | 7 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 |
ANDY SCHIEBLE | 20.81 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DARYL PASSEHL | 20.67 | 30 | 6 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
Team Totals: | 22.98 | 168 | 39 | 23.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 141 |
|
KIMS FIVE CORNERS |
SAM MULLIKIN | 22.65 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
JAKE MULLIKIN | 19.66 | 36 | 3 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
BRANDON KRAMER | 17.72 | 42 | 9 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
MANDY PIETERICK | 16.38 | 24 | 5 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DAN ALBRECHT | 14.92 | 24 | 1 | 4.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 18.66 | 168 | 30 | 17.9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 97 |
|
LARSONS |
COLE BEGER | 25.88 | 42 | 14 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 |
MIKE LUDDINGTON | 22.31 | 42 | 11 | 26.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |
MIKE CROFTS | 20.07 | 42 | 8 | 19.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 |
KYLE BEGER | 18.44 | 6 | 2 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HARMONY CROFTS | 14.87 | 36 | 3 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Totals: | 20.78 | 168 | 38 | 22.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 128 |
|
PARNELL TAVERN |
SETH STOLPA | 15.21 | 18 | 2 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KELSEY SEIL | 15.16 | 36 | 1 | 2.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
AMY MEYER | 15.08 | 42 | 1 | 2.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
GRACE PRIBBERNOW | 14.89 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AMY SEIL | 14.55 | 30 | 5 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
SARAH MEYER | 14.38 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISAAC REKOWSKI | 14.32 | 12 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
KORIN ROSENTHAL | 13.86 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANET KOVACICH | 11.82 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAY BUSS | 11.35 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 14.67 | 168 | 10 | 6.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
|
PINE GROVE 1 |
RYAN BENDER | 25.64 | 30 | 10 | 33.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 |
DAN BITTER | 25.50 | 42 | 10 | 23.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 44 |
KEVIN BARUTHA | 24.66 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 |
BOB FLEISCHMAN | 23.57 | 36 | 7 | 19.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 |
BRIAN STEINER | 21.11 | 12 | 1 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SHAWN STANGE | 17.75 | 6 | 1 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 24.31 | 168 | 41 | 24.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 31 | 0 | 156 |
|
PINE GROVE II |
RYAN MURPHY | 22.44 | 30 | 8 | 26.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 |
MISSY MATTHEWS | 18.87 | 42 | 12 | 28.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
LORI FINK | 16.68 | 24 | 4 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
JENI STANGE | 15.12 | 24 | 2 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CONNIE BITTER | 14.45 | 18 | 1 | 5.6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SARAH SALNICK | 14.04 | 30 | 1 | 3.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Team Totals: | 17.25 | 168 | 28 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
|
PINE GROVE III |
BRYCE HOFFMANN | 21.47 | 42 | 18 | 42.9 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 |
MIKO VOLLRATH | 20.03 | 42 | 10 | 23.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 |
ZACH HOFFMANN | 18.17 | 36 | 10 | 27.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
AARON JACOBCHICK | 17.54 | 42 | 6 | 14.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
ALEX AKRIGHT | 15.41 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Team Totals: | 19.21 | 168 | 44 | 26.2 | 0.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 91 |
|
SIPPS |
STEVE SIPPEL | 17.73 | 24 | 7 | 29.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
BRIAN KUEHL | 17.72 | 24 | 2 | 8.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
AARON ROMANOSKI | 17.60 | 36 | 6 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
AARON ELDRED | 17.02 | 30 | 6 | 20.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
KIM KUEHL | 16.92 | 36 | 8 | 22.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
JENNY FENSKE | 15.48 | 18 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Team Totals: | 17.15 | 168 | 29 | 17.3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 57 |
|
TURNER HALL |
ANDRA HUMPHREY | 17.13 | 42 | 9 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
BRENDA LORENZ | 17.07 | 36 | 4 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
TODD HUMPHREY | 16.16 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | PPD | Gam | Win | Win% | SPRE | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO | 4RO | T80 | 3BD | HAT | HTN | LTN |
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MICHELLE BERG | 15.41 | 36 | 4 | 11.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
MARY LANDGRAF | 14.95 | 42 | 9 | 21.4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
CORTNEY MAAS | 13.76 | 6 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 16.03 | 168 | 26 | 15.5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 |
|
WILD SHOTS I |
TIM LOMBARDO | 23.09 | 36 | 13 | 36.1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
JEREMIAH HUGHES | 20.52 | 36 | 10 | 27.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 |
RODNEY STEPHANIE | 18.53 | 18 | 4 | 22.2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
RYAN STEPHANIE | 17.38 | 24 | 5 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
KRIS LOMBARDO | 14.28 | 30 | 3 | 10.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LISA STEPHANIE | 12.64 | 24 | 5 | 20.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Team Totals: | 17.82 | 168 | 40 | 23.8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 77 |
|
------------------+-------+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
All Cricket games, sorted by Team + MPR:
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
ANTONIOS |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
Player | MPR | Gam | Win | AST | Win% | SPRE | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR | WHS | HAT |
------------------+------+-----+-----+-----+-------+-------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
MIGUEL MARTINEZ | 2.37 | 14 | 6 | 4 | 42.9 | 0.000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MICHELLE SMITH | 2.26 | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KENNY WILSON | 2.21 | 14 | 5 | 4 | 35.7 | 0.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEDRIC HARRIS | 2.12 | 8 | 3 | 3 | 37.5 | 0.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEBBIE MAURER | 1.79 | 12 | 2 | 4 | 16.7 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JODY HARRIS | 1.28 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Totals: | 2.11 | 56 | 17 | 17 | 30.4 | 0.000 | 19 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
BROWN BOTTLE |
ERIC BERGEMANN | 3.13 | 12 | 4 | 3 | 33.3 | 0.000 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLE MIKLAVCIC | 2.66 | 8 | 2 | 4 | 25.0 | 0.000 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOM OETJEN | 2.56 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVIS MEYER | 2.52 | 12 | 5 | 6 | 41.7 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TYLER ANDERSON | 2.47 | 10 | 5 | 4 | 50.0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JORDAN BRADLEY | 2.44 | 12 | 5 | 3 | 41.7 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Team Totals: | 2.63 | 56 | 21 | 21 | 37.5 | 0.000 | 18 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
CITY CLUB |
