Printing Help

[Print Report]   


Green Amusement
1801 15th Ave. S.
Fort Dodge, IA 50501
www.greenamusements.com
League Coordinator
Kyle Green 515-302-1393

Dartboard Standings File for FDTU23 - FD Tuesday 4 Person 23

Report Date: 12/24/2025 10:15 PM


League: FDTU23, FD Tuesday 4 Person 23

Report Date: 12/24/2025 10:15 PM



-----------------------------------------------------------------------------+
 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 When playing remote and you have a dart that sticks in the board and        |
 registers the wrong number or doesn't register at all, you cannot just go   |
 and tap the dart or back it up and change it without consent from the other |
 team. This can be done with a phone call or facetime call between the two   |
 teams. Or you can call each other before the match starts and set up how    |
 you wish to handle the situation before it happpens.                        |
 2 Chicks & 2 Dicks will now be playing their home matches at the Brass      |
 Monkey.                                                                     |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+
 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 Not Ur Avg Assholes  |   351 |  205 |    146 |
 In It For The Assist |   351 |  201 |    150 |
 Bullseye Supply      |   351 |  200 |    151 |
 Wheres Rocky         |   351 |  193 |    158 |
 What The Fuck        |   351 |  185 |    166 |
 Willy Fistergash     |   351 |  181 |    170 |
----------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 In It For The Assist | Willy Fistergash     | 3/26/2024 |    5 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Bullseye Supply      | What The Fuck        | 3/26/2024 |    5 |    13 |    8 |      5 |        0 |
 Wheres Rocky         | Not Ur Avg Assholes  | 3/26/2024 |    5 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Not Ur Avg Assholes  | Wheres Rocky         | 3/26/2024 |    5 |    13 |    6 |      7 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 What The Fuck        | Bullseye Supply      | 3/26/2024 |    5 |    13 |    5 |      8 |        0 |
 Willy Fistergash     | In It For The Assist | 3/26/2024 |    5 |    13 |    4 |      9 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 5, All X01 games:

----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 Player         | Team            | Previous PPD | PPD   | PPD Improvement |
----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+
 JASON GARTIN   | Bullseye Supply |        33.27 | 33.72 |            0.45 |
 JD ROCKAFELLOW | Wheres Rocky    |        19.25 | 19.42 |            0.17 |
----------------+-----------------+--------------+-------+-----------------+

Most Improved Players for week 5, All Cricket games:

--------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 Player       | Team                | Previous MPR | MPR  | MPR Improvement |
--------------+---------------------+--------------+------+-----------------+
 CHUCK SLAGLE | Willy Fistergash    |         2.28 | 2.36 |            0.08 |
 BRIAN KENYON | Not Ur Avg Assholes |         2.84 | 2.87 |            0.03 |
--------------+---------------------+--------------+------+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Bullseye Supply        |
 DAN GREGG              | 40.64 |     4 |    0 |    5 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JASON GARTIN           | 33.72 |    28 |    7 |   10 |   0 |     0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TOMMY HILPIPRE         | 30.96 |     4 |    2 |    3 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TIM SHEPPARD JR        | 27.54 |     4 |    3 |    2 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tim McCall             | 26.02 |   104 |   30 |   26 |   0 |     0 |    3 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ABBEY BRUMMER          | 22.45 |    84 |   22 |   10 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DANNY SASSMAN          | 21.75 |    84 |   18 |    8 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TAYLOR BLUME           | 19.38 |    92 |   11 |    3 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CRYSTAL BRUMMER        | 17.03 |     8 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TYLER                  | 16.38 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 23.10 |   416 |   94 |   67 |   0 |     0 |    8 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                        |
 In It For The Assist   |
 NATE SMITH             | 25.05 |   100 |   30 |   26 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TRAVIS STORM JR        | 21.38 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROY BERVEN             | 20.25 |   104 |   25 |    6 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GREG MARQUART          | 19.34 |   108 |   26 |   10 |   0 |     1 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SALLY MARQUART         | 14.55 |   100 |   18 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 19.65 |   416 |   99 |   42 |   0 |     1 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
                        |
 Not Ur Avg Assholes    |
 NATE EVANS             | 26.66 |   108 |   29 |   39 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRIAN KENYON           | 25.94 |   104 |   30 |   38 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOE DEBOER             | 22.62 |   104 |   17 |   14 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TAL SWEET TITS HEMRICK | 22.42 |   108 |   16 |   17 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TONY BLOMBERG          | 22.33 |    52 |    6 |    4 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 24.16 |   476 |   98 |  112 |   0 |     0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                        |
 What The Fuck          |
 ERIC FELDHANS          | 24.90 |   100 |   24 |   37 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICK EVANS             | 21.09 |   108 |   33 |   14 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KYLE PATTEN            | 18.10 |    20 |    4 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DARCI PATTEN           | 17.19 |   100 |   24 |    4 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MEL EVANS              | 15.38 |   104 |   11 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 19.37 |   432 |   96 |   57 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                        |
 Wheres Rocky           |
 TOMMY MILLER           | 32.20 |    12 |    3 |    5 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL SMITH          | 24.86 |    16 |    3 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MIKE SITTIG            | 22.51 |    96 |   26 |   12 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BACON                  | 21.89 |     4 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 WILLIAM J EVANS        | 21.75 |    84 |   16 |   11 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JD ROCKAFELLOW         | 19.42 |   104 |   20 |    5 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BONNIE FREDERIKSEN     | 18.69 |   108 |   26 |    4 |   0 |     1 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ERICA DUNLAVEY         | 14.48 |    32 |    7 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 20.34 |   456 |  101 |   38 |   0 |     1 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                        |
 Willy Fistergash       |
 CHUCK SLAGLE           | 23.65 |    32 |    9 |   11 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
 MIKE EVANS             | 21.64 |   108 |   27 |   11 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALEX NAGEL             | 17.60 |    88 |   24 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVE TRUSTY            | 16.36 |    12 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JOSH MASON             | 16.23 |   100 |   20 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GORDON LUND            | 15.91 |   100 |   21 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 18.15 |   440 |  102 |   26 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   1 |
                        |
------------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Bullseye Supply        |
 DAN GREGG              | 4.50 |     3 |    1 | FDTU23     |       1 |    1 |      0 |   2 |   2 |   2 |   0 |   0 |
 JASON GARTIN           | 3.62 |    21 |   10 | FDTU23     |       4 |    0 |      1 |  21 |   8 |   6 |   0 |   0 |
 TYLER                  | 3.17 |     3 |    0 | FDTU23     |       2 |    0 |      0 |   2 |   1 |   1 |   0 |   1 |
 Tim McCall             | 2.85 |    78 |   30 | FDTU23     |      22 |    3 |      0 |  42 |  20 |  17 |   0 |   4 |
 TOMMY HILPIPRE         | 2.78 |     3 |    2 | FDTU23     |       0 |    0 |      0 |   3 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 TIM SHEPPARD JR        | 2.21 |     3 |    1 | FDTU23     |       0 |    0 |      0 |   2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ABBEY BRUMMER          | 2.21 |    63 |   21 | FDTU23     |      20 |    0 |      0 |  22 |  11 |   5 |   0 |   2 |
 DANNY SASSMAN          | 2.19 |    63 |   16 | FDTU23     |      23 |    1 |      0 |  20 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 TAYLOR BLUME           | 1.92 |    69 |   22 | FDTU23     |      25 |    0 |      0 |  23 |   9 |   3 |   1 |   0 |
 CRYSTAL BRUMMER        | 1.74 |     6 |    0 | FDTU23     |       2 |    0 |      0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 2.39 |   312 |  103 | FDTU23     |      99 |    5 |      1 | 137 |  59 |  36 |   1 |   7 |
                        |
 In It For The Assist   |
 NATE SMITH             | 2.86 |    75 |   29 | FDTU23     |      20 |    4 |      1 |  43 |  10 |  20 |   0 |   1 |
 GREG MARQUART          | 2.09 |    81 |   28 | FDTU23     |      22 |    3 |      0 |  22 |  11 |   4 |   0 |   1 |
 ROY BERVEN             | 2.05 |    78 |   24 | FDTU23     |      26 |    1 |      0 |  16 |  10 |   2 |   0 |   0 |
 TRAVIS STORM JR        | 1.75 |     3 |    1 | FDTU23     |       0 |    0 |      0 |   1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SALLY MARQUART         | 1.52 |    75 |   15 | FDTU23     |      29 |    0 |      0 |  11 |   5 |   4 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 2.09 |   312 |   97 | FDTU23     |      97 |    8 |      1 |  93 |  36 |  30 |   0 |   2 |
                        |
 Not Ur Avg Assholes    |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 BRIAN KENYON           | 2.87 |    78 |   33 | FDTU23     |      22 |    6 |      0 |  30 |  27 |  13 |   1 |   2 |
 NATE EVANS             | 2.80 |    81 |   32 | FDTU23     |      27 |    7 |      0 |  30 |  18 |  15 |   0 |   1 |
 JOE DEBOER             | 2.50 |    78 |   14 | FDTU23     |      36 |    3 |      0 |  27 |   8 |  11 |   2 |   0 |
 TONY BLOMBERG          | 2.28 |    39 |   11 | FDTU23     |      16 |    0 |      0 |  14 |   7 |   2 |   0 |   0 |
 TAL SWEET TITS HEMRICK | 2.22 |    81 |   32 | FDTU23     |      22 |    3 |      0 |  21 |  10 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 2.54 |   357 |  122 | FDTU23     |     123 |   19 |      0 | 122 |  70 |  44 |   3 |   3 |
                        |
 What The Fuck          |
 ERIC FELDHANS          | 2.61 |    75 |   32 | FDTU23     |      18 |    3 |      1 |  36 |  17 |  12 |   1 |   2 |
 MICK EVANS             | 2.19 |    81 |   23 | FDTU23     |      23 |    1 |      0 |  29 |   9 |   6 |   0 |   2 |
 DARCI PATTEN           | 1.76 |    75 |   15 | FDTU23     |      21 |    0 |      0 |  18 |   8 |   0 |   0 |   1 |
 KYLE PATTEN            | 1.65 |    15 |    2 | FDTU23     |       7 |    0 |      0 |   2 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 MEL EVANS              | 1.50 |    78 |   14 | FDTU23     |      17 |    0 |      0 |   9 |   6 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 1.98 |   324 |   86 | FDTU23     |      86 |    4 |      1 |  94 |  41 |  19 |   1 |   5 |
                        |
 Wheres Rocky           |
 TOMMY MILLER           | 3.84 |     9 |    5 | FDTU23     |       1 |    0 |      0 |  10 |   4 |   0 |   1 |   2 |
 BACON                  | 2.66 |     3 |    3 | FDTU23     |       0 |    0 |      0 |   0 |   1 |   0 |   0 |   0 |
 MICHAEL SMITH          | 2.44 |    12 |    6 | FDTU23     |       3 |    0 |      0 |   2 |   5 |   1 |   1 |   0 |
 WILLIAM J EVANS        | 2.24 |    63 |   28 | FDTU23     |      14 |    1 |      0 |  20 |   9 |   8 |   1 |   0 |
 MIKE SITTIG            | 2.11 |    72 |   15 | FDTU23     |      21 |    1 |      1 |  21 |   9 |   3 |   0 |   1 |
 JD ROCKAFELLOW         | 2.11 |    78 |   23 | FDTU23     |      24 |    2 |      0 |  21 |   5 |   8 |   0 |   2 |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player                 | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 BONNIE FREDERIKSEN     | 1.88 |    81 |   18 | FDTU23     |      31 |    1 |      0 |  20 |  16 |   2 |   0 |   0 |
 ERICA DUNLAVEY         | 1.76 |    24 |    5 | FDTU23     |       5 |    0 |      0 |   3 |   2 |   3 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 2.11 |   342 |  103 | FDTU23     |      99 |    5 |      1 |  97 |  51 |  25 |   3 |   5 |
                        |
 Willy Fistergash       |
 MIKE EVANS             | 2.43 |    81 |   27 | FDTU23     |      17 |    5 |      0 |  31 |  11 |  16 |   1 |   1 |
 CHUCK SLAGLE           | 2.36 |    24 |   12 | FDTU23     |       6 |    2 |      0 |  13 |   8 |   1 |   0 |   0 |
 ALEX NAGEL             | 2.03 |    66 |   18 | FDTU23     |      16 |    1 |      0 |  16 |   3 |   1 |   0 |   0 |
 GORDON LUND            | 1.59 |    75 |   12 | FDTU23     |      19 |    0 |      0 |  15 |   5 |   1 |   0 |   0 |
 DAVE TRUSTY            | 1.55 |     9 |    3 | FDTU23     |       4 |    0 |      0 |   1 |   0 |   2 |   0 |   0 |
 JOSH MASON             | 1.55 |    75 |   10 | FDTU23     |      15 |    1 |      0 |  16 |   4 |   1 |   0 |   0 |
 Team Totals:           | 1.92 |   330 |   82 | FDTU23     |      77 |    9 |      0 |  92 |  31 |  22 |   1 |   1 |
                        |
------------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+

Division B
----------

Team Standings, sorted by Wins

----------------------+-------+------+--------+
 Team                 | Games | Wins | Losses |
----------------------+-------+------+--------+
 Straighten Up        |   351 |  170 |    181 |
 Crazy Birds          |   351 |  164 |    187 |
 Dysfctnl Southsiderz |   351 |  158 |    193 |
 Green Bananas        |   351 |  157 |    194 |
 2 Chicks N 2 Dicks   |   351 |  150 |    201 |
 3 Darts N A Bull     |   351 |  142 |    209 |
----------------------+-------+------+--------+

Last Match Results

----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 3 Darts N A Bull     | 2 Chicks N 2 Dicks   | 3/26/2024 |    5 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Straighten Up        | Green Bananas        | 3/26/2024 |    5 |    13 |    9 |      4 |        0 |
 Dysfctnl Southsiderz | Crazy Birds          | 3/26/2024 |    5 |    13 |    7 |      6 |        0 |
 Crazy Birds          | Dysfctnl Southsiderz | 3/26/2024 |    5 |    13 |    6 |      7 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 Team                 | Against              | Date      | Week | Games | Wins | Losses | Forfeits |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+
 2 Chicks N 2 Dicks   | 3 Darts N A Bull     | 3/26/2024 |    5 |    13 |    4 |      9 |        0 |
 Green Bananas        | Straighten Up        | 3/26/2024 |    5 |    13 |    4 |      9 |        0 |
----------------------+----------------------+-----------+------+-------+------+--------+----------+

Most Improved Players for week 5, All X01 games:

--------+------+--------------+-----+-----------------+
 Player | Team | Previous PPD | PPD | PPD Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+

Most Improved Players for week 5, All Cricket games:

--------+------+--------------+-----+-----------------+
 Player | Team | Previous MPR | MPR | MPR Improvement |
--------+------+--------------+-----+-----------------+
--------+------+--------------+-----+-----------------+

All X01 games, sorted by Team + PPD:

----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 2 Chicks N 2 Dicks   |
 JOHN COOK            | 17.05 |    92 |   25 |    3 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 RICHARD ROBERTS      | 15.78 |   104 |   22 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 LEO HOOVER           | 15.09 |    76 |   20 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ROBIN BOLAND         | 14.42 |    28 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MELISSA PATERSON     | 14.39 |   100 |   19 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 VINCENT              | 12.96 |    28 |    3 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 15.30 |   428 |   92 |    6 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 3 Darts N A Bull     |
 CHUCK                | 24.18 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BEN VRIEZE           | 22.81 |     4 |    1 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAVYD KROG           | 15.04 |   108 |   34 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DAWN SURGENER        | 14.94 |   104 |   21 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHERYL WENDLAND      | 13.49 |    96 |   16 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWNA STANLEY       | 13.22 |   108 |   14 |    0 |   1 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TINA WITTE           | 12.87 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 14.34 |   428 |   88 |    5 |   1 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Crazy Birds          |
 DONOVAN CUSEY        | 21.91 |    32 |   11 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JENNIFER JOHNSON     | 17.55 |    80 |   25 |    1 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 CASSANDRA RYKHUS     | 16.51 |    96 |   21 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SEAN JOHNSON         | 13.73 |   100 |   16 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 THERESA HALL         | 13.65 |   104 |   13 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 DON HALL             | 12.78 |     8 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 15.62 |   420 |   88 |    4 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Dysfctnl Southsiderz |
 DAN                  | 21.77 |     4 |    3 |    3 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cory Wolfe           | 16.27 |    32 |    7 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Leon Irvine          | 15.15 |    96 |   28 |    3 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SHAWN HUMPHREY       | 15.10 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Taylor Cathcart      | 14.59 |   108 |   20 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 HOLLY                | 13.85 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Cameron Hale         | 13.79 |   108 |   21 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ALLI                 | 13.73 |    52 |   14 |    0 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 AMANDA COLEMAN       | 13.04 |    12 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 14.53 |   424 |   95 |   10 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Green Bananas        |
 KOLTON EBERLE        | 22.56 |     4 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 BRADY MORUD          | 19.04 |    32 |    5 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ETHAN VINSON         | 16.76 |   104 |   25 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Tristan Earnest      | 16.08 |    88 |   17 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 KORINA               | 15.65 |     8 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 MARISSA MURRAY       | 15.09 |    96 |   21 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GEOFF                | 15.05 |    16 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TIFFANY BAKER        | 15.01 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Brad Grazier         | 14.91 |    36 |    7 |    1 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Karen Barker         | 14.25 |     8 |    0 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 GRACE                | 14.12 |    16 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kati Earnest         | 13.83 |    12 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 15.92 |   424 |   81 |    5 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
 Straighten Up        |
 TYLER RURUP          | 22.42 |     8 |    2 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SCOTT GORMAN         | 20.88 |   108 |   24 |   10 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 TERRENCE BONNSTETTER | 19.70 |     4 |    0 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 ADAM KLEIN           | 18.95 |    52 |    8 |    2 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MATT KNIPP           | 17.81 |    36 |    8 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SARA MILLER          | 16.36 |    92 |   22 |    3 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 JADE GORMAN          | 15.99 |    16 |    4 |    0 |   0 |     0 |    1 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 MORGAN RURUP         | 15.64 |     4 |    1 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Kayla Grummon        | 15.57 |    12 |    2 |    0 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 SONIA KEPLER         | 14.10 |    92 |   12 |    1 |   0 |     0 |    0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
 Team Totals:         | 17.45 |   424 |   83 |   20 |   0 |     0 |    2 |   0 |   0 |   0 |   0 |
                      |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
 Player               | PPD   | Games | Wins | Hats | 3BD | Ton80 | HTon | 6DO | 7DO | 8DO | 9DO |
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+
----------------------+-------+-------+------+------+-----+-------+------+-----+-----+-----+-----+

All Cricket games, sorted by Team + MPR:

----------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 Player               | MPR  | Games | Wins | LeagueName | Assists | Hats | WHorse | 5MR | 6MR | 7MR | 8MR | 9MR |
----------------------+------+-------+------+------------+---------+------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+
 2 Chicks N 2 Dicks   |
 LEO HOOVER           | 1.61 |    57 |   14 | FDTU23     |       9 |    0 |      0 |   9 |   5 |   2 |   0 |   0 |
 RICHARD ROBERTS      | 1.52 |    78 |   14 | FDTU23     |      13 |    0 |      0 |  11 |   8 |   2 |   1 |   0 |
 JOHN COOK            | 1.47 |    69 |   11 | FDTU23     |      12 |    2 |      0 |   3 |   1 |   2 |   0 |   0 |
 MELISSA PATERSON     | 1.34 |    75 |   10 | FDTU23     |      12 |    0 |      0 |   6 |   3 |   0 |   0 |   0 |
