[Printing Help]   [Print Report]   


Stansfield Vending
3172 Berlin Drive
La Crosse, WI 54601

Player Standings Report for KBI26 - KBI THROWERS 26

Report Date: 10/17/2026 6:49 PM

Most Improved Players for week 2, All X01 games:


Player Team Previous PPD PPD PPD Improvement
DEVIN HINTZ DEVIN TRENTON SARA 19.88 25.02 5.14
TRENTON WOOD DEVIN TRENTON SARA 21.70 26.44 4.74

Most Improved Players for week 2, All Cricket games:


Player Team Previous MPR MPR MPR Improvement
CHAUNCEY CHAMBERS ERIC CHAUNCEY KASSEY 0.68 1.76 1.08
BARB SKIBINSKI KYLE BOBBIE BARB 1.08 1.74 0.66

Combined X01/Cricket games, Week 2, sorted by SSPRE:


Player TeamName Games Wins Assists SSPRE PPD MPR 5MR 6MR 7MR 8MR 9MR 5RO 6RO 11DO 12DO 13DO 14DO 15DO 4RO 5RO 6RO WHorse Hats Ton80 HTon LTon Hats
DEVIN HINTZ DEVIN TRENTON SARA 10 2 3 3.125 25.02 2.48 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
CASEY KOBACK CASEY CODY BRITTANY 10 6 0 2.600 23.62 2.71 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
TRENTON WOOD DEVIN TRENTON SARA 10 4 1 2.475 26.44 2.36 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
KYLE PAVELSKI KYLE BOBBIE BARB 10 2 0 2.450 25.90 2.29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
DAVID JANISZEWSKI TIM DAVE KESSA 10 3 3 2.375 23.10 3.24 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
KIM KRAYECKI KIM ERIC HELEN 10 3 0 1.350 22.10 2.41 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
ERIC OSGOOD ERIC CHAUNCEY KASSEY 10 2 2 1.100 19.79 1.79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
TIM PETERSEN TIM DAVE KESSA 10 2 4 1.000 20.02 2.48 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ERIC GOLLA KIM ERIC HELEN 10 0 1 0.975 19.17 2.09 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SARA PAVELSKI DEVIN TRENTON SARA 10 1 4 0.850 18.45 2.35 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
HELEN SCOTT KIM ERIC HELEN 10 0 1 0.825 21.42 1.96 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
JAY PRONDZINSKI JAY LACEY KIM 10 1 2 0.700 13.93 1.89 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KESSA PIERCE TIM DAVE KESSA 10 2 3 0.675 13.39 1.74 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
CODY CLEMENS CASEY CODY BRITTANY 10 2 4 0.600 15.77 1.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
BOBBIE BARBER KYLE BOBBIE BARB 10 0 0 0.550 20.02 1.67 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KIM SMITZ JAY LACEY KIM 10 2 0 0.500 17.47 1.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
CHAUNCEY CHAMBERS ERIC CHAUNCEY KASSEY 10 3 1 0.325 11.54 1.76 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARB SKIBINSKI KYLE BOBBIE BARB 10 1 0 0.250 12.81 1.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ERIN WANTA JEFF ERIN LYNN 10 1 0 0.250 16.48 1.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LYNN FROST JEFF ERIN LYNN 10 0 1 0.225 17.49 1.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
KASSEY ANDERSON ERIC CHAUNCEY KASSEY 10 2 3 0.175 12.58 0.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRITTANY SMITH CASEY CODY BRITTANY 10 1 4 0.150 14.82 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LACEY ZINDA JAY LACEY KIM 10 0 2 0.050 14.20 1.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JEFF WANTA JEFF ERIN LYNN 10 0 1 0.025 13.25 1.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

© 2026 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader