Printing Help

[Print Report]   


Iowa State Dart 
www.ioma.com

Player Standings Report for MASTER

Report Date: 5/29/2025 12:05 AM

501 Double In/Double Out games, sorted by Percent Wins:


Player PPD Games Hat LTon HTon Ton80
WAYNE MANDERS 26.39 25 11 48 1 0
JASON GARTIN 29.77 34 19 67 0 0
DOUG GUTH 29.01 39 22 68 2 0
ALEX GARRELS 33.20 30 27 54 1 0
JASON DRAHOS 31.63 30 28 41 4 0
BRUCE LEGRAND 25.05 21 4 29 1 1
TY GRIFFITH 30.15 28 12 45 1 0
BRIAN HARLOCK 27.46 14 5 27 0 0
DERRICK ARNOLD 29.85 78 53 134 1 0
BRANDON FLATEBO 26.26 17 7 33 0 0
JAKE SCHNULLE 26.02 15 6 21 0 0
JORDAN ELZENGA 29.12 15 11 23 0 0
DANNY BARTHOLOMEW 27.05 11 6 18 2 0
ERIC PRUESS 29.53 42 24 64 2 0
DONNIE HOLDEN 29.62 42 28 73 0 0
JACOB MOTT 27.32 30 24 40 1 0
SHAWN MOREE 28.40 70 36 114 6 0
AL BUSSE 23.97 14 2 26 0 0
BRANDON SCHIRMBECK 27.80 66 24 120 1 0
SCOTT DUNAWAY 29.90 45 19 80 7 0
SCOTT PECHOTA 29.56 73 39 127 2 0
TYLER BURROWS 29.97 57 32 93 3 0
MIKE HERBRANDSON 26.42 11 4 21 0 0
JOHN HERMAN 25.88 57 31 86 1 0
RYAN EARLE 29.69 49 27 81 1 0
LYLE CAMPBELL 28.45 34 20 51 0 0
TOM BRIMEYER 27.87 65 32 103 3 0
AARON GIBNEY 26.19 22 7 32 0 0
DAN GREGG 28.44 60 40 95 0 0
PAUL HERMANSEN 25.58 52 23 68 1 0
BRACY HAMMOND 28.12 46 30 67 0 0
GENE NIEMER 28.60 53 25 82 2 2
MIKE HOLMES 23.07 10 3 15 0 0
DANIEL HOLMES 28.58 71 42 104 1 0
SCOTT HOCKEY 27.72 68 30 99 0 0
GABE LULOFF 28.56 47 29 60 2 0
RYAN DAVIS 26.83 63 23 107 0 0
ALEX SOMMERFELT 24.69 57 15 75 0 0
NEIL MCDOWELL 26.86 40 19 65 0 0
TIMMY MCCOLLOUGH 30.22 28 16 44 1 0
ROB MINICK 28.23 20 7 40 0 0
DENNIS BRIMEYER 26.41 12 6 13 1 0
JEREMY BAUSWELL 29.72 49 34 75 0 0
JEFF MEYER 26.40 46 10 75 1 0
JESSE SHERBON 28.83 63 28 97 0 0
JAKE ANDERSON 27.89 13 8 14 0 0
CHAD FRIESTH 26.37 40 12 56 0 0
Kyle Hunt 26.43 10 2 12 0 0
MIKE PETERSON 23.33 10 0 8 1 0
TOMMY MILLER 24.63 10 1 9 0 0
JEFF BECKMANN 24.69 10 4 12 0 0
BRIAN DALE 29.21 45 22 72 2 0
JEREMY WILSON 23.77 17 5 14 0 0
THOM YOUNG 27.28 30 10 41 0 0
CHRIS WEICHMAN 27.40 30 8 38 1 0
Chris Scharpf 21.97 12 1 13 0 0
RYAN GROSSNICKLE 26.29 25 7 33 0 0
JAMIE HATFIELD 30.46 13 7 17 1 0
SCOTT SPURGEON 25.70 34 11 46 0 0
JOE PEET 23.58 36 8 34 0 0
NEAL PRUESS 29.09 26 13 39 1 0
CORY KOHRS 26.87 36 14 53 1 0
MITCHELL GRIFFITH 28.55 28 7 43 1 0
MIKE SCOTT 33.37 30 18 58 3 0
MIKE HINTON 28.30 20 9 31 1 0
ED PAMPERIN 27.27 10 0 16 0 0
TYLER MORAN 24.21 41 8 57 1 0
MIKE RAMACCIOTTI 25.27 15 4 19 0 0
RYAN BROWN 21.76 36 4 30 1 1
JESSE LUKE 24.96 29 10 35 0 0
RYAN GRIFFITH 21.23 28 5 20 0 0
BRIAN KENYON 23.66 16 5 12 0 0
JOHN SUHR 21.29 15 3 13 0 0
CODY JOHNSTON 20.17 12 3 9 0 0
KRIS BOLHUIS 21.15 12 0 10 0 0
ERIC SCHULZ 22.81 10 1 10 0 0
TONY NEWMAN 25.42 10 0 14 0 0

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader