Printing Help

[Print Report]   


C&M Darts
709 Industy Rd
Longwood, FL 32750

Dartboard Standings File for RP0823 - Roque In House Darts

Report Date: 5/10/2025 2:52 AM


League: RP0823, Roque In House Darts

Report Date: 5/10/2025 2:52 AM



 League Message                                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+
 *****  When adding subs or new players you MUST enter a full name, no first |
 name only or nicknames! ******                                              |
-----------------------------------------------------------------------------+

Division A
----------

Team Standings, sorted by Percent Wins

 Team          | Win % | Games | Wins | Losses | Forfeits |
---------------+-------+-------+------+--------+----------+
 Chris Rich    |  71.3 |   143 |  102 |     41 |        0 |
 Eric Danielle |  65.0 |   143 |   93 |     50 |        0 |
 Teri Tom      |  62.9 |   143 |   90 |     53 |        0 |
 Dave Greg     |  60.1 |   143 |   86 |     57 |        0 |
 Talena Terry  |  60.1 |   143 |   86 |     57 |        0 |
 Ray Jon       |  53.8 |   143 |   77 |     66 |        0 |
 Derek Chris   |  49.0 |   143 |   70 |     73 |        0 |
 John Mercedes |  44.8 |   143 |   64 |     79 |        0 |
 Kamrin Ben    |  37.7 |   130 |   49 |     81 |        0 |
 Kristen James |  32.5 |   117 |   38 |     79 |        0 |
 Ely Rick      |  32.3 |   130 |   42 |     88 |        0 |
 Melissa Jeff  |  24.5 |   143 |   35 |    108 |        0 |
---------------+-------+-------+------+--------+----------+

All Cricket games, sorted by Team / Player:

 Player            | MPR  | Games | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | Hats |
-------------------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
 Chris Rich        |
 Chris Burney      | 2.15 |    66 |     0 |   0 |   0 |   8 |   5 |    3 |
 RICHARD HICKMAN   | 3.02 |    66 |     1 |   0 |   2 |  13 |  15 |    7 |
 Team Totals:      | 2.59 |   132 |     1 |   0 |   2 |  21 |  20 |   10 |
                   |
 Dave Greg         |
 Dave Lamontagne   | 1.63 |    63 |     0 |   0 |   1 |   1 |   1 |    1 |
 Greg Voight       | 2.49 |    63 |     0 |   3 |   0 |   8 |  13 |    2 |
 Team Totals:      | 2.06 |   126 |     0 |   3 |   1 |   9 |  14 |    3 |
                   |
 Derek Chris       |
 CHRIS FRANKLIN    | 2.21 |    61 |     1 |   1 |   0 |   8 |  12 |    3 |
 Derrick Robbins   | 2.66 |    61 |     1 |   0 |   0 |  11 |   8 |    1 |
 Team Totals:      | 2.45 |   122 |     2 |   1 |   0 |  19 |  20 |    4 |
                   |
 Ely Rick          |
 ELY ABRAMS        | 1.63 |    60 |     0 |   0 |   0 |   1 |   4 |    0 |
 RICK ALEWINE      | 2.32 |    60 |     0 |   0 |   1 |   7 |  14 |    2 |
 Team Totals:      | 1.98 |   120 |     0 |   0 |   1 |   8 |  18 |    2 |
                   |
 Eric Danielle     |
 Danielle Coqueran | 2.06 |    66 |     0 |   1 |   0 |   4 |   4 |    0 |
 ERIC MARSHALL     | 2.99 |    66 |     0 |   1 |   1 |  14 |  21 |    3 |
 Team Totals:      | 2.53 |   132 |     0 |   2 |   1 |  18 |  25 |    3 |
                   |
-------------------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
 Player            | MPR  | Games | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | Hats |
-------------------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
 John Mercedes     |
 John Bell         | 2.31 |    64 |     0 |   0 |   1 |   8 |  11 |    2 |
 Mercedes Correa   | 1.53 |    64 |     0 |   1 |   0 |   4 |   5 |    0 |
 Team Totals:      | 1.92 |   128 |     0 |   1 |   1 |  12 |  16 |    2 |
                   |
 Kamrin Ben        |
 Kamrin Mixell     | 2.35 |    60 |     0 |   2 |   0 |   3 |   7 |    1 |
 Ben Tongue        | 1.76 |    60 |     0 |   0 |   0 |   3 |   5 |    0 |
 Team Totals:      | 2.06 |   120 |     0 |   2 |   0 |   6 |  12 |    1 |
                   |
 Kristen James     |
 KENNETH CRIPPS    | 2.36 |    12 |     0 |   0 |   0 |   1 |   2 |    0 |
 Kristen Lakeberg  | 1.26 |    42 |     0 |   0 |   0 |   1 |   0 |    0 |
 James Rameriz     | 1.96 |    54 |     0 |   0 |   0 |   1 |   2 |    1 |
 Team Totals:      | 1.73 |   108 |     0 |   0 |   0 |   3 |   4 |    1 |
                   |
 Melissa Jeff      |
 SHAWN KING        | 1.94 |     6 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 Edna Moore        | 1.30 |     6 |     0 |   0 |   0 |   0 |   0 |    0 |
 BUDDY PAMPLIN     | 1.37 |    12 |     0 |   0 |   0 |   0 |   1 |    0 |
 Jeff Serraez      | 1.55 |    42 |     0 |   0 |   0 |   0 |   3 |    0 |
 MELISSA STOUT     | 1.45 |    66 |     0 |   0 |   0 |   1 |   4 |    0 |
-------------------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
 Player            | MPR  | Games | Whrse | 9MR | 8MR | 7MR | 6MR | Hats |
-------------------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+
 Team Totals:      | 1.49 |   132 |     0 |   0 |   0 |   1 |   8 |    0 |
                   |
 Ray Jon           |
 RAYMOND ELLIOTT   | 2.44 |    66 |     0 |   1 |   1 |   7 |  12 |    3 |
 JON WILSON        | 2.19 |    66 |     0 |   1 |   0 |   3 |  10 |    2 |
 Team Totals:      | 2.31 |   132 |     0 |   2 |   1 |  10 |  22 |    5 |
                   |
 Talena Terry      |
 Talena Boik       | 1.56 |    66 |     0 |   0 |   0 |   5 |   5 |    0 |
 James Hohn        | 3.70 |     6 |     0 |   2 |   0 |   0 |   4 |    1 |
 TERRY LUCK        | 3.14 |    60 |     0 |   3 |   0 |  12 |  21 |    9 |
 Team Totals:      | 2.39 |   132 |     0 |   5 |   0 |  17 |  30 |   10 |
                   |
 Teri Tom          |
 Tom Bower         | 3.20 |    66 |     1 |   4 |   1 |  12 |  21 |    3 |
 Teri Burney       | 1.49 |    66 |     0 |   0 |   0 |   4 |   3 |    0 |
 Team Totals:      | 2.35 |   132 |     1 |   4 |   1 |  16 |  24 |    3 |
                   |
-------------------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+------+

501 Open In/Open Out games, sorted by Team / Player:

 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | LTon | Ton80 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+-------+
                   |
 Chris Burney      | RP0823     | 22.70 |    33 |    0 |   45 |     0 |
 RICHARD HICKMAN   | RP0823     | 30.27 |    33 |    3 |   86 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 26.49 |    66 |    3 |  131 |     0 |
                   |
                   |
 Dave Lamontagne   | RP0823     | 15.83 |    32 |    0 |    7 |     0 |
 Greg Voight       | RP0823     | 24.52 |    32 |    0 |   68 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 20.16 |    64 |    0 |   75 |     0 |
                   |
                   |
 CHRIS FRANKLIN    | RP0823     | 19.91 |    31 |    0 |   39 |     0 |
 Derrick Robbins   | RP0823     | 24.09 |    31 |    0 |   52 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 21.98 |    62 |    0 |   91 |     0 |
                   |
                   |
 ELY ABRAMS        | RP0823     | 16.12 |    30 |    1 |   14 |     0 |
 RICK ALEWINE      | RP0823     | 21.38 |    30 |    0 |   49 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 18.75 |    60 |    1 |   63 |     0 |
                   |
                   |
 Danielle Coqueran | RP0823     | 19.34 |    33 |    0 |   22 |     0 |
 ERIC MARSHALL     | RP0823     | 27.34 |    33 |    1 |   74 |     0 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | LTon | Ton80 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+-------+
 Team Totals:      | RP0823     | 23.39 |    66 |    1 |   96 |     0 |
                   |
                   |
 John Bell         | RP0823     | 21.28 |    32 |    0 |   44 |     0 |
 Mercedes Correa   | RP0823     | 16.82 |    32 |    0 |   19 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 19.08 |    64 |    0 |   63 |     0 |
                   |
                   |
 Kamrin Mixell     | RP0823     | 22.23 |    30 |    0 |   40 |     0 |
 Ben Tongue        | RP0823     | 17.13 |    30 |    0 |   16 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 19.73 |    60 |    0 |   56 |     0 |
                   |
                   |
 KENNETH CRIPPS    | RP0823     | 22.61 |     6 |    0 |    6 |     0 |
 Kristen Lakeberg  | RP0823     | 13.03 |    21 |    0 |    6 |     0 |
 James Rameriz     | RP0823     | 17.58 |    27 |    0 |   17 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 16.23 |    54 |    0 |   29 |     0 |
                   |
                   |
 SHAWN KING        | RP0823     | 20.42 |     3 |    0 |    4 |     0 |
 Edna Moore        | RP0823     | 16.14 |     3 |    0 |    2 |     0 |
 BUDDY PAMPLIN     | RP0823     | 15.93 |     6 |    0 |    3 |     0 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+-------+
 Player            | LeagueName | PPD   | Games | HTon | LTon | Ton80 |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+-------+
 Jeff Serraez      | RP0823     | 15.42 |    21 |    0 |    7 |     0 |
 MELISSA STOUT     | RP0823     | 15.95 |    33 |    0 |   12 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 15.97 |    66 |    0 |   28 |     0 |
                   |
                   |
 RAYMOND ELLIOTT   | RP0823     | 20.15 |    33 |    0 |   47 |     0 |
 JON WILSON        | RP0823     | 21.84 |    33 |    0 |   40 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 20.98 |    66 |    0 |   87 |     0 |
                   |
                   |
 Talena Boik       | RP0823     | 15.90 |    33 |    0 |   14 |     0 |
 James Hohn        | RP0823     | 35.05 |     3 |    0 |   10 |     0 |
 TERRY LUCK        | RP0823     | 29.72 |    30 |    0 |   94 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 23.06 |    66 |    0 |  118 |     0 |
                   |
                   |
 Tom Bower         | RP0823     | 28.73 |    33 |    1 |   91 |     0 |
 Teri Burney       | RP0823     | 15.26 |    33 |    0 |    9 |     0 |
 Team Totals:      | RP0823     | 22.04 |    66 |    1 |  100 |     0 |
                   |
-------------------+------------+-------+-------+------+------+-------+

Combined X01/Cricket games, sorted by Team / Player:

 Player            | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
-------------------+-------+-------+------+------------+
 Chris Rich        |
 Chris Burney      |   143 | 20.70 | 2.15 | RP0823     |
 RICHARD HICKMAN   |   143 | 26.77 | 3.02 | RP0823     |
 Team Totals:      |   286 | 23.74 | 2.59 | RP0823     |
                   |
 Dave Greg         |
 Dave Lamontagne   |   139 | 14.95 | 1.63 | RP0823     |
 Greg Voight       |   139 | 22.65 | 2.49 | RP0823     |
 Team Totals:      |   278 | 18.77 | 2.06 | RP0823     |
                   |
 Derek Chris       |
 CHRIS FRANKLIN    |   136 | 18.92 | 2.21 | RP0823     |
 Derrick Robbins   |   136 | 22.37 | 2.66 | RP0823     |
 Team Totals:      |   272 | 20.64 | 2.45 | RP0823     |
                   |
 Ely Rick          |
 ELY ABRAMS        |   130 | 15.52 | 1.63 | RP0823     |
 RICK ALEWINE      |   130 | 20.48 | 2.32 | RP0823     |
 Team Totals:      |   260 | 17.99 | 1.98 | RP0823     |
                   |
 Eric Danielle     |
-------------------+-------+-------+------+------------+
 Player            | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
-------------------+-------+-------+------+------------+
 Danielle Coqueran |   143 | 17.91 | 2.06 | RP0823     |
 ERIC MARSHALL     |   143 | 25.04 | 2.99 | RP0823     |
 Team Totals:      |   286 | 21.52 | 2.53 | RP0823     |
                   |
 John Mercedes     |
 John Bell         |   140 | 19.64 | 2.31 | RP0823     |
 Mercedes Correa   |   140 | 15.69 | 1.53 | RP0823     |
 Team Totals:      |   280 | 17.68 | 1.92 | RP0823     |
                   |
 Kamrin Ben        |
 Kamrin Mixell     |   130 | 21.00 | 2.35 | RP0823     |
 Ben Tongue        |   130 | 15.96 | 1.76 | RP0823     |
 Team Totals:      |   260 | 18.52 | 2.06 | RP0823     |
                   |
 Kristen James     |
 KENNETH CRIPPS    |    26 | 20.31 | 2.36 | RP0823     |
 Kristen Lakeberg  |    91 | 13.00 | 1.26 | RP0823     |
 James Rameriz     |   117 | 15.82 | 1.96 | RP0823     |
 Team Totals:      |   234 | 15.12 | 1.73 | RP0823     |
                   |
 Melissa Jeff      |
 SHAWN KING        |    13 | 21.94 | 1.94 | RP0823     |
-------------------+-------+-------+------+------------+
 Player            | Games | PPD   | MPR  | LeagueName |
-------------------+-------+-------+------+------------+
 Edna Moore        |    13 | 17.80 | 1.30 | RP0823     |
 BUDDY PAMPLIN     |    26 | 14.90 | 1.37 | RP0823     |
 Jeff Serraez      |    91 | 15.78 | 1.55 | RP0823     |
 MELISSA STOUT     |   143 | 15.84 | 1.45 | RP0823     |
 Team Totals:      |   286 | 16.07 | 1.49 | RP0823     |
                   |
 Ray Jon           |
 RAYMOND ELLIOTT   |   143 | 19.10 | 2.44 | RP0823     |
 JON WILSON        |   143 | 19.89 | 2.19 | RP0823     |
 Team Totals:      |   286 | 19.49 | 2.31 | RP0823     |
                   |
 Talena Terry      |
 Talena Boik       |   143 | 15.08 | 1.56 | RP0823     |
 James Hohn        |    13 | 31.25 | 3.70 | RP0823     |
 TERRY LUCK        |   130 | 27.15 | 3.14 | RP0823     |
 Team Totals:      |   286 | 21.31 | 2.39 | RP0823     |
                   |
 Teri Tom          |
 Tom Bower         |   143 | 26.50 | 3.20 | RP0823     |
 Teri Burney       |   143 | 14.74 | 1.49 | RP0823     |
 Team Totals:      |   286 | 20.66 | 2.35 | RP0823     |
                   |
-------------------+-------+-------+------+------------+

© 2025 TouchTunes Music Company, LLC. All rights reserved. | Created by LeagueLeader